济南高新东区孙村镇城市更新春博路南延(科创路至经十路)项目施工总承包预中标公示
发布时间:
2024-11-02
查看原文
摘要信息
招标单位 | 济南东升城市更新发展有限公司 | 地区 | 山东济南 |
---|---|---|---|
中标单位 | 济南市市政工程建设集团有限公司 , 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 项目编号 | SG08202409110202 |
中标金额 | 13638.212171万元 | 发布时间 | 2024-11-02 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
联系方式
共 1 条
收起
正文内容
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共资源编号: | 2024JSSG10Z5044001 | 项目编号: | SG08202409110202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济南东升城市更新发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济南高新东区孙村镇城市更新春博路南延(科创路至经十路)项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 春博路南延:图纸及工程量清单范围内新建道路、桥梁及道路附属设施,配套进行雨水、污水、给水、电力、热力、燃气、通信、中水等土建工程以及绿化、 照明等设施建设。 春博路南延科新路顺接段:图纸及工程量清单范围内新建道路及道路附属设施,配套进行雨水、污水、给水、电力、燃气、通信、中水等土建工程以及绿化、照明等设施建设。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 位于济南高新区孙村片区,春博路南延:北起科创路,南至经十东路南起科新路,北至世纪大道;春博路南延科新路顺接段:东起春博路,西至规划路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 国管招标(北京)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2024-10-29 09:30 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段济南高新东区孙村镇城市更新春博路南延(科创路至经十路)项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系人: | 潘群、陈子坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系方式: | 0531-86518193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024年11月2日 - 2024年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-88875589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新招标
招标单位:济南东升城市更新发展有限公司
最新工程项目招标
89-2标段110KV电缆开标记录
88-1标段220KV电缆开标记录
83标段钢管杆开标记录
88-2标段220KV电缆开标记录
89-1标段110KV电缆开标记录
57-2标段110KV综合自动化开标记录
57-1标段110KV综合自动化开标记录
56标段220KV及以上综合自动化开标记录
123-1标段光缆开标记录
95-1标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
71标段一体化电源系统(含通讯高频开关电源及蓄电池)开标记录
123-2标段光缆开标记录
后审3标段光路子系统开标记录
95-4标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
95-3标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
95-2标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
95-5标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
95-6标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
109-1标段瓷绝缘子(用于500KV及以上工程)开标记录
109-2标段瓷绝缘子(用于500KV及以上工程)开标记录
最新工程项目中标
黑龙江省大庆市龙南辖区燃气管道更新改造二期项目评标公示
2024年消泗乡产业综合配套设施提升建设项目设计施工总承包(EPC)
青龙寺组团棚户区改造项目铁一村安置房建设EPC项目中标结果公告
万宁国瑞城(一期)B地块前期物业管理服务中标公示公告
万宁国瑞城(一期)C地块前期物业管理服务中标公示公告
第十四师昆玉市传染病医院建设项目(供应室设备)中标结果公告
黑龙江省大庆市龙凤辖区燃气管道更新改造二期项目评标公示
青龙寺组团棚户区改造项目铁一村安置房建设监理工程中标结果公告
云南省跨界河流水文站网建设(二期)工程文山分局项目监理服务
云南省曲靖市会泽县上村灌区工程、云南省曲靖市会泽县待补灌区工程勘察设计
江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标
第十四师昆玉市传染病医院建设项目(计量检测仪器及检验仪器)中标结果公告
2023年新疆生产建设兵团基层安全生产监管能力补短板项目设备采购(第四包)中标结果公告
鄂州公共卫生临床中心配套住宅项目监理服务
15万吨/年尿素技术提升改造项目预中标公示
剑川县石宝山·沙溪古镇国家4A级旅游景区运营单位公开招标项目
栖霞市2024年中央水库移民扶持基金(清算)项目中标结果公示
南昌市新建区三联四联城中村改造项目监理二标段
黑龙江省大庆市龙凤辖区燃气管道更新改造二期项目
JDFFJSZ20240600020142024年江都区农村生活污水治理工程(二期)施工三标段-中标结果公告