济南高新区实验中学扩建项目(三期)施工总承包预中标公示
发布时间:
2024-11-01
查看原文
摘要信息
招标单位 | 济南东升城市更新发展有限公司 | 地区 | 山东济南 |
---|---|---|---|
中标单位 | 中建八局第一建设有限公司 | 项目编号 | SG08202409050103 |
中标金额 | 33976.000591万元 | 发布时间 | 2024-11-01 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
联系方式
共 1 条
收起
正文内容
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共资源编号: | 2024JSSG10Z5040001 | 项目编号: | SG08202409050103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济南东升城市更新发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济南高新区实验中学扩建项目(三期)施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目图纸及工程量清单范围内全部内容的施工、验收、保修、移交等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济南高新区孙村片区,春升路以东,规划路以南,府佑路以西,永兴路以北。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 国管招标(北京)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2024-10-28 09:30 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济南高新区实验中学扩建项目(三期)施工总承包本项目图纸及工程量清单范围内全部内容的施工、验收、保修、移交等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系人: | 潘群、陈子坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系方式: | 0531-86518193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024年11月1日 - 2024年11月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-88875589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新工程项目招标
89-2标段110KV电缆开标记录
88-1标段220KV电缆开标记录
83标段钢管杆开标记录
88-2标段220KV电缆开标记录
89-1标段110KV电缆开标记录
57-2标段110KV综合自动化开标记录
57-1标段110KV综合自动化开标记录
56标段220KV及以上综合自动化开标记录
123-1标段光缆开标记录
95-1标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
71标段一体化电源系统(含通讯高频开关电源及蓄电池)开标记录
123-2标段光缆开标记录
后审3标段光路子系统开标记录
95-4标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
95-3标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
95-2标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
95-5标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
95-6标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
109-1标段瓷绝缘子(用于500KV及以上工程)开标记录
109-2标段瓷绝缘子(用于500KV及以上工程)开标记录
最新工程项目中标