四川省广元市朝天区潜溪河宣河段防洪治理工程-四川省广元市朝天区潜溪河宣河段防洪治理工程施工中标候选人公示
招标单位 | 广元市朝天区水利工程建设管理站 | 地区 | 四川 |
---|---|---|---|
中标单位 | 广元铭志建筑工程有限公司 , 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 1949.4189万元 | 发布时间 | 2024-11-01 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 水利,市政,房建 |
相关产品 |
项目及标段名称 | 四川省广元市朝天区潜溪河宣河段防洪治理工程 四川省广元市朝天区潜溪河宣河段防洪治理工程施工 | ||
项目业主 | 广元市朝天区水利工程建设管理站 | 项目业主联系电话 | 0839-8624862 |
招标人 | 广元市朝天区水利工程建设管理站 | 招标人联系电话 | 0839-8624862 |
招标代理机构 | 四川座标工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0816-2389539 |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2024-10-31 10:30:00 |
公示期 | 2024-11-04 至 2024-11-08 | 投标最高限价(元) | 20397236.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 广元铭志建筑工程有限公司 | 19494189.00 | 19494189.00 | 95.45 |
第二名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 19452549.00 | 19452549.00 | 94.68 |
第三名 | 绵阳市水利规划设计研究院有限公司 | 19342410.00 | 19342410.00 | 94.67 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何娟娟 | 二级注册建造师证 | 川2512019202003484 | / | / |
项目技术负责人 | 刘勇 | 职称证书 | 20240800050320052009 | 水利水电工程施工 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 颜光龙 | 二级注册建造师证 | 川2512010201027445 | / | / |
项目技术负责人 | 李蓉 | 职称证书 | 20240800050320051927 | 水利水电工程施工 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖鹏鹏 | 二级注册建造师证 | 川2512020202108944 | 水利水电工程施工 | 工程师 |
项目技术负责人 | 姚欢欢 | 职称证书 | 32059363 | 水利水电 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川鼎晟全建设工程有限公司 | 19471480.00 | 19471480.00 | 92.58 |
四川长胜天建筑工程有限公司 | 20209429.00 | 20209429.00 | 87.40 |
四川邛水建设集团有限公司 | 18879607.00 | 18879607.00 | 90.11 |
广元市华阳建设工程有限公司 | 20303079.00 | 20303079.00 | 86.31 |
四川易达建筑工程有限公司 | 19202224.00 | 19202224.00 | 92.48 |
四川乾亘建设工程有限公司 | 20317135.00 | 20317135.00 | 80.88 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 20209429.00 | 20209429.00 | 88.19 |
四川昂志建筑工程有限公司 | 19672568.00 | 19672568.00 | 93.24 |
四川恒义合建设有限公司 | 19069310.00 | 19069310.00 | 90.95 |
四川信钰建设工程有限公司 | 19401292.00 | 19401292.00 | 93.07 |
四川省金万科建筑工程有限公司 | 19477173.00 | 19477173.00 | 94.25 |
四川万宝源建设集团有限公司 | 19164162.00 | 19164162.00 | 91.17 |
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 19071207.00 | 19071207.00 | 91.82 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 20242526.00 | 20242526.00 | 86.43 |
四川兴天地建设工程有限公司 | 已标价工程量清单格式不符合招标文件第二章“投标人须知”10.20其他要求的要求。(专业工程暂估价表不符合招标文件工程量清单格式) | 已标价工程量清单格式不符合招标文件第二章“投标人须知”10.20其他要求的要求。(专业工程暂估价表不符合招标文件工程量清单格式) | / |
四川昶融建筑工程有限公司 | 19268552.00 | 19268552.00 | 93.56 |
四川宝运建筑工程有限公司 | 19593386.00 | 19593386.00 | 93.61 |
四川昌盛名辰建筑工程有限公司 | 20215198.00 | 20215198.00 | 86.66 |
四川益帆建设项目管理有限公司 | 19276087.00 | 19276087.00 | 92.44 |
广元东岸建设有限公司 | 19382321.00 | 19382321.00 | 94.14 |
富昱建工有限公司 | 19627039.00 | 19627039.00 | 91.63 |
四川润奥建设工程有限公司 | 20288176.00 | 20288176.00 | 86.32 |
天丰建筑集团有限公司 | 19547364.00 | 19547364.00 | 93.94 |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 19353866.00 | 19353866.00 | 92.65 |
四川全宇建设工程有限公司 | 20332206.00 | 20332206.00 | 88.22 |
四川力丰建设工程有限公司 | 19222970.00 | 19222970.00 | 92.63 |
安徽霍宇建设工程有限公司 | 19566802.00 | 19566802.00 | 93.90 |
四川大世界建设工程有限公司 | 19296955.00 | 19296955.00 | 92.75 |
四川同竣州建筑工程有限公司 | 20226041.00 | 20226041.00 | 87.96 |
四川兴西旺建设工程有限公司 | 20208429.00 | 20208429.00 | 87.76 |
四川威丰建设工程有限公司 | 20193263.00 | 20193263.00 | 87.57 |
三匠亚兴建设有限公司 | 19638421.00 | 19638421.00 | 90.65 |
四川谦源建筑工程有限公司 | 19543569.00 | 19543569.00 | 92.39 |
四川充聪建设工程有限公司 | 20208726.00 | 20208726.00 | 87.62 |
四川旭彤建设工程有限公司 | 20289116.00 | 20289116.00 | 89.18 |
四川中梁建设工程有限公司 | 19377374.00 | 19377374.00 | 92.18 |
四川青云中天建设有限公司 | 20228398.00 | 20228398.00 | 87.15 |
四川崇政建筑工程有限公司 | 19420262.00 | 19420262.00 | 94.30 |
四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 18784755.00 | 18784755.00 | 89.69 |
四川嵩鸿建设工程有限公司 | 20207532.00 | 20207532.00 | 87.20 |
四川杰青建筑工程有限公司 | 19526498.00 | 19526498.00 | 92.55 |
四川富祥建筑工程有限公司 | 18689903.00 | 18689903.00 | 90.13 |
四川福耀建设工程有限公司 | 19441129.00 | 19441129.00 | 94.66 |
四川啸虎建设工程有限公司 | 19344381.00 | 19344381.00 | 93.04 |
四川赞拉建筑工程有限公司 | 18970664.00 | 18970664.00 | 92.51 |
四川锦一建设工程有限公司 | 18777167.00 | 18777167.00 | 91.73 |
四川鹏源达建筑工程有限公司 | 20290443.00 | 20290443.00 | 86.24 |
四川协洪建设工程有限公司 | 19147088.00 | 19147088.00 | 92.16 |
四川进达建筑工程有限公司 | 19259016.00 | 19259016.00 | 91.86 |
四川省永和顺建筑工程有限公司 | 20385085.00 | 20385085.00 | 85.71 |
四川晨沛建设工程有限公司 | 19484761.00 | 19484761.00 | 93.14 |
四川福翔建设工程有限公司 | 19202103.00 | 19202103.00 | 93.48 |
四川圣旺建设工程有限公司 | 18595051.00 | 18595051.00 | 88.07 |
四川正合建设工程有限公司 | 20319558.00 | 20319558.00 | 86.01 |
四川谕翰建设有限责任公司 | 18500199.00 | 18500199.00 | 88.72 |
四川骁扬建设工程有限公司 | 20302350.00 | 20302350.00 | 88.53 |
山东郓城诚源工程有限公司 | 18974458.00 | 18974458.00 | 90.82 |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 19296955.00 | 19296955.00 | 93.60 |
中科信德建设有限公司 | 19283311.00 | 19283311.00 | 92.13 |
四川格多拉建设工程有限公司 | 专职安全生产管理人员养老保险,不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项要求。 | 专职安全生产管理人员养老保险,不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项要求。 | / |
四川龙途建设工程有限公司 | 技术负责人资格不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项要求。(技术负责人职称不是水利水电工程类) | 技术负责人资格不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项要求。(技术负责人职称不是水利水电工程类) | / |
四川优鼎建设工程有限公司 | 已标价工程量清单格式不符合招标文件第二章“投标人须知”10.20其他要求的要求。(工程项目总价表不符合招标文件第五章工程量清单5.2工程量清单报价表填写规定) | 已标价工程量清单格式不符合招标文件第二章“投标人须知”10.20其他要求的要求。(工程项目总价表不符合招标文件第五章工程量清单5.2工程量清单报价表填写规定) | / |
四川品沂建设有限公司 | 投标函报价大小写不一致,报价不唯一,不符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.4项要求。 | 投标函报价大小写不一致,报价不唯一,不符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.4项要求。 | / |
四川旺乾建设工程有限公司 | 19298851.00 | 19298851.00 | 92.90 |
河南省鹏志建筑工程有限公司 | 19412674.00 | 19412674.00 | 94.48 |
昊熠建设集团有限公司 | 19252833.00 | 19252833.00 | 92.56 |
四川欣耀建设工程有限公司 | 19448718.00 | 19448718.00 | 93.77 |
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 19486658.00 | 19486658.00 | 94.34 |
山东省水利工程局有限公司 | 19448718.00 | 19448718.00 | 92.48 |
四川中盛泰恒建设工程有限公司 | 19399329.00 | 19399329.00 | 94.21 |
四川首胜建设工程有限公司 | 20261240.00 | 20261240.00 | 86.47 |
四川省思林建设工程有限公司 | 19621854.00 | 19621854.00 | 92.59 |
四川省焜森建设项目管理有限公司 | 19344381.00 | 19344381.00 | 93.18 |
四川尚易建设工程有限公司 | 19086122.00 | 19086122.00 | 92.82 |
四川中久建业建设工程有限公司 | 19374733.00 | 19374733.00 | 94.17 |
四川高河建设工程有限公司 | 20207532.00 | 20207532.00 | 83.49 |
四川温馥建设工程有限公司 | 20207532.00 | 20207532.00 | 88.20 |
四川翰霆建设工程有限公司 | 19092075.00 | 19092075.00 | 92.28 |
四川智枭建设工程有限公司 | 19353866.00 | 19353866.00 | 93.29 |
四川军虅建设工程有限公司 | 20217152.00 | 20217152.00 | 87.79 |
四川尚语建筑工程有限公司 | 20245879.00 | 20245879.00 | 86.49 |
四川廷昌建设工程有限公司 | 20208439.00 | 20208439.00 | 87.48 |
四川盛勤建筑工程有限公司 | 20226680.00 | 20226680.00 | 81.25 |
四川宏盛义建设工程有限公司 | 20269565.00 | 20269565.00 | 87.78 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广元市朝天区发展和改革局 | 联系电话:0839-8622277 | |
行业主管部门:广元市朝天区水利局 | 联系电话:0839-8622343 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。