苏州市控制保护建筑文丞相弄37号某宅修缮项目施工候选人公示
招标单位 | 苏州桃花坞发展建设有限公司 | 地区 | 江苏苏州 |
---|---|---|---|
中标单位 | 苏州计成文物建筑工程有限公司 , 浙江省临海市古建筑工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 568.804623万元 | 发布时间 | 2024-10-17 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政 |
相关产品 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州桃花坞发展建设有限公司的苏州市控制保护建筑文丞相弄37号某宅修缮项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_预审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州计成文物建筑工程有限公司 | 浙江省临海市古建筑工程有限公司 | 常熟古建园林股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 5683890.41 | 5623229.91 | 5483712.60 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 金健 | 汪健 | 钱晓东 | ||||||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
材料 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||||||
1 | 江西九丰古建筑工程集团有限公司 | 周辛骞 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | 曹刚 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 强贞妮 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 浙江省临海市古建筑工程有限公司 | 汪健 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司 | 许松锋 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 邱晨杰 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 江西昇平园林仿古建筑工程有限公司 | 幸春杰 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 常熟古建园林股份有限公司 | 钱晓东 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 苏州思成古建园林工程有限公司 | 项梅琴 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 须德平 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 泾县云岭建筑安装工程有限责任公司 | 陈舒芬 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 苏州计成文物建筑工程有限公司 | 金健 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | |||||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 |
技术标得分
|
业绩得分
|
信用评价得分
|
合理性扣分
|
失信考评扣分
| 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | |||||||||||||||
1 | 苏州计成文物建筑工程有限公司 | 5683890.41 | 99.68 | 0 | 99.68 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 浙江省临海市古建筑工程有限公司 | 5623229.91 | 99.57 | 0 | 99.57 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 常熟古建园林股份有限公司 | 5483712.60 | 98.09 | 0 | 98.09 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 5998595.92 | 94.68 | 0 | 94.68 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 6014490.07 | 94.43 | 0 | 94.43 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 江西九丰古建筑工程集团有限公司 | 6018736.41 | 94.36 | 0 | 94.36 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 苏州思成古建园林工程有限公司 | 6020556.10 | 94.33 | 0 | 94.33 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 江西昇平园林仿古建筑工程有限公司 | 6023589.91 | 94.28 | 0 | 94.28 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | 6034507.89 | 94.11 | 0 | 94.11 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | 泾县云岭建筑安装工程有限责任公司 | 5106893.12 | 94.1 | 0 | 94.1 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 6036932.84 | 94.07 | 0 | 94.07 | 11 | |||||||||||||||||||||
12 | 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司 | 6044949.29 | 93.94 | 0 | 93.94 | 12 | |||||||||||||||||||||
7、备注: | |||||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州桃花坞发展建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年10月17日 |