龙井市开山屯镇光昭村基础设施提升工程中标候选人公示
招标单位 | 龙井市开山屯镇人民政府 | 地区 | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中标单位 | 吉林省松泽建筑工程有限公司 , 吉林华亿建设工程有限公司 | 项目编号 | JLQZ2024-SG009 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-10-08 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
龙井市开山屯镇光昭村基础设施提升工程
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 龙井市开山屯镇光昭村基础设施提升工程 | 项目编号 | JLQZ2024-SG009 | |||||||||||||||
建设单位 | 龙井市开山屯镇人民政府 | 建设地点 | 龙井市开山屯镇光昭村 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程 | 建筑面积 | 24032 | 投标最高限价 | 9387362元 | |||||||||||
开标日期 | 2024年9月30日14时30分 | 开标地点 | 龙井市政务服务中心六楼开标室(龙井市海兰西路政务服务中心6楼东侧) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸所包含的全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省松泽建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准。 | 2024年10月11日至2025年10月31日,工期385日历天 | 9384546.58元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林华亿建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准。 | 2024年10月11日至2025年10月31日,工期385日历天 | 9387082元 | |||||||||||||
第三名 | 林孚建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准。 | 2024年10月11日至2025年10月31日,工期385日历天 | 9372472元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月08日 至 2024年10月10日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 龙井市开山屯镇人民政府 | 联系人 | 黄贤杰 | 联系电话 | 18626968696 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省启泽工程咨询有限公司 | 联系人 | 闫莉莉 | 联系电话 | 0433-2420009 | |||||||||||||
行政监督部门 | 龙井市住房和城乡建设局建设工程招投标办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | 0433-3222868 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省松泽建筑工程有限公司 | 东盛涌镇东明村产业配套基础设施项目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林华亿建设工程有限公司 | 抚松县国有企业职工家属区“三供一业”吉林省煤矿职工长白山温泉疗养院平房家属区供热维修改造项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 林孚建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省松泽建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林华亿建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 林孚建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省松泽建筑工程有限公司 | 谭广孝 | / | 二级建造师 | 吉222212279249 | / | ||||||||||||
2 | 吉林华亿建设工程有限公司 | 侯磊 | / | 二级建造师 | 吉222131831176 | / | ||||||||||||
3 | 林孚建设有限公司 | 杜晓艳 | / | 二级建造师 | 豫241161603719 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省松泽建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼{幢}2303号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
2 | 吉林华亿建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大夏写字楼9楼 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 林孚建设有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 63567500 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省松泽建筑工程有限公司 | 28.06 | ||||||||||||||||
2 | 吉林华亿建设工程有限公司 | 24.38 | ||||||||||||||||
3 | 林孚建设有限公司 | 23.86 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。