长春市城市轨道交通5号线一期工程鲁家屯车辆段地坑固定式架车机中标候选人公示
招标单位 | 长春市地铁有限责任公司 | 地区 | 吉林长春 |
---|---|---|---|
中标单位 | 唐山百川智能机器股份有限公司 , 北京新联铁集团股份有限公司 | 项目编号 | CCS20240806FJSZ07001001 |
中标金额 | 708.7万元 | 发布时间 | 2024-09-29 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
长春市城市轨道交通5号线一期工程鲁家屯车辆段地坑固定式架车机中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市城市轨道交通5号线一期工程鲁家屯车辆段地坑固定式架车机 | 项目编号 | CCS20240806FJSZ07001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春市地铁有限责任公司 | 建设地点 | 吉林省长春市,招标人指定地点。 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 240240 | 投标最高限价 | 7276000 | |||||||||||
开标日期 | 2024-09-27 09:00:00.0 | 开标地点 | 209 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 地坑固定式架车机1组,架6辆车,同时具备架6辆车体的功能。所供设备的设计、设计联络、制造、货物运输、供货、出厂验收、设备安装基础检查、调试、试运行、培训、验收直至交付最终用户以及质保期服务等内容。卖方在设计联络、出厂检验的投标报价时易损易耗件等设备要按单价、数量分项报价。图纸、技术文件等资料的提供。具体详见技术标准与要求。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | 2025年9月1日至2026年9月30日(具体以招标人要求为准),我方可提供现货供应服务 | 7087000元 | |||||||||||||
第二名 | 北京新联铁集团股份有限公司 | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | 2025年9月1日至2026年9月30日(具体以招标人要求为准) | 6980000元 | |||||||||||||
第三名 | 青岛四机设备工程有限公司 | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | 2025年9月1日至2026年9月30日(具体以招标人要求为准) | 6980000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月29日 至 2024年10月08日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市地铁有限责任公司 | 联系人 | 殷红 | 联系电话 | 0431-84336102 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鸿园招标代理有限公司 | 联系人 | 温明伟 | 联系电话 | 0431-81619186 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 张工 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 深圳地铁14号线车辆段工艺设备集成包(一)采购项目 | 沈阳地铁4号线一期工程车辆段工艺设备采购(合同包三 配套及小型设备) | 沈阳地铁二号线南延线工程桃仙停车场工艺设备采购(合同包四配套设备) | ||||||||||||||
2 | 北京新联铁集团股份有限公司 | 福州市轨道交通4号线一期工程工艺集成包(一)采购项目 | 长沙市轨道交通6号线车辆基地A包工艺设备供货及安装项目 | 中国中铁股份有限公司滁宁城际铁路一期工程大型土建接口 | ||||||||||||||
3 | 青岛四机设备工程有限公司 | 贵阳市轨道交通 S1线一期工程皂角坝车辆段整体式地下架车机组采购 | 佛山市城市轨道交通二号线一期工程车辆段、停车场工艺设备 2 包固定式架车机组采购 | 重庆轨道交通环线一期工程机电设备系统整体发包项目车场设备系统工程地坑式架车机采购 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 北京新联铁集团股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 青岛四机设备工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 王喜文 | 工程师 | / | 02201830877 | 无 | ||||||||||||
2 | 北京新联铁集团股份有限公司 | 陈文旺 | 高级工程师 | / | 0425288 | 无 | ||||||||||||
3 | 青岛四机设备工程有限公司 | 宋昊 | 工程师 | / | 163093023876 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 电子保函 | 中国投资融资担保股份有限公司 | 河北省唐山市开发区火炬路 169 号 | 0315-3207883 | |||||||||||||
2 | 北京新联铁集团股份有限公司 | 电汇 | 中国建设银行股份有限公司北京长河湾支行 | 北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18 | 010-62142100 | |||||||||||||
3 | 青岛四机设备工程有限公司 | 电汇 | 中国建设银行股份有限公司青岛山东路中央商务区支行 | 山东省青岛市高新区瑞源路 2 号 | 0532-83766181 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 29.60 | ||||||||||||||||
2 | 北京新联铁集团股份有限公司 | 27.00 | ||||||||||||||||
3 | 青岛四机设备工程有限公司 | 25.00 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。