锡山区2024年农村供水设施改造二标段东港镇港东村二期NXS2401、东港镇东南村二期NXS2409给水管改造

发布时间: 2024-09-18
摘要信息
招标单位 无锡市水务集团有限公司 地区 江苏无锡
中标单位 仁诚建设有限公司无锡市给排水工程有限责任公司无锡市东港路桥绿化养护有限公司江苏立力建设工程有限公司江苏安丰建安工程有限公司 项目编号
中标金额 1709.6157万元 发布时间 2024-09-18
项目分类 中标 行业分类 市政,水利
相关产品
正文内容

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXXS202404007-X03
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市水务集团有限公司二标段东港镇港东村二期NXS2401、东港镇东南村二期NXS2409给水管改造的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 仁诚建设有限公司 无锡市给排水工程有限责任公司 无锡谦中极智能环境科技有限公司
投标报价(元) 17087557.86 17020888.03 17795679.55
项目负责人 汤悦伟 李霖 高小春
暂估价(万元) 工程 85.6948
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 60 60 60

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏美鹿建设有限公司 未提供项目经理社保证明
2 江苏雅驹建设有限公司 未提供项目经理社保证明
3 江苏丰祥建设工程有限公司 项目经理证书过期
4 江苏飞洋建设有限公司 未提供项目经理社保证明
5 上海城建水务工程有限公司 未按要求提供投标担保证明

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 仁诚建设有限公司 17087557.86 85.55 1.0 85.55 2.8000000000000003 2.4 2.4 95.87 98.27
2 无锡市给排水工程有限责任公司 17020888.03 89.18 1.0 89.18 2.8000000000000003 2.5 2.5 95.65 98.15
3 无锡谦中极智能环境科技有限公司 17795679.55 61.7 1.0 61.7 2.8000000000000003 1.73 1.73 95.54 97.27
4 江苏中明奕建设工程有限公司 16851914.35 61.7 1.0 61.7 2.8000000000000003 1.73 1.73 95.06 96.79
5 江苏鼎兴盛建设工程有限公司 16743580.62 61.7 1.0 61.7 2.8000000000000003 1.73 1.73 94.69 96.42
6 江苏永烨建设工程有限公司 18005010.82 62.21 1.0 62.21 2.8000000000000003 1.74 1.74 94.46 96.2
7 无锡市东港路桥绿化养护有限公司 16611173.00 61.7 1.0 61.7 2.8000000000000003 1.73 1.73 94.24 95.97
8 江苏鑫通项目管理有限公司 16558212.58 62.21 1.0 62.21 2.8000000000000003 1.74 1.74 94.06 95.8
9 江苏广泽建设有限公司 18093780.66 62.59 1.0 62.59 2.8000000000000003 1.75 1.75 94.01 95.76
10 无锡奇胜景观工程有限公司 16502866.56 61.7 1.0 61.7 2.8000000000000003 1.73 1.73 93.86 95.59
11 江阴中澜建设工程有限公司 18267474.60 82.88 1.0 82.88 2.8000000000000003 2.32 2.32 93.11 95.43
12 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 18161555.81 62.21 1.0 62.21 2.8000000000000003 1.74 1.74 93.66 95.4
13 江苏悠扬建设工程有限公司 16424718.69 61.7 1.0 61.7 2.8000000000000003 1.73 1.73 93.6 95.33
14 无锡乾超建设有限公司 16251234.00 76.88 1.0 76.88 2.8000000000000003 2.15 2.15 93.0 95.15
15 江苏浩轩建设工程有限公司 16339111.38 61.7 1.0 61.7 2.8000000000000003 1.73 1.73 93.31 95.04
16 江阴市新远见工程有限公司 18399883.22 82.65 1.0 82.65 2.8000000000000003 2.31 2.31 92.43 94.74
17 江阴新城建设工程有限公司 18537112.70 92.83 1.0 92.83 2.8000000000000003 2.6 2.6 91.73 94.33
18 江苏航卓建设股份有限公司 18585538.09 91.13 1.0 91.13 2.8000000000000003 2.55 2.55 91.48 94.03
19 江苏民生建设有限公司 18457666.66 66.09 1.0 66.09 2.8000000000000003 1.85 1.85 92.13 93.98
20 江苏隆禄建设工程有限公司 16440246.00 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 93.65 93.65
21 无锡市正丰建设工程有限公司 18657476.30 90.16 1.0 90.16 2.8000000000000003 2.52 2.52 91.11 93.63
22 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 16346356.92 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 93.33 93.33
23 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 18736000.00 85.48 1.0 85.48 2.8000000000000003 2.39 2.39 90.7 93.09
24 盐城艺澜建设工程有限公司 16129689.45 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 92.59 92.59
25 江苏盈满朔建设工程有限公司 16129555.32 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 92.59 92.59
26 江苏千叶建设有限公司 18857292.91 85.7 1.0 85.7 2.8000000000000003 2.4 2.4 90.07 92.47
27 江阴澄云达建设工程有限公司 18874144.02 82.55 1.0 82.55 2.8000000000000003 2.31 2.31 89.99 92.3
28 宜兴市远东市政工程有限公司 18977806.91 91.7 1.0 91.7 2.8000000000000003 2.57 2.57 89.45 92.02
29 江苏天一建设有限公司 18543003.96 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 91.69 91.69
30 江苏巨元建工集团有限公司 18587746.66 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 91.47 91.47
31 江苏振堃民翔建设有限公司 18590002.34 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 91.45 91.45
32 江苏乾钰建设工程有限公司 18598873.73 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 91.4 91.4
33 华昕设计集团有限公司 19072271.63 83.93 1.0 83.93 2.8000000000000003 2.35 2.35 88.97 91.32
34 江苏浚和建设工程有限公司 18615367.87 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 91.32 91.32
35 江苏晟哲建筑工程有限公司 18634401.86 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 91.22 91.22
36 湖南省园景生态园林有限公司 18652300.66 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 91.13 91.13
37 江苏楷正建设有限公司 19153404.37 90.65 1.0 90.65 2.8000000000000003 2.54 2.54 88.55 91.09
38 江苏屹洲建设工程有限公司 18664373.89 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 91.07 91.07
39 济南城建集团有限公司 19114821.26 81.0 1.0 81.0 2.8000000000000003 2.27 2.27 88.75 91.02
40 江苏旭能建设有限公司 19018589.76 61.7 1.0 61.7 2.8000000000000003 1.73 1.73 89.24 90.97
41 江苏立力建设工程有限公司 18683185.49 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 90.97 90.97
42 无锡市第三市政建设工程有限公司 19259333.38 87.43 1.0 87.43 2.8000000000000003 2.45 2.45 88.0 90.45
43 无锡市锡山三建实业有限公司 19288888.88 89.5 1.0 89.5 2.8000000000000003 2.51 2.51 87.85 90.36
44 上海弘明建设(集团)有限公司 18807819.75 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 90.33 90.33
45 无锡大诚建设有限公司 19295672.87 86.83 1.0 86.83 2.8000000000000003 2.43 2.43 87.81 90.24
46 无锡市第二市政工程有限公司 19389336.66 90.63 1.0 90.63 2.8000000000000003 2.54 2.54 87.34 89.88
47 南通君创建设工程有限公司 18903253.81 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 89.84 89.84
48 无锡市昊鸿建设工程有限公司 19408590.50 85.3 1.0 85.3 2.8000000000000003 2.39 2.39 87.24 89.63
49 江苏顺奥建设工程有限公司 15133333.33 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 89.16 89.16
50 台州天浩建设有限公司 19039655.95 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 89.14 89.14
51 盐城沛淇建设有限公司 15123483.53 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 89.13 89.13
52 迈阔建设有限公司 15097531.45 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 89.04 89.04
53 江苏禹安建设工程有限公司 15080537.71 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.98 88.98
54 江苏啸浩建设工程有限公司 15070667.36 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.95 88.95
55 中悦宏扬建设集团有限公司 15069151.86 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.94 88.94
56 江苏尚佳诚建设有限公司 15060727.46 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.91 88.91
57 江苏盐强建设工程有限公司 15053185.75 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.89 88.89
58 江苏康之立建设工程有限公司 15050926.44 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.88 88.88
59 江苏盈乾建设工程有限公司 15034717.85 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.82 88.82
60 江苏途文建设有限公司 15031185.20 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.81 88.81
61 江苏然坤建设工程有限公司 15021315.19 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.78 88.78
62 匠驰建设工程有限公司 15011444.56 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.75 88.75
63 江苏绍年建筑工程有限公司 15001588.48 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.71 88.71
64 江苏硕詹建设工程有限公司 14988338.75 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.67 88.67
65 江阴市市政建设工程有限公司 19644517.30 93.25 1.0 93.25 2.8000000000000003 2.61 2.61 86.02 88.63
66 南京神照建设工程有限公司 19141920.99 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.61 88.61
67 宜兴市中超建设有限公司 19605998.64 83.08 1.0 83.08 2.8000000000000003 2.33 2.33 86.22 88.55
68 盐城海堃建设工程有限公司 14943168.11 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.51 88.51
69 中崭建设有限公司 14915268.22 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.42 88.42
70 江苏九祺项目管理有限公司 14899132.52 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.36 88.36
71 无锡市政建设集团有限公司 19692101.74 88.88 1.0 88.88 2.8000000000000003 2.49 2.49 85.78 88.27
72 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 19687849.03 88.0 1.0 88.0 2.8000000000000003 2.46 2.46 85.8 88.26
73 南通倩祥建筑工程有限公司 14862351.85 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.23 88.23
74 盐城市华禾市政建筑工程有限公司 14850151.12 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.19 88.19
75 江苏造威建设有限公司 14839368.18 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.15 88.15
76 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 14834358.00 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.13 88.13
77 盐城宁洲建设工程有限公司 14824355.00 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.1 88.1
78 江苏凌希建设有限公司 14823111.29 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.1 88.1
79 靖江市河川路桥工程有限公司 14806155.35 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 88.04 88.04
80 江苏润沃建设工程有限公司 14780258.96 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.95 87.95
81 陕西秦发祥建设工程有限公司 19296404.90 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.81 87.81
82 江苏晟禹水利工程有限公司 14739977.17 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.81 87.81
83 江苏晟锋建设工程有限公司 14733332.95 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.79 87.79
84 江苏民天建设有限公司 14725202.23 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.76 87.76
85 江苏茂民建设有限公司 14637091.32 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.46 87.46
86 江苏孟和建设工程有限公司 14638282.39 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.46 87.46
87 江苏恒源建设有限公司 19837110.61 86.03 1.0 86.03 2.8000000000000003 2.41 2.41 85.03 87.44
88 福建省三明市宏景园林工程有限公司 19379701.72 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.38 87.38
89 江苏圣川建设工程有限公司 14604066.00 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.35 87.35
90 江苏鼎括建设有限公司 14586268.01 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.28 87.28
91 江苏宸晖建设有限公司 14559998.60 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.19 87.19
92 江苏龙标建设工程有限公司 14553627.18 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 87.17 87.17
93 无锡市东生建设工程有限公司 19947852.00 87.15 1.0 87.15 2.8000000000000003 2.44 2.44 84.46 86.9
94 江苏无锡二建建设集团有限公司 19936590.39 81.58 1.0 81.58 2.8000000000000003 2.28 2.28 84.52 86.8
95 江苏天智建设工程有限公司 19494896.38 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 86.79 86.79
96 江苏新路德建设有限公司 20299618.00 85.4 1.0 85.4 2.8000000000000003 2.39 2.39 82.65 85.04
97 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 20318593.88 84.58 1.0 84.58 2.8000000000000003 2.37 2.37 82.55 84.92
98 江苏高盛建设工程有限公司 13294805.29 61.7 1.0 61.7 2.8000000000000003 1.73 1.73 82.85 84.58
99 江苏宏强建设工程有限公司 13290826.36 62.21 1.0 62.21 2.8000000000000003 1.74 1.74 82.84 84.58
100 江苏哲茂建设有限公司 13280854.05 61.7 1.0 61.7 2.8000000000000003 1.73 1.73 82.8 84.53
101 江苏丰汇建设工程有限公司 13255944.14 61.7 1.0 61.7 2.8000000000000003 1.73 1.73 82.72 84.45
102 无锡市皖江建设工程有限公司 20421365.62 85.18 1.0 85.18 2.8000000000000003 2.39 2.39 82.02 84.41
103 无锡市天恩建设工程有限责任公司 20559460.60 87.43 1.0 87.43 2.8000000000000003 2.45 2.45 81.31 83.76
104 扬州鑫宇涵建设有限公司 13480676.59 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.49 83.49
105 江苏庭旭建设有限公司 13475991.85 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.47 83.47
106 江苏盛沃建设工程有限公司 13456395.03 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.41 83.41
107 江苏瑞港建设工程有限公司 13456062.16 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.41 83.41
108 扬州梓周建设工程有限公司 13455418.80 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.4 83.4
109 江苏沁晟建设工程有限公司 13429023.84 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.31 83.31
110 江苏亚豪项目管理有限公司 13425199.43 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.3 83.3
111 江苏安丰建安工程有限公司 13414726.21 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.26 83.26
112 江苏远遁建设有限公司 13411355.21 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.25 83.25
113 江苏弈皓装饰工程有限公司 13401016.50 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.21 83.21
114 江苏展途建设工程有限公司 13397125.80 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.2 83.2
115 江苏庚宇建设有限公司 13392389.42 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.18 83.18
116 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 20631557.90 77.78 1.0 77.78 2.8000000000000003 2.18 2.18 80.94 83.12
117 江苏娄湖建设工程有限公司 20554848.48 61.7 1.0 61.7 2.8000000000000003 1.73 1.73 81.33 83.06
118 江苏奇灿建设工程有限公司 13355862.22 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.06 83.06
119 扬州鑫金阳建设有限公司 13352386.23 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.05 83.05
120 江苏知路建设工程有限公司 13353581.30 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.05 83.05
121 扬州金湾建设工程有限公司 13346322.26 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.03 83.03
122 扬州臻扬市政工程有限公司 13341024.76 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 83.01 83.01
123 江苏科悦建设工程有限公司 13333567.24 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.99 82.99
124 江苏昇捷建设工程有限公司 13332476.59 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.98 82.98
125 江苏步程建设有限公司 13333034.56 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.98 82.98
126 江苏禹宇建设工程有限公司 13329826.34 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.97 82.97
127 江苏久聚建设工程有限公司 20720605.85 87.35 1.0 87.35 2.8000000000000003 2.45 2.45 80.48 82.93
128 江苏涛乾建设工程有限公司 13317878.86 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.93 82.93
129 江苏迈霆建设工程有限公司 13316043.77 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.92 82.92
130 江苏盈众环境建设有限公司 13313295.00 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.91 82.91
131 江苏新佰润建设工程有限公司 13306660.52 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.89 82.89
132 江苏泰峰建设工程有限公司 13303080.66 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.88 82.88
133 江苏力业建设工程有限公司 13290401.44 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.84 82.84
134 贵州金旭建设工程有限公司 13289324.16 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.83 82.83
135 江苏鑫银航建设工程有限公司 13284813.71 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.82 82.82
136 鑫钇顺建设有限公司 13281147.69 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.81 82.81
137 江苏鑫仑建设工程有限公司 13278000.80 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.79 82.79
138 江苏企能建设有限公司 13274166.86 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.78 82.78
139 江苏禹创建设工程有限公司 13251594.50 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.7 82.7
140 江苏中万建设工程有限公司 13247783.74 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 82.69 82.69
141 江苏中轩建设有限公司 21522302.04 88.1 1.0 88.1 2.8000000000000003 2.47 2.47 76.35 78.82
142 无锡天工建设有限公司 21605566.43 86.33 1.0 86.33 2.8000000000000003 2.42 2.42 75.92 78.34
143 中铁城乡环保工程有限公司 21611376.45 86.23 1.0 86.23 2.8000000000000003 2.41 2.41 75.89 78.3
144 无锡市市政设施建设工程有限公司 21830456.86 97.1 1.0 97.1 2.8000000000000003 2.72 2.72 74.76 77.48
145 江苏九城建筑安装工程有限公司 21941192.49 84.25 1.0 84.25 2.8000000000000003 2.36 2.36 74.2 76.56
146 江苏先兰建设工程有限公司 22047118.81 86.55 1.0 86.55 2.8000000000000003 2.42 2.42 73.65 76.07
147 江阴市建园建设工程有限公司 22124156.13 81.15 1.0 81.15 2.8000000000000003 2.27 2.27 73.25 75.52
148 江苏云端启建设工程有限公司 22446688.00 83.86 1.0 83.86 2.8000000000000003 2.35 2.35 71.59 73.94
149 江阴市众达建设有限公司 22340820.45 63.21 1.0 63.21 2.8000000000000003 1.77 1.77 72.14 73.91
150 江苏东荣建设工程有限公司 22388917.90 61.7 1.0 61.7 2.8000000000000003 1.73 1.73 71.88 73.61

    7、拟确定中标人:仁诚建设有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2024-09-18  起,至  2024-09-23  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡市水务集团有限公司
招标代理机构:无锡市建惠工程咨询有限公司
日期:2024-09-18
最新工程项目招标
乌海市乌达区托育综合服务中心项目 鄂尔多斯市杭锦旗2024年城市供热管网改造工程项目施工一标段、施工二标段、施工三标段、施工四标段、施工五标段招标公告 陈巴尔虎旗2024年粮油大县奖励资金油菜籽仓储库项目-一标段、-二标段、-三标段、-四标段 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2024年第9次(2)招标采购 科左后旗2023年小型水库维修养护工程项目公开招标公告 陈巴尔虎旗2024年粮油大县奖励资金油菜籽仓储库项目-一标段、-二标段、-三标段、-四标段 中国移动呼和浩特数据中心2024年至2026年10KV高压配电设备采购项目第一标段、第二标段招标公告 引绰济辽二期工程通辽段专项设施迁建工程(左中电力线路) 科尔沁区人口相对集中行政村生活垃圾集中治理项目(一期)钱家店片区 科尔沁区人口相对集中行政村生活垃圾集中治理项目(一期)—余粮堡镇太平村 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗易地搬迁后续产业发展农畜产品冷藏保鲜库建设项目 科左中旗2024年产业孵化中心项目(EPC总承包)(第一标段)科左中旗2024年产业孵化中心项目(EPC总承包)施工标段、监理标段(评定分离) 乌海市标准化考试中心项目 兴安盟G111线K1246+500-K1291+352段公路安全设施精细化提升工程施工招标G111AQTS标段 通辽经济技术开发区排水防涝改建工程设计 下新营9#地安置小区高低压配电室设备及安装工程施工 南山区未纳入市政管养“两不管”道路(第一批)改造整治示范工程(高新北三道)施工 大桥新城商业街西侧支路品质提升工程招标公告 国网辽宁锦州义县供电分公司三家子供电所项目施工 济南市航天大道穿黄隧道工程(I期)健康监测招标公告
最新工程项目中标
阿荣旗13.73MW光伏帮扶工程项目(一期)施工、监理 莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇农村牧区人居环境综合治理示范试点项目 呼和浩特市土默特左旗缺水小区供水设施(第一批)改造工程测绘、勘察、设计项目 2024年泰州市普通国省道车辙专项处置工程项目中标结果公告 西安国际港务区西航花园小区天然气老旧管道改造工程监理中标结果公告 秦集镇高埂村道路、水系整治及污水管网工程项目中标结果公示BB2024SQGCZ1531 深铁熙府白地D地块园林景观工程中标结果公示 广州科教城(科德大道延长线)建设工程第三方检验检测服务-广州科教城(科德大道延长线)建设工程_广州科教城(科德大道延长线)建设工程第三方检验检测服务 徐淮阜高速项目萧县杜楼镇杜集村安置点建设项目中标结果公示 惠州市惠城区横沥镇全域土地综合整治项目(一期)监理评标公示 Y455新樊纪路南移工程[纪樊路(S264至东风路段)迁建工程]中标结果公告 翼城县再生水利用项目中水回用工程中途加压泵站10KV线路建设工程及一级加压泵站10KV线路建设工程(二次)(1标段)中标结果公示 九江市濂溪区2023年城市燃气管道等老化更新改造项目 太原市市政道路雨污水混接节点改造工程(第二批)监理十二标段 太原市市政道路雨污水混接节点改造工程(第二批)施工十二标段 2023年新建区水利攻坚项目大塘坪乡新培圩填塘压浸及补短板工程 苏地2024-WG-S03号地块项目监理中标结果公告 GLFFJSZ2022090008005扬州广陵经济开发区九年一贯制学校智能化工程(暂估价招标)-中标结果公告 兴国县高兴镇农事服务中心建设项目 单县东舜河水厂及配套工程中标结果公示