锡山区2024年农村供水设施改造一标段东港镇勤新村二期NXS2406、东港镇港南村二期NXS2402给水管改造

发布时间: 2024-09-10
摘要信息
招标单位 无锡市水务集团有限公司 地区 江苏无锡
中标单位 江苏楷正建设有限公司无锡市盛达建筑安装工程有限公司江苏盈冠建设工程有限公司江苏晟哲建筑工程有限公司 项目编号
中标金额 2099.2675万元 发布时间 2024-09-10
项目分类 中标 行业分类 市政,房建,水利
相关产品
正文内容

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXXS202404007-X02
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市水务集团有限公司一标段东港镇勤新村二期NXS2406、东港镇港南村二期NXS2402给水管改造的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏楷正建设有限公司 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 江阴市市政建设工程有限公司
投标报价(元) 20983175.95 20936863.59 20816458.07
项目负责人 陈涛华 闵轶初 钱晓军
暂估价(万元) 工程 68.620175
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 60 60 60

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 苏州桦蠡建设工程有限公司 项目负责人养老保险未提供
2 江苏天航建设有限公司 项目负责人养老保险未提供
3 永屹生态建设集团有限公司 诚信库中安全生产许可证过期

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏楷正建设有限公司 20983175.95 89.45 1.0 89.45 2.99 2.67 2.67 97.0 99.67
2 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 20936863.59 87.5 1.0 87.5 2.99 2.62 2.62 96.87 99.49
3 江阴市市政建设工程有限公司 20816458.07 92.85 1.0 92.85 2.99 2.78 2.78 96.51 99.29
4 江苏恒源建设有限公司 21048009.51 84.53 1.0 84.53 2.99 2.53 2.53 96.73 99.26
5 江苏江南路桥工程有限公司 20828035.80 83.55 1.0 83.55 2.99 2.5 2.5 96.55 99.05
6 江阴新城建设工程有限公司 21173050.72 93.73 1.0 93.73 2.99 2.8 2.8 96.19 98.99
7 无锡市皖江建设工程有限公司 20752115.70 84.18 1.0 84.18 2.99 2.52 2.52 96.32 98.84
8 江苏黄腾建设有限公司 21004976.40 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 96.93 98.77
9 仁诚建设有限公司 20696051.59 85.55 1.0 85.55 2.99 2.56 2.56 96.15 98.71
10 江苏云端启建设工程有限公司 21212121.21 83.36 1.0 83.36 2.99 2.49 2.49 96.02 98.51
11 江苏久聚建设工程有限公司 20589538.00 87.35 1.0 87.35 2.99 2.61 2.61 95.84 98.45
12 江阴市新远见工程有限公司 20531655.63 83.15 1.0 83.15 2.99 2.49 2.49 95.67 98.16
13 无锡市市政设施建设工程有限公司 20353355.88 96.6 1.0 96.6 2.99 2.89 2.89 95.14 98.03
14 无锡天工建设有限公司 20403697.73 86.33 1.0 86.33 2.99 2.58 2.58 95.29 97.87
15 滕王阁建工集团股份有限公司 21233250.51 62.59 1.0 62.59 2.99 1.87 1.87 95.92 97.79
16 江阴中澜建设工程有限公司 21383759.19 82.88 1.0 82.88 2.99 2.48 2.48 95.26 97.74
17 江苏东荣建设工程有限公司 21279560.76 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 95.72 97.56
18 湖南省一建园林建设有限公司 21328719.09 62.28 1.0 62.28 2.99 1.86 1.86 95.51 97.37
19 江苏中轩建设有限公司 20121804.46 86.1 1.0 86.1 2.99 2.57 2.57 94.46 97.03
20 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 21415558.47 62.28 1.0 62.28 2.99 1.86 1.86 95.12 96.98
21 江苏新路德建设有限公司 20024618.00 85.4 1.0 85.4 2.99 2.55 2.55 94.17 96.72
22 江阴澄云达建设工程有限公司 21624572.41 82.55 1.0 82.55 2.99 2.47 2.47 94.21 96.68
23 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 19982873.70 83.48 1.0 83.48 2.99 2.5 2.5 94.05 96.55
24 江苏汣源建设有限公司 21520373.17 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 94.66 96.5
25 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 21538897.28 62.28 1.0 62.28 2.99 1.86 1.86 94.59 96.45
26 江苏辰海建设集团有限公司 21541213.23 62.28 1.0 62.28 2.99 1.86 1.86 94.57 96.43
27 中苏环境建设集团有限公司 21555105.86 62.28 1.0 62.28 2.99 1.86 1.86 94.52 96.38
28 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 21564368.12 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 94.47 96.31
29 常州市天行照明景观工程有限公司 21566683.43 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 94.46 96.3
30 江苏宏博良造建设有限公司 21573629.96 62.28 1.0 62.28 2.99 1.86 1.86 94.43 96.29
31 江苏宏强建设工程有限公司 21575945.47 62.28 1.0 62.28 2.99 1.86 1.86 94.42 96.28
32 江苏艾美建设有限公司 21578260.99 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 94.42 96.26
33 江苏高盛建设工程有限公司 21578260.99 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 94.42 96.26
34 无锡市第三市政建设工程有限公司 19830060.42 87.43 1.0 87.43 2.99 2.61 2.61 93.59 96.2
35 江苏丰汇建设工程有限公司 21599100.60 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 94.32 96.16
36 江阴市建园建设工程有限公司 19843948.69 81.15 1.0 81.15 2.99 2.43 2.43 93.64 96.07
37 江阴市钜辉建设有限公司 21765081.38 81.43 1.0 81.43 2.99 2.43 2.43 93.6 96.03
38 宜兴市远东市政工程有限公司 19743171.19 90.0 1.0 90.0 2.99 2.69 2.69 93.34 96.03
39 龙腾建设集团有限公司 21256405.63 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 95.82 95.82
40 盐城必昌建设工程有限公司 21702600.64 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 93.87 95.71
41 福建大景建设有限公司 21282407.60 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 95.71 95.71
42 江苏展扬市政工程有限公司 21310820.18 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 95.58 95.58
43 江苏天智建设工程有限公司 21351318.49 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 95.41 95.41
44 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 21377599.56 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 95.29 95.29
45 湖南省园景生态园林有限公司 21449125.74 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.98 94.98
46 江苏浩轩建设工程有限公司 21889790.95 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 93.04 94.88
47 陕西秦发祥建设工程有限公司 21475291.04 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.87 94.87
48 江苏悠扬建设工程有限公司 21902745.55 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 92.99 94.83
49 无锡胜弘建设工程有限公司 21904243.36 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 92.98 94.82
50 中瑞和建设集团有限公司 21491129.14 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.79 94.79
51 常州武跃市政景观有限公司 21508795.61 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.72 94.72
52 雄霸建设集团有限公司 21511111.12 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.71 94.71
53 安徽南岳生态科技有限公司 21513426.64 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.7 94.7
54 江苏金启建设有限公司 21515742.15 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.69 94.69
55 福建省禹澄建设工程有限公司 21517086.04 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.68 94.68
56 江苏骏骥建设有限公司 21518057.66 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.67 94.67
57 无锡市正丰建设工程有限公司 19288888.88 89.46 1.0 89.46 2.99 2.67 2.67 91.99 94.66
58 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 21525004.20 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.65 94.65
59 河南雅之佳建筑工程有限公司 21522688.69 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.65 94.65
60 江苏钊意建设工程有限公司 21527319.71 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.64 94.64
61 福建警声市政园林集团有限公司 21529635.22 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.63 94.63
62 江西天鑫建筑工程有限公司 21531950.74 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.62 94.62
63 武汉盈翔园林景观工程有限责任公司 21534266.24 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.61 94.61
64 江苏海耀建设工程有限公司 21954188.01 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 92.77 94.61
65 贵州九通市政园林建设有限公司 21536581.76 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.6 94.6
66 中泽建兴工程集团有限公司 21538574.00 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.59 94.59
67 河南金伟建筑工程有限公司 21543528.10 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.56 94.56
68 河南敢为建安工程有限公司 21545843.81 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.55 94.55
69 河南匠选建设工程有限公司 21548159.66 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.54 94.54
70 江苏顺地建设发展有限公司 21550474.84 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.54 94.54
71 雨艺生态建设有限公司 21552790.35 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.53 94.53
72 常州南博园林工程有限公司 21557421.67 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.51 94.51
73 河南江海园林绿化产业有限责任公司 21559736.89 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.5 94.5
74 河南省现代环境建设集团有限公司 21562052.54 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.49 94.49
75 中铁城乡环保工程有限公司 19282888.88 83.73 1.0 83.73 2.99 2.5 2.5 91.98 94.48
76 江苏步程建设有限公司 21564367.91 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.47 94.47
77 江苏科悦建设工程有限公司 21566683.42 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.46 94.46
78 浙江昌湖建设有限公司 21568998.84 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.45 94.45
79 江苏迈霆建设工程有限公司 21568998.94 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.45 94.45
80 浙江润湖建设有限公司 21571314.23 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.44 94.44
81 贵州金旭建设工程有限公司 21571314.44 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.44 94.44
82 江苏力业建设工程有限公司 21573629.96 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.43 94.43
83 江苏思玥市政园林工程有限公司 21575945.48 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.42 94.42
84 江苏明悦建设工程有限公司 21580576.50 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.41 94.41
85 江苏振堃民翔建设有限公司 21580576.50 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.41 94.41
86 南通倩祥建筑工程有限公司 21582892.05 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.4 94.4
87 常州市广润园林绿化工程有限公司 21584699.01 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.39 94.39
88 九州永泰建设工程江苏有限公司 21585207.53 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.38 94.38
89 江苏泰峰建设工程有限公司 21589838.00 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.36 94.36
90 江苏新佰润建设工程有限公司 21592149.35 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.35 94.35
91 贵州安道建筑工程有限公司 21594469.58 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.34 94.34
92 江苏禹创建设工程有限公司 21596785.09 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.33 94.33
93 江苏鑫仑建设工程有限公司 21601415.90 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.31 94.31
94 江苏禹宇建设工程有限公司 21603731.43 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.31 94.31
95 无锡市政建设集团有限公司 19172396.36 88.88 1.0 88.88 2.99 2.66 2.66 91.65 94.31
96 江苏昇捷建设工程有限公司 21606046.50 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.3 94.3
97 扬州臻扬市政工程有限公司 21608362.65 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.28 94.28
98 江苏同熙建设有限公司 21610678.16 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.27 94.27
99 江苏弈皓装饰工程有限公司 21612993.68 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.26 94.26
100 江苏远遁建设有限公司 21615309.19 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.25 94.25
101 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 19191919.19 84.98 1.0 84.98 2.99 2.54 2.54 91.71 94.25
102 江苏常丰建设工程有限公司 21617625.48 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.24 94.24
103 江苏亚豪项目管理有限公司 21619940.21 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.23 94.23
104 江苏瑞港建设工程有限公司 21622255.73 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.22 94.22
105 江苏奇灿建设工程有限公司 21624571.24 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.21 94.21
106 江苏安丰建安工程有限公司 21626886.75 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.2 94.2
107 福建省三明市宏景园林工程有限公司 21626887.65 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 94.2 94.2
108 江苏轩之宇建设工程有限公司 21699668.51 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
109 江苏天强建设有限公司 21699687.52 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
110 江苏七建建设集团有限公司 21699686.98 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
111 盐城炳阳建设工程有限公司 21699600.58 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
112 江苏高景建设工程有限公司 21699616.53 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
113 江苏郁森建设有限公司 21699632.64 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
114 江苏艺之景市政工程有限公司 21699900.86 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
115 江苏孟和建设工程有限公司 21700122.62 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.88 93.88
116 江苏环复建设工程有限公司 21702033.87 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.87 93.87
117 江苏创明建设工程有限公司 21703838.48 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.86 93.86
118 滨海盛帆建设工程有限公司 21703566.00 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.86 93.86
119 江苏基坦建设工程有限公司 21705642.00 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.85 93.85
120 南通平盛建设工程有限公司 21705615.15 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.85 93.85
121 江苏锦柯项目管理有限公司 21707125.47 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.85 93.85
122 江苏安源建设有限公司 21705588.02 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.85 93.85
123 江苏达人建筑工程有限公司 21710500.68 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.84 93.84
124 江苏轩帆建设工程有限公司 21710088.00 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.84 93.84
125 盐城市泽松建设有限公司 21720653.88 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.79 93.79
126 江苏浚和建设工程有限公司 21720000.19 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.79 93.79
127 江苏邺圣建设有限公司 21723204.04 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.78 93.78
128 江苏斯翔建设工程有限公司 21725324.08 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.77 93.77
129 江苏迅安机电安装工程有限公司 21730965.08 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.74 93.74
130 江苏林荣园林建设工程有限公司 21733880.48 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.73 93.73
131 江苏泰享建设有限公司 21736861.71 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.72 93.72
132 江苏思瑞特建设有限公司 21739696.96 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.71 93.71
133 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 21742462.53 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.7 93.7
134 江苏跨江建设工程有限公司 21740607.18 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.7 93.7
135 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 21768667.13 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.58 93.58
136 江苏图强建设工程有限公司 21778240.43 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.53 93.53
137 宇舒航建设有限公司 21788018.03 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.5 93.5
138 江苏泽泓建设有限公司 21791876.66 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.48 93.48
139 江苏先兰建设工程有限公司 18902200.00 86.55 1.0 86.55 2.99 2.59 2.59 90.85 93.44
140 江苏锦景建设工程有限公司 21803699.22 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.42 93.42
141 江苏捷科建设有限公司 21809638.74 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.4 93.4
142 江苏盈冠建设工程有限公司 21812270.05 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.39 93.39
143 盐城艺澜建设工程有限公司 21812973.35 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.39 93.39
144 河南棕耀建设工程有限公司 21826403.79 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.33 93.33
145 江苏合航建设有限公司 21827331.62 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.32 93.32
146 鑫钇顺建设有限公司 21831497.31 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.3 93.3
147 江苏亚凯建设工程有限公司 21841205.24 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.26 93.26
148 江苏鼎绩建设有限公司 21843419.49 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.25 93.25
149 江苏坤瑟建设工程有限公司 21854371.80 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.2 93.2
150 江苏晟哲建筑工程有限公司 21874283.50 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.12 93.12
151 华昕设计集团有限公司 18806477.73 84.83 1.0 84.83 2.99 2.54 2.54 90.57 93.11
152 盐城远展建设有限公司 21887030.86 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.06 93.06
153 江苏瑾瑜建设有限公司 21891161.96 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.04 93.04
154 江苏造威建设有限公司 21897447.14 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.02 93.02
155 江苏广云建设工程有限公司 21896675.46 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 93.02 93.02
156 江苏中万建设工程有限公司 21907600.71 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.97 92.97
157 江苏无锡二建建设集团有限公司 18784859.56 81.58 1.0 81.58 2.99 2.44 2.44 90.51 92.95
158 中崭建设有限公司 21912965.99 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.94 92.94
159 江苏省三元建筑安装工程有限公司 21935202.04 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.85 92.85
160 江苏九城建筑安装工程有限公司 18734812.41 83.25 1.0 83.25 2.99 2.49 2.49 90.36 92.85
161 江苏宁乐建设工程有限公司 21943754.43 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.81 92.81
162 江苏中宇建设工程有限公司 21942882.42 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.81 92.81
163 江苏新之都建设工程有限公司 21965258.36 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.71 92.71
164 江苏旺璋建设工程有限公司 21966140.23 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.71 92.71
165 杭州杭九建设工程有限公司 21972179.27 0.0 1.0 0.0 2.99 0.0 0.0 92.69 92.69
166 无锡市第二市政工程有限公司 18457061.29 90.63 1.0 90.63 2.99 2.71 2.71 89.54 92.25
167 无锡市给排水工程有限责任公司 18318441.85 86.78 1.0 86.78 2.99 2.59 2.59 89.13 91.72
168 无锡大诚建设有限公司 18213832.84 86.63 1.0 86.63 2.99 2.59 2.59 88.82 91.41
169 无锡市东生建设工程有限公司 18017000.00 86.55 1.0 86.55 2.99 2.59 2.59 88.24 90.83
170 江苏航卓建设股份有限公司 17922905.36 90.13 1.0 90.13 2.99 2.69 2.69 87.96 90.65
171 无锡市锡山三建实业有限公司 17888888.88 88.7 1.0 88.7 2.99 2.65 2.65 87.86 90.51
172 江苏千叶建设有限公司 17733509.97 85.2 1.0 85.2 2.99 2.55 2.55 87.4 89.95
173 江苏鼎兴盛建设工程有限公司 17442741.94 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 86.54 88.38
174 江苏美鹿建设有限公司 17412654.13 61.53 1.0 61.53 2.99 1.84 1.84 86.45 88.29
175 江苏广泽建设有限公司 17280670.22 62.59 1.0 62.59 2.99 1.87 1.87 86.06 87.93
176 无锡市瑞景城市服务有限公司 17238974.88 64.03 1.0 64.03 2.99 1.91 1.91 85.94 87.85
177 宜兴市中超建设有限公司 17046803.73 82.08 1.0 82.08 2.99 2.45 2.45 85.37 87.82
178 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 16758522.40 77.58 1.0 77.58 2.99 2.32 2.32 84.52 86.84
179 济南城建集团有限公司 16706419.37 81.0 1.0 81.0 2.99 2.42 2.42 84.37 86.79
180 无锡乾超建设有限公司 16561700.00 76.88 1.0 76.88 2.99 2.3 2.3 83.94 86.24
181 无锡市昊鸿建设工程有限公司 15641287.50 82.4 1.0 82.4 2.99 2.46 2.46 81.22 83.68

    7、拟确定中标人:江苏楷正建设有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2024-09-10  起,至  2024-09-13  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡市水务集团有限公司
招标代理机构:无锡市建惠工程咨询有限公司
日期:2024-09-10
最新工程项目招标
最新工程项目中标