沙家浜红色培训中心(暂名)景观提升工程候选人公示
招标单位 | 苏州沙家浜培训有限公司 | 地区 | 江苏 |
---|---|---|---|
中标单位 | 常熟古建园林股份有限公司 , 江苏星美环境建设有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 1300.327万元 | 发布时间 | 2024-09-14 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,民航/水运 |
相关产品 |
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149102699005001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州沙家浜培训有限公司的沙家浜红色培训中心(暂名)景观提升工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 常熟古建园林股份有限公司 | 江苏星美环境建设有限公司 | 江苏海光建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 12995970.73 | 12995970.60 | 12995970.58 |
项目负责人 | 顾锦花 | 鞠继斌 | 陆彦佳 |
保证金缴纳情况 | 已缴纳 | 已缴纳 | 已缴纳 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况:
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
常熟古建园林股份有限公司 | 项目负责人 | - | - | - | - | - |
江苏星美环境建设有限公司 | 项目负责人 | - | - | - | - | - |
江苏海光建设集团有限公司 | 项目负责人 | - | - | - | - | - |
1.2、中标候选人企业业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标金额(万元) | 中标时间 | 备注 |
1.3、中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标金额(万元) | 中标时间 | 备注 |
常熟古建园林股份有限公司 | 新建国际社区(暂命名)景观工程 | 常熟昆承发展投资有限公司 | 1503.83 | 2022-06-14 | - |
扬子江大道景观绿化工程(标段三) | 常熟经开园区建设发展有限公司 | 1199.66 | 2023-10-29 | - | |
江苏星美环境建设有限公司 | 园林路绿廊(青年路-南川河)绿化景观工程一标段 | 南通城市建设集团有限公司 | 2108.02 | 2020-10-14 | - |
南通市城市轨道交通2号线一期工程体育公园景观恢复工程 | 南通城市轨道交通集团有限公司、南通市濠河景区管理办公室 | 2344.02 | 2023-10-7 | - | |
江苏海光建设集团有限公司 | 机场路(江浦路-长江路)两侧景观绿化工程 | 昆山交通发展控股集团有限公司 | 2008.91 | 2021-02-07 | - |
新世纪大道北延(常昭路-向阳路)景观绿化工程 | 常熟市交通运输局(建设单位)常熟市恒翔建设有限公司(招标人) | 1126.19 | 2022-5-7 | - |
2、入围评审结果名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3.1、第一阶段初步评审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
- | - | - |
3.2、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 2.75 | 2.43 | 2.16 | 2.53 | 2.36 |
2 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 2.50 | 2.61 | 2.42 | 2.54 | 2.40 |
3 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 2.65 | 2.44 | 2.20 | 2.50 | 2.20 |
4 | 常熟市报慈绿化工程有限公司 | 2.40 | 2.42 | 2.68 | 2.53 | 2.48 |
5 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 2.30 | 2.52 | 2.55 | 2.52 | 2.33 |
6 | 湖滨生态环境建设有限公司 | 2.55 | 2.45 | 2.24 | 2.46 | 2.27 |
7 | 常熟古建园林股份有限公司 | 2.95 | 2.44 | 2.90 | 2.58 | 2.47 |
8 | 江苏海光建设集团有限公司 | 2.30 | 2.46 | 2.40 | 2.55 | 2.53 |
9 | 相亭生态科技有限公司 | 2.60 | 2.50 | 2.33 | 2.47 | 2.20 |
10 | 江苏星美环境建设有限公司 | 2.35 | 2.50 | 2.53 | 2.54 | 2.38 |
11 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 2.45 | 2.46 | 2.45 | 2.53 | 2.54 |
12 | 苏州园林发展股份有限公司 | 2.55 | 2.58 | 2.27 | 2.47 | 2.26 |
13 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 2.50 | 2.45 | 2.37 | 2.36 | 2.41 |
14 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 2.45 | 2.47 | 2.32 | 2.49 | 2.29 |
3.2、项目经理答辩评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.65 |
2 | 江苏海光建设集团有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.40 |
3 | 常熟市报慈绿化工程有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.60 |
4 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
5 | 常熟古建园林股份有限公司 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.55 |
6 | 江苏星美环境建设有限公司 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
7 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 |
8 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.55 | 1.55 |
9 | 湖滨生态环境建设有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.60 |
10 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.50 |
11 | 相亭生态科技有限公司 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.65 | 1.65 |
12 | 苏州园林发展股份有限公司 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.65 |
13 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.65 | 1.70 |
14 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.55 | 1.55 |
3.2、第一阶段评审投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | 排名 | 进入第二阶段开标评标的投标人 | 备注 | |||||
项目经理答辩得分 | 技术标得分 | 苏州市投标行为考评扣分 | 业绩得分 | ||||||||
1 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 1.70 | 2.48 | 0.00 | 2.00 | 6.18 | 5 | √ | |||
2 | 江苏海光建设集团有限公司 | 1.40 | 2.46 | -0.20 | 2.00 | 5.66 | 8 | √ | |||
3 | 常熟市报慈绿化工程有限公司 | 1.60 | 2.48 | -0.20 | 1.00 | 4.88 | 13 | ||||
4 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 1.93 | 2.38 | 0.00 | 2.00 | 6.31 | 2 | √ | |||
5 | 常熟古建园林股份有限公司 | 1.65 | 2.65 | 0.00 | 2.00 | 6.30 | 3 | √ | |||
6 | 江苏星美环境建设有限公司 | 1.70 | 2.47 | -0.10 | 2.00 | 6.07 | 6 | √ | |||
7 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 1.92 | 2.46 | 0.00 | 2.00 | 6.38 | 1 | √ | |||
8 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 1.48 | 2.41 | 0.00 | 1.00 | 4.89 | 12 | ||||
9 | 湖滨生态环境建设有限公司 | 1.53 | 2.39 | 0.00 | 2.00 | 5.92 | 7 | √ | |||
10 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 1.53 | 2.41 | -0.10 | 1.00 | 4.84 | 14 | ||||
11 | 相亭生态科技有限公司 | 1.78 | 2.43 | -0.10 | 1.00 | 5.11 | 11 | ||||
12 | 苏州园林发展股份有限公司 | 1.70 | 2.43 | 0.00 | 1.00 | 5.13 | 10 | ||||
13 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 1.87 | 2.44 | -0.10 | 1.00 | 5.21 | 9 | √ | |||
14 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 1.72 | 2.49 | 0.00 | 2.00 | 6.21 | 4 | √ |
4.1、第二阶段初步评审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
- | - | - |
4.2、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
- | - | - |
4.3、报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
- | - | - | - | - | - |
4.4、第二阶段评审投标人得分情况:
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | 得分排名 | 实际排名 | 备注 | ||
报价得分 | 第一阶段得分 | 报价合理性得分 | ||||||
1 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 90.20 | 6.18 | -0.30 | 96.08 | 6 | 低于合理最低价 | |
2 | 江苏海光建设集团有限公司 | 89.99 | 5.66 | -0.10 | 95.55 | 8 | 3 | 低于合理最低价 |
3 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 90.12 | 6.31 | -0.20 | 96.23 | 4 | 低于合理最低价 | |
4 | 常熟古建园林股份有限公司 | 89.99 | 6.30 | 0.00 | 96.29 | 3 | 1 | 低于合理最低价 |
5 | 江苏星美环境建设有限公司 | 89.99 | 6.07 | -0.10 | 95.96 | 7 | 2 | 低于合理最低价 |
6 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 89.99 | 6.38 | 0.00 | 96.37 | 2 | 低于合理最低价 | |
7 | 湖滨生态环境建设有限公司 | 89.99 | 5.92 | -1.00 | 94.91 | 9 | 低于合理最低价 | |
8 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 92.90 | 5.21 | -1.00 | 97.11 | 1 | 低于合理最低价 | |
9 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 90.00 | 6.21 | 0.00 | 96.21 | 5 | 低于合理最低价 |
5、拟确定中标人:常熟古建园林股份有限公司
6、备注:评标委员会根据评标办法和标准,对进入第二阶段评审的投标人在投标报价文件得分(包括投标报价的得分和投标报价合理性的得分)进行汇总(第一阶段评审得分带入第二阶段评审),按总得分由高到低进行排名,所有投标人的评标价均低于合理最低价,评标委员根据评标价和合理最低价的差异分析评判对招标人有利、评标价合理,按评标价由高到低排列(如评标价相同的以抽签方式确定排名),继续推荐1-3名中标候选人,取第一名为中标人。(投标单位数量为14家,进入第二阶段的入围单位共9家,B2系数=10%;抽取的报价基准价计算方法为方法二,K1=95.5%,Q1=85%;评标基准价=12574790.07元; A1=13081575.43元,合理最低价为13557182.08元。)
本中标候选人公示期自2024/09/14起,至2024/09/20止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位:苏州沙家浜培训有限公司
招标人:苏州沙家浜培训有限公司
代理单位:苏州新一造价师价格事务所有限公司
日期:2024年09月14日