新溪路(乐山路-新龙二路)工程市政施工总承包

发布时间: 2024-09-13
摘要信息
招标单位 常州黑牡丹建设投资有限公司 地区 江苏常州
中标单位 常州市思为市政建设有限公司永屹生态建设集团有限公司无锡市市政设施建设工程有限公司宁波市政工程建设集团股份有限公司 项目编号
中标金额 2095.455565万元 发布时间 2024-09-13
项目分类 中标 行业分类 市政,房建,水利
相关产品
正文内容
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204111839000061001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州黑牡丹建设投资有限公司新溪路(乐山路-新龙二路)工程市政施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·新北区,建设地点常州市新北区,建筑面积0,控制价为32412599.22元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 常州市思为市政建设有限公司 投标报价 20954555.65 元
项目负责人 祁香香  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232632072 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 苏1512020202202128 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 宁波市政工程建设集团股份有限公司 投标报价 20909367.76 元
项目负责人 孙建  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级  企业资质证书编号 D133052457 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 浙1332018201903790 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏古石林建设有限公司 投标报价 20905936.31 元
项目负责人 沈叶  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232114394 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 苏1322020202103683 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 永屹生态建设集团有限公司 拟派项目负责人李圣建一级建造师电子证书使用有效期为2024年3月11日至2024年10月11日,超过180天,不符合《建办市【2021】40号》文中一级建造师电子证书使用有效时限为180天的要求。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价 得分
1 上海弘明建设(集团)有限公司 19107227.24元 -- 0.0 87.44 87.44
2 上海明凯市政工程有限责任公司 24251120.66元 -- 2.03 78.02 80.05
3 中亿丰建设集团股份有限公司 21359902.89元 -- 2.46 94.58 97.04
4 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 23547753.55元 -- 2.09 82.05 84.14
5 中地寅岗建设集团有限公司 21178900.49元 -- 2.09 95.62 97.71
6 中峥建设集团有限公司 23932243.31元 -- 2.09 79.84 81.93
7 中庆建设有限责任公司 21933605.49元 -- 2.13 91.3 93.43
8 中易建设有限公司 21755336.60元 -- 0.0 92.3 92.30
9 中湖城建(常熟)集团有限公司 21353420.37元 -- 2.09 94.54 96.63
10 中瑞和建设集团有限公司 20180084.26元 -- 0.0 94.1 94.10
11 中翀建设有限公司 23217085.77元 -- 1.94 83.94 85.88
12 丰和园林建设集团有限公司 22974050.88元 -- 2.09 85.33 87.42
13 临沂市政集团有限公司 23661197.43元 -- 2.12 81.4 83.52
14 云林建设集团有限公司 23372710.17元 -- 2.03 83.05 85.08
15 兰裕建设有限公司 21072919.76元 -- 0.0 96.13 96.13
16 北京市政建设集团有限责任公司 22581858.88元 -- 1.94 87.58 89.52
17 华东建工集团有限公司 19449183.12元 -- 1.94 91.31 93.25
18 南京久大建设集团有限公司 22815398.77元 -- 2.09 86.24 88.33
19 南通四建集团有限公司 23244890.01元 -- 2.0 83.78 85.78
20 南通市港闸市政工程有限公司 23612578.52元 -- 2.14 81.67 83.81
21 南通市风云市政工程有限公司 23726022.63元 -- 1.94 81.02 82.96
22 博信达建设集团有限公司 20898023.60元 -- 2.09 96.85 98.94
23 博弘环境建设有限公司 23175010.93元 -- 2.09 84.18 86.27
24 厦门溢景园林绿化工程有限公司 19609622.52元 -- 0.0 91.92 91.92
25 吉林市政建设集团有限公司 21204322.55元 -- 2.09 95.48 97.57
26 太原市政建设集团有限公司 23557477.11元 -- 2.1 81.99 84.09
27 宁波市政工程建设集团股份有限公司 20909367.76元 -- 2.15 96.89 99.04
28 安山建设工程有限公司 24938253.84元 -- 0.0 74.08 74.08
29 安徽峻屹建筑工程有限公司 20839148.62元 -- 2.09 96.56 98.65
30 山东天诚交通工程有限公司 20684100.21元 -- 2.05 96.03 98.08
31 常州东华建筑安装工程有限公司 20967693.74元 -- 2.15 96.73 98.88
32 常州中元市政建设工程有限公司 21332773.13元 -- 2.53 94.74 97.27
33 常州中航港建设工程有限公司 21750795.60元 -- 2.57 92.34 94.91
34 常州交投锦瑞建设发展有限公司 23806507.20元 -- 2.07 80.56 82.63
35 常州伟顺路桥工程有限公司 21991415.28元 -- 2.09 90.97 93.06
36 常州华北建筑有限公司 21087608.42元 -- 2.15 96.15 98.30
37 常州华润市政工程有限公司 21223754.58元 -- 2.09 95.27 97.36
38 常州市南安水利建筑工程有限公司 21814691.33元 -- 2.09 91.98 94.07
39 常州市双成市政建设工程有限公司 20990366.17元 -- 2.09 96.7 98.79
40 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 21068189.49元 -- 2.34 96.16 98.50
41 常州市天宁市政绿化工程有限公司 22523515.20元 -- 2.09 87.92 90.01
42 常州市市政建设工程集团有限公司 22131333.55元 -- 2.81 90.16 92.97
43 常州市康业市政工程有限公司 21917399.59元 -- 2.47 91.39 93.86
44 常州市思为市政建设有限公司 20954555.65元 -- 2.15 96.91 99.06
45 常州市武进市政工程有限公司 20909367.12元 -- 2.1 96.79 98.89
46 常州市武进水利工程有限公司 23683886.25元 -- 2.11 81.27 83.38
47 常州市神州建设有限公司 23729264.21元 -- 2.13 81.01 83.14
48 常州市科豪建设集团有限公司 21664566.81元 -- 2.44 92.84 95.28
49 常州市给排水工程有限公司 21269152.95元 -- 2.15 95.1 97.25
50 常州市通力市政工程有限公司 21886061.97元 -- 2.15 91.57 93.72
51 常州市通润建设工程有限公司 22145571.43元 -- 2.56 90.08 92.64
52 常州市金建路桥工程有限公司 22436001.18元 -- 2.73 88.42 91.15
53 常州恒绿花木有限公司 23751952.71元 -- 2.15 80.88 83.03
54 常州新园市政绿化有限公司 25370951.40元 -- 0.0 71.6 71.60
55 常州旭乾市政工程有限公司 23598625.31元 -- 2.09 81.75 83.84
56 常州百锦苑景观工程有限公司 23784356.13元 -- 2.09 80.69 82.78
57 常熟市市政建设有限责任公司 23687126.25元 -- 2.1 81.25 83.35
58 徐州市政建设集团有限责任公司 23771585.82元 -- 2.09 80.76 82.85
59 扬州市通达建设发展有限公司 23719540.11元 -- 2.1 81.06 83.16
60 无锡市市政设施建设工程有限公司 23505616.70元 -- 2.09 82.29 84.38
61 日照市政工程有限公司 23450515.55元 -- 2.09 82.6 84.69
62 杭州市市政工程集团有限公司 21726164.93元 -- 2.13 92.49 94.62
63 欣傲集团有限公司 23962310.69元 -- 2.09 79.67 81.76
64 江苏世邦建设有限公司 21505757.82元 -- 2.39 93.75 96.14
65 江苏东方宸邦建设工程有限公司 21889834.45元 -- 2.09 91.55 93.64
66 江苏丰润建设有限公司 21906057.35元 -- 2.63 91.45 94.08
67 江苏亮帆建设有限公司 21403659.90元 -- 2.09 94.27 96.36
68 江苏以圆中建设有限公司 23553091.93元 -- 2.15 82.02 84.17
69 江苏佰拓建设有限公司 23512103.18元 -- 2.15 82.25 84.40
70 江苏健达交通工程有限公司 21084395.79元 -- 2.46 96.16 98.62
71 江苏先达建设集团有限公司 22727716.23元 -- 2.72 86.75 89.47
72 江苏八达路桥有限公司 21459999.99元 -- 2.57 94.01 96.58
73 江苏利高建设工程有限公司 23297202.63元 -- 2.15 83.48 85.63
74 江苏北方路桥工程有限公司 23738475.12元 -- 2.09 80.95 83.04
75 江苏华泰路桥建设集团有限公司 23541000.00元 -- 2.09 82.08 84.17
76 江苏华盛建设工程有限公司 22986602.72元 -- 2.36 85.26 87.62
77 江苏华诚建设工程有限责任公司 23751969.73元 -- 2.12 80.88 83.00
78 江苏协创交通建设有限公司 23372709.64元 -- 2.15 83.05 85.20
79 江苏卓扬环境建设有限公司 21155703.18元 -- 2.17 95.76 97.93
80 江苏博连特工程管理有限公司 23700038.56元 -- 1.94 81.17 83.11
81 江苏古石林建设有限公司 20905936.31元 -- 2.15 96.88 99.03
82 江苏天一路桥有限公司 23594290.39元 -- 2.15 81.78 83.93
83 江苏天力建设集团有限公司 21651612.75元 -- 2.54 92.91 95.45
84 江苏天汇环境工程有限公司 20688759.62元 -- 2.09 96.05 98.14
85 江苏天马万象建设集团有限公司 22235209.71元 -- 2.72 89.57 92.29
86 江苏宏航建设发展有限公司 21434444.91元 -- 2.4 94.14 96.54
87 江苏山水宏业建设有限公司 21632163.39元 -- 2.6 93.02 95.62
88 江苏山水环境建设集团股份有限公司 22636749.44元 -- 2.09 87.27 89.36
89 江苏常得建设有限公司 21334297.38元 -- 2.09 94.63 96.72
90 江苏常翠建设工程有限公司 21013087.29元 -- 2.28 96.57 98.85
91 江苏常邦建设工程有限公司 21187976.99元 -- 2.43 95.57 98.00
92 江苏常金建设工程有限公司 21209216.71元 -- 2.5 95.35 97.85
93 江苏广亚建设集团有限公司 22108515.45元 -- 2.55 90.29 92.84
94 江苏开岩路桥工程有限公司 21530088.88元 -- 2.58 93.61 96.19
95 江苏恒基路桥股份有限公司 23823257.87元 -- 2.15 80.47 82.62
96 江苏恒诺农业科技发展有限公司 23110185.41元 -- 1.94 84.55 86.49
97 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 20889835.36元 -- 2.15 96.81 98.96
98 江苏方圆宏升建设有限公司 23609338.06元 -- 2.17 81.69 83.86
99 江苏明悦建设工程有限公司 21165427.29元 -- 2.15 95.6 97.75
100 江苏晋陵建设发展有限公司 23376646.62元 -- 2.52 83.03 85.55
101 江苏森宏环境建设工程有限公司 23682589.75元 -- 2.15 81.27 83.42
102 江苏毓恒建设工程有限公司 20889920.20元 -- 2.15 96.63 98.78
103 江苏汣源建设有限公司 21230252.45元 -- 2.43 95.33 97.76
104 江苏沃道建设工程有限公司 20812909.01元 -- 2.09 96.52 98.61
105 江苏泽誉建设工程有限公司 21735887.41元 -- 2.66 92.43 95.09
106 江苏润城市政建设工程有限公司 20888808.08元 -- 2.09 96.71 98.80
107 江苏溪南园林工程有限公司 22283661.96元 -- 1.94 89.29 91.23
108 江苏滆湖建设发展有限公司 21469025.73元 -- 2.52 93.96 96.48
109 江苏瀚辰园林科技有限公司 21337201.32元 -- 2.46 94.71 97.17
110 江苏现代环境建设集团有限公司 23469963.10元 -- 2.09 82.49 84.58
111 江苏甬聆建设工程有限公司 21398818.17元 -- 2.53 94.36 96.89
112 江苏益豪建设有限公司 21936666.66元 -- 2.7 91.28 93.98
113 江苏科嘉建设有限公司 23470611.30元 -- 2.0 82.49 84.49
114 江苏绿德环境建设有限公司 23657909.25元 -- 2.09 81.41 83.50
115 江苏美景建设发展有限公司 23930469.86元 -- 2.15 79.85 82.00
116 江苏航卓建设股份有限公司 20844345.98元 -- 2.09 96.64 98.73
117 江苏艾美建设有限公司 20799034.21元 -- 2.15 96.47 98.62
118 江苏茂业建设工程有限公司 22969378.17元 -- 2.62 85.36 87.98
119 江苏蓝辉控股集团有限公司 21343639.66元 -- 2.17 94.68 96.85
120 江苏远宏生态科技有限公司 23696851.29元 -- 2.09 81.19 83.28
121 江苏通达园林工程有限公司 21055223.98元 -- 2.21 96.33 98.54
122 江苏通达建设集团有限公司 22743920.71元 -- 2.71 86.65 89.36
123 江苏金世纪环境建设有限公司 23550994.97元 -- 2.15 82.03 84.18
124 江苏金坛市政建设有限公司 22996739.50元 -- 2.66 85.2 87.86
125 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 21793710.22元 -- 2.15 92.1 94.25
126 江苏金腾园林建设有限公司 22403588.26元 -- 2.15 88.6 90.75
127 江苏金贸建设集团有限公司 20797738.81元 -- 2.09 96.36 98.45
128 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 23128010.80元 -- 2.15 84.45 86.60
129 江苏阳晔建设工程有限公司 23447274.28元 -- 0.0 82.62 82.62
130 江苏隆邦农业科技有限公司 21120037.67元 -- 2.36 95.96 98.32
131 江苏顺地建设发展有限公司 23568400.18元 -- 2.48 81.93 84.41
132 江苏骏骥建设有限公司 21064948.23元 -- 2.15 96.28 98.43
133 江苏黄腾建设有限公司 20795923.71元 -- 2.09 96.46 98.55
134 江苏鼎丰市政工程有限公司 20711002.32元 -- 1.94 96.03 97.97
135 江苏鼎有建设有限公司 21114215.38元 -- 2.15 95.99 98.14
136 江苏鼎邦建设集团有限公司 23115773.42元 -- 2.15 84.12 86.27
137 江苏龙江建设工程有限公司 21267528.55元 -- 2.4 95.11 97.51
138 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 23839466.79元 -- 2.13 80.37 82.50
139 河南幄信园林景观工程有限公司 20929018.51元 -- 1.94 96.96 98.90
140 泰州市市政工程有限公司 21868780.69元 -- 2.09 91.67 93.76
141 济南城建集团有限公司 23505866.67元 -- 2.1 82.29 84.39
142 浙江美晟建设有限公司 24080941.00元 -- 2.03 78.99 81.02
143 润盛建设集团有限公司 23595763.68元 -- 2.15 81.77 83.92
144 溧阳亚峰建设有限公司 22285506.27元 -- 1.94 89.28 91.22
145 琦群建设集团有限公司 22555923.57元 -- 2.03 87.73 89.76
146 百茂建设集团有限公司 21784651.37元 -- 2.15 92.13 94.28
147 盐城市市政建设集团有限公司 21502517.71元 -- 2.52 93.77 96.29
148 福建省浩发建工发展有限公司 22836606.05元 -- 2.03 86.12 88.15
149 福建省禹澄建设工程有限公司 19606381.26元 -- 0.0 91.91 91.91
150 福建腾晖环境建设集团有限公司 23301078.49元 -- 2.03 83.46 85.49
151 绿景建设有限公司 21116807.75元 -- 2.2 95.98 98.18
152 苏华建设集团有限公司 21836369.99元 -- 2.0 91.83 93.83
153 苏州凌云建设有限公司 20844613.44元 -- 2.1 96.64 98.74
154 苏州吴林园林发展有限公司 22043808.60元 -- 2.09 90.67 92.76
155 苏州市光福园林建设有限公司 21651616.28元 -- 2.03 92.91 94.94
156 苏州市政园林工程集团有限公司 24251106.74元 -- 2.11 78.02 80.13
157 苏州祥盛建设工程有限公司 21145988.00元 -- 2.09 95.71 97.80
158 衢州市政园林股份有限公司 20183325.41元 -- 0.0 94.11 94.11
159 裕腾建设集团有限公司 20970458.90元 -- 2.09 96.82 98.91
160 金土地建设集团有限公司 24099974.81元 -- 2.15 78.88 81.03
161 雄霸建设集团有限公司 23619061.05元 -- 2.21 81.64 83.85
162 雨发建设集团有限公司 22001782.49元 -- 2.1 90.91 93.01
163 青岛兴水实业有限公司 19432974.38元 -- 1.94 91.25 93.19

    6、拟确定中标人:常州市思为市政建设有限公司
    7、异议与投诉:投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。招标人异议联系电话:0519-85193581;联系地址:常州市新北区珑庭大厦 19 楼;招标代理异议联系电话:0519-68952793,招标代理联系地址: 新北区荣盛锦绣华府15栋3楼;异议邮箱:794775921@qq.com 。投诉受理部门:常州市新北区住房和城乡建设局常州市新北区建设工程管理服务中心,地址:常州市锦绣路 2 号 1-1 号楼608室,投诉联系电话:0519-85588136。
    8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:K值:96%,△:25%,偏离扣分值:0.8分,信用分:3分;B值:华东建工集团有限公司,报价为:19449183.12元,C值:上海弘明建设(集团)有限公司,19107227.24元。
    本评标结果公示期自2024年09月13日起,至2024年09月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州黑牡丹建设投资有限公司
日期:2024年09月13日
最新工程项目招标
最新工程项目中标