四川井研经济开发区特色产业园基础设施建设项目-(一期道路建设)
招标单位 | 四川东财建设有限公司 | 地区 | 四川 |
---|---|---|---|
中标单位 | 中国二十冶集团有限公司 , 安徽金鹏建设集团股份有限公司 , 中国华西企业股份有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-09-02 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
变更原因 | 江西省梦远建设有限公司在本项目提交的投标文件中违反《中华人民共和国招标投标法》第三十三条。 | ||
项目及标段名称 | 四川井研经济开发区特色产业园基础设施建设项目-(一期道路建设) | ||
项目业主 | 四川东财建设有限公司 | 项目业主联系电话 | 0833-3730028 |
招标人 | 四川东财建设有限公司 | 招标人联系电话 | 0833-3730028 |
招标代理机构 | 四川中祥德明工程技术服务有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13739452060 |
开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | 20240802 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年09月03日 至 2024年09月05日 | 投标最高限价(元) | 97613658.28 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中国二十冶集团有限公司 | 83998092.35 | 80284888.82 | 无 |
第二名 | 中国华西企业股份有限公司 | 83998092.35 | 80284888.82 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国二十冶集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 薛志博 | 一级建造师注册证书 | 沪1312019202005534 | / | / |
项目技术负责人 | 王荫芳 | 职称证 | 20190062320 | 市政工程 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中国华西企业股份有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 雷芳雪 | 一级建造师注册证书 | 川1512018202105632 | / | / |
项目技术负责人 | 文梅芳 | 职称证 | 31569447 | 市政工程 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩(中国二十冶集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海松江新城投资咨询有限公司 | 松江南站大型居住社区白粮路(玉阳大道-松卫北路)道路新建工程 | 20240101 | 20250822 | 本合同文件约定的全部工程范围,包括本工程施工图承担的工作纸范围内全部工程;承包人按照包工包料、包工期、包质量和包安全等方式进行全面承包。 | 122843623.00 | 陈福林 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国二十冶集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国二十冶集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(中国华西企业股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
简阳市水务投资发展有限公司 | 简阳市城乡居民饮水三年巩固提升工程简阳城区、沱江片区原水管道连通工程 | 20200117 | 20210121 | (1)加压泵站1座(10万吨/日):(2)原水管道二水厂至明星水库采用2根输水管道平行敷设,管径为DN1000,单根长度12km,PU-C聚氨酯环陶瓷复合螺旋钢管,管道总长约21km;(3)清水管道二水厂至河东自来水厂采用1根配水管道,管径为DN1000,PU-C聚氨酯环氧陶瓷复合螺旋钢管,管道长度约4.6km;河东自来水厂至石钟连接线K9+580段采用1根配水管道,管径为DN500,PU-C聚氨酯环陶瓷复合螺旋钢管,管道长度约10km;(4)明星水库至三星供水站采用一根输水管,管径为DN800,PU-C聚氨酯环氧陶瓷复合螺旋钢管,管道长度约1km。 | 330994508.69 | 范兵 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中国华西企业股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中国华西企业股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
中商建投建设有限公司 | 85218798.25元(第102名) | 81505594.72元(/) | 0.00 |
中铁十二局集团有限公司 | 84608445.30元(第58名) | 80895241.77元(/) | 0.00 |
中诚恒诺建设有限公司 | 84383084.21元(第42名) | 80669880.68元(/) | 0.00 |
四川昌泰建筑工程有限公司 | 87218877.94元(第171名) | 83505674.41元(/) | 0.00 |
华东建工集团有限公司 | 85021607.30元(第82名) | 81308403.77元(/) | 0.00 |
恒基建设集团有限公司 | 85999182.64元(第137名) | 82285979.11元(/) | 0.00 |
四川宝鑫建设有限公司 | 88740065.31元(第193名) | 85026861.78元(/) | 0.00 |
安徽康东建设集团有限公司 | 84899536.71元(第76名) | 81186333.18元(/) | 0.00 |
浙江大东吴集团建设有限公司 | 84966206.03元(第79名) | 81253002.50元(/) | 0.00 |
恒亿集团有限公司 | 85068557.53元(第83名) | 81355354.00元(/) | 0.00 |
国迈建设有限公司 | 86577350.03元(第155名) | 82864146.50元(/) | 0.00 |
衢州市政园林股份有限公司 | 85444159.34元(第113名) | 81730955.81元(/) | 0.00 |
江苏现代环境建设集团有限公司 | 86298653.48元(第146名) | 82585449.95元(/) | 0.00 |
四川中铭建设有限公司 | 83998092.35元(第17名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 84235538.56元(第36名) | 80522335.03元(/) | 0.00 |
华汇建设集团有限公司 | 84843196.43元(第72名) | 81129992.90元(/) | 0.00 |
水发(北京)建设有限公司 | 87071383.19元(第168名) | 83358179.66元(/) | 0.00 |
固川建设集团有限公司 | 86589598.65元(第156名) | 82876395.12元(/) | 0.00 |
湖南万胜建设有限公司 | 85853033.19元(第134名) | 82139829.66元(/) | 0.00 |
安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 84035652.52元(投标人须知前附表 5.2 开标程序) | 0.00元(专家1:【形式评审】投标文件导入失败 专家2:【形式评审】投标文件未导入。 专家3:【形式评审】投标文件未导入 专家4:【形式评审】投标文件 导入失败,按投标人须知前附表 5.2 开标程序否决投标。专家5:【形式评审】投标文件未导入 专家6:【形式评审】投标文件未导入 专家7:【形式评审】投标文件未导入 专家8:【形式评审】看不见投标文件。 专家9:【形式评审】投标文件未导入) | 0.00 |
中建富林集团有限公司 | 86768155.76元(第159名) | 83054952.23元(/) | 0.00 |
中承利兴建设集团有限公司 | 84580275.16元(第56名) | 80867071.63元(/) | 0.00 |
福建省华荣建设集团有限公司 | 84574641.13元(第55名) | 80861437.60元(/) | 0.00 |
南通城欣市政工程有限公司 | 88693115.08元(第188名) | 84979911.55元(/) | 0.00 |
河南兴瑞建设有限公司 | 86216021.08元(第144名) | 82502817.55元(/) | 0.00 |
浙江瓯立园林建设有限公司 | 88129633.04元(第186名) | 84416429.51元(/) | 0.00 |
云南新佳宇建设工程有限公司 | 84735210.91元(第66名) | 81022007.38元(/) | 0.00 |
湖北恒大建设工程有限公司 | 86016952.12元(第139名) | 82303748.59元(/) | 0.00 |
湖南省一建园林建设有限公司 | 84232843.48元(第35名) | 80519639.95元(/) | 0.00 |
通号建设集团第一工程有限公司 | 83998092.35元(第12名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
中邦生态环境有限公司 | 85294218.09元(第107名) | 81581014.56元(/) | 0.00 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 84874183.58元(第75名) | 81160980.05元(/) | 0.00 |
丰仁建设集团有限公司 | 85077947.57元(第85名) | 81364744.04元(/) | 0.00 |
中乐建业集团有限公司 | 85622570.20元(第126名) | 81909366.67元(/) | 0.00 |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 85566229.94元(第120名) | 81853026.41元(/) | 0.00 |
重庆建工第二建设有限公司 | 85096727.66元(第87名) | 81383524.13元(/) | 0.00 |
四川兴林建设工程有限公司 | 86373773.84元(第149名) | 82660570.31元(/) | 0.00 |
太原市政建设集团有限公司 | 85196262.14元(第99名) | 81483058.61元(/) | 0.00 |
江苏海通建设工程有限公司 | 83998092.35元( 第16名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
河南圣锦建设工程有限公司 | 83998092.35元(第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定) | 0.00元(专家1:【资格评审】投标函附录项目经理人员和拟派项目经理不一致 专家2:【资格评审】投标函附录与项目管理机构中拟派的项目经理不一致。 专家3:【资格评审】投标函附录上拟派项目经理与项目管理机构中拟派项目经理不是同一人专家4:【资格评审】投标函附录和项目管理机构拟派项目经理不是同一人。 专家5:【资格评审】投标函附录中项目经理与项目管理机构中拟派项目经理不一致。 专家6:【资格评审】投标函附录与项目管理机构中拟派项目经理姓名不一致。专家7:【资格评审】投标函附录中项目经理与项目管理机构中拟派项目经理不一致。 专家8:【资格评审】“项目经理”不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 专家9:【资格评审】投标函附录中拟派项目经理与项目管理机构中拟派项目经理不一致。) | 0.00 |
四川联兴建筑工程有限公司 | 85604729.12元(第123名) | 81891525.59元(/) | 0.00 |
江西旺达建设工程有限公司 | 85613180.16元(第124名) | 81899976.63元(/) | 0.00 |
江西省城建集团有限公司 | 84600933.26元(第57名) | 80887729.73元(/) | 0.00 |
四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 84937096.89元(第78名) | 81223893.36元(/) | 0.00 |
中铧正鑫路桥有限公司 | 84674175.62元(第62名) | 80960972.09元(/) | 0.00 |
广西贵港建设集团有限公司 | 87413720.23元(第176名) | 83700516.70元(/) | 0.00 |
广西市政工程集团有限公司 | 87119393.46元(第169名) | 83406139.93元(/) | 0.00 |
蜀广建工集团有限公司 | 84443180.50元(第46名) | 80729976.97元(/) | 0.00 |
中明建投建设集团有限责任公司 | 85633838.26元(第128名) | 81920634.73元(/) | 0.00 |
兴丰建设景观有限公司 | 84806722.58元(第69名) | 81093519.05元(/) | 0.00 |
浙江华舟建设有限公司 | 86555001.72元(第153名) | 82841798.19元(/) | 0.00 |
中铁十五局集团有限公司 | 88693115.08元(第188名) | 84979911.55元(/) | 0.00 |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 87350338.58元(第174名) | 83637135.05元(/) | 0.00 |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 85716470.66元(第131名) | 82003267.13元(/) | 0.00 |
广西联友建设工程有限公司 | 86946566.62元(第163名) | 83233363.09元(/) | 0.00 |
中诚投建工集团有限公司 | 85622570.21元(第127名) | 81909366.68元(/) | 0.00 |
大荣建设集团有限公司 | 86561574.76元(第154名) | 82848371.23元(/) | 0.00 |
四川华霖建筑工程有限公司 | 85003766.21元(第80名) | 81290562.68元(/) | 0.00 |
川渝建设集团有限公司 | 85120202.78元(第92名) | 81406999.25元(/) | 0.00 |
江西建工轨道建设有限公司 | 84338011.99元(第41名) | 80624808.46元(/) | 0.00 |
中深建业建设集团有限公司 | 87416068.89元(第178名) | 83702865.36元(/) | 0.00 |
江西省连城建筑工程有限公司 | 86054512.30元(第141名) | 82341308.77元(/) | 0.00 |
成顺诚(四川)建设有限公司 | 84781222.13元(第68名) | 81068018.60元(/) | 0.00 |
中铁十一局集团西安建设有限公司 | 83998092.35元(第14名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
四川省建海建设有限公司 | 86317433.57元(第147名) | 82604230.04元(/) | 0.00 |
重庆市基础工程有限公司 | 83998092.35元(第9名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
河南泉琳建设工程有限公司 | 86383163.89元(第150名) | 82669960.36元(/) | 0.00 |
广东强雄建设集团有限公司 | 87040467.08元(第167名) | 83327263.55元(/) | 0.00 |
四川省宇汇建设工程有限公司 | 85013156.26元(第81名) | 81299952.73元(/) | 0.00 |
江苏景然生态建设集团有限公司 | 84683565.66元(第63名) | 80970362.13元(/) | 0.00 |
山湖建设集团有限公司 | 855660130.39元(第129名) | 81946926.86元(/) | 0.00 |
四川中港建设工程有限公司 | 85403782.15元(第112名) | 81690578.62元(/) | 0.00 |
福建省五洲建设集团有限公司 | 86552184.71元(第152名) | 82838981.18元(/) | 0.00 |
四川中梁建设工程有限公司 | 87416068.89元(第177名) | 83702865.36元(/) | 0.00 |
江西景观建设集团有限公司 | 87843507.94元(第184名) | 84130304.41元(/) | 0.00 |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 85845114.29元(第133名) | 82131910.76元(/) | 0.00 |
浙江乔兴建设集团有限公司 | 84430034.43元(第45名) | 80716830.90元(/) | 0.00 |
垣宝建设工程集团有限公司 | 86016952.12元(第139名) | 82303748.59元(/) | 0.00 |
四川雄洲建设集团有限公司 | 84826294.35元(第71名) | 81113090.82元(/) | 0.00 |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 83998092.35元(第10名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
苏州市政园林工程集团有限公司 | 85070435.53元(第84名) | 81357232.00元(/) | 0.00 |
宏星建设工程集团有限公司 | 85262931.47元(第105名) | 81549727.94元(/) | 0.00 |
重庆旭凯建设集团有限公司 | 85354953.91元(第109名) | 81641750.38元(/) | 0.00 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | 84818782.32元(第70名) | 81105578.79元(/) | 0.00 |
万源生态股份有限公司 | 85096727.66元(第87名) | 81383524.13元(/) | 0.00 |
广东省建筑工程机械施工有限公司 | 85519279.71元(第117名) | 81806076.18元(/) | 0.00 |
上海明凯市政工程有限责任公司 | 88693115.08元(第188名) | 84979911.55元(/) | 0.00 |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 84467594.62元(第47名) | 80754391.09元(/) | 0.00 |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 85246768.39元(第104名) | 81533564.86元(/) | 0.00 |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 84401864.30元(第44名) | 80688660.77元(/) | 0.00 |
中景园生态建设有限公司 | 85218798.25元(第102名) | 81505594.72元(/) | 0.00 |
中国建筑第六工程局有限公司 | 85096727.66元(第87名) | 81383524.13元(/) | 0.00 |
南宁市政工程集团有限公司 | 87307144.37元(第173名) | 83593940.84元(/) | 0.00 |
中九建工集团有限公司 | 85096727.66元(第87名) | 81383524.13元(/) | 0.00 |
湖北沛函建工集团有限公司 | 85675507.87元(第130名) | 81962304.34元(/) | 0.00 |
福建三建工程有限公司 | 84345524.02元(按投标人须知前附表 10.15其他要求) | 0.00元(专家1:【资格评审】未提供职称评审表和任职文件 专家2:【资格评审】未提供职称评审表和评审文件 专家3:【资格评审】未提供职称评审表和任职文件 专家4:【资格评审】技术负责人只提供了职称证,没有提供职称评审表和任职文件。 专家5:【资格评审】未提供职称评审表和任职文件 专家6:【资格评审】只提供职称证,但无评审表和任职文件 专家7:【资格评审】未提供职称评审表和任职文件 专家8:【资格评审】没有评审表专家9:【资格评审】技术负责人未提供职称评审表和任职文件。) | 0.00 |
沈阳中联建设工程有限公司 | 84279794.23元(第40名) | 80566590.70元(/) | 0.00 |
天丰建筑集团有限公司 | 85490170.57元(第115名) | 81776967.04元(/) | 0.00 |
中建建工建设有限公司 | 84923011.82元(第77名) | 81209808.29元(/) | 0.00 |
新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司 | 84373694.17元(第二章“投标人须知”第 3.7.3 项要求) | 0.00元(专家1:【形式评审】工程量清单扉页造价员盖章不清楚,且放弃澄清,否决投标。 专家2:【形式评审】未在规定时间内复澄清。 专家3:【形式评审】造价人员的执业印章加盖不清晰,发出澄清后未在规定时间内回复,否决其投标。专家4:【形式评审】已标价工程量清单扉页盖章不清晰,投标人放弃澄清。按投标人须知前附表 3.7.3 投标文件签字盖章要求否决投标。 专家5:【形式评审】工程量清单扉页造价人员印章有效期不清晰,未在规定时间内回复,否决其投标。 专家6:【形式评审】未在规定时间内回复澄清。 专家7:【形式评审】工程量清单报价扉页造价人员盖章模糊,且未在规定时间内回复澄清,否决其投标。 专家8:【形式评审】“签字、盖章”不符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项要求 专家9:【形式评审】工程量清单扉页造价人员印章有效期不清晰,且未在规定的时间内回复。) | 0.00 |
陕西中交基础建设有限公司 | 85164335.99元(第96名) | 81451132.46元(/) | 0.00 |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 84110772.89元(第29名) | 80397569.36元(/) | 0.00 |
四川盛高建设工程有限公司 | 85077947.57元(第85名) | 81364744.04元(/) | 0.00 |
安徽开源路桥有限责任公司 | 83998092.35元( 第21名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 87406871.80元(第175名) | 83693668.27元(/) | 0.00 |
亿森建工集团有限公司 | 86861107.21元(第162名) | 83147903.68元(/) | 0.00 |
裕腾建设集团有限公司 | 87801060.76元(第183名) | 84087857.23元(/) | 0.00 |
承德远东建设集团有限公司 | 86693035.39元(第157名) | 82979831.86元(/) | 0.00 |
四川尧顺建设集团有限公司 | 84473792.05元(第49名) | 80760588.52元(/) | 0.00 |
安徽伟诚建设工程有限公司 | 86345603.71元(第148名) | 82632400.18元(/) | 0.00 |
中诚智翔建设集团有限公司 | 87143757.58元(第170名) | 83430554.05元(/) | 0.00 |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 84110772.89元(第29名) | 80397569.36元(/) | 0.00 |
建航建工集团有限公司 | 85380307.04元(第110名) | 81667103.51元(/) | 0.00 |
广东省第二建筑工程有限公司 | 84248806.56元(第37名) | 80535603.03元(/) | 0.00 |
四川凯源建筑工程有限公司 | 85622569.91元(第125名) | 81909366.38元(/) | 0.00 |
天保建设集团有限公司 | 85199996.87元(第100名) | 81486793.34元(/) | 0.00 |
日照市政工程有限公司 | 83998092.35元(第25名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
四川省远熙建设有限公司 | 85210347.21元(第101名) | 81497143.68元(/) | 0.00 |
四川省君源水电建设有限公司 | 84721125.84元(第65名) | 81007922.31元(/) | 0.00 |
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 85547449.85元(第118名) | 81834246.32元(/) | 0.00 |
四川金贝建设工程有限公司 | 80378789.27元(第28名) | 84091992.80元(/) | 0.00 |
河北天昕建设集团有限公司 | 84570885.12元(第54名) | 80857681.59元(/) | 0.00 |
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 88693115.08元(第188名) | 84979911.55元(/) | 0.00 |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 83998092.35元(第20名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
湖南友盛建设有限公司 | 85557282.59元(第119名) | 81844079.06元(/) | 0.00 |
山东嘉盛路桥集团有限公司 | 85294066.04元(第106名) | 81580862.51元(/) | 0.00 |
福建省泉州市东海建筑有限公司 | 84514544.84元(第52名) | 80801341.31元(/) | 0.00 |
广州市第三市政工程有限公司 | 87680868.18元(第181名) | 83967664.65元(/) | 0.00 |
江西省梦远建设有限公司 | 83998092.35元(江西省梦远建设有限公司在本项目提交的投标文件中违反《中华人民共和国招标投标法》第三十三条。) | 80284888.82元(江西省梦远建设有限公司在本项目提交的投标文件中违反《中华人民共和国招标投标法》第三十三条。) | 0.00 |
山东黄河建工有限公司 | 87625258.16元(第180名) | 83912054.63元(/) | 0.00 |
宇杰集团股份有限公司 | 85167142.22元(第97名) | 81453938.69元(/) | 0.00 |
广州市黄埔建筑工程总公司 | 83998092.35元(第22名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
衡宇建设集团有限公司 | 84486225.58元(第50名) | 80773022.05元(/) | 0.00 |
中铁八局集团第二工程有限公司 | 83998092.35元(第18名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
甘肃第四建设集团有限责任公司 | 85190628.12元(第98名) | 81477424.59元(/) | 0.00 |
四川海峡建设有限公司 | 85387816.65元(第111名) | 81674613.12元(/) | 0.00 |
鹏程建设集团有限公司 | 83998092.35元(第5名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
核工业金华建设集团有限公司 | 83998092.35元(第8名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
河南五建建设集团有限公司 | 84506093.80元(第51名) | 80792890.27元(/) | 0.00 |
广州市第一市政工程有限公司 | 87574760.66元(第179名) | 83861557.13元(/) | 0.00 |
新政建设集团有限公司 | 84843196.43元(第72名) | 81129992.90元(/) | 0.00 |
四川万宝源建设集团有限公司 | 83998092.35元(第6名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
四川殷铭建设工程有限公司 | 84467594.62元(第47名) | 80754391.09元(/) | 0.00 |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 84261013.61元(第38名) | 80547810.08元(/) | 0.00 |
赣州建工集团有限公司 | 83998092.35元( 第23名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
浙江九合环境股份有限公司 | 85119110.02元(第91名) | 81405906.49元(/) | 0.00 |
四川省泰达建设工程有限公司 | 84556800.05元(第53名) | 80843596.52元(/) | 0.00 |
正航水利集团有限公司 | 86012257.10元(第138名) | 82299053.57元(/) | 0.00 |
四川润峰建筑工程有限公司 | 84157723.11元(第33名) | 80444519.58元(/) | 0.00 |
中齐建设工程有限公司 | 85311759.70元(第108名) | 81598556.17元(/) | 0.00 |
中庆建设有限责任公司 | 85988775.88元(第136名) | 82275572.35元(/) | 0.00 |
中交上海航道局有限公司 | 85140991.55元(第93名) | 81427788.02元(/) | 0.00 |
福建路港(集团)有限公司 | 85153067.93元(第95名) | 81439864.40元(/) | 0.00 |
四川龙飞合建设工程有限公司 | 86786935.85元(第160名) | 83073732.32元(/) | 0.00 |
广东省构建工程建设有限公司 | 85575619.98元(第121名) | 81862416.45元(/) | 0.00 |
武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 86731534.58元(第158名) | 83018331.05元(/) | 0.00 |
四川乾亘建设工程有限公司 | 83998092.35元(第15名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
江西省余江县第一建筑工程公司 | 85744640.80元(第132名) | 82031437.27元(/) | 0.00 |
华锦建设集团股份有限公司 | 84148530.83元(第32名) | 80435327.30元(/) | 0.00 |
中城交建(深圳)建设有限公司 | 88223612.80元(第187名) | 84510409.27元(/) | 0.00 |
江苏宏远建设集团有限公司 | 86471480.21元(第151名) | 82758276.68元(/) | 0.00 |
成都建工路桥建设有限公司 | 85143677.89元(第94名) | 81430474.36元(/) | 0.00 |
苏晋建设集团有限公司 | 84082602.75元(第27名) | 80369399.22元(/) | 0.00 |
中冶天工集团有限公司 | 83998092.35元(第4名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
江苏金鹰建设有限公司 | 85481719.53元(第114名) | 81768516.00元(/) | 0.00 |
贵州兴旺工程有限公司 | 87114648.43元(投标人须知前附表 10.15 其他要求) | 0.00元(专家1:【资格评审】社保不足 6 个月 专家2:【资格评审】只提供了近 5 个月的社保缴费证明 专家3:【资格评审】提供的社保证明材料不足 6 个月,不满这足投标人须知前附表 10.15 其他要求(1)的要求 专家4:【资格评审】技术负责人只提供了 5 个月社保,不符合投标人须知前附表 10.15 其他要求。 专家5:【资格评审】技术负责人提供社保5 个月,不符合投标人须知前附表 10.15 要求 专家6:【资格评审】技术负责人社保只有 5 个月。 专家7:【资格评审】只提供了 5 个月的社保缴费证明材料,不满足投标人须知前附表 10.15 的规定。专家8:【资格评审】社保不满足 专家9:【资格评审】技术负责人提供的社保为 5 个月,不符合投标人须知前附表 10.15 的要求。) | 0.00 |
中创国际建设集团有限公司 | 83998092.35元(第3名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
四川锦信建筑工程有限公司 | 85509889.66元(第116名) | 81796686.13元(/) | 0.00 |
广西建工集团第二安装建设有限公司 | 84655396.05元(第61名) | 80942192.52元(/) | 0.00 |
十一冶建设集团有限责任公司 | 86214143.07元(第143名) | 82500939.54元(/) | 0.00 |
福建红珊瑚建设有限公司 | 83998092.35元(第24名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
弘毅建设集团有限公司 | 86148737.77元(第142名) | 82435534.24元(/) | 0.00 |
中汇建筑集团有限公司 | 87932521.40元(第185名) | 84219317.87元(/) | 0.00 |
中泰星宇建设集团有限公司 | 83998092.35元(第13名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
浩天建工集团有限公司 | 85580315.00元(第122名) | 81867111.47元(/) | 0.00 |
四川中建建业工程有限责任公司 | 83998092.35元(第7名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
凯驿景澄建设有限公司 | 88693115.08元(第188名) | 84979911.55元(/) | 0.00 |
湖南星大建设集团有限公司 | 84685443.67元(第64名) | 80972240.14元(/) | 0.00 |
四川亿能达建设工程有限公司 | 85904271.57元(第135名) | 82191068.04元(/) | 0.00 |
福州市第三建筑工程公司 | 87697770.26元(第182名) | 83984566.73元(/) | 0.00 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 84643188.47元(第60名) | 80929984.94元(/) | 0.00 |
锦鸿建设集团有限公司 | 87227862.38元(第172名) | 83514658.85元(/) | 0.00 |
福建省惠一建设工程有限公司 | 84399578.41元(第43名) | 80686374.88元(/) | 0.00 |
朔方集团有限公司 | 84120162.93元(第31名) | 80406959.40元(/) | 0.00 |
中铁二十五局集团有限公司 | 83998092.35元(第11名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
河南省大成建设工程有限公司 | 84061096.86元(第26名) | 80347893.33元(/) | 0.00 |
广西圣泰建设工程有限公司 | 84167113.16元(第34名) | 80453909.63元(/) | 0.00 |
江西天丰建设集团有限公司 | 83998092.35元(第19名) | 80284888.82元(/) | 0.00 |
安徽远维建设有限公司 | 84623469.37元(第59名) | 80910265.84元(/) | 0.00 |
江西建工第四建筑有限责任公司 | 81148772.52元(第74名) | 81148772.99元(/) | 0.00 |
四川洲桥水电工程有限公司 | 84279793.70元(第39名) | 80566590.17元(/) | 0.00 |
海峡宏基建工集团有限公司 | 86974736.76元(第165名) | 83261533.23元(/) | 0.00 |
湖北五建建设有限公司 | 87031077.03元(第166名) | 83317873.50元(/) | 0.00 |
浙江沧海建设有限公司 | 86822618.02元(第161名) | 83109414.49元(/) | 0.00 |
云南正浩建设工程有限公司 | 84739905.93元(第67名) | 81026702.40元(/) | 0.00 |
榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 | 86242313.12元(第145名) | 82529109.68元(/) | 0.00 |
福建大景建设有限公司 | 86946566.62元(第163名) | 83233363.09元(/) | 0.00 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:井研县发展和改革局 | 联系电话:0833-3921021 | |
行业主管部门:井研县住房和城乡建设局 | 联系电话:0833-3712035 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
