常州市北环中学易地新建工程建筑工程施工总承包
发布时间:
2024-08-27
查看原文
摘要信息
招标单位 | 常州市北环中学 | 地区 | 江苏常州 |
---|---|---|---|
中标单位 | 龙海建设集团有限公司 , 上海建工一建集团有限公司 , 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-08-27 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
正文内容
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:A3204011839000227003001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市北环中学的常州市北环中学易地新建工程建筑工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·常州市,建设地点常州市天宁区,北环小学以西,永宁北路以东,飞龙路以南,新堂花园以北,建筑面积34000㎡,控制价为148724233.95元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、评标结果情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、无效投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、拟确定中标人:龙海建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-85312912;招标代理联系电话:0519-86908235-8302;招标人地址︰天宁区竹林南路10号;招标代理地址:常州市钟楼区清潭路85-2号;电子邮箱:jscjxzb@163.com;投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,常州市住房和城乡建设局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、备注:本项目评标办法为:合理低价法。K值的抽取值为98%,Δ抽取值为5%,扣分参数抽取值为0.7,信用分为3分,B值抽取值为江苏成章建设集团有限公司;121106118.51元,C值单位为江苏邗建集团有限公司;100359114.33元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年08月27日起,至2024年08月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:常州市北环中学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年08月27日 |
最新招标
招标单位:常州市北环中学
最新工程项目招标
扎赉特旗好力保镇2023年增减挂钩项目五家子村、永兴村安置区建设及配套设施项目(锅炉房建筑工程)开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目施工第二标段开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目监理标段开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目施工第一标段开标记录
西乌珠穆沁旗2023年度草原畜牧业转型升级试点项目乌珠穆沁白牛核心育种场创建和认定进场道路工程
第1-2标段开标记录
第1-1标段开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂、准大电厂2×100万千瓦煤电扩建项目电气、热控控制及计算机电缆(第一批)采购开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂2×100万千瓦煤电联营扩建项目集控楼装修工程开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂、准大电厂2×100万千瓦煤电扩建项目高、低压动力电缆(第一批)采购开标记录
向阳峪镇松塔沟村道路维修及环境治理项目施工开标记录
西安市市政供水老化管网更新改造工程一标段-含元路(太华路-东二环)给水管道工程施工资格预审公告
咸阳市三原县宏远小区(南院)等6个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目(小区红线内)
三原县兴隆花苑等16个小区城市燃气管道等老化更新改造项目
渭城区碱滩新村棚户区改造项目(一期)EPC工程总承包
鱼包头村城中村改造项目配套小学工程EPC总承包资格预审公告
东二环路南延伸段(新108国道-南环路)建设项目初步设计及施工图设计招标公告
西安市鄠邑区城市更新西苑北路与渼陂东路排水管线更新及升级改造项目资格预审公告
延安新区北山自行车赛道雨水收集池项目(EPC工程总承包标段)、(监理标段)招标公告
延安市甘泉县2024年黄河流域重要湿地保护治理项目(北洛河重要湿地洛河段)施工标段
最新工程项目中标
鄠邑区全民健身活动中心项目装修及部分配套工程施工中标结果公告
千阳县中学新建项目(二次)设计施工标段
略阳县高台小区老旧小区改造配套基础设施项目(EPC工程总承包)中标结果公示
海南省琼中县和平供水工程监理中标公示公告
大英县城区排水防涝能力提升项目大英县城区排水防涝能力提升项目-勘察设计-1评标结果公示
遂宁市船山区国家储备林及乡村振兴项目(河沙镇雷洞山林业及其他辅助设施建设项目)遂宁市船山区国家储备林及乡村振兴项目(河沙镇雷洞山林业及其他辅助设施建设项目)-施工-1评标结果公示
广州医科大学附属第五医院扩建工程施工监理
龙门县龙城街道各主要道路出口沿线整治提升二期建设项目评标公示
惠东县吉隆镇大华村YM39线道路单改双拓宽工程项目评标公示
川渝粮食物流中心高标准粮仓建设项目监理标段川渝粮食物流中心高标准粮仓建设项目监理标段评标结果公示
鄂州市华容区金明大道(兴华路-中咀路)工程
万宁市人民医院新院三期建设工程设计中标公示公告
龙门县平陵街道杨平路弱电线路整治、外立面改造及基础设施提升工程项目评标公示
大英县城镇污水处理厂优化提升改造及设施设备更新项目大英县城镇污水处理厂优化提升改造及设施设备更新项目-勘察设计-1评标结果公示
永昌记忆加油站建设项目工程施工总承包
乐安县综合农产品批发市场提升改造项目(EPC)总承包工程
大明路北延(工业大道-舜山路)建设工程检测
志公路二期(G312-园中路)新建工程监理
山东省袁公河(莒县段)幸福河湖建设项目评标结果公示
汶上县第三高级中学扩建建筑施工图及室外景观施工图设计项目