什邡市恒启农业发展有限公司关于什邡市湿地公园建设项目【一期】工程(第二次)设计施工总承包房屋建筑工程的评标结果公示
招标单位 | 什邡市恒启农业发展有限公司 | 地区 | 四川德阳 |
---|---|---|---|
中标单位 | 广西建工集团控股有限公司 , 中通建工城建集团有限公司 , 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 , 四川华霖建筑工程有限公司 , 东兰县国有资产投资经营有限公司 , 长沙长龙建设开发有限公司 , 沧源县晟乾建设投资有限责任公司 , 贵阳市建筑设计院有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-08-26 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政,水利 |
相关产品 |
变更原因 | 第一次公示中,其他需公示内容未填写联合体牵头人和成员单位名称。祥昇建工有限公司、四川长昕建设工程有限公司、亿森建工集团有限公司、中国十九冶集团有限公司投标报价填写错误,现已改正。 | ||
项目及标段名称 | 什邡市湿地公园建设项目【一期】工程(第二次)设计施工总承包(什邡市湿地公园建设项目【一期】工程(第二次)设计施工总承包) | ||
项目业主 | 什邡市恒启农业发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 0838-6061306 |
招标人 | 什邡市恒启农业发展有限公司 | 招标人联系电话 | 0838-6061306 |
招标代理机构 | 四川澄翰项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-87305051 |
开标地点 | 德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧) | 开标时间 | 20240820 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年08月27日 至 2024年09月02日 | 投标最高限价(元) | 150470300.00 |
序号 | 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一名 | 广西建工集团控股有限公司 | 143428289.96 | 143428289.96 | 98.04 |
2 | 第二名 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 141998800.00 | 141998800.00 | 97.43 |
3 | 第三名 | 中国一冶集团有限公司 | 140298507.72 | 140298507.72 | 96.85 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(广西建工集团控股有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗明新(施工负责人) | 一级建造师注册证 | 桂1452017201809015 | 建筑工程管理 | 副高级 |
项目技术负责人 | 杜华翔(设计负责人) | 一级建筑师注册证 | 20135200251 | 建筑学 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川华霖建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈亮(施工负责人) | 二级建造师注册证 | 川2512015201715578 | 房屋建筑施工 | 工程师 |
项目技术负责人 | 曲力明(设计负责人) | 一级建筑师注册证 | 20145101485 | 建筑工程 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中国一冶集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵狄珣(施工负责人) | 一级建造师注册证 | 鄂1422018201902252 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 吴娜艳(设计负责人) | 一级建筑师注册证 | 20205102073 | 建筑设计 | 高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩(广西建工集团控股有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州筑台产业投资开发有限公司 | 开阳县中西医结合医院迁建项目 | 20210420 | 20210622 | 项目总建筑面积:81258.91 平方米;总投资 37525.42万元。 | 6856700.00 | 杜华翔 |
广西大都万城置业投资有限公司 | 南宁民族大饭店项目 | 20181024 | 20220428 | 项目占地面积 16714.21 平方米,项目宗地用途为批发零售、商务金融、住宿餐饮,项目总建筑面积约112560.4 平方米,计容建筑面积约 75212.73 平方米,其中,建设零售商业面积约 7562.28 平方米,旅馆面积约 31335.5 平方米,商务办公面积约 35429.83 平方米,地下室面积约 33053.49 平方米。 | 236527512.15 | 邓李军 |
岑溪市创业建设投资有限公司 | 岑溪市工业集中区一西部(岑溪)创业园创业孵化基地与园区基础设施项目(EPC)工程总承包 | 20200125 | 20230309 | 1、创业孵化基地(服务中心),建筑面积 7 万平方米(不含宿舍),分两期实施,一期建设服务中心:总建筑面积:约 9500.00㎡,二期建设实训辅助用房:总建筑面积:约 8000.00㎡ | 321886600.00 | 吴春源 |
仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司 | 仁怀市中医院迁建项目(设计) | 20240401 | 20240513 | 项目总投资:约 39868.28 万元人民币。项目规模:项目总规划面积约 37881.5 平方米,建筑面积约 62950平方米。 | 6295000.00 | 叶世碧 |
东兰县国有资产投资经营有限公司 | 河池拔群党校工程总承包(EPC) | 20180318 | 20220315 | 项且总建筑面积为 66387.62㎡,设有学术报告厅、小报告厅、教学楼综合楼、教职工宿舍、学员宿舍、专家公寓、后勤宿舍、文体活动中心、室外素质拓展区及其设备管理用房等。 | 568560000.00 | 陈小勇 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(广西建工集团控股有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
苍梧县佳和房地产开发有限公司 | 佳和·碧海湾工程(三、四、五、六期) | 20180518 | 20220517 | 总建筑面积57761平方米,框架剪力墙结构 | 115638700.00 | 罗明新 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(广西建工集团控股有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
贵州筑台产业投资开发有限公司 | 开阳县中西医结合医院迁建项目 | 20210420 | 20210622 | 公共建筑,框架结构,高度22.7m | 6856700.00 | 杜华翔 |
第二中标候选人类似业绩(四川华霖建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北流市工业园区建设投资发展有限公司 | 北流市民乐机械产业园(农民工创业园)标准化厂房及配套工程建设项目二期工程设计服务 | 20200819 | 20211012 | 建设 1#厂房共三层,建筑面积 48670.08 平方米;3#食堂共两层,建筑面积 7746.2 平方米;4―7#宿舍共四栋每栋六层,每栋建筑面积 6785.7 平方米,总建筑面积 27142.8 平方米;10#设备房共一层,建筑面积1023.84 平方米;11#设备房共一层,建筑面积 1299.24平方米;12#厂房共四层,建筑面积 19400 平方米;13#厂房共四层,建筑面积 17480 平方米;以及配套的道路、绿化、照明、给排水、消防,弱电管线、供电设备等,合计建筑面积约 12.5 万平方米,投资额 3.58亿元。 | 2445000.00 | 曲力明 |
四川世纪众成房地产有限公司 | 宏达雍锦悦府(二期)一批次(13#、22#及相应地下室)、二批次(14#、15#、20#、21#、24#楼及相应地下室 | 20191125 | 20230110 | 该项目属于房屋建筑工程,建筑面积:94338.83 平方米,结构类型为框架-剪力墙,总高 82.9 米,层数:20#、21#楼地上 24 层,13#、14#、15#、22#楼地上 26层,地下 1 层。 | 159906547.67 | 吴其昊 |
广西铜州产业投资有限公司 | “两湾”产业融合发展先行试验区[广西(北流)轻工产业园]--综合智慧物流园建设项目(一期)详细勘察、设计服务 | 20200928 | 20220712 | 总建筑面积约 391180.74 平方米,建设厂房、仓库约110 万平方米,共 8 条路,总长 6088.527m,道路路幅12.5-30m。主要建设内容:土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、园区道路工程、交通、照明、绿化工程、消防等市政配套工程。总投资额:42.25亿元。 | 27467600.00 | 曲力明 |
西南大学 | 西南大学工科实验大楼项目施工 | 20191128 | 20221104 | 该项目属于房屋建筑工程,建筑面积:31945.22 平方米,结构类型:框架剪力墙结构,地下 1 层,地上 13层,最大跨度 11.1 米。 | 100202577.38 | 唐军 |
凤县凤州现代科技产业园区开发建设有限责任公司 | 凤县留凤关循环经济产业园产业孵化基地项目设计 | 20230112 | 20231020 | 建设厂房、综合业务用房,共计:153 亩,其中:①约86 亩进行方案设计和初步设计,投资额 2.7 亿元;②约67 亩进行施工图设计,投资额 1.2 亿元。 | 1920000.00 | 曲力明 |
什邡市成北城市建设有限公司(曾用名:四川省什邡市城市建设投资公司) | 幸福家园商住小区 | 20200610 | 20220721 | 该项目属于房屋建筑工程,建筑面积为 45151.92 平方米,地下 1 层,地上 1#楼 13 层,2#楼 2 层,3-8#楼 8层。 | 113824436.40 | 陈亮 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川华霖建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
四川省什邡市城市建设投资公司 | 幸福家园商住小区 | 20200610 | 20220721 | 该项目属于房屋建筑工程,建筑面积为 45151.92 平方米,地下 1 层,地上 1#楼 13 层,2#楼 2 层,3-8#楼 8层。 | 113824436.40 | 陈亮 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川华霖建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
北流市工业园区建设投资发展有限公司 | 北流市民乐机械产业园(农民工创业园)标准化厂房及配套工程建设项目二期工程设计服务 | 20200819 | 20211012 | 建设 1#厂房共三层,建筑面积 48670.08 平方米;3#食堂共两层,建筑面积 7746.2 平方米;4―7#宿舍共四栋每栋六层,每栋建筑面积 6785.7 平方米,总建筑面积 27142.8 平方米;10#设备房共一层,建筑面积1023.84 平方米;11#设备房共一层,建筑面积 1299.24平方米;12#厂房共四层,建筑面积 19400 平方米;13#厂房共四层,建筑面积 17480 平方米;以及配套的道路、绿化、照明、给排水、消防,弱电管线、供电设备等,合计建筑面积约 12.5 万平方米,投资额 3.58亿元。 | 2445000.00 | 曲力明 |
第三中标候选人类似业绩(中国一冶集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁南县匠心智造项目管理有限公司 | 宁南中学分校区建设项目 | 20220325 | 20230731 | 项目为新建宁南中学分校区,占地面积为 70198 平方米,总建筑面积为 86472.88 平方米,配套相关附属设施,能容纳 80 个班,学生 4000 名的建设规模 | 281714438.18 | 胡涛 |
沧源县晟乾建设投资有限责任公司 | 沧源自治县 2023 年保障性租赁住房建设项目—砖瓦厂片区(二个地块)、城北片区及佤源新苑片区设计、施工总承包 | 20230811 | 20240411 | 本项目计划新建保障性租赁住房 1046 套。总用地面积43414 平方米,总建筑面积 84212 平方米。 | 230000.00 | 吴娜艳 |
通江洪福莱商贸有限公司 | 通江县新型产业园(一期)建设项目 | 20240111 | 20240425 | 项目总占地面积为 66628.31 平方米,分一期和二期建设。 | 2288000.00 | 吴娜艳 |
长沙长龙建设开发有限公司 | 长沙经开区长龙湾小区二期项目 | 20200610 | 20220810 | 项目总建筑面积约 10 万平方米。(1)居住建筑及公建(包含住宅二栋、多层商业一栋、公寓写字楼一栋、幼儿园一栋)﹔(2)市政配套及景观工程(包含红线内管网及站点建设,环境景观工程、道路工程、围墙及照明工程等) | 246013000.00 | 赵狄珣 |
武汉市东西湖城市建设投资发展有限公司 | 滨江康居还建小区项目 4-7#楼、集贸市场、幼儿园、开闭所、配电房及地下室工程 | 20191110 | 20230113 | 建筑面积 108636.21 m?(含地下室 16091.12 m?) | 319854959.44 | 李关廷 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中国一冶集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中国一冶集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
通江洪福莱商贸有限公司 | 通江县新型产业园(一期)建设项目 | 20240111 | 20240425 | 项目总占地面积为 66628.31 平方米,分一期和二期建设。 | 2288000.00 | 吴娜艳 |
沧源县晟乾建设投资有限责任公司 | 沧源自治县 2023 年保障性租赁住房建设项目—砖瓦厂片区(二个地块)、城北片区及佤源新苑片区设计、施工总承包 | 20230811 | 20240411 | 本项目计划新建保障性租赁住房 1046 套。总用地面积43414 平方米,总建筑面积 84212 平方米。 | 23000.00 | 吴娜艳 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
中九建工集团有限公司 | 148374047.35元 | 148374047.35元(/) | 83.61 |
中交路桥建设有限公司 | 138432676.00元 | 138432676.00元(/) | 93.39 |
河南省中创建筑工程有限公司 | 148860267.79元 | 148860267.79元(/) | 85.66 |
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 148514200.00元 | 148514200.00元(/) | 80.80 |
宁波建工工程集团有限公司 | 140384242.80元 | 140384242.80元(/) | 90.94 |
中闽铭泰集团有限公司 | 148333621.74元 | 148333621.74元(/) | 79.73 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 143608854.32元 | 143608854.32元(/) | 96.34 |
宏锋建工集团有限公司 | 148528859.84元 | 148528859.84元(/) | 85.72 |
建航建工集团有限公司 | 148449187.55元 | 148449187.55元(/) | 86.02 |
中海华祥建设发展有限公司 | 148739891.55元 | 148739891.55元(/) | 80.03 |
昌建建设集团有限公司 | 148694700.00元 | 不满足投标人须知前附表3.2.5条,响应性评审未按招标文件要求填写报价。 | 0.00 |
中通建工城建集团有限公司 | 149221400.00元 | 149221400.00元(/) | 81.53 |
中城投集团第八工程局有限公司 | 148438950.95元 | 148438950.95元(/) | 78.48 |
天津六建建筑工程有限公司 | 148408856.89元 | 148408856.89元(/) | 81.80 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 144658978.28元 | 144658978.28元(/) | 96.60 |
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 148499139.07元 | 148499139.07元(/) | 84.87 |
四川新宏建筑工程有限公司 | 149341700.00元 | 149341700.00元(/) | 79.88 |
祥昇建工有限公司 | 148373964.46元 | 148373964.46元(/) | 85.51 |
德天建设发展有限公司 | 148694750.46元 | 148694750.46元(/) | 83.02 |
广州一建建设集团有限公司 | 148935502.94元 | 148935502.94元(/) | 85.59 |
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 148092869.26元 | 148092869.26元(/) | 80.35 |
亿森建工集团有限公司 | 148318574.71元 | 148318574.71元(/) | 87.79 |
西安航空航天建工集团有限公司 | 148845220.76元 | 不满足招标公告3.2条第三款要求,联合体成员重复投标。 | 0.00 |
浙江华舟建设有限公司 | 149040800.00元 | 149040800.00元(/) | 80.70 |
江苏路泰建设集团有限公司 | 147822022.72元 | 147822022.72元(/) | 91.05 |
湖北鄂武建工集团有限公司 | 137228913.60元 | 137228913.60元(/) | 89.37 |
北京城建集团有限责任公司 | 142565000.00元 | 142565000.00元(/) | 93.95 |
福建省华策建设集团有限公司 | 148664700.00元 | 148664700.00元(/) | 81.26 |
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 149146200.00元 | 149146200.00元(/) | 86.30 |
山西省帝华建设有限公司 | 148503960.82元 | 148503960.82元(/) | 83.05 |
中国三冶集团有限公司 | 143924841.95元 | 143924841.95元(/) | 96.09 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 148815126.70元 | 148815126.70元(/) | 80.98 |
四川启创建设工程有限公司 | 147987540.05元 | 147987540.05元(/) | 80.33 |
四川德能工程项目管理有限公司 | 148660024.52元 | 148660024.52元(/) | 85.26 |
湖北麻一建设集团有限公司 | 148965600.00元 | 148965600.00元(/) | 79.52 |
江西省中蔚建设集团有限公司 | 148539647.52元 | 148539647.52元(/) | 83.74 |
西安市建总工程集团有限公司 | 148559327.19元 | 148559327.19元(/) | 77.67 |
中建诚正建筑工程有限公司 | 148720065.62元 | 148720065.62元(/) | 82.29 |
泰贻建设集团有限公司 | 148358777.46元 | 148358777.46元(/) | 74.91 |
四川博圣建设工程有限公司 | 148319182.67元 | 148319182.67元(/) | 84.10 |
中铁一局集团有限公司 | 144752428.60元 | 144752428.60元(/) | 91.81 |
中建海峡建设发展有限公司 | 141637700.00元 | 141637700.00元(/) | 96.43 |
浙江联信环境建设有限公司 | 149176300.00元 | 149176300.00元(/) | 73.69 |
重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 148815100.00元 | 148815100.00元(/) | 81.28 |
四川明昊建设集团有限公司 | 148298563.26元 | 148298563.26元(/) | 83.82 |
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 148529233.13元 | 148529233.13元(/) | 93.27 |
中铁二局集团有限公司 | 143699136.50元 | 143699136.50元(/) | 94.75 |
驻马店市建筑公司 | 148484092.04元 | 148484092.04元(/) | 77.92 |
华汇建设集团有限公司 | 148348668.77元 | 148348668.77元(/) | 83.02 |
广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 148905408.88元 | 148905408.88元(/) | 89.46 |
河南昊锦建设集团有限公司 | 148303527.68元 | 148303527.68元(/) | 79.15 |
广西建工集团第二安装建设有限公司 | 148393809.86元 | 148393809.86元(/) | 78.96 |
贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 148950549.97元 | 不满足投标人须知前附表3.2.5条,响应性评审未按招标文件要求填写报价。 | 0.00 |
江西建工轨道建设有限公司 | 148378762.83元 | 148378762.83元(/) | 79.90 |
中国十九冶集团有限公司 | 144902898.90元 | 144902898.90元(/) | 90.49 |
江油市亚新建筑工程有限公司 | 148750350.96元 | 148750350.96元(/) | 80.21 |
誉海建设集团有限公司 | 137529854.20元 | 137529854.20元(/) | 82.71 |
四川省同瑞达建设工程有限公司 | 149101020.27元 | 149101020.27元(/) | 85.81 |
华东建工集团有限公司 | 149432054.93元 | 149432054.93元(/) | 83.52 |
中铁八局集团有限公司 | 145203839.50元 | 145203839.50元(/) | 92.79 |
中铁十二局集团有限公司 | 145805720.70元 | 145805720.70元(/) | 90.86 |
中铁五局集团有限公司 | 140539260.20元 | 140539260.20元(/) | 95.84 |
四川长昕建设工程有限公司 | 148664656.40元 | 148664656.40元(/) | 91.14 |
天太建设集团有限公司 | 148800079.67元 | 148800079.67元(/) | 80.74 |
河南五建建设集团有限公司 | 145925900.00元 | 不满足投标人须知前附表3.2.5条,响应性评审未按招标文件要求填写报价。 | 0.00 |
四川省建海建设有限公司 | 148464256.26元 | 148464256.26元(/) | 78.37 |
福建省东昇建设工程有限公司 | 148373846.77元 | 148373846.77元(/) | 85.20 |
河南鼎兴建设工程有限公司 | 138131735.40元 | 138131735.40元(/) | 86.98 |
中国建筑第六工程局有限公司 | 143951700.00元 | 143951700.00元(/) | 95.86 |
四川创海建筑工程有限公司 | 147460894.00元 | 147460894.00元(/) | 91.42 |
中建建工建设有限公司 | 149417000.00元 | 不满足投标人须知前附表3.2.5条,响应性评审未按招标文件要求填写报价。 | 0.00 |
中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | 139185027.50元 | 139185027.50元(/) | 94.85 |
湖北森垚建设有限公司 | 148554765.79元 | 148554765.79元(/) | 85.93 |
河南优德建筑工程有限公司 | 148424678.76元 | 148424678.76元(/) | 85.44 |
湖南启辉建筑工程有限公司 | 136927973.00元 | 136927973.00元(/) | 87.67 |
富昱建工有限公司 | 148539560.37元 | 不满足投标人须知前附表3.2.5条,响应性评审未按招标文件要求填写报价。 | 0.00 |
河北天昕建设集团有限公司 | 148785032.64元 | 148785032.64元(/) | 86.70 |
中儒科信达建设集团有限公司 | 148453997.98元 | 148453997.98元(/) | 80.61 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 148845200.00元 | 148845200.00元(/) | 77.26 |
中诚投建工集团有限公司 | 148423903.92元 | 148423903.92元(/) | 79.04 |
中铁隧道局集团有限公司 | 138733616.60元 | 138733616.60元(/) | 85.49 |
广东省第四建筑工程有限公司 | 148920455.91元 | 148920455.91元(/) | 93.19 |
丰润建设集团有限公司 | 148529233.13元 | 148529233.13元(/) | 81.23 |
四川锦信建筑工程有限公司 | 148419071.80元 | 不满足招标公告3.2条第三款要求,联合体成员重复参加投标。 | 0.00 |
福建三建工程有限公司 | 148769985.61元 | 148769985.61元(/) | 83.41 |
江西超友建设有限公司 | 148659862.34元 | 148659862.34元(/) | 79.63 |
中启胶建集团有限公司 | 148418993.30元 | 148418993.30元(/) | 76.50 |
中建三局第三建设工程有限责任公司 | 142600703.31元 | 142600703.31元(/) | 96.43 |
九江市广安建设工程公司 | 148363715.80元 | 148363715.80元(/) | 84.70 |
江西新一建筑工程公司 | 148830173.73元 | 148830173.73元(/) | 86.13 |
中垭建设集团有限公司 | 148328744.32元 | 148328744.32元(/) | 85.96 |
江西省荣翔建设有限公司 | 148629660.70元 | 148629660.70元(/) | 81.62 |
四川正益路桥工程有限公司 | 148649609.37元 | 148649609.37元(/) | 82.41 |
宙宏建设集团有限公司 | 137379383.90元 | 137379383.90元(/) | 84.85 |
中铁十八局集团有限公司 | 145504800.00元 | 145504800.00元(/) | 96.35 |
中交第二航务工程局有限公司 | 148890361.85元 | 148890361.85元(/) | 92.85 |
重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 148288480.65元 | 148288480.65元(/) | 84.05 |
鑫鑫建工(集团)有限公司 | 148213245.50元 | 148213245.50元(/) | 83.15 |
甘肃一安建设科技集团有限公司 | 148469045.01元 | 148469045.01元(/) | 85.04 |
甘肃第四建设集团有限责任公司 | 148875314.82元 | 148875314.82元(/) | 84.35 |
其它需公示的内容 | 第一中标候选人:广西建工集团控股有限公司(联合体牵头人)贵阳市建筑设计院有限公司(联合体成员);第二中标候选人:四川华霖建筑工程有限公司(联合体牵头人)中鼎世纪工程设计有限公司(联合体成员);第三中标候选人:中国一冶集团有限公司(联合体牵头人)中联宏信勘察设计有限公司(联合体成员) | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:什邡市住房和城乡建设局 | 联系电话:08388204857 | |
行业主管部门:什邡市发展改革和科技局 | 联系电话:15348102177 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。