那曲市羌塘高原腹地高寒草原生态保护与修复项目(尼玛县)项目(1,2,3,4标段)中标候选人公示
招标单位 | 尼玛县人民政府 | 地区 | 西藏那曲 |
---|---|---|---|
中标单位 | 西藏正新建设工程有限公司 , 青海晟泰建筑工程有限公司 , 西藏羊达水利水电工程有限公司 , 西藏冠创建设工程有限公司 , 西藏惠森园林亮化工程有限公司 , 西藏润和建筑工程有限公司 | 项目编号 | S1407003401010471001 |
中标金额 | 982.469985万元 | 发布时间 | 2024-08-20 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,水利,房建 |
相关产品 |
那曲市羌塘高原腹地高寒草原生态保护与修复项目(尼玛县)项目(1,2,3,4标段)中标候选人公示
(招标编号:S1407003401010471001)
本那曲市羌塘高原腹地高寒草原生态保护与修复项目(尼玛县)(招标项目编号: S1407003401010471001 ),经评标委员会评审,确定 001那曲市羌塘高原腹地高寒草原生态保护与修复项目(尼玛县)第一标段 、 002那曲市羌塘高原腹地高寒草原生态保护与修复项目(尼玛县)第二标段 、 003那曲市羌塘高原腹地高寒草原生态保护与修复项目(尼玛县)第三标段 、 004那曲市羌塘高原腹地高寒草原生态保护与修复项目(尼玛县)第四标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001那曲市羌塘高原腹地高寒草原生态保护与修复项目(尼玛县)第一标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 西藏正新建设工程有限公司 | 9824699.85 | 合格 | 365 |
2 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | 9788416.10 | 合格 | 365 |
3 | 四川鑫柯环宇建设工程有限公司 | 9832615.79 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 西藏正新建设工程有限公司 | 舒爱平 | 中华人民共和国二级建造师注册证书:藏2542021202202029 |
2 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | 苏华 | 中华人民共和国二级建造师注册证书:藏2542023202303617 |
3 | 四川鑫柯环宇建设工程有限公司 | 吴润杰 | 注册证、川2512016201723127 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 西藏正新建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 四川鑫柯环宇建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 西藏正新建设工程有限公司 | |
2 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | |
3 | 四川鑫柯环宇建设工程有限公司 |
002那曲市羌塘高原腹地高寒草原生态保护与修复项目(尼玛县)第二标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 8592053.57 | 合格 | 365 |
2 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | 8545082.65 | 合格 | 365 |
3 | 陕西夏都天鼎建设工程有限公司 | 8590132.85 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 韩明 | 市政公用工程二级建造师注册证、青2632017201750624 |
2 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | 苏华 | 中华人民共和国二级建造师注册证书:藏2542023202303617 |
3 | 陕西夏都天鼎建设工程有限公司 | 王小龙 | 二级建造师、陕261212256033 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 陕西夏都天鼎建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | |
2 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | |
3 | 陕西夏都天鼎建设工程有限公司 |
003那曲市羌塘高原腹地高寒草原生态保护与修复项目(尼玛县)第三标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 西藏羊达水利水电工程有限公司 | 10584715.30 | 合格 | 365 |
2 | 西藏润和建筑工程有限公司 | 10596977.95 | 合格 | 365 |
3 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | 10553057.62 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 西藏羊达水利水电工程有限公司 | 王沂 | 一级建造师注册证书、藏1372020202105454 |
2 | 西藏润和建筑工程有限公司 | 刘国银 | 中华人民共和国二级建造师注册证书、藏2542015201610633 |
3 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | 苏华 | 中华人民共和国二级建造师注册证书:藏2542023202303617 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 西藏羊达水利水电工程有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 西藏润和建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 西藏羊达水利水电工程有限公司 | |
2 | 西藏润和建筑工程有限公司 | |
3 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 |
004那曲市羌塘高原腹地高寒草原生态保护与修复项目(尼玛县)第四标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 西藏冠创建设工程有限公司 | 8281028.72 | 合格 | 365 |
2 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | 8232759.50 | 合格 | 365 |
3 | 西藏和瑞实业有限公司 | 8233558.08 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 西藏冠创建设工程有限公司 | 谢海鹏 | 谢海鹏、二级建造师注册证书、藏2542020202100879 |
2 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | 蒲昭烽 | 中华人民共和国二级建造师注册证书:藏2542014201509471 |
3 | 西藏和瑞实业有限公司 | 李刚 | 中华人民共和国二级建造师注册证书,藏2542021202201014 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 西藏冠创建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 西藏和瑞实业有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 西藏冠创建设工程有限公司 | |
2 | 西藏惠森园林亮化工程有限公司 | |
3 | 西藏和瑞实业有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议请以书面形式递交至西藏同悦工程管理有限公司(地址:拉萨市经城关区八一北路西苑D座九楼) 联系人:扎西先生 联系电话:19308962101
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为西藏自治区那曲市自然资源局。