昆明市东川区住房和城乡建设局2024-2026年度零星项目入围招标(第1标段:建筑工程及市政工程)
发布时间:
2024-07-31
查看原文
摘要信息
招标单位 | 昆明市东川区住房和城乡建设局 | 地区 | 云南昆明 |
---|---|---|---|
中标单位 | 昆明杰通市政建筑工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-07-31 | |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 昆明市东川区住房和城乡建设局2024-2026年度零星项目入围招标 | ||||||
标段编号: | GC530100202400634001001 | 标段名称: | 昆明市东川区住房和城乡建设局2024-2026年度零星项目入围招标(第1标段:建筑工程及市政工程) | ||||
招标人: | 昆明市东川区住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 昆明市东川区古铜路21号 | ||||
招标联系人: | 王老师 | 联系电话: | 13668750590 | ||||
招标代理: | 云南卓兰招标服务有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市东川区铜都街道炎山路东方福源一期2幢2单元101号商铺二楼 | ||||
招标代理联系人: | 黄子愉 | 招标代理联系电话: | 13518743511 | ||||
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 | ||||
合同估算价(万元): | 0 | 开标时间: | 2024-07-29 09:00 | ||||
拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | 昆明市东川区住房和城乡建设局(18725030081) | |||||
公示开始时间: | 2024-07-31 09:46 | 公示结束时间: | 2024-08-04 23:59 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 详见附表 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此中标公示期为3个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑(18725030081),对质疑答复不满的,可到东川区监管办投诉。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 昆明杰通市政建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530113216942347Y | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 同意执行“招标文件第二章3.2投标报价”条款 | ||||||
得分: | 90.58 | ||||||
项目负责人: | 谢华翠 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书:云2532011202109723;安全生产考核证书:云建安B(2024)0058473;职称书:高级工程师1710067528 | ||||||
项目负责人业绩: | 东川区 2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(一标段)设计施工总承包(EPC) | ||||||
工期(交货期): | 入围有效期为合同签订之日起二年,入围后单个施工工程的工期以具体签订的合同中约定的为准 | ||||||
质量: | 符合国家及地方现行的质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 同时具备(1)、(2)两项要求:(1)具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级资质;(2)具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级以上资质。 | ||||||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结或破产状态;没有涉及正在诉讼的案件,或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。2021年至今无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼案件;且当前未因不良记录被建设行政主管部门停止投标资格 | ||||||
企业类似业绩: | 东川区 2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(一标段)设计施工总承包(EPC) | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]020471 | ||||||
第二中标候选人: | 昆明碧谷建筑安装工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530113216941854U | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 同意执行“招标文件第二章3.2投标报价”条款 | ||||||
得分: | 86.12 | ||||||
项目负责人: | 郑云 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造注册证书:云2532007202130573;安全生产考核合格证书:云建安B(2024)0026974;职称证书:高级工程师011043081 | ||||||
项目负责人业绩: | 通海县老城区市政基础设施改造项目(道路配套设施改造工程) | ||||||
工期(交货期): | 入围有效期为合同签订之日起二年,入围后单个施工工程的工期以具体签订的合同中约定的为准 | ||||||
质量: | 符合国家及地方现行的质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 同时具备(1)、(2)两项要求:(1)具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级资质;(2)具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级资质 | ||||||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结或破产状态;没有涉及正在诉讼的案件,或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。2021年至今无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼案件;且当前未因不良记录被建设行政主管部门停止投标资格 | ||||||
企业类似业绩: | 通海县老城区市政基础设施改造项目(道路配套设施改造工程) | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]020472 | ||||||
第三中标候选人: | 云南铸上建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530103MA6PYHR12X | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 同意执行“招标文件第二章3.2投标报价”条款 | ||||||
得分: | 83.24 | ||||||
项目负责人: | 奎仕麒 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书:云2532019202107267;安全生产考核合格证书:云建安B(2023)0060040);职称证书:工程师Y120233051854090012 | ||||||
项目负责人业绩: | 昆明市东川区 2020 年老旧小区改造火车站片区项目设计施工总承包(EPC) | ||||||
工期(交货期): | 入围有效期为合同签订之日起二年,入围后单个施工工程的工期以具体签订的合同中约定的为准 | ||||||
质量: | 符合国家及地方现行的质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 同时具备(1)、(2)两项要求:(1)具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级资质;(2)具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级资质 | ||||||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结或破产状态;没有涉及正在诉讼的案件,或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。2021年至今无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼案件;且当前未因不良记录被建设行政主管部门停止投标资格。 | ||||||
企业类似业绩: | 昆明市东川区2022年老旧小区改造(星兴佳园小区等31个小区)配套基础设施建设项目设计施工总承包(二标段) | ||||||
安全生产许可证: | 安全生产许可证:(云)JZ安许证字[2021]000502 | ||||||
第四中标候选人: | 云南创峰建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530502080405920C | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 4 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 同意执行“招标文件第二章3.2投标报价”条款 | ||||||
得分: | 65.04 | ||||||
项目负责人: | 王斌 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书:云2532017202104217;安全生产考核证书:云建安B(2023)0014617;职称书:工程师029149 | ||||||
项目负责人业绩: | 兰坪县啦井镇桃树村美丽家园·移民新村建设项目 | ||||||
工期(交货期): | 入围有效期为合同签订之日起二年,入围后单个施工工程的工期以具体签订的合同中约定的为准 | ||||||
质量: | 符合国家及地方现行的质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 同时具备(1)、(2)两项要求:(1)具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级资质;(2)具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级资质 | ||||||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结或破产状态;没有涉及正在诉讼的案件,或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。2021年至今无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼案件;且当前未因不良记录被建设行政主管部门停止投标资格 | ||||||
企业类似业绩: | 兰坪县啦井镇桃树村美丽家园·移民新村建设项目 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000059 | ||||||
第五中标候选人: | 云南润超建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 915329250776059568 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 5 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 同意执行“招标文件第二章3.2投标报价”条款 | ||||||
得分: | 63.0 | ||||||
项目负责人: | 钟政佑 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书:云2532015202150932;安全生产考核证书:云建安B(2024)0048767;职称书:工程师150021715 | ||||||
项目负责人业绩: | 大姚县金碧镇七街中心小学教学综合楼建设项目 | ||||||
工期(交货期): | 入围有效期为合同签订之日起二年,入围后单个施工工程的工期以具体签订的合同中约定的为准 | ||||||
质量: | 符合国家及地方现行的质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 同时具备(1)、(2)两项要求:(1)具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级资质;(2)具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级资质 | ||||||
信誉要求: | 没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结或破产状态;没有涉及正在诉讼的案件,或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。2021年至今无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼案件;且当前未因不良记录被建设行政主管部门停止投标资格 | ||||||
企业类似业绩: | 大姚县金碧镇七街中心小学教学综合楼建设项目 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]000244 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新招标
招标单位:昆明市东川区住房和城乡建设局
最新中标
中标单位:昆明杰通市政建筑工程有限公司
最新工程项目招标
内蒙古自治区包头市九原区三北工程林草湿荒一体化保护修复项目开标记录
扎赉特旗好力保镇2023年增减挂钩项目五家子村、永兴村安置区建设及配套设施项目(锅炉房建筑工程)开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目监理标段开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目施工第二标段开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目施工第一标段开标记录
西乌珠穆沁旗2023年度草原畜牧业转型升级试点项目乌珠穆沁白牛核心育种场创建和认定进场道路工程
第1-2标段开标记录
第1-1标段开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂、准大电厂2×100万千瓦煤电扩建项目电气、热控控制及计算机电缆(第一批)采购开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂2×100万千瓦煤电联营扩建项目集控楼装修工程开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂、准大电厂2×100万千瓦煤电扩建项目高、低压动力电缆(第一批)采购开标记录
向阳峪镇松塔沟村道路维修及环境治理项目施工开标记录
西安市市政供水老化管网更新改造工程一标段-含元路(太华路-东二环)给水管道工程施工资格预审公告
咸阳市三原县宏远小区(南院)等6个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目(小区红线内)
太原市小店区王村城中村改造回迁安置项目EPC总承包(第二标段)资格预审公告
聊城市茌平区优水优用分质供水、生态补水及城市精细化管理项目工程监理招标公告
临沂城市职业学院项目供配电工程招标公告
成武县引调水工程十三期工程招标公告
龙南市龙洲片区老旧小区改造项目
2024年淮金公路及344国道绕城段两侧绿化养护服务项目2024-LH-YH标段施工招标公告
最新工程项目中标
苏地2011-B-55号A地块二期项目-智能化工程(工程暂估价)候选人公示
永丰县龙蟠洲人行桥新建工程
惠东县黄埠镇沙埔小学新建项目设计评标公示
无为市高沟及道口片区污水管网提升工程(无为市高沟镇污水综合治理工程(大堤以北主镇区))项目监理
致远里(工程总承包)预中标公示
威海市文登区排水管网等地下管线和设施改造一期项目(监理)预中标公示
章锦保税区二期能源站项目初步设计 预中标公示
千阳县中学新建项目(二次)设计施工标段
洛社镇广石路东门户节点提升工程施工
布拖县农副产品物流产业园项目(B区)(本项目施工)
二期评标结果公示
绵阳市游仙区水利灌溉项目(一期)监理-绵阳市游仙区水利灌溉项目(一期)监理评标结果公示
川渝粮食物流中心高标准粮仓建设项目监理标段川渝粮食物流中心高标准粮仓建设项目监理标段评标结果公示
鄂州市华容区金明大道(兴华路-中咀路)工程
2024年浔阳区部分人行道海绵城市改造项目
(溧水分中心)南京溧水区沙河地块安置房项目变配电工程监理第1次公示167822
S215昌九大道南湖特大桥至青年大道段公路改建工程EPC总承包
松桃苗族自治县毛溪沟水库道路复建工程(二次)中标公示
G658斯拉河至普定县城段(斯拉河至盆景岩段)勘察设计
军山新城北环线项目 勘察