2024年财政推进乡村振兴衔接资金项目二十标段中标候选人公示
招标单位 | 涉县农业农村局(乡村振兴局) | 地区 | 河北邯郸 |
---|---|---|---|
中标单位 | 涉县乾汇农业开发有限公司 , 涉县众森农业科技有限公司 , 涉县硕有农业开发有限公司 | 项目编号 | I1301000075062857001 |
中标金额 | 137.322072万元 | 发布时间 | 2024-07-09 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,水利 |
相关产品 |
招标项目名称:2024年财政推进乡村振兴衔接资金项目
招标项目编号:I1301000075062857001
公示名称:2024年财政推进乡村振兴衔接资金项目二十标段中标候选人公示
公示编号:I1301000075062857001020001
公示内容:
标段:2024年财政推进乡村振兴衔接资金项目二十标段 | |
所属专业:工程/工程施工 | 所属地区:邯郸市-涉县 |
开标时间:2024-07-08 09:00:00 | 开标地点:涉县公共资源交易中心第二开标室 |
公示开始日期:2024-07-09 00:00:00 | 公示截止日期:2024-07-11 23:59:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 涉县乾汇农业开发有限公司 | 1373220.72 元 人民币 | 1373220.72 元 人民币 | 合格 | 50日历天 |
2 | 涉县众森农业科技有限公司 | 1376410.55 元 人民币 | 1376410.55 元 人民币 | 合格 | 50日历天 |
3 | 涉县硕有农业开发有限公司 | 1378005.46 元 人民币 | 1378005.46 元 人民币 | 合格 | 50日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 涉县乾汇农业开发有限公司 | 刘海利 | / | / | / |
2 | 涉县众森农业科技有限公司 | 马永和 | / | / | / |
3 | 涉县硕有农业开发有限公司 | 牛红叶 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 涉县乾汇农业开发有限公司 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
2 | 涉县众森农业科技有限公司 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
3 | 涉县硕有农业开发有限公司 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 涉县乾汇农业开发有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 涉县众森农业科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 涉县硕有农业开发有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 涉县乾汇农业开发有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 涉县众森农业科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 涉县硕有农业开发有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 涉县乾汇农业开发有限公司 | 4.00 | 3.60 | 3.50 | 4.30 | 4.00 |
2 | 涉县硕有农业开发有限公司 | 4.00 | 3.70 | 3.50 | 4.30 | 4.00 |
3 | 涉县众森农业科技有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 涉县乾汇农业开发有限公司 | 30.00 | 21.50 | 32.40 | 22.50 | 30.00 |
2 | 涉县硕有农业开发有限公司 | 28.00 | 20.40 | 30.50 | 19.00 | 27.00 |
3 | 涉县众森农业科技有限公司 | 26.00 | 21.20 | 30.90 | 20.00 | 28.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 涉县乾汇农业开发有限公司 | 59.96 | 91.12 |
2 | 涉县硕有农业开发有限公司 | 59.95 | 88.83 |
3 | 涉县众森农业科技有限公司 | 59.99 | 88.97 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:涉县农业农村局(乡村振兴局) | 招标代理机构:邯郸市新拓招标代理有限公司 |
地址:涉县龙井大街11号 | 地址:涉县铜锣湾广场12号楼(维港公馆B座)304室 |
联系人:申主任 | 联系人:杜红 |
电话:0310-3893594 | 电话:0310-3856505 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: