曲靖市沾益区龙华街道龙华中学值班室、运动场能力提升项目(二次)
发布时间:
2024-11-06
查看原文
摘要信息
招标单位 | 曲靖市沾益区龙华街道龙华中学 | 地区 | 云南曲靖 |
---|---|---|---|
中标单位 | 云南佳顺建筑工程有限公司 , 云南凯途建筑工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 94.992228万元 | 发布时间 | 2024-11-06 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,水利 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 曲靖市沾益区龙华街道龙华中学值班室、运动场能力提升项目(二次) | ||||||
标段编号: | ZH530300202400183001001 | 标段名称: | 曲靖市沾益区龙华街道龙华中学值班室、运动场能力提升项目(二次) | ||||
招标人: | 曲靖市沾益区龙华街道龙华中学 | 招标人地址: | 曲靖市沾益区龙华街道龙华中学 | ||||
招标联系人: | 李虎 | 联系电话: | 13987499586 | ||||
招标代理: | 深圳市众鑫工程造价咨询有限公司 | 招标代理地址: | 曲靖市沾益区蔡家山三组 | ||||
招标代理联系人: | 郭邵斌 | 招标代理联系电话: | 13509635101 | ||||
公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 | ||||
合同估算价(万元): | 94 | 开标时间: | 2024-11-01 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 94.992228 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市沾益区教育体育局 | ||||
公示开始时间: | 2024-11-06 09:00 | 公示结束时间: | 2024-11-09 09:00 | ||||
招标方式: | 邀请招标 | 评标办法: | 经评审的最低价中标法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 正常 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 曲靖市沾益区教育体育局 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南佳顺建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 915305245600600448 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 93.666689 | ||||||
得分: | 100.0 | ||||||
项目负责人: | 邵立灿 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 | ||||||
项目负责人业绩: | 合格 | ||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 合格 | ||||||
企业类似业绩: | 合格 | ||||||
安全生产许可证: | 合格 | ||||||
第二中标候选人: | 云南凯途建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530102336659896H | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 94.398983 | ||||||
得分: | 98.44 | ||||||
项目负责人: | 张家兴 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 | ||||||
项目负责人业绩: | 合格 | ||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 合格 | ||||||
企业类似业绩: | 合格 | ||||||
安全生产许可证: | 合格 | ||||||
第三中标候选人: | 云南北回建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91532623MA6PB9F51T | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 94.78565 | ||||||
得分: | 97.62 | ||||||
项目负责人: | 董小帆 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 | ||||||
项目负责人业绩: | 合格 | ||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 合格 | ||||||
企业类似业绩: | 合格 | ||||||
安全生产许可证: | 合格 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新工程项目招标
内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗电子商务产业园项目全过程监理、项目管理和跟踪审计服务开标记录
内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗电子商务产业园项目施工总承包开标记录
伊金霍洛旗纳林陶亥镇满来污水处理厂建设项目
包头市土默特右旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目施工四标段开标记录
呼伦贝尔农垦那吉屯农牧场有限公司20万吨粮食仓储项目(一期5万吨粮食仓储工程)施工开标记录
84-20标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-19标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-18标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-17标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-16标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-15标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-14标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-13标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-12标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-11标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-10标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-9标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-8标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-7标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-6标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
最新工程项目中标
澜沧县酒井乡勐根村生活污水收集处理设施建设项目
临安区粮食安全应急保障中心(第二粮库)全过程咨询项目
南菁高中绮山湖校区建设项目南菁高中绮山湖校区建设项目(监理)
宁都县崇文路停车场建设项目-配套道路建设工程
2024年曲靖市沾益区德泽乡后山村委会小箐村农村公益事业财政奖补项目
绥江县2024年利用国际农发基金国内配套资金水池建设项目
鹰潭高新区秀美乡村建设项目章家社区新农村工程
永昌记忆加油站建设项目工程施工总承包
乐安县综合农产品批发市场提升改造项目(EPC)总承包工程
(机器管招投标)2024年文昌市和美乡村建设项目项目(2024年文昌市和美乡村建设项目(六标段))中标结果公告
(机器管招投标)2024年文昌市和美乡村建设项目项目(2024年文昌市和美乡村建设项目(四标段))中标结果公告
(机器管招投标)2024年文昌市和美乡村建设项目项目(2024年文昌市和美乡村建设项目(五标段))中标结果公告
(机器管招投标)2024年文昌市和美乡村建设项目项目(2024年文昌市和美乡村建设项目(二标段))中标结果公告
(机器管招投标)2024年文昌市和美乡村建设项目项目(2024年文昌市和美乡村建设项目(一标段))中标结果公告
(机器管招投标)2024年文昌市和美乡村建设项目项目(2024年文昌市和美乡村建设项目(三标段))中标结果公告
(机器管招投标)2024年文昌市和美乡村建设项目项目(2024年文昌市和美乡村建设项目(七标段))中标结果公告
太原武宿国际机场三期改扩建工程货运、航食、南区机务及公务机楼施工项目航空器消防救援真火实训装置
XDG-2021-102号地块开发建设项目石材采购项目
公铁水多式联运基地项目可行性研究、方案设计和初步设计项目评标结果公示
(机器管招投标)文昌市冯家湾现代化渔业产业园--电力设施配套工程项目(文昌市冯家湾现代化渔业产业园--电力设施配套工程)中标结果公告