博恩登特口腔智慧医疗国际创新产业园项目监理
发布时间:
2024-06-17
查看原文
摘要信息
招标单位 | 常州华北建筑有限公司 | 地区 | 江苏常州 |
---|---|---|---|
中标单位 | 常州建工项目管理有限公司 , 常州凯联工程监理有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 242.18万元 | 发布时间 | 2024-06-17 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 房建 |
相关产品 |
正文内容
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:A3204121839000111002001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州华北建筑有限公司的博恩登特口腔智慧医疗国际创新产业园项目监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·武进区,建设地点东至锦华路,南至长帆路,西至锦丰路,北至长扬路,建筑面积87000,控制价为 元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、无效投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、拟确定中标人:常州建工项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、异议与投诉:1、异议受理单位联系方式: (1)建设方名称:常州华北建筑有限公司 (2)通讯地址:常州市武进区西太湖电子商务产业园禾香路123号 (3)电话:0519-88855151 2、投诉受理单位联系方式: (1)行政监督部门:常州市武进区住房和城乡建设局建筑工程管理科 (2)通讯地址:常州市武进区湖塘镇环府路30号 (3)电话:0519-86312535 (4)传真:0519-86310394 (5)电子信箱:wjqzjjjgk@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、备注:评标办法:综合评估法;Q1值:10%;信用分系数:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年06月17日起,至2024年06月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:常州华北建筑有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年06月17日 |
最新招标
招标单位:常州华北建筑有限公司
最新工程项目招标
内蒙古自治区包头市九原区三北工程林草湿荒一体化保护修复项目开标记录
扎赉特旗好力保镇2023年增减挂钩项目五家子村、永兴村安置区建设及配套设施项目(锅炉房建筑工程)开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目施工第二标段开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目监理标段开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目施工第一标段开标记录
西乌珠穆沁旗2023年度草原畜牧业转型升级试点项目乌珠穆沁白牛核心育种场创建和认定进场道路工程
第1-2标段开标记录
第1-1标段开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂、准大电厂2×100万千瓦煤电扩建项目电气、热控控制及计算机电缆(第一批)采购开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂2×100万千瓦煤电联营扩建项目集控楼装修工程开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂、准大电厂2×100万千瓦煤电扩建项目高、低压动力电缆(第一批)采购开标记录
向阳峪镇松塔沟村道路维修及环境治理项目施工开标记录
洛隆县公共法律服务中心与孜托镇司法所合建项目项目招标公告
新疆大石峡水利枢纽工程220kV母线电抗器及其附属设备采购招标公告(二次)
2024年国道349线拉孜县查务乡三岔路口至昂仁县昂拉山垭口段和国道216线桑木拉大板段公路修复养护工程施工监理招标公告
昌吉市农村地区清洁能源取暖改造项目八标段
七台河市中心城区集中供热管网热源整合(互联互通)工程(二期)招标控制价编制服务
延平区水东街道金鸡山至大洲片区老旧小区改造配套基础设施建设项目
哈尔滨市双城区堤防水毁工程(国债资金)结余资金补充设计项目
武夷山市旅游服务基础设施能力提升项目-光环境提升工程施工监理
最新工程项目中标
群力西污水处理厂进水管线工程(匡家沟段)评标公示
资中县南部片区农村人居环境整治项目监理-评标结果公示
四川省乐山市沙湾区林业生态建设项目—休闲步道(一标段)(四川省乐山市沙湾区林业生态建设项目—休闲步道(一标段)施工标段)
光雾山运动主题酒店及配套设施建设项目(设计)
第九师166团城镇供暖管网综合能力提升项目中标结果公告
G658斯拉河至普定县城段(盆景岩至普定县城段)勘察设计
布拖县农副产品物流产业园项目(B区)(本项目施工)
二期评标结果公示
绵阳市游仙区水利灌溉项目(一期)监理-绵阳市游仙区水利灌溉项目(一期)监理评标结果公示
密云区檀新刘河建设工程(燃气管线改移施工)中标结果公告
千阳县中学新建项目(二次)设计施工标段
洛社镇广石路东门户节点提升工程施工
永丰县龙蟠洲人行桥新建工程
惠东县黄埠镇沙埔小学新建项目设计评标公示
无为市高沟及道口片区污水管网提升工程(无为市高沟镇污水综合治理工程(大堤以北主镇区))项目监理
致远里(工程总承包)预中标公示
威海市文登区排水管网等地下管线和设施改造一期项目(监理)预中标公示
章锦保税区二期能源站项目初步设计 预中标公示
云南(嵩明)高原特色农副产品智慧冷链产业园(一期)建设项目监理服务招标
腾冲市固东镇中心卫生院服务能力提升项目设计施工一体化(EPC)