莘县2024年度城镇老旧小区改造项目(施工)标段一:兴隆小区、人行家属院小区、农机公司家属院中标候选人公示
招标单位 | 莘县住房和城乡建设局 | 地区 | 山东聊城 |
---|---|---|---|
中标单位 | 山东兴大建筑工程有限公司 , 莘县莘亭建设有限公司 | 项目编号 | XSXJSGC-2024-007 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-06-04 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
莘县2024年度城镇老旧小区改造项目(施工)标段一:兴隆小区、人行家属院小区、农机公司家属院中标候选人公示
项目名称 | 莘县2024年度城镇老旧小区改造项目(施工) | 项目编号 | XSXJSGC-2024-007 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
建设规模 | 兴隆小区、人行家属院小区、农机公司家属院(具体内容详见图纸及工程量清单) | |||||||||||||
工程地址 | 莘县城区 | |||||||||||||
招标人 | 名称 | 莘县住房和城乡建设局 | 地址 | 山东省聊城市莘县伊园街128号 | ||||||||||
联系人 | 王月华 | 联系电话 | 13563537299 | |||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 山东华源锦城项目管理有限公司 | 地址 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道办事处兴华西路212号 | ||||||||||
联系人 | 陆金龙 | 联系电话 | 17563506358 | |||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | ||||||
山东兴大建筑工程有限公司 | 95.71 | 11.93 | 3.80 | 79.98 | 13.30 | 11.40 | 11.20 | 12.10 | 12.30 | |||||
莘县莘亭建设有限公司 | 95.26 | 11.60 | 3.70 | 79.96 | 12.10 | 12.10 | 11.10 | 11.10 | 11.60 | |||||
山东九恒建筑工程有限公司 | 94.55 | 10.90 | 3.70 | 79.95 | 11.10 | 10.50 | 11.10 | 10.70 | 10.90 | |||||
莘县和谐建筑工程有限公司 | 94.52 | 10.87 | 3.72 | 79.93 | 10.90 | 10.40 | 11.20 | 10.60 | 11.10 | |||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||
无 | ||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 证书编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 预中标价(元) | ||||||
1 | 山东兴大建筑工程有限公司 | 张帮元 | 二级注册建造师 | 鲁2372021202270612
|
符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格
| 120 | 1029311.09 | |||||||
2 | 莘县莘亭建设有限公司 |
李伟勇
| 二级注册建造师 | 鲁2372008202400096
|
合格
| 120 |
1029917.36
| |||||||
3 | 山东九恒建筑工程有限公司 | 苏娜 | 二级注册建造师 | 鲁2372008202108858
|
符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 120 |
1030065.17
| |||||||
招标文件领取时间 | 2024年5月6日至2024年5月11日23:59时 | |||||||||||||
开标时间 | 2024年5月29日09时00分 | |||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅-聊城新平台(JAVA) | |||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||
山东兴大建筑工程有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||
莘县莘亭建设有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||
山东九恒建筑工程有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||
公示时间 | 2024年06月05日-2024年06月07日 | |||||||||||||
投诉受理单位 | 莘县建设行业发展保障中心 | 地址 | 莘县政府街与通运路交叉路口往东南约50米 | 投诉电话 | 15006357660 | |||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向住房城乡建设主管部门投诉。 | ||||||||||||||
2024年06月04日 |