产业园区雨污管网及道路翻修工程项目【北一环(北外大街-中华大街)及桥梁一座、规划一路(振兴大街-规划二街)】施工中标候选人公示
发布时间:
2024-05-14
查看原文
摘要信息
招标单位 | 威县住房和城乡建设局 | 地区 | 河北邢台 |
---|---|---|---|
中标单位 | 河北盛昌建筑工程有限公司 , 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 项目编号 | M1301000205522201007 |
中标金额 | 3.5288万元 | 发布时间 | 2024-05-14 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,公路 |
相关产品 |
联系方式
共 1 条
收起
正文内容
招标项目名称:产业园区雨污管网及道路翻修工程项目【北一环(北外大街-中华大街)及桥梁一座、规划一路(振兴大街-规划二街)】施工 | |||||||||
招标项目编号:M1301000205522201007 | |||||||||
公示名称:产业园区雨污管网及道路翻修工程项目【北一环(北外大街-中华大街)及桥梁一座、规划一路(振兴大街-规划二街)】施工中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M1301000205522201007004002 | |||||||||
公示内容: |
标段:产业园区雨污管网及道路翻修工程项目【北一环(北外大街-中华大街)及桥梁一座、规划一路(振兴大街-规划二街)】施工 | |
所属专业:建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:河北省·邢台市·威县 |
开标时间:2024-05-08 09:00 | 开标地点:威县公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2024-05-14 | 公示截止日期:2024-05-16 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 35,288,624.87元 | 35,288,624.87元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,合格 | 347日历天,计划工期:347日历天,计划开工日期:2024年5月16日,计划竣工日期:2025年04月28日 |
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 35,541,440.80元 | 35,541,440.80元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,合格 | 347日历天 |
3 | 中北望岳建设有限公司 | 35,542,922.33元 | 35,542,922.33元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,合格 | 347日历天,计划开工日期:2024年5月16日,计划竣工日期:2025年04月28日 |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 范帅 | 工程师 | 一级建造师 | 冀 1132019202202432 |
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 刘长征 | 工程师 | 一级建造师 | 鲁 1372022202301840 |
3 | 中北望岳建设有限公司 | 李亚晓 | 工程师 | 一级建造师 | 冀 1132020202101080 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 中北望岳建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 魏县城区路段(节点)维修改造美化提升工程总承包(EPC) | / | / | 38,857,666.66元 |
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 渭南经开区锦绣大街(建业一路-建业二路)市政道路工程 | / | / | 58,706,987.24元 |
3 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 锦州-郑州成品油管道工程施工压损唐山市丰南区乡村道路修复工程项目 | / | / | 93,518,432.56元 |
4 | 中北望岳建设有限公司 | 南宫国际精品羊绒服装服饰产业园-洗染整中心污水管网 | / | / | 11,958,553.42元 |
5 | 中北望岳建设有限公司 | 邯郸市丛台区2022年黄粱梦镇城镇老旧小区配套基础设施改造项目土建及安装工程(标段1) | / | / | 41,120,000.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | / | / | / | / | / | 0.00元 |
2 | / | / | / | / | / | 0.00元 |
技术部分评审评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 87.40 | 75.00 | 69.90 | 71.20 | 78.50 | 74.90 | ||
2 | 河北东立建设有限公司 | 89.30 | 73.50 | 71.60 | 70.10 | 78.30 | 74.47 | ||
3 | 承德市政道桥建设有限公司 | 85.30 | 69.00 | 66.70 | 65.00 | 73.20 | 69.63 | ||
4 | 临沂市政集团有限公司 | 90.50 | 70.50 | 69.20 | 67.90 | 77.00 | 72.23 | ||
5 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 89.50 | 73.50 | 72.60 | 72.00 | 80.00 | 75.37 | ||
6 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 84.50 | 68.00 | 67.10 | 67.10 | 75.20 | 70.10 | ||
7 | 河北双塔建设工程有限公司 | 87.10 | 71.50 | 69.00 | 68.00 | 75.00 | 71.83 | ||
8 | 汇通建设集团股份有限公司 | 85.20 | 70.50 | 70.50 | 70.70 | 76.30 | 72.50 | ||
9 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 84.80 | 75.00 | 70.10 | 66.30 | 80.00 | 75.03 | ||
10 | 辰泓建设发展有限公司 | 86.10 | 68.00 | 66.70 | 68.00 | 76.10 | 70.70 | ||
11 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 85.20 | 68.00 | 68.50 | 66.80 | 72.30 | 69.60 | ||
12 | 中北望岳建设有限公司 | 94.50 | 72.50 | 73.40 | 70.30 | 83.00 | 76.30 | ||
13 | 河南长和建设工程有限公司 | 85.40 | 68.00 | 67.00 | 63.80 | 68.00 | 67.67 | ||
14 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 87.80 | 67.00 | 65.90 | 64.50 | 74.10 | 69.00 | ||
15 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 89.20 | 73.00 | 68.50 | 68.80 | 78.30 | 73.37 | ||
16 | 河北华城建设工程有限公司 | 84.90 | 67.00 | 67.30 | 66.60 | 67.50 | 67.27 | ||
17 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 85.50 | 69.00 | 68.60 | 67.30 | 72.50 | 70.03 | ||
18 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 94.60 | 75.50 | 72.90 | 81.00 | 81.50 | 79.33 | ||
19 | 进安达工程技术有限公司 | 88.10 | 69.50 | 70.70 | 70.20 | 75.00 | 71.97 | ||
20 | 山西路众道桥有限公司 | 92.10 | 75.00 | 71.40 | 68.30 | 75.50 | 73.97 | ||
21 | 张家口路桥建设集团有限公司 | 85.60 | 68.00 | 67.20 | 63.70 | 69.00 | 68.07 | ||
22 | 河北首疆建筑工程有限公司 | 84.00 | 68.00 | 69.10 | 67.30 | 73.50 | 70.20 | ||
23 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 91.80 | 75.50 | 72.90 | 71.70 | 80.80 | 76.40 | ||
24 | 建航建工集团有限公司 | 84.40 | 66.00 | 66.80 | 66.50 | 74.00 | 69.10 | ||
25 | 领科建设集团有限公司 | 85.70 | 68.00 | 69.10 | 67.40 | 73.40 | 70.17 | ||
26 | 河北宏炬管道设备安装有限公司 | 91.00 | 69.00 | 68.10 | 67.50 | 70.50 | 69.20 | ||
27 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 94.40 | 76.50 | 73.20 | 69.00 | 81.30 | 77.00 |
商务部分评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | ||
2 | 河北东立建设有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | ||
3 | 承德市政道桥建设有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | ||
4 | 临沂市政集团有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | ||
5 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | ||
6 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | ||
7 | 河北双塔建设工程有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | ||
8 | 汇通建设集团股份有限公司 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | ||
9 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | ||
10 | 辰泓建设发展有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | ||
11 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | ||
12 | 中北望岳建设有限公司 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | ||
13 | 河南长和建设工程有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | ||
14 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | ||
15 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | ||
16 | 河北华城建设工程有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | ||
17 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | ||
18 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | ||
19 | 进安达工程技术有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | ||
20 | 山西路众道桥有限公司 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | ||
21 | 张家口路桥建设集团有限公司 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | ||
22 | 河北首疆建筑工程有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | ||
23 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | ||
24 | 建航建工集团有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | ||
25 | 领科建设集团有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | ||
26 | 河北宏炬管道设备安装有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | ||
27 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
信用评价评审汇总表 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
新疆致诚山海建设工程有限公司 | 河北东立建设有限公司 | 承德市政道桥建设有限公司 | 临沂市政集团有限公司 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 河北双塔建设工程有限公司 | 汇通建设集团股份有限公司 | ||
1 | 信用评价分 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
汇总 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
邢台市第三市政工程有限责任公司 | 辰泓建设发展有限公司 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 中北望岳建设有限公司 | 河南长和建设工程有限公司 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 河北华城建设工程有限公司 | ||
1 | 信用评价分 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
汇总 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 进安达工程技术有限公司 | 山西路众道桥有限公司 | 张家口路桥建设集团有限公司 | 河北首疆建筑工程有限公司 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 建航建工集团有限公司 | ||
1 | 信用评价分 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
汇总 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
领科建设集团有限公司 | 河北宏炬管道设备安装有限公司 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | |||||||
1 | 信用评价分 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |||||
汇总 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术部分评审得分 | 信用评价评审得分 | 总分 | 排名 |
1 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 68.08 | 23.10 | 0.85 | 92.03 | 1 |
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 67.83 | 22.92 | 0.85 | 91.60 | 2 |
3 | 中北望岳建设有限公司 | 67.83 | 22.89 | 0.85 | 91.57 | 3 |
4 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 66.79 | 23.80 | 0.85 | 91.44 | 4 |
5 | 河北东立建设有限公司 | 68.08 | 22.34 | 0.85 | 91.27 | 5 |
6 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 67.81 | 22.61 | 0.85 | 91.27 | 6 |
7 | 河北双塔建设工程有限公司 | 67.97 | 21.55 | 0.85 | 90.37 | 7 |
8 | 辰泓建设发展有限公司 | 68.19 | 21.21 | 0.85 | 90.25 | 8 |
9 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 66.92 | 22.47 | 0.85 | 90.24 | 9 |
10 | 进安达工程技术有限公司 | 67.59 | 21.59 | 0.85 | 90.03 | 10 |
11 | 河北首疆建筑工程有限公司 | 67.88 | 21.06 | 0.85 | 89.79 | 11 |
12 | 领科建设集团有限公司 | 67.48 | 21.05 | 0.85 | 89.38 | 12 |
13 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 67.48 | 21.01 | 0.85 | 89.34 | 13 |
14 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 67.59 | 20.88 | 0.85 | 89.32 | 14 |
15 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 65.87 | 22.51 | 0.85 | 89.23 | 15 |
16 | 河北宏炬管道设备安装有限公司 | 67.56 | 20.76 | 0.85 | 89.17 | 16 |
17 | 建航建工集团有限公司 | 67.48 | 20.73 | 0.85 | 89.06 | 17 |
18 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 67.45 | 20.70 | 0.85 | 89.00 | 18 |
19 | 河南长和建设工程有限公司 | 67.59 | 20.30 | 0.85 | 88.74 | 19 |
20 | 河北华城建设工程有限公司 | 67.48 | 20.18 | 0.85 | 88.51 | 20 |
21 | 汇通建设集团股份有限公司 | 65.77 | 21.75 | 0.85 | 88.37 | 21 |
22 | 山西路众道桥有限公司 | 65.26 | 22.19 | 0.85 | 88.30 | 22 |
23 | 临沂市政集团有限公司 | 65.65 | 21.67 | 0.85 | 88.17 | 23 |
24 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 65.15 | 22.01 | 0.85 | 88.01 | 24 |
25 | 承德市政道桥建设有限公司 | 65.35 | 20.89 | 0.85 | 87.09 | 25 |
26 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 65.04 | 21.03 | 0.85 | 86.92 | 26 |
27 | 张家口路桥建设集团有限公司 | 64.96 | 20.42 | 0.85 | 86.23 | 27 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北鑫泰建筑工程有限公司 | 项目经理一级建造师注册证超过使用有效期 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:威县住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北博鳌项目管理有限公司 |
地址:威县中华大街141号 | 地址:石家庄市友谊南大街122号振头大厦16层 |
联系人:王海峰(接收异议联系人) | 联系人:樊冰清 |
电话:0319-5966800 | 电话:0311-83055039转8815,13266914131 |
电子邮箱: | 电子邮箱:boaozb@163.com |
8.其他公示内容: |
最新招标
招标单位:威县住房和城乡建设局
最新工程项目招标
内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗2024年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目第五标段开标记录
包头市土默特右旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目施工三标段开标记录
内蒙古能源科右中新能源百万千瓦基地项目(升压站部分)建筑及安装总承包工程(标段三)开标记录
呼伦贝尔市新巴尔虎右旗2024年防沙治沙项目一标段:建设围栏开标记录
呼伦贝尔市新巴尔虎右旗2024年防沙治沙项目二标段:补播+施肥+工程固沙开标记录
内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗2024年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目第四标段开标记录
镇坪县河道生态和水环境综合治理项目资格预审公告
洋县人民医院提标扩容建设项目(门诊综合楼1~3层医疗专区装修项目)资格预审公告
长武县LNG加气站和门站合建站资格预审公告
主城区堵点改造项目 资格预审公告
(灞河左岸全域基础设施一期建设项目)北辰东路(欧亚大道-欧亚二路段)道路工程施工资格预审公告
西安农投15万吨综合性粮食仓储基地(蓝田)项目EPC总承包资格预审公告
西安农投15万吨综合性粮食仓储基地(蓝田)项目监理资格预审公告
退耕还林展览馆改造(施工标段)、(监理标段)
第二批央企在京老旧小区综合整治项目(标包八)(海淀区甘家口街道)(全过程工程咨询项目)监理招标公告
密云水库上游小型水库洪涝灾害防御能力提升工程(监理)(监理)招标公告
小红门再生水调水干线(西环南路-马驹桥智造基地)工程(勘察)招标公告
平利县水污染治理设施建设提标改造项目
平利县水污染治理设施建设提标改造项目四标段
魏县人民医院门诊医技楼项目一消毒供应中心工程招标公告
最新工程项目中标
渭南市华州区老旧小区改造项目监理中标结果公示
渭南市合阳县黄河流域(坊镇段)水环境综合治理项目一期施工中标结果公示
创智产业园投促中心孵化器C栋维修改造项目施工中标结果公示
昌平区七燕路(七辛北街~小沙河村北街)道路及管线工程(初步设计、施工图设计)中标结果公告
神木市店塔镇和美乡村建设项目N5标段中标结果公示
2023年怀柔区村庄供水站标准化改造提升工程中标结果公告
亦庄新城纵一路(长营路~巡逻道)新建道路工程电力专业(初步设计、施工图设计)中标结果公告
2024年中央水利发展资金—地下水超采综合治理(永宁镇水源置换项目)中标结果公告
中兵未来科研中心建设项目(101-科研试制楼一等20项)-计算所弱电工程中标结果公告
武功县城镇老旧燃气管网设施更新改造项目(工程总承包EPC)中标结果公示
琼海市文化体育中心区域内建设项目(二期)及配套设施项目—琼海市兴工南路市政道路工程勘察测量及设计中标结果公示
华北地区(呼和浩特)空中交通管制能力提升基础设施建设工程工艺监理中标结果公示
密云水库上游河流沟道水域安全治理工程(勘察)二次招标中标结果公告
万宁市港北区域生态环境治理及海洋新经济示范区EOD项目实施主体(第二次)中标公示公告
202综合工房建设项目中标结果公告
雁塔西路(翠华路-慈恩西路)输配水管道工程中标结果公告
清水苑前期物业管理服务中标结果公示
遂宁高新区印刷科技产业园及基础设施建设项目遂宁高新区印刷科技产业园及基础设施建设项目-施工-1评标结果公示
射洪市人民渠供水工程提升改造项目(一期)射洪市人民渠供水工程提升改造项目(一期)-监理-1评标结果公示
宜君县东方污水处理厂再生水循环利用项目一标段中标结果公示