西畴县2024年农村公路安全生命防护工程、西畴县2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助农村公路养护工程(第二批)、西畴县 2024 年农村公路养护工程设计施工总承包(EPC)
发布时间:
2024-11-05
查看原文
摘要信息
招标单位 | 西畴县地方公路管理段 | 地区 | 云南文山苗族 |
---|---|---|---|
中标单位 | 西南交通建设集团股份有限公司 , 云南正滇建筑工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-11-05 | |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 公路,房建,水利 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 西畴县2024年农村公路安全生命防护工程、西畴县2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助农村公路养护工程(第二批)、西畴县 2024 年农村公路养护工程设计施工总承包(EPC) | ||||||
标段编号: | GC532600202400568001001 | 标段名称: | 西畴县2024年农村公路安全生命防护工程、西畴县2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助农村公路养护工程(第二批)、西畴县 2024 年农村公路养护工程设计施工总承包(EPC) | ||||
招标人: | 西畴县地方公路管理段 | 招标人地址: | 西畴县普兰路交通运输局 | ||||
招标联系人: | 陈兴琴 | 联系电话: | 18187634885 | ||||
招标代理: | 云南华胜建设项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市五华区红云街道小康大道和谐广场B座41层 | ||||
招标代理联系人: | 廖鑫 | 招标代理联系电话: | 17787055302 | ||||
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
合同估算价(万元): | 723.96 | 开标时间: | 2024-11-04 09:00 | ||||
拦标价(费率或单价等): | 下浮率不得低于2.00% | 监督部门及联系方式: | 西畴县交通运输局:0876-7623687 | ||||
公示开始时间: | 2024-11-05 16:00 | 公示结束时间: | 2024-11-09 00:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 正常 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 一、公示期限:三个工作日; 二、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标候选情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示有效期内按相关规定向纪检监察部门和行业主管部门实名书面提出。行业主管部门:西畴县交通运输局 0876-7623687。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 西南交通建设集团股份有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530000216621068L | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 下浮2.05% | ||||||
得分: | 85.44 | ||||||
项目负责人: | 张琴光 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云 1532017201748179 | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 设计要求的质量标准:符合现行国家及行业标准,达到国家现行设计规范及相关要求,通过行业主管部门审批,并取得批复。 施工要求的质量标准:符合国家及相关行业规范标准,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包特级;公路行业甲级。 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010116 | ||||||
第二中标候选人: | 云南正滇建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 9153090256884197XJ | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 下浮2.09% | ||||||
得分: | 74.06 | ||||||
项目负责人: | 毛臣科 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云 2532015202140000 | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 设计要求的质量标准:符合现行国家及行业标准,达到国家现行设计规范及相关要求,通过行业主管部门审批,并取得批复。 施工要求的质量标准:符合国家及相关行业规范标准,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包二级、公路行业(公路)专业乙级资质; | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2012]60055 | ||||||
第三中标候选人: | 江西中煤建设集团有限公司 | ||||||
单位代码: | 91360000727776803R | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 下浮2.03% | ||||||
得分: | 72.9 | ||||||
项目负责人: | 江志峰 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 赣 236201320131559 | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 设计要求的质量标准:符合现行国家及行业标准,达到国家现行设计规范及相关要求,通过行业主管部门审批,并取得批复。 施工要求的质量标准:符合国家及相关行业规范标准,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包特级、公路行业(公路)甲级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (赣)JZ安许证字[2005]000005 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新工程项目招标
最新工程项目中标
万宁市人民医院新院三期建设工程设计中标公示公告
龙门县平陵街道杨平路弱电线路整治、外立面改造及基础设施提升工程项目评标公示
川渝粮食物流中心高标准粮仓建设项目监理标段川渝粮食物流中心高标准粮仓建设项目监理标段评标结果公示
鄂州市华容区金明大道(兴华路-中咀路)工程
遂宁市船山区国家储备林及乡村振兴项目(河沙镇雷洞山林业及其他辅助设施建设项目)遂宁市船山区国家储备林及乡村振兴项目(河沙镇雷洞山林业及其他辅助设施建设项目)-施工-1评标结果公示
广州医科大学附属第五医院扩建工程施工监理
龙门县龙城街道各主要道路出口沿线整治提升二期建设项目评标公示
惠东县吉隆镇大华村YM39线道路单改双拓宽工程项目评标公示
千阳县中学新建项目(二次)设计施工标段
鄠邑区全民健身活动中心项目装修及部分配套工程施工中标结果公告
大英县城镇污水处理厂优化提升改造及设施设备更新项目大英县城镇污水处理厂优化提升改造及设施设备更新项目-勘察设计-1评标结果公示
略阳县高台小区老旧小区改造配套基础设施项目(EPC工程总承包)中标结果公示
海南省琼中县和平供水工程监理中标公示公告
大英县城区排水防涝能力提升项目大英县城区排水防涝能力提升项目-勘察设计-1评标结果公示
淳化县农产品仓储冷链物流集散中心建设项目一标段中标结果公示
密云区檀新刘河建设工程(燃气管线改移施工)中标结果公告
大兴航天精密光机电与先进信息技术产业园区建设项目(一期一阶段)6#厂房(激光陀螺系统集成厂房)-变配电设备中标结果公示
武功县城区排水主管网(排渭河段)改造一期、二期项目(工程总承包EPC)中标结果公示
淳化县农产品仓储冷链物流集散中心建设项目二标段中标结果公示
西安市红会医院南院区改扩建项目工程监理及全过程造价咨询业务中标结果公告