番禺区第三人民医院改建项目施工总承包
招标单位 | 番禺区第三人民医院 | 地区 | 广东 |
---|---|---|---|
中标单位 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 , 中国建筑一局(集团)有限公司 , 成)量山建设控股集团有限公司 , 中铁一局集团第一建设有限公司 , 广州市第二建筑工程有限公司 | 项目编号 | 2312-440113-04-01-137816 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-11-05 | |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,水利 |
相关产品 |
中标候选人公示
投资项目代码 | 2312-440113-04-01-137816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 番禺区第三人民医院改建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 番禺区第三人民医院改建项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 番禺区第三人民医院改建项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 番禺区第三人民医院改建项目施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月1日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑一局(集团)有限公司;广东冠粤路桥有限公司 | 91110000101107173B | 18993.793083(万元) | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 施工总工期:1640日历天内完工 | 资格情况:施工资质:(主)建筑工程施工总承包特级/D111020307、(成)建筑工程施工总承包二级/D244006746;安全生产许可证编号:(主)(京)JZ安许证字(2022)100257(成)(粤)JZ安许证字[2023]004864 业绩情况:详见投标文件 | 王利英 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师/京1112013201426476;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书编号:京建安B(2008)0050531 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁一局集团有限公司;中铁一局集团第一建设有限公司 | 91610000220522345A | 18972.807829(万元) | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1640日历天 | 资格情况:施工资质:(主)建筑工程施工总承包特级/D161012256、(成)建筑工程施工总承包二级/D244720879;安全生产许可证证书编号:(主)(陕)JZ安许证字[2005]000073(成)(粤)JZ安许证字[2024]002588 业绩情况:详见投标文件 | 袁永斌 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师/陕1502014201511515;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书编号:陕建安B(2019)0031031 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁建工集团有限公司;中铁建工集团第五建设有限公司 | 91110000710921189P | 18888.857568(万元) | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1640日历天 | 资格情况:施工资质:(主)建筑工程施工总承包特级/D111080335、(成)建筑工程施工总承包壹级/D144144880;安全生产许可证证书编号:(主)(京)JZ安许证字(2022)100362(成)(粤)JZ安许证字[2020]014494 业绩情况:详见投标文件 | 张伟 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师/京1112013201325918;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书编号:京建安B(2014)0096326 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第四工程局有限公司;中建四局建筑装饰(广东)有限公司 | 91440000214401707F | 18888.854978(万元) | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。确保工程质量一次验收合格。获得《广东省建设工程优质奖》,高于招文要求。 | 施工总工期:1325日历天,对比招文提前315天 | 资格情况:施工资质:(主)建筑工程施工总承包特级/D144020279、(成)建筑工程施工总承包二级/D244603826;安全生产许可证编号:(主)(粤)JZ安许证字[2023]017798(成)(粤)JZ安许证字[2022]011830 业绩情况:详见投标文件 | 邓先勇 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师/粤1442011201219527;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2012)0006752 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西建工第一建筑工程集团有限公司;量山建设控股集团有限公司 | 91450000198229934T | 18888.854977(万元) | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。确保工程质量一次验收合格,并获得市级或以上优质结构奖。 | 提前20天,1620日历天内完工 | 资格情况:施工资质:(主)建筑工程施工总承包特级/D145022912、(成)建筑工程施工总承包壹级/D144200169;安全生产许可证编号:(主)(桂)JZ安许证字[2004]000006(成)(粤)JZ安许证字[2023]017000 业绩情况:详见投标文件 | 韦斌 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师/桂1452005200801204;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书编号:桂建安B(2008)0001149 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建三局第三建设工程有限责任公司;中建三局第三建设发展(广东)有限公司 | 914201001776930413 | 19308.607309(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:施工资质:(主)建筑工程施工总承包特级/D142003307、(成)建筑工程施工总承包二级/D244502375;安全生产许可证证书编号:(主)(鄂)JZ安许证字[2005]000003(成)(粤)JZ安许证字[2021]222547 业绩情况:详见投标文件 | 许国伟 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师/鄂1422013201312200;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书编号:鄂建安B(2020)0012157 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州协安建设工程有限公司;中铁六局集团广州工程有限公司 | 91440101190511230T | 18888.854977(万元) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 资格情况:施工资质:(主)建筑工程施工总承包壹级/D144029411、(成)建筑工程施工总承包二级/D244556007;安全生产许可证证书编号:(主)(粤)JZ安许证字[2023]011863(成)(粤)JZ安许证字[2022]012344 业绩情况:详见投标文件 | 陈超华 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师/粤1442006200803939;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2006)0001956 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二建筑工程有限公司 | 91440101190435100U | 19308.607311(万元) | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。确保市级或以上优质结构奖 | 1640日历天内完工 | 资格情况:施工资质:建筑工程施工总承包壹级/D144025375;安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字[2023]002474 业绩情况:详见投标文件 | 何毅 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师/粤1442013201424648;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2009)0008080 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十局集团有限公司 | 913700001631987449 | 18888.854977(万元) | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1640日历天 | 资格情况:施工资质:建筑工程施工总承包特级/D137057691;安全生产许可证编号:(鲁)JZ安许证字[2005]180037 业绩情况:详见投标文件 | 王奎 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师/鲁1372015201610990;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2012)0006752 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;广州市盾建建设有限公司 | 91450300198854457U | 19623.421586(万元) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 资格情况:施工资质:(主)建筑工程施工总承包特级/D145047620、(成)建筑工程施工总承包壹级/D144018683;安全生产许可证证书编号:(主)(桂)JZ安许证字[2004]000142(成)(粤)JZ安许证字[2023]021032 业绩情况:详见投标文件 | 陈泉 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师/桂1452011201203596;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书编号:桂建安B(2024)0005010 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国水利水电第八工程局有限公司 | 91430000183761776J | 18893.069759(万元) | 工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1640 | 资格情况:施工资质:建筑工程施工总承包特级/D143006672;安全生产许可证编号:(湘)JZ安许证字[2004]000026 业绩情况:详见投标文件 | 何锋 | 资质资格:建筑工程一级注册建造师/湘1432017201872877;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书编号:湘建安B(2024)9698912 业绩:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺建设管理有限公司 | 联系地址 | 广州市番禺区市桥街德兴路301号8楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-84651553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-84892221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月05日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月08日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |