岳池县2022年老旧小区城市燃气管道等老化更新改造工程-二中标候选人公示
发布时间:
2024-11-04
查看原文
摘要信息
招标单位 | 岳池县住房和城乡建设局 | 地区 | 四川广安 |
---|---|---|---|
中标单位 | 四川中基伟建建设集团有限公司 , 四川永嘉合建设工程有限公司 , 四川中旺达建筑工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 694.303841万元 | 发布时间 | 2024-11-04 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政,水利 |
相关产品 |
正文内容
(岳池县2022年老旧小区城市燃气管道等老化更新改造工程)评标结果公示
项目及标段名称 | 岳池县2022年老旧小区城市燃气管道等老化更新改造工程 二 | ||
项目业主 | 岳池县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 15284959876 |
招标人 | 岳池县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 15284959876 |
招标代理机构 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15884588175 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-11-01 09:30:00 |
公示期 | 2024-11-05 至 2024-11-11 | 投标最高限价(元) | 8086597.89 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川志明建设工程有限公司 | 6943038.41 | 6943038.41 | \ |
第一名 | 四川富胜建设工程有限公司 | 6943038.41 | 6943038.41 | \ |
第一名 | 四川承正建筑工程有限公司 | 6943038.41 | 6943038.41 | \ |
第一名 | 四川中基伟建建设集团有限公司 | 6943038.41 | 6943038.41 | \ |
第一名 | 鸿天创兴集团有限公司 | 6943038.41 | 6943038.41 | \ |
第一名 | 四川中旺达建筑工程有限公司 | 6943038.41 | 6943038.41 | \ |
第一名 | 四川万龙居建筑工程有限公司 | 6943038.41 | 6943038.41 | \ |
第一名 | 罡越建设工程有限公司 | 6943038.41 | 6943038.41 | \ |
第一名 | 四川永嘉合建设工程有限公司 | 6943038.41 | 6943038.41 | \ |
第一名 | 四川锐意建筑工程有限公司 | 6943038.41 | 6943038.41 | \ |
第一名 | 四川金至建设工程有限公司 | 6943038.41 | 6943038.41 | \ |
第一名 | 四川聚超建筑工程有限公司 | 6943038.41 | 6943038.41 | \ |
第一名 | 四川宏圣建设工程有限公司 | 6943038.41 | 6943038.41 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郭超 | 注册二级建造师 | 川2512013201490681 | / | / |
项目技术负责人 | 符仕英 | 职称证 | 00043771 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐思伟 | 注册二级建造师 | 川2512008200918928 | / | / |
项目技术负责人 | 李珺 | 职称证 | 31979418 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭旭 | 注册二级建造师 | 川 2512015201620124 | / | / |
项目技术负责人 | 刘罗成 | 注册二级建造师 | 川 2512016201709495 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李德辉 | 注册二级建造师 | 川 25120 10201 25389 3 | / | / |
项目技术负责人 | 张雪琴 | 职称证 | 工- 20281 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗德莉 | 注册二级建造师 | 川 2512018201818114 | 建筑 | 工程师 |
项目技术负责人 | 龚崑 | 职称证 | 00045619 | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖洪 | 注册二级建造师 | 川 2512013201487850 | / | / |
项目技术负责人 | 张琼芳 | 注册二级建造师 | 川 2512018201904595 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄语菡 | 注册二级建造师 | 川2512018201818490 | / | / |
项目技术负责人 | 龙平 | 注册二级建造师 | 川2512019201932684 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李成艳 | 注册二级建造师 | 川25120132 01923426 | / | / |
项目技术负责人 | 李芳雄 | 注册二级建造师 | 川25120112 01378819 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李晓宏 | 注册二级建造师 | 川 2512015201615614 | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 丁秋 | 注册二级建造师 | 川 1512020202102821 | 市政道路桥梁工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陶亮 | 注册二级建造师 | 川251201820191587 | / | / |
项目技术负责人 | 王新荐 | 职称证 | 工-58885 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 许岳 | 注册二级建造师 | 川 2512014201502172 | / | / |
项目技术负责人 | 李成辉 | 注册二级建造师 | 川 2512012201382250 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾淦 | 注册二级建造师 | 川2512020202300844 | / | / |
项目技术负责人 | 陈敏 | 职称证 | 31931834 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苏大洪 | 注册二级建造师 | 川 2512016201703464 | / | / |
项目技术负责人 | 蒲秀芳 | 职称证 | 川建厅中 16278 | 市政工程 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布拖县乐安镇人民政府 | 布拖县乐安镇若普村乡村振兴示范点建设项目 | 2023-07-19 | 2024-04-02 | 拟实施 26个项目,主体工程包括基础设施建设,人居 环境改善、公共服务设施建设、产业设施建设、文旅设 施建设及配套建设 | 24023158.10 | 曾金 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
通江县金牛房地产开发有限公司 | 江与城.澜台园林景观工程及室外雨污水管网工程 | 2022-08-16 | 2023-03-16 | 江与城.澜台一期、二期景观设计施工图纸范围内的园 林景观工程及室外雨污水管网工程 | 8229908.26 | 杨明 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广安市厂安区住房和城乡建设局 | 广安区2022年老旧小区改造项目第一批次 | 2022-10-23 | 2023-01-23 | 该项目主要对北辰街道湖滨路片区、浓洄街道翠屏路片区等社区 11 个老旧小区进行改造。改造范围包括雨污水管网,路面黑化 绿化规整,增设健身活动场地,增设非机动车充电,施画停车位 及其他甲方指定工程等。 | 10006157.95 | 伍顺贵 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
石柱土家族自治县水利工程服务站 | 石柱县移民后扶桥头镇长沙村美丽家园示范项目 | 2022-04-24 | 2023-08-30 | 基础设施工程主要完善道路及排水设施;住房安全及人居环境综合整治工程 主要进行房屋风貌改造、庭院整治及环卫设施等;公共服务设施工程主要拟新建2处活动休 闲广场,2处小型停车场。 | 16059123.76 | 廖阳 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
巫溪县汇民实业有限公司 | 巫溪县白马大道工程(K0+000-K0+860) | 2019-09-03 | 2021-08-20 | 道路工程、雨污排水工程、照明工程、电力通信共沟工程、箱涵、人行道、交 通工程等 | 22650008.05 | 郝传兵 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川省武胜县中医医院 | 武胜县中医医院城南院区附属工程建设项目四川省武胜县中医医院 | 2023-07-06 | \ | 道路工程 13200 平方米、污水处理工程1项、中医药文 化工程1项、绿化工程 15350 平方米及附属设施 | 12091311.04 | 龚涛 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
绵阳圣龙房地产开发有限公司 | 凤凰雅居小区市政管网及道路绿化等工程 | 2022-11-10 | 2023-05-09 | 施工图纸及清单范围内所有雨污水管网工程,雨水管为 钢塑加强缠绕排水管,污水管为钢筋水泥管,所有雨污 水管网须接入红线外市政管网内,小区道路硬化工程 道路黑化工程,土方回填,绿化工程,篮球场、围墙 化粪池,新建雨污水检查井,雨水口等 | 11083000.00 | 陈亮 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广安永卓建筑工程有限公司 | 岳池县老旧小 区改造四期项目(九龙大街片区段)【第三合同段】 | 2024-01-11 | 2024-04-20 | 主要建设包含以下小区(银城南路 481 新马路 51、67、102 九新街 199 等 小区的室外新建污水管网、花池改造、地面沥青砼油化、新增划线机动车 位、新建钢构非机动车棚,室内消防管道和消火栓(粉灭火器)等 | 15433231.99 | 李代兵 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
南充市顺庆区人民政府华凤街道办事处 | 潆华工业集中区三期还房建设工程棚户区改造配套基础设施建 设项目、潆华工业集中区三期还房建设工程公租房配套基础设施 建设项目 | 2021-06-20 | 2022-09-08 | 棚户区改造:修建小区道路 1050 米、管网 2000 米,绿化 8222.7 米,以及地面铺设、围墙、小区大门、岗亭等。,公租 房配套设施建设:修建小区道路620米、地面铺装、小区照明 绿化 3890 平方米、管网 1200 米、小区大门、岗亭等 | 8398953.25 | 向仕伍 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
云县新材料光伏产业园区投资开发有限公司 | 云县爱华镇新城坝片区城市基础设施建设项目融资 +EPC(设计、采购、施工总承包) | 2018-03-25 | 2021-02-08 | 云县新材料光伏产业园区新城坝片区市政道路、雨污水 管网建设、相关配套安装设施及园林绿化 | 310000000.00 | 唐上淇 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
武胜城市投资有限公司 | 武胜县仁和片区市政道路建设项目施工标段 | 2019-04-01 | 2021-03-04 | 新建 4条道路,总长 1482m。 | 16231781.00 | 许岳 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
重庆市城市建设土地发展有限责任公司、 重庆大晟资产经营(集团)有限公司 | 大渡口区八桥镇储备地块道路整治工程(纵一路 KO+741.653-K1+112.514段) | 2022-07-01 | \ | 该工程位于内环快速路、西城大道、快速路二纵线及金 建路围合的区域内,属于大渡口区八桥镇 | 10689503.86 | 袁邻普 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
遂宁市住房和城乡建设局 | 遂宁市幸福路道路建设项目 | 2019-06-26 | 2021-06-02 | 道路工程;路线总长度约 629.954m,设计速度 20km/h,按城 市支路标准建设。管网工程:福路设教计路段截流天宫路己 建雨污水合流管道和幸福路支路雨水、沿线雨水汇集至滨江 中路已建雨水检查井,最终排至自然水体。本路段设计 dn1200 雨水管总长为 388 米 dn1000 雨水管总长 192 米;dn800 雨水管总长 13 米;dn600 雨水管总长 174 米。设计 dn800 污水管总长 424 米;dn500 污水管总长 197 米。 | 11063943.77 | 张亮 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 7083420.19 | 7083420.19 | / |
四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 6988780.79 | 6988780.79 | / |
湖南六六工程建设有限公司 | 7027425.21 | 7027425.21 | / |
广安市兴冠建设工程有限公司 | 6994565.60 | 6994565.60 | / |
湖南省衡五建设有限公司 | 7098404.76 | 7098404.76 | / |
四川凯同建筑工程有限公司 | 6997456.07 | 6997456.07 | / |
四川道通建设工程有限公司 | 7290049.56 | 7290049.56 | / |
富昱建工有限公司 | 7011651.98 | 7011651.98 | / |
晋霖建工集团有限公司 | 7047930.42 | 7047930.42 | / |
四川皓杰建设工程有限公司 | 7066858.30 | 7066858.30 | / |
四川正高建设工程有限公司 | 7040043.80 | 7040043.80 | / |
四川威丰建设工程有限公司 | 7032945.84 | 7032945.84 | / |
四川均衡建设工程有限公司 | 7090518.15 | 7090518.15 | / |
国全辉立建设集团有限公司 | 7014017.96 | 7014017.96 | / |
广安九川建设工程有限公司 | 6950136.37 | 6950136.37 | / |
四川胜鼎路桥工程有限公司 | 7004554.02 | 7004554.02 | / |
欧瑞建业建设有限公司 | 6948559.05 | 6948559.05 | / |
四川新宏建筑工程有限公司 | 6961177.63 | 6961177.63 | / |
四川强邦建设工程有限公司 | 7045564.43 | 7045564.43 | / |
四川晨沛建设工程有限公司 | 6954079.68 | 6954079.68 | / |
四川大世界建设工程有限公司 | 7056605.69 | 7056605.69 | / |
嗣晟建工有限公司 | 6969852.91 | 6969852.91 | / |
四川佳盛建设工程有限公司 | 6977739.52 | 6977739.52 | / |
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 7017172.61 | 7017172.61 | / |
四川青云中天建设有限公司 | 7072378.91 | 7072378.91 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:岳池县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:岳池县住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
最新招标
招标单位:岳池县住房和城乡建设局
最新工程项目招标
科创一路拥堵路段拓宽改造项目监理
延长县燃气管道等老化更新改造基础设施项目
延安市(黄陵)历史文化名城高质量保护利用工程文物遗产等勘察设计项目资格预审公告
迤山派出所备勤休息用房及业务技术用房建设项目装饰装修及安装工程资格预审公告
泾阳县三渠镇2024年以工代赈示范项目
长武县泾河司家河、宇家河、石杨河、亭南段护岸工程设计招标招标公告
西乡县沙河镇美丽移民村建设项目招标公告
城固县汉江路片区燃气管道等老化更新改造基础设施项目(EPC总承包)资格预审公告
彬州市排水防涝地下管网及设施建设改造项目
西安市长安区库峪、梨园坪、高冠峪水库项目建议书、可行性研究报告及相关专题编制流标公告
柞水县杏坪镇杏坪社区鹰嘴石移民安置点河堤灾后恢复重建项目招标公告
榆林市委办公区域智慧绿色能源系统改造提升试点项目
迤山派出所备勤休息用房及业务技术用房建设项目室外配套工程资格预审公告
2024 年省级水利发展资金水土保持项目宝塔区冯庄乡陈家河小流域综合治理工程(施工标项)
富平县城乡供水信息化项目招标公告
西安市公安局业务技术用房及配套设施建设项目弱电智能化工程资格预审公告
84-1标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
2024年巴彦淖尔市临河区新华街(黄河路-农科院西巷)城市燃气管道等老化更新改造项目开标记录
商都县七台镇集中供水工程水源置换项目开标记录
内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗2024年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目第六标段开标记录
最新工程项目中标
略阳县2024年老旧小区改造文化小区略钢四区小区(楼体)建设项目中标结果公示
亦庄新城周易东路(景盛南二街~景盛南四街)新建道路工程市政道路专业(初步设计、施工图设计)中标结果公告
密云水库上游河流沟道水域安全治理工程(设计)二次招标中标结果公告
罗庄综合检查站工程中标结果公告
未来创元中心项目一期电梯设备采购及安装工程中标结果公示
亦庄新城YZ00-0510街区1402地块完全中学项目中标结果公告
清涧县瓦窑沟墓地M8大墓遗址考古大棚建设项目中标结果公示
鄂州市鄂城区花湖镇、泽林镇“小田并大田”集中连片改造EPC项目
阳明区商贸综合体项目EPC工程总承包评标公示
神木市店塔镇和美乡村建设项目N5标段中标结果公示
2023年怀柔区村庄供水站标准化改造提升工程中标结果公告
亦庄新城纵一路(长营路~巡逻道)新建道路工程电力专业(初步设计、施工图设计)中标结果公告
武功县城镇老旧燃气管网设施更新改造项目(工程总承包EPC)中标结果公示
琼海市文化体育中心区域内建设项目(二期)及配套设施项目—琼海市兴工南路市政道路工程勘察测量及设计中标结果公示
华北地区(呼和浩特)空中交通管制能力提升基础设施建设工程工艺监理中标结果公示
密云水库上游河流沟道水域安全治理工程(勘察)二次招标中标结果公告
202综合工房建设项目中标结果公告
雁塔西路(翠华路-慈恩西路)输配水管道工程中标结果公告
清水苑前期物业管理服务中标结果公示
遂宁高新区印刷科技产业园及基础设施建设项目遂宁高新区印刷科技产业园及基础设施建设项目-施工-1评标结果公示