建通街(仓盛路-雨润海鲜批发市场)道路工程设计项目中标候选人公示
招标项目名称: 建通街(仓盛路-雨润海鲜批发市场)道路工程设计
招标项目编号: S1301000001004310001
公示名称: 建通街(仓盛路-雨润海鲜批发市场)道路工程设计项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004310001001001
公示内容:
标段: | 建通街(仓盛路-雨润海鲜批发市场)道路工程设计标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
开标时间: | 2024-11-04 | 开标地点: | 开标1 |
公示开始日期: | 2024-11-05 | 公示截止日期: | 2024-11-07 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 754600.00 | 754600.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 30日历天 |
2 | 西安市政设计研究院有限公司 | 738200.00 | 738200.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 30日历天 |
3 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 765000.00 | 765000.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 刘永梅 | 高级工程师 | 注册土木工程师(道路工程) | AD241300061 |
2 | 西安市政设计研究院有限公司 | 刘生涛 | 高级工程师 | 注册土木工程师(道路工程) | AD246100048 |
3 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 刘怀星 | 高级工程师 | 注册土木工程师(道路工程) | AD243700228 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 满足,市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级设计资质 |
2 | 西安市政设计研究院有限公司 | 满足,市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级设计资质 |
3 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 满足,市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级设计资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 石家庄太平河城市片区向河街(蓝屏路-古城东路)道路和地下管廊工程项目工程总承包 | 石家庄太平河城市开发有限公司 | 2022-09-06 | 4293120 |
2 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 曹妃甸工业区十里海中一路工程勘察设计 | 唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | 2022-01-17 | 1774600 |
3 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 槐安路东延工程勘察设计 | 石家庄市藁城区交通运输局 | 2021-06-25 | 13530000 |
4 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 石家庄太平河城市片区向河街二期(月牙路-学府路)道路和地下管廊工程设计 | 石家庄太平河城市开发有限公司 | 2023-09-04 | 2980000 |
5 | 西安市政设计研究院有限公司 | 西安高新区“四好农村路”建设项目(一期)EPC总承包项目二标段 | 西安高新区市政配套建设有限公司 | 2022-03-04 | 1782408.33 |
6 | 西安市政设计研究院有限公司 | 幸福路北延伸工程勘察设计 | 西安城投建设有限公司 | 2022-08-03 | 27483360 |
7 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 淮南路(北二环~炉桥路,胜利路~铜陵路)工程 | 合肥城建投资控股有限公司 | 2022-09-01 | 11230400 |
8 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 合庐产业新城龙磁大道等 6 条道路设计 | 安徽省合庐产业新城建设投资有限公司 | 2021-11-25 | 5818700 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
2 | 西安市政设计研究院有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
3 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 48.50 | 49.30 | 47.00 | 48.30 | 46.50 |
2 | 西安市政设计研究院有限公司 | 43.00 | 47.70 | 44.10 | 34.90 | 43.30 |
3 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 44.10 | 46.10 | 44.00 | 38.00 | 41.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 39.98 | 93.90 |
2 | 西安市政设计研究院有限公司 | 38.93 | 87.53 |
3 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 38.60 | 87.30 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标人 李彬彬0311-89631990,招标代理机构 张家豪0311-68051828。
联系方式:
招标人: | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 招标代理机构: | 河北元普工程项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区解放南大街231号兴石广场3号楼 | 地址: | 石家庄市桥西区槐安东路58号 |
联系人: | 李彬彬 | 联系人: | 张家豪 |
电话: | 0311-89631990 | 电话: | 0311-68051828 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | HBYP_Bidding@163.com |
8. 其他公示内容:/