昆明市盘龙区北部山水新城片区KCPL2024-2号地块保障性住房项目设计施工总承包
发布时间:
2024-11-01
查看原文
摘要信息
招标单位 | 昆明惠居保障房建设管理有限公司 | 地区 | 云南昆明 |
---|---|---|---|
中标单位 | 中交第二航务工程局有限公司 , 中铁开发投资集团有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-11-01 | |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 房建,市政,水利 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 昆明市盘龙区北部山水新城片区KCPL2024-2号地块保障性住房项目设计施工总承包 | ||||||
标段编号: | GC530100202400965001001 | 标段名称: | 昆明市盘龙区北部山水新城片区KCPL2024-2号地块保障性住房项目设计施工总承包 | ||||
招标人: | 昆明惠居保障房建设管理有限公司 | 招标人地址: | 云南省昆明市呈贡区滇池明珠广场15栋20楼 | ||||
招标联系人: | 江工、高工 | 联系电话: | 13518715673 | ||||
招标代理: | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区白云路177号金尚壹号17层1703室 | ||||
招标代理联系人: | 赵智雄、龙亚宇、马翊钦、邱静、唐君、程鑫、许辉、卢文德、苏小琴 | 招标代理联系电话: | 15096673403 | ||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
合同估算价(万元): | 36732.31 | 开标时间: | 2024-10-30 09:00 | ||||
拦标价(费率或单价等): | (1)设计部分招标控制价:下浮率≥30%; (2)施工部分招标控制价:下浮率≥5% | 监督部门及联系方式: | 昆明市政务服务管理局(0871-63121371) | ||||
公示开始时间: | 2024-11-01 14:30 | 公示结束时间: | 2024-11-04 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | 无 | ||||||
评标情况: | 本项目无废标情况 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 中交第二航务工程局有限公司 | ||||||
单位代码: | 914201001776853910 | ||||||
联合体投标单位: | 华东建筑设计研究院有限公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | 91310101132238264H | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 设计费报价:下浮38.00% ;施工费报价:下浮12.50% | ||||||
得分: | 90.06 | ||||||
项目负责人: | 施工项目经理:王兴瑞;设计负责人:刘啸;技术负责人:李勇 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计负责人姓名证书名称及证书编号:刘啸;高级工程师证(建筑设计):09C2050173;一级注册建筑师证:20083101676; 施工项目经理姓名证书名称及证书编号:王兴瑞;高级工程师证(房建施工):8210296;一级建造师证(建筑工程):鄂1422014201623804;安全生产考核合格证书(B证):鄂建安B(2016)3007709; 技术负责人姓名证书名称及证书编号:李勇;高级工程师证(工民建):4161932。 | ||||||
项目负责人业绩: | 设计负责人业绩:1.上饶市城东医院建设项目EPC工程总承包 2.闵行区华漕社区MHP0-1406单元 A01-06地块项目 项目经理业绩:1.拉萨经济技术开发区工业中心二期项目施工一标段 2.锦澜府项目施工总承包 | ||||||
工期(交货期): | 610日历天,其中:设计工期40日历天(含施工图审查时间),施工工期570日历天,具体开工日期以监理人下达的开工令为准 | ||||||
质量: | ①设计质量标准:设计成果必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(建质函[2016]247号)和现行国家标准、规范和强制性条文中的各专业设计深度要求,并满足可研及初设批复确定的功能要求,符合国家、地方及行业现行相关标准、规范和规程的要求,确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据,确保设计成果满足招标人及施工要求且通过相关行政主管部门的审批,并取得相关行政主管部门的批复文件,并对所提供的设计成果负终身质量责任。符合《云南省住房和城乡建设厅关于加快装配式建筑发展促进新型建筑绿色发展的通知》云建科[2023]131号文件要求,在《云南省装配式建筑评价标准》评分得分不少于20分。 ②施工质量标准:符合、国家、地方及行业现行的相关质量验收标准的要求,且一次性验收合格。 ③工程总承包:执行《建设项目工程总承包管理办法》(GB/T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 设计资质:建筑行业(建筑工程)设计甲级,证书编号:A131004031 施工资质:建筑工程施工总承包壹级,证书编号:D142020699 | ||||||
信誉要求: | 投标人承诺不存在招标文件规定的被否决投标的情形,满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 设计业绩:1.合肥金中京湖房地产开发有限公司;2.华宏置业(无锡)有限公司 施工业绩:1.西藏顶立建设工程有限公司;2.昆明中交熙盛房地产有限公司 EPC业绩:1.南京中交江北城市开发有限公司;2.武汉车都外校城置业有限公司 | ||||||
安全生产许可证: | (鄂)JZ安许证字[2005]000005 | ||||||
第二中标候选人: | 中铁开发投资集团有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530112589642064K | ||||||
联合体投标单位: | 上海水石建筑规划设计股份有限公司//中铁十局集团有限公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | 913101147757876035//913700001631987449 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 设计费报价:下浮36.00% 施工费报价:下浮12.52% | ||||||
得分: | 89.92 | ||||||
项目负责人: | 施工项目经理:潘申辉;设计负责人:和一凡;技术负责人:唐建林 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计负责人姓名证书名称及证书编号:和一凡;正高级工程师职称证(建筑设计):1710051266;一级注册建筑师:20135300455 施工项目经理姓名证书名称及证书编号:潘申辉;工程师职称证书(工业与民用建筑工程):20210419262;一级建造师注册证书:鲁1372020202102423;安全生产考核合格证书(B证):鲁建安B(2021)8019549 技术负责人姓名证书名称及证书编号:唐建林;高级工程师职称证书(建筑工程):202005020535 | ||||||
项目负责人业绩: | 设计负责人业绩:1.大理十畝366 亩(D-01、D-03、D-04 地块)项目;2.金地空港云翔苑一期项目施工图设计 项目经理业绩:1.永腾江山阅项目二期施工总承包工程;2.义乌市跨境电商物流园S2地块工程一标段 | ||||||
工期(交货期): | 610日历天,其中:设计工期30日历天(含施工图审查时间),施工工期580日历天,具体开工日期以监理人下达的开工令为准。 | ||||||
质量: | ①设计质量标准:设计成果必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(建质函[2016]247号)和现行国家标准、规范和强制性条文中的各专业设计深度要求,并满足可研及初设批复确定的功能要求,符合国家、地方及行业现行相关标准、规范和规程的要求,确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据,确保设计成果满足招标人及施工要求且通过相关行政主管部门的审批,并取得相关行政主管部门的批复文件,并对所提供的设计成果负终身质量责任。符合《云南省住房和城乡建设厅关于加快装配式建筑发展促进新型建筑绿色发展的通知》云建科[2023]131号文件要求,在《云南省装配式建筑评价标准》评分得分不少于21分。 ②施工质量标准:符合、国家、地方及行业现行的相关质量验收标准的要求,且一次性验收合格。 ③工程总承包:执行《建设项目工程总承包管理办法》(GB/T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 设计资质:建筑行业(建筑工程)设计甲级,证书编号:A131005495-6/1 施工资质:建筑工程施工总承包壹级,证书编号:D153120556 | ||||||
信誉要求: | 投标人承诺不存在招标文件规定的被否决投标的情形,满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 设计业绩:1.大理十畝366 亩(D-01、D-03、D-04 地块)项目;2.金地空港云翔苑一期项目施工图设计 施工业绩:1.印象富民·上河图(C 地块)施工总承包;2.永腾江山阅项目二期施工总承包工程 EPC业绩:1.昆明市呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造(龙四地块二期)项目勘察、设计、采购、施工EPC)总承包;2.XDG-2021-99 号地块开发建设项目 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001027 | ||||||
第三中标候选人: | 云南工程建设总承包股份有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530000216521120T | ||||||
联合体投标单位: | 云南省设计院集团有限公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | 915300004312040640 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 设计费报价:下浮38.00% 施工费报价:下浮12.20% | ||||||
得分: | 87.13 | ||||||
项目负责人: | 施工项目经理:李连飞;设计负责人:陈荔晓;技术负责人:徐金龙 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计负责人姓名证书名称及证书编号:陈荔晓;正高级工程师职称证书(建筑设计):011039385;一级注册建筑师:20025300175 施工项目经理姓名证书名称及证书编号:李连飞;工程师证书(建筑工程):YCIH-02190081;一级建造师:云1532019202001014;安全生产考核合格证书(B证):云建安B(2023)0002828 技术负责人姓名证书名称及证书编号:徐金龙;高级工程师证书证书(建筑工程):0110049621 | ||||||
项目负责人业绩: | 设计负责人业绩:1.宁洱县扶贫产业园基础设施建设项目(二期、三期)EPC;2.丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目(C区)设计施工总承包 项目经理业绩:1.五华区KCWH2012-2号地块建设项目设计采购施工总承包; | ||||||
工期(交货期): | 工期:640日历天,其中:设计工期45日历天(含施工图审查时间),施工工期595日历天,具体开工日期以监理人下达的开工令为准。计划开始工作时间:暂定2024年11月15日;计划竣工结束时间:2026年8月16日,具体以招标人实际委托为准。 | ||||||
质量: | ①设计质量标准:设计成果必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(建质函[2016]247号)和现行国家标准、规范和强制性条文中的各专业设计深度要求,并满足可研及初设批复确定的功能要求,符合国家、地方及行业现行相关标准、规范和规程的要求,确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据,确保设计成果满足招标人及施工要求且通过相关行政主管部门的审批,并取得相关行政主管部门的批复文件,并对所提供的设计成果负终身质量责任。符合《云南省住房和城乡建设厅关于加快装配式建筑发展促进新型建筑绿色发展的通知》云建科[2023]131号文件要求,在《云南省装配式建筑评价标准》评分得分不少于20分。 ②施工质量标准:符合、国家、地方及行业现行的相关质量验收标准的要求,且一次性验收合格。 ③工程总承包:执行《建设项目工程总承包管理办法》(GB/T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 ④创优目标:满足合同约定的设计工期和质量要求;造价合理,技术先进,质量优良;争创“云南省建筑设计优秀奖”,争创“昆明市安全文明标准化工地”,争创“云南省优质工程奖”。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 设计资质:建筑行业(建筑工程)设计甲级,证书编号:A153001697-6/6 施工资质:建筑工程施工总承包特级,证书编号:D153058117 | ||||||
信誉要求: | 投标人承诺不存在招标文件规定的被否决投标的情形,满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 设计业绩:1.海淀区清河嘉园14号-18号楼;2.新奥莱东方拉格思项目 施工业绩:1.城投古滇绿色康养健康城(二期)建设项目C-01-21地块建设工程设计施工一体化总承包项目;2.五华区KCWH2012-3号地块建设项目 EPC业绩:1.昆明市北部山水新区商业及配套设施项目(KCPL2012-23号地块)设计-采购-施工总承包(EPC);2.昆明华润拓东商务中心项目(A1地块)EPC 总承包工程 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2006】010029 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新招标
招标单位:昆明惠居保障房建设管理有限公司
最新工程项目招标
内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗2024年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目第五标段开标记录
包头市土默特右旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目施工三标段开标记录
内蒙古能源科右中新能源百万千瓦基地项目(升压站部分)建筑及安装总承包工程(标段三)开标记录
呼伦贝尔市新巴尔虎右旗2024年防沙治沙项目一标段:建设围栏开标记录
呼伦贝尔市新巴尔虎右旗2024年防沙治沙项目二标段:补播+施肥+工程固沙开标记录
内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗2024年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目第四标段开标记录
紫阳县城关镇和平村桥新建工程招标公告
主城区堵点改造项目 资格预审公告
(灞河左岸全域基础设施一期建设项目)北辰东路(欧亚大道-欧亚二路段)道路工程施工资格预审公告
西安农投15万吨综合性粮食仓储基地(蓝田)项目EPC总承包资格预审公告
西安农投15万吨综合性粮食仓储基地(蓝田)项目监理资格预审公告
退耕还林展览馆改造(施工标段)、(监理标段)
洋县人民医院提标扩容建设项目(门诊综合楼1~3层医疗专区装修项目)资格预审公告
第二批央企在京老旧小区综合整治项目(标包八)(海淀区甘家口街道)(全过程工程咨询项目)监理招标公告
密云水库上游小型水库洪涝灾害防御能力提升工程(监理)(监理)招标公告
小红门再生水调水干线(西环南路-马驹桥智造基地)工程(勘察)招标公告
镇坪县河道生态和水环境综合治理项目资格预审公告
密云水库上游小型水库洪涝灾害防御能力提升工程(施工)招标公告
北京邮电大学西土城校区教四楼整体改造项目(方案设计、初步设计、施工图设计、建筑师负责制)招标公告二次公告
秦皇岛公共交通有限责任公司新能源公交车电池更新项目四标段招标公告
最新工程项目中标
蒲城县解放路北段棚户区改造建设项目监理标段中标结果公示
创智产业园投促中心孵化器C栋维修改造项目施工中标结果公示
渭南市华州区老旧小区改造项目监理中标结果公示
昌平区七燕路(七辛北街~小沙河村北街)道路及管线工程(初步设计、施工图设计)中标结果公告
2024年中央水利发展资金—地下水超采综合治理(永宁镇水源置换项目)中标结果公告
中兵未来科研中心建设项目(101-科研试制楼一等20项)-计算所弱电工程中标结果公告
顺义城南新河建设工程-外电工程(设计)中标结果公告
海淀区西八里庄0711-652、640、641地块B4综合性商业金融用地项目(B#办公楼等5项)B座及E东座9-15层装修改造工程中标结果公告
海南省直机关防空防灾疏散教育训练综合基地建设项目(二标段)中标公示公告
密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程-鼓楼街道沙河冷库地块安置房建设项目(勘察)中标结果公告
海淀区宝山村回迁安置房地块(一期)项目四标段(613地块)工程—屋面钢结构工程中标结果公告
昌平区中关村生命科学园三期及“北四村”棚户区改造和环境整治B地块(定泗路以南片区)郝庄子北街等5条支路电力工程(初步设计、施工图设计)中标结果公告
密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程-巨各庄镇蔡家洼地块安置房建设项目(勘察)中标结果公告
中国矿业大学(北京)宝源公寓A2修缮改造工程中标结果公告
吉祥16号项目前期物业服务中标结果公示
略阳县2024年老旧小区改造人委经适房小区(楼体)建设项目中标结果公示
神木市永兴街道便民服务中心附属配套设施及公用停车场项目中标结果公示
蒲城县东风街棚户区改造(一期)建设项目监理标段中标结果公示
昌金路(白良路-火寺路)道路排水设施提升工程(市政配套二期工程)(拆改)监理中标结果公示
中兵未来科研中心建设项目(101-科研试制楼一等20项)-导控所弱电工程中标结果公告