盘龙区金瓦路片区保障性租赁住房配套基础设施建设工程(一期)施工
发布时间:
2024-11-01
查看原文
摘要信息
招标单位 | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 地区 | 云南昆明 |
---|---|---|---|
中标单位 | 云南元洋建设工程有限公司 , 云南路途建设工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 764.990734万元 | 发布时间 | 2024-11-01 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 盘龙区金瓦路片区保障性租赁住房配套基础设施建设工程(一期)施工 | ||||||
标段编号: | GC530100202400986001001 | 标段名称: | 盘龙区金瓦路片区保障性租赁住房配套基础设施建设工程(一期)施工 | ||||
招标人: | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 招标人地址: | 昆明市王旗营路89号 | ||||
招标联系人: | 王欣悦、刘雯佩、孔宪宇 | 联系电话: | 18083852526 | ||||
招标代理: | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层 | ||||
招标代理联系人: | 赵笑婷 | 招标代理联系电话: | 13238682390 | ||||
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 764.990734 | 开标时间: | 2024-10-31 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 777.156018 | 监督部门及联系方式: | 盘龙区政务服务管理局(0871-63146244) | ||||
公示开始时间: | 2024-11-01 14:30 | 公示结束时间: | 2024-11-04 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 否决投标情况:无 本项目对企业业绩、项目经理业绩和技术负责人业绩无相关要求。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到监督部门(盘龙区政务服务管理局:0871-63146244)投诉。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南元洋建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91533325MACCJCXKXX | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 764.990734 | ||||||
得分: | 91.51 | ||||||
项目负责人: | 陈光丽 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师, 注册编号:云2532019202118076 | ||||||
项目负责人业绩: | 无要求。 | ||||||
工期(交货期): | 365日历天 | ||||||
质量: | 工程质量符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)以及符合国家及地方现行施工标准及规范,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级资质; | ||||||
信誉要求: | 信誉状况良好,当前未因不良记录被建设行政主管部门禁止投标资格,在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“严重失信主体名单查询”名录;(1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 | ||||||
企业类似业绩: | 无要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2024】 804552 | ||||||
第二中标候选人: | 云南路途建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 9153010308042489XR | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 766.549745 | ||||||
得分: | 84.87 | ||||||
项目负责人: | 胡俊 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师, 注册编号:云2532022202200215 | ||||||
项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
工期(交货期): | 365日历天 | ||||||
质量: | 工程质量符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)以及符合国家及地方现行施工标准及规范,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级资质; | ||||||
信誉要求: | 信誉状况良好,当前未因不良记录被建设行政主管部门禁止投标资格,在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“严重失信主体名单查询”名录;(1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 | ||||||
企业类似业绩: | 无要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】 001236 | ||||||
第三中标候选人: | 云南建投第二建设有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530000216521307R | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 771.559942 | ||||||
得分: | 83.52 | ||||||
项目负责人: | 陈双宏 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师, 注册编号:云1532018201900604 | ||||||
项目负责人业绩: | 无要求。 | ||||||
工期(交货期): | 365日历天 | ||||||
质量: | 工程质量符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)以及符合国家及地方现行施工标准及规范,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包特级资质; | ||||||
信誉要求: | 信誉状况良好,当前未因不良记录被建设行政主管部门禁止投标资格,在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“严重失信主体名单查询”名录;(1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 | ||||||
企业类似业绩: | 无要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】 010092 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新工程项目招标
89-2标段110KV电缆开标记录
88-1标段220KV电缆开标记录
83标段钢管杆开标记录
88-2标段220KV电缆开标记录
89-1标段110KV电缆开标记录
57-2标段110KV综合自动化开标记录
57-1标段110KV综合自动化开标记录
56标段220KV及以上综合自动化开标记录
123-1标段光缆开标记录
95-1标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
71标段一体化电源系统(含通讯高频开关电源及蓄电池)开标记录
123-2标段光缆开标记录
后审3标段光路子系统开标记录
95-4标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
95-3标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
95-2标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
95-5标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
95-6标段钢芯高导电率铝绞线开标记录
109-1标段瓷绝缘子(用于500KV及以上工程)开标记录
109-2标段瓷绝缘子(用于500KV及以上工程)开标记录
最新工程项目中标
黑龙江省大庆市龙南辖区燃气管道更新改造二期项目评标公示
万宁国瑞城(一期)B地块前期物业管理服务中标公示公告
万宁国瑞城(一期)C地块前期物业管理服务中标公示公告
青龙寺组团棚户区改造项目铁一村安置房建设EPC项目中标结果公告
第十四师昆玉市传染病医院建设项目(供应室设备)中标结果公告
黑龙江省大庆市龙凤辖区燃气管道更新改造二期项目评标公示
青龙寺组团棚户区改造项目铁一村安置房建设监理工程中标结果公告
云南省曲靖市会泽县上村灌区工程、云南省曲靖市会泽县待补灌区工程勘察设计
江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标
第十四师昆玉市传染病医院建设项目(计量检测仪器及检验仪器)中标结果公告
2023年新疆生产建设兵团基层安全生产监管能力补短板项目设备采购(第四包)中标结果公告
云南省跨界河流水文站网建设(二期)工程文山分局项目监理服务
鄂州公共卫生临床中心配套住宅项目监理服务
15万吨/年尿素技术提升改造项目预中标公示
第十四师昆玉市传染病医院建设项目(生命支持类及检查相关医疗设备)中标结果公告
黑龙江省大庆市龙凤辖区燃气管道更新改造二期项目
JDFFJSZ20240600020142024年江都区农村生活污水治理工程(二期)施工三标段-中标结果公告
黑龙江省大庆市龙南辖区燃气管道更新改造二期项目
第八师134团2024年老旧小区改造项目(一期)设计采购施工一体化总承包中标结果公告
西吉县吉强镇夏大路村防洪工程2024年以工代赈项目中标公示