东阿县农产品物流中心建设项目(商贸物流功能区)EPC中标候选人公示
招标单位 | 东阿县东欣农业产业发展有限公司 | 地区 | 山东聊城 |
---|---|---|---|
中标单位 | 山东中建八局投资建设有限公司(联合体成员:中唐工程设计有限公司 , 青岛北洋建筑设计有限公司) , 山东新达工程设计有限公司) | 项目编号 | XDEJSGC-2024-030 |
中标金额 | 66万元 | 发布时间 | 2024-10-31 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政 |
相关产品 |
东阿县农产品物流中心建设项目(商贸物流功能区)EPC中标候选人公示
项目名称 | 东阿县农产品物流中心建设项目(商贸物流功能区)EPC | 项目编号 | XDEJSGC-2024-030 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||
建设规模 | 商贸物流功能区:占地50.74亩,建筑面积约2万平方米,主要建设多温层智慧冷链中心、统仓共配中心、物流中心、综合楼及配套园区基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市东阿县大桥镇、开发区 | |||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 东阿县东欣农业产业发展有限公司 | 地址 | 聊城市东阿县 | ||||||||||||||||||||||
联系人 | 张主任 | 联系电话 | 0635-6027155 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 山东健行工程咨询有限公司 | 地址 | 山东省济南市槐荫区经十路凯旋中心24586号14楼1407室 | ||||||||||||||||||||||
联系人 | 高女士 | 联系电话 | 17660702058 | |||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | ||||||||||||||||||
山东中建八局投资建设有限公司(联合体成员:中唐工程设计有限公司) | 87.94 | 40 | 8 | 39.94 | 35.9 | 42.1 | 40.2 | 37.7 | 42.3 | |||||||||||||||||
三优建设有限公司(联合体成员: 茌平建筑设计院) | 81.3 | 37.52 | 4 | 39.78 | 35.6 | 39.97 | 36.3 | 36.3 | 41.3 | |||||||||||||||||
山东誉威建设工程有限公司(联合体成员:山东新达工程设计有限公司) | 81.11 | 38.18 | 3 | 39.93 | 38.8 | 39.85 | 35.3 | 35.9 | 41.1 | |||||||||||||||||
百创建设有限公司(联合体成员:山东同创设计咨询集团有限公司) | 80.83 | 36.96 | 4 | 39.87 | 36.1 | 39.67 | 35.1 | 35 | 40.8 | |||||||||||||||||
广之行建设集团有限公司(联合体成员:青岛北洋建筑设计有限公司) | 76.73 | 36.98 | 0 | 39.75 | 38.6 | 37.94 | 33.7 | 34.4 | 40.2 | |||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 (日历天) | 费率 | 预中标价(元) | |||||||||||||||||
1 | 山东中建八局投资建设有限公司(联合体成员:中唐工程设计有限公司) | 孙敏敏 | 一级 建造师 | 鲁1372023202400710 | 满足招标文件要求 | 540 | 建安工程下浮率:3.1%;设计费总价:660000元 | 72656700 | ||||||||||||||||||
2 | 三优建设有限公司(联合体成员: 茌平建筑设计院) | 陈俊 | 一级建造师 | 鲁 1372014201507532 | 满足招标文件要求 | 540 | 建安工程下浮率:3.08%;设计费总价:650000元 | 72661560 | ||||||||||||||||||
3 | 山东誉威建设工程有限公司(联合体成员:山东新达工程设计有限公司) | 韩静 | 一级建造师 | 鲁1372019202004724 | 满足招标文件要求 | 540 | 建安工程下浮率:3.01%;设计费总价:660000元 | 72723570 | ||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年10月10日00:00至2024年10月15日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年10月30日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||
山东中建八局投资建设有限公司(联合体成员:中唐工程设计有限公司) | 单位资质条件 | 施工:建筑工程施工总承包二级 设计:建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
三优建设有限公司(联合体成员: 茌平建筑设计院) | 单位资质条件 | 施工:建筑工程施工总承包二级 设计:建筑行业(建筑工程)乙级 | ||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
山东誉威建设工程有限公司(联合体成员:山东新达工程设计有限公司) | 单位资质条件 | 施工:建筑工程施工总承包二级 设计:建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年10月31日—2024年11月03日 | |||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 东阿县住房和城乡建设局 | 地址 | 聊城市东阿县 | 投诉电话 | 0635-6179300 | |||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年10月31日 |