江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程(监理)
招标单位 | 江阴市人民政府城东街道办事处 | 地区 | 江苏无锡 |
---|---|---|---|
中标单位 | 江苏中源工程管理股份有限公司 , 河南中建工程技术有限公司 , 上海建通工程建设有限公司 , 管理咨询有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 180.68万元 | 发布时间 | 2024-10-30 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXJY202409007-X01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴市人民政府城东街道办事处的江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程(监理)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡监理综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 上海建通工程建设有限公司 | 江苏外建工程管理有限公司 | |
投标报价(元) | 1806800.00 | 1700850.00 | 1580000.00 | |
项目负责人 | 刘诚 | 王海安 | 刘晓明 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1、星港大道(樱花路-奔牛界)工程星港大桥,,项目地点:常州市。2、迎宾大道(月晓路-S249)项目,项目地点:宿迁市湖滨新区。 | 1、杭州地铁10号线一期工程JL10-6标段,项目地点:杭州市。2、绍兴市城市轨道交通1号线工程,项目地点:绍兴市。 | 1、江阴高新区青阳工业园区基础设施提升工程桐业路工程,项目地点:江阴市。2、环城东路、环城北路、环城西路提升改造工程,项目地点:江阴市。 | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1、2017年江阴市村庄生活污水治理工程(四标段),项目地点:江阴市。2、澄江街道老旧小区控源截污改造工程,项目地点:江阴市。 | 1、杭州地铁3号线一期工程,项目地点:杭州市。2、宁波市轨道交通工程第二轮甲供材料(类矩形盾构管片)生产供应,项目地点:宁波市。 | 华士镇中心污水处理厂及污水治理设施提升工程,项目地点:江阴市华士镇。 | |
质量标准 | 符合国家规定的合格标准 | 符合国家规定的合格标准 | 符合国家规定的合格标准 | |
工期 | 420 | 420 | 420 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 21.90 | 21.40 | 21.10 | 20.66 | 18.00 |
2 | 上海建通工程建设有限公司 | 19.20 | 20.40 | 20.10 | 20.10 | 16.90 |
3 | 江苏外建工程管理有限公司 | 20.40 | 21.60 | 21.80 | 20.90 | 18.00 |
4 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 22.50 | 22.00 | 19.70 | 20.50 | 17.60 |
5 | 泰州市大地工程管理有限公司 | 18.10 | 20.10 | 18.80 | 19.50 | 16.80 |
6 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 18.20 | 21.10 | 19.00 | 18.72 | 16.80 |
7 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 23.00 | 21.50 | 20.00 | 21.03 | 18.40 |
8 | 江苏新东方工程管理咨询有限公司 | 18.50 | 20.20 | 19.60 | 19.70 | 16.80 |
9 | 江苏飞扬建设咨询管理有限公司 | 20.10 | 21.10 | 20.10 | 18.74 | 17.20 |
10 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 17.30 | 20.14 | 19.70 | 17.50 | 16.80 |
11 | 步宇工程咨询集团有限公司 | 22.30 | 21.80 | 20.80 | 22.33 | 18.00 |
12 | 江苏大同建设项目管理有限公司 | 19.20 | 21.00 | 20.00 | 19.60 | 16.80 |
13 | 江苏高智项目管理有限公司 | 21.30 | 21.30 | 20.00 | 21.60 | 18.30 |
14 | 江苏园景工程设计咨询有限公司 | 17.80 | 20.80 | 19.00 | 19.90 | 16.90 |
15 | 江苏澄宁项目管理咨询有限公司 | 18.60 | 20.10 | 20.20 | 20.10 | 16.90 |
16 | 元森建设管理有限公司 | 17.70 | 20.90 | 19.30 | 18.11 | 16.80 |
17 | 江苏中研工程设计有限公司 | 17.70 | 19.90 | 20.00 | 19.31 | 16.90 |
18 | 江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司 | 17.90 | 20.30 | 20.50 | 20.80 | 17.40 |
19 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 17.00 | 20.50 | 19.90 | 17.50 | 16.80 |
20 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 17.10 | 18.70 | 19.80 | 19.10 | 16.80 |
21 | 江苏马洲项目管理有限公司 | 16.80 | 19.60 | 18.70 | 17.10 | 16.80 |
22 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 17.00 | 19.20 | 18.80 | 17.60 | 16.80 |
23 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 17.80 | 20.10 | 18.70 | 19.20 | 16.80 |
24 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 18.00 | 21.20 | 20.00 | 20.20 | 16.80 |
25 | 江苏营造项目管理有限公司 | 19.70 | 21.70 | 21.10 | 20.70 | 17.60 |
26 | 浙江元正工程管理有限公司 | 16.80 | 20.30 | 18.30 | 16.90 | 16.80 |
27 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 17.10 | 19.40 | 19.20 | 18.70 | 16.80 |
28 | 河南华盛工程管理有限公司 | 17.80 | 20.10 | 19.50 | 18.70 | 16.80 |
29 | 河南中建工程技术有限公司 | 16.90 | 19.00 | 18.40 | 17.20 | 16.80 |
30 | 河南建标工程管理有限公司 | 17.80 | 19.90 | 18.80 | 18.90 | 16.80 |
31 | 安徽众行工程项目管理有限公司 | 16.90 | 18.70 | 20.10 | 17.48 | 16.80 |
32 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 21.80 | 20.50 | 20.10 | 20.48 | 17.80 |
33 | 河南中天工程监理有限公司 | 17.10 | 18.80 | 19.50 | 18.71 | 16.80 |
34 | 亚太勤业工程咨询有限公司 | 18.20 | 19.80 | 18.90 | 19.60 | 16.80 |
35 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 17.20 | 21.00 | 18.60 | 18.80 | 16.80 |
36 | 河南晟豫工程管理有限公司 | 16.90 | 19.60 | 19.30 | 17.51 | 16.80 |
37 | 江苏长卓项目管理咨询有限公司 | 19.50 | 20.20 | 20.40 | 20.10 | 17.00 |
38 | 无锡工业建筑设计研究院有限公司 | 17.30 | 20.60 | 18.90 | 19.30 | 16.80 |
39 | 江苏达瑞德工程管理咨询有限公司 | 17.00 | 18.50 | 18.80 | 18.30 | 16.80 |
40 | 无锡九宇建筑设计院有限公司 | 17.30 | 20.80 | 20.20 | 18.74 | 16.80 |
41 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 17.70 | 19.90 | 19.90 | 19.00 | 16.80 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | |||||||
综合标 | 投标报价 | 监理大纲 | 合计得分 | |||||||
项目监理机构 | 检测仪器 | 业绩 | 其他 | 小计 | ||||||
1 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 1806800.00 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 49.83 | 21.05 | 95.88 |
2 | 上海建通工程建设有限公司 | 1700850.00 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.8 | 24.8 | 50.56 | 19.8 | 95.16 |
3 | 江苏外建工程管理有限公司 | 1580000.00 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 23.0 | 49.17 | 20.97 | 93.14 |
4 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 1700000.00 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 21.0 | 50.55 | 20.73 | 92.28 |
5 | 泰州市大地工程管理有限公司 | 1768900.00 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 0.8 | 22.8 | 50.49 | 18.8 | 92.09 |
6 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 1818000.00 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 0.8 | 23.8 | 49.64 | 18.64 | 92.08 |
7 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1583900.00 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 21.0 | 49.22 | 20.84 | 91.06 |
8 | 江苏新东方工程管理咨询有限公司 | 1814240.00 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 49.7 | 19.27 | 84.97 |
9 | 江苏飞扬建设咨询管理有限公司 | 1180000.00 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 0.8 | 18.8 | 44.57 | 19.65 | 83.02 |
10 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 1533200.00 | 8.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 48.63 | 18.17 | 82.0 |
11 | 步宇工程咨询集团有限公司 | 2256600.00 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 0.0 | 17.6 | 42.07 | 21.63 | 81.3 |
12 | 江苏大同建设项目管理有限公司 | 2217700.00 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 0.8 | 18.8 | 42.74 | 19.6 | 81.14 |
13 | 江苏高智项目管理有限公司 | 2186000.00 | 6.0 | 6.4 | 4.0 | 0.0 | 16.4 | 43.29 | 20.87 | 80.56 |
14 | 江苏园景工程设计咨询有限公司 | 2220300.00 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 0.8 | 18.8 | 42.7 | 18.9 | 80.4 |
15 | 江苏澄宁项目管理咨询有限公司 | 2222800.00 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.8 | 16.8 | 42.66 | 19.6 | 79.06 |
16 | 元森建设管理有限公司 | 1372000.00 | 6.0 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 12.8 | 46.78 | 18.37 | 77.95 |
17 | 江苏中研工程设计有限公司 | 2179600.00 | 7.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 43.4 | 18.97 | 76.57 |
18 | 江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司 | 2215600.00 | 6.0 | 2.4 | 4.0 | 0.0 | 12.4 | 42.78 | 19.57 | 74.75 |
19 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 1379300.00 | 4.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 46.86 | 18.13 | 74.59 |
20 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 1405000.00 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 47.16 | 18.3 | 74.46 |
21 | 江苏马洲项目管理有限公司 | 2208800.00 | 7.0 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 13.8 | 42.9 | 17.53 | 74.23 |
22 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 1527000.00 | 2.0 | 3.2 | 2.0 | 0 | 7.2 | 48.56 | 17.8 | 73.56 |
23 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 1460600.00 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 47.8 | 18.57 | 73.37 |
24 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 1511100.00 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 48.38 | 19.4 | 72.78 |
25 | 江苏营造项目管理有限公司 | 2230000.00 | 3.0 | 5.6 | 0.0 | 0.8 | 9.4 | 42.53 | 20.5 | 72.43 |
26 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1550700.00 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 48.83 | 17.33 | 72.16 |
27 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 1451100.00 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 47.69 | 18.33 | 71.82 |
28 | 河南华盛工程管理有限公司 | 1477000.00 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 47.99 | 18.67 | 71.66 |
29 | 河南中建工程技术有限公司 | 1362700.00 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 46.67 | 17.5 | 71.17 |
30 | 河南建标工程管理有限公司 | 1369000.00 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 46.74 | 18.5 | 71.04 |
31 | 安徽众行工程项目管理有限公司 | 1367800.00 | 4.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 46.73 | 17.69 | 70.82 |
32 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 2215800.00 | 5.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 42.78 | 20.36 | 70.54 |
33 | 河南中天工程监理有限公司 | 1378900.00 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 46.86 | 18.2 | 70.06 |
34 | 亚太勤业工程咨询有限公司 | 2233300.00 | 3.0 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 8.2 | 42.48 | 18.9 | 69.58 |
35 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 1381800.00 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 46.89 | 18.2 | 69.09 |
36 | 河南晟豫工程管理有限公司 | 1355500.00 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 46.59 | 17.9 | 67.49 |
37 | 江苏长卓项目管理咨询有限公司 | 2228100.00 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 42.56 | 19.93 | 66.49 |
38 | 无锡工业建筑设计研究院有限公司 | 2222900.00 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 42.65 | 18.5 | 66.15 |
39 | 江苏达瑞德工程管理咨询有限公司 | 2230700.00 | 4.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 42.52 | 17.93 | 66.05 |
40 | 无锡九宇建筑设计院有限公司 | 2253500.00 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 42.13 | 18.75 | 64.88 |
41 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 2225500.00 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 42.61 | 18.87 | 64.48 |
7、拟确定中标人:江苏中源工程管理股份有限公司
本中标候选人公示期自2024-10-30起,至2024-11-04止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:/
招标人:江阴市人民政府城东街道办事处
招标代理机构:江苏金诺建设咨询管理有限公司
日期:2024年10月30日