YZFFJSZ2024090008001智慧停车场项目施工中标候选人公示(第1次公示)

发布时间: 2024-10-30
摘要信息
招标单位 仪征市众瑞产业投资有限公司 地区 江苏
中标单位 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司江苏宏诺园林工程有限公司 项目编号
中标金额 806.3901万元 发布时间 2024-10-30
项目分类 中标候选人 行业分类 市政,水利,公路
相关产品
正文内容
江苏省工程建设项目 中标候选人公示
 
编号:YZFFJSZ2024090008001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,仪征市众瑞产业投资有限公司智慧停车场项目施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
 
     1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 江苏宏诺园林工程有限公司 江苏水盛建设有限公司
投标报价(元) 8058501.54 8055222.17 8052813.15
项目负责人 叶开虎 周阳 张强
暂估价(万元) 工程 3
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 南通丰利建设工程有限公司 未按要求提供安全生产许可证。
2 扬州安工建设工程有限公司 与江苏苏雄建设有限公司投标文件上传ip一致
3 扬州恒泰建设工程有限公司 与扬州苏泽园林工程有限公司投标文件上传ip一致。
4 扬州苏泽园林工程有限公司 与扬州恒泰建设工程有限公司投标文件上传ip一致。
5 扬州荣轩建设工程有限公司 暂列金额金额错误
6 扬州雅佳建设工程有限公司 项目负责人社保证明材料不符合要求。
7 江苏万之志建设工程有限公司 资质证书过期。
8 江苏哲源建设工程有限公司 资质动态核查不合格。
9 江苏宽信项目管理有限公司 投标报价高于期望值。
10 江苏广久建设有限公司 项目负责人建造师证书过期。
11 江苏惠淳建设有限公司 暂列金额金额错误
12 江苏景明建设工程有限公司 暂列金额金额错误
13 江苏杰任建设工程有限公司 资质动态核查不合格。
14 江苏沃越建设工程有限公司 未按要求提供拟派项目负责人建造师证。
15 江苏烽越建设工程有限公司 暂列金额金额错误
16 江苏良轩建设有限公司 资质动态核查不合格。
17 江苏苏雄建设有限公司 与扬州安工建设工程有限公司投标文件上传ip一致
18 江苏银帆力川建筑工程有限公司 与江苏隆禄建设工程有限公司联系人雷同。
19 江苏隆禄建设工程有限公司 与江苏银帆力川建筑工程有限公司联系人雷同。
20 江苏隽昆建筑工程有限公司 资质动态核查不合格。
21 江苏鼎豪电力工程有限公司 资质动态核查不合格。
22 江苏龙麒建设工程有限公司 未按要求提供拟派项目负责人安全考核B证。
23 浙江鼎信建设有限公司 项目负责人建造师证书过期。
24 盐城恒上建设工程有限公司 未按要求提供拟派项目负责人安全考核B证。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 万地建设集团有限公司 7827174.11 98.28 -- -- -- 98.28
2 上海富漾建设发展有限公司 9055101.39 88.87 -- -- -- 88.87
3 上海精盛建筑工程有限公司 9056238.76 88.85 -- -- -- 88.85
4 东恒建设有限公司 7679298.00 97.18 -- -- -- 97.18
5 东晟兴诚集团有限公司 8415918.00 96.0 -- -- -- 96.00
6 中亿投工程管理有限公司 9165455.16 87.63 -- -- -- 87.63
7 中仲建设(江苏)有限公司 8268970.65 97.64 -- -- -- 97.64
8 中垚卓景科技有限公司 8907013.58 90.52 -- -- -- 90.52
9 中建友安建工(集团)有限公司 7646476.03 96.93 -- -- -- 96.93
10 中悦宏扬建设集团有限公司 8865298.80 90.98 -- -- -- 90.98
11 中晔建设集团有限公司 7487769.87 95.75 -- -- -- 95.75
12 中町建设有限公司 8451944.35 95.6 -- -- -- 95.60
13 中维景华建设(苏州)有限公司 8209811.00 98.31 -- -- -- 98.31
14 中胜嘉锦建设集团有限公司 8887009.18 90.74 -- -- -- 90.74
15 中讴建设集团有限公司 9142700.00 87.89 -- -- -- 87.89
16 中达宇建设集团有限公司 9016515.12 89.3 -- -- -- 89.30
17 乐宁(河南)建设有限公司 8172268.58 98.72 -- -- -- 98.72
18 乔爵实业有限公司 7671028.38 97.12 -- -- -- 97.12
19 亿晨建设集团有限公司 9100607.37 88.35 -- -- -- 88.35
20 仪征市五一建筑安装工程有限公司 8371361.28 96.5 -- -- -- 96.50
21 仪征市嘉信建设工程有限公司 8229152.08 98.09 -- -- -- 98.09
22 仪征市天盛村镇建设发展有限公司 7821494.79 98.24 -- -- -- 98.24
23 仪征市新阳光建设工程有限公司 7423300.39 95.27 -- -- -- 95.27
24 仪征市泛绿园林工程有限公司 8166011.39 98.79 -- -- -- 98.79
25 仪征沁祥建设工程有限公司 8182672.22 98.61 -- -- -- 98.61
26 兴泰照明集团有限公司 9099470.28 88.37 -- -- -- 88.37
27 前程建设集团有限公司 9162042.00 87.67 -- -- -- 87.67
28 南京久泰建设安装工程有限公司 9104020.97 88.32 -- -- -- 88.32
29 南京亿胜建设工程有限公司 7501989.91 95.86 -- -- -- 95.86
30 南京凯风建筑装饰工程有限公司 7808800.00 98.15 -- -- -- 98.15
31 南京博知源环境科技有限公司 9044862.08 88.98 -- -- -- 88.98
32 南京发研建设有限公司 7690653.63 97.26 -- -- -- 97.26
33 南京合和晟建设工程有限公司 7212854.89 93.71 -- -- -- 93.71
34 南京合诺建设工程有限公司 8154076.10 98.93 -- -- -- 98.93
35 南京后沙建设工程有限公司 8916871.91 90.41 -- -- -- 90.41
36 南京埃吉塔建设工程有限公司 9086956.00 88.51 -- -- -- 88.51
37 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 7718064.82 97.47 -- -- -- 97.47
38 南京宁通路桥工程有限公司 7344611.33 94.68 -- -- -- 94.68
39 南京德环市政工程有限公司 7927669.35 99.03 -- -- -- 99.03
40 南京惠霆建设工程有限公司 8780826.53 91.93 -- -- -- 91.93
41 南京松翠园林建设有限公司 7557921.17 96.27 -- -- -- 96.27
42 南京泽爵建设有限公司 7398008.00 95.09 -- -- -- 95.09
43 南京源之莱建设工程有限公司 9083543.12 88.55 -- -- -- 88.55
44 南京漫步生态建设有限公司 9084681.00 88.53 -- -- -- 88.53
45 南京灵森建筑安装工程有限公司 7567405.41 96.35 -- -- -- 96.35
46 南京第二道路排水工程有限责任公司 7510066.64 95.92 -- -- -- 95.92
47 南京赞今生态建设有限公司 7073466.70 92.67 -- -- -- 92.67
48 南京金茂田建设工程有限公司 7497799.93 95.83 -- -- -- 95.83
49 南京革煊建设工程有限公司 8250734.73 97.85 -- -- -- 97.85
50 南京鲲宇建设工程有限公司 7713407.04 97.43 -- -- -- 97.43
51 南通世浩市政建筑工程有限公司 9042114.74 89.01 -- -- -- 89.01
52 南通东初建设工程有限公司 9053489.42 88.89 -- -- -- 88.89
53 南通中沪建设工程有限公司 8461426.61 95.5 -- -- -- 95.50
54 南通丰泰园林绿化工程有限公司 9071976.25 88.68 -- -- -- 88.68
55 南通优楷建筑装饰有限公司 9003303.13 89.44 -- -- -- 89.44
56 南通光华建筑工程有限公司 8942565.02 90.13 -- -- -- 90.13
57 南通利俊建设工程有限公司 9123171.75 88.1 -- -- -- 88.10
58 南通勇翼达建设工程有限公司 8908245.87 90.51 -- -- -- 90.51
59 南通北晟建设工程有限公司 7144919.18 93.2 -- -- -- 93.20
60 南通华可建设工程有限公司 7452260.19 95.49 -- -- -- 95.49
61 南通卓宇建设工程有限公司 9130282.20 88.03 -- -- -- 88.03
62 南通厚华建设工程有限公司 9104684.60 88.31 -- -- -- 88.31
63 南通启旺建设工程有限公司 9127438.02 88.06 -- -- -- 88.06
64 南通唐绥建设工程有限公司 9150191.44 87.81 -- -- -- 87.81
65 南通嘉亿建设工程有限公司 9035002.00 89.09 -- -- -- 89.09
66 南通嘉航建设工程有限公司 9171522.77 87.56 -- -- -- 87.56
67 南通坚鼎建设工程有限公司 9098996.09 88.37 -- -- -- 88.37
68 南通城欣市政工程有限公司 7601081.00 96.6 -- -- -- 96.60
69 南通如中建设工程有限公司 9168678.59 87.6 -- -- -- 87.60
70 南通学硕建设工程有限公司 8868806.39 90.95 -- -- -- 90.95
71 南通宇卓建筑工程有限公司 9114639.23 88.2 -- -- -- 88.20
72 南通宏蕴建设工程有限公司 9081931.68 88.57 -- -- -- 88.57
73 南通富智建设工程有限公司 7422352.96 95.27 -- -- -- 95.27
74 南通寰池建设工程有限公司 9113122.26 88.22 -- -- -- 88.22
75 南通川辉建设工程有限公司 9032137.62 89.12 -- -- -- 89.12
76 南通工捷建设工程有限公司 9060599.86 88.8 -- -- -- 88.80
77 南通巨天建设工程有限公司 9046378.98 88.97 -- -- -- 88.97
78 南通市三江建设工程有限公司 7392962.99 95.04 -- -- -- 95.04
79 南通市交通建设工程有限公司 7370209.76 94.88 -- -- -- 94.88
80 南通市威龙建设工程有限公司 9026469.73 89.18 -- -- -- 89.18
81 南通市皋路建设工程有限公司 8879993.56 90.82 -- -- -- 90.82
82 南通市盛元建设工程有限公司 9172944.86 87.55 -- -- -- 87.55
83 南通市盟杰建筑工程有限公司 9097574.68 88.39 -- -- -- 88.39
84 南通市金都建设有限公司 9040690.00 89.03 -- -- -- 89.03
85 南通市鸿程水利建设工程有限公司 9036424.35 89.07 -- -- -- 89.07
86 南通平盛建设工程有限公司 7078359.15 92.7 -- -- -- 92.70
87 南通弘一园林工程有限公司 9157301.88 87.72 -- -- -- 87.72
88 南通星瀚建设工程有限公司 9064866.11 88.76 -- -- -- 88.76
89 南通晋泰建设工程有限公司 8875727.86 90.87 -- -- -- 90.87
90 南通晟城建设工程有限公司 9076263.32 88.63 -- -- -- 88.63
91 南通普合建设工程有限公司 9154430.79 87.76 -- -- -- 87.76
92 南通景轩建设工程有限公司 8948157.64 90.06 -- -- -- 90.06
93 南通智云拓建筑工程有限公司 9066288.22 88.74 -- -- -- 88.74
94 南通松鹤建设工程有限公司 8870038.78 90.94 -- -- -- 90.94
95 南通林洋交通建设工程有限公司 7415715.55 95.22 -- -- -- 95.22
96 南通永翔建设工程有限公司 9030736.18 89.14 -- -- -- 89.14
97 南通永诚惠海建设工程有限公司 7513367.00 95.94 -- -- -- 95.94
98 南通知行建设工程有限公司 9027928.64 89.17 -- -- -- 89.17
99 南通科荣建设工程有限公司 8874399.04 90.88 -- -- -- 90.88
100 南通精诚建设集团有限公司 9153035.23 87.77 -- -- -- 87.77
101 南通荣臻达建设工程有限公司 9135970.55 87.96 -- -- -- 87.96
102 南通萱禾市政建设有限公司 9133126.38 87.99 -- -- -- 87.99
103 南通诚晟建设工程有限公司 8877054.25 90.86 -- -- -- 90.86
104 南通轩友建设工程有限公司 9049223.12 88.93 -- -- -- 88.93
105 南通载文建设工程有限公司 9164412.33 87.64 -- -- -- 87.64
106 南通连楹建设工程有限公司 9037666.00 89.06 -- -- -- 89.06
107 南通郡和建设工程有限公司 8943892.93 90.11 -- -- -- 90.11
108 南通量为建设工程有限公司 9131726.38 88.01 -- -- -- 88.01
109 南通鑫恩建设工程有限公司 9091881.17 88.45 -- -- -- 88.45
110 南通鑫途建设工程有限公司 8878570.74 90.84 -- -- -- 90.84
111 南通雉骏建设工程有限公司 9044956.89 88.98 -- -- -- 88.98
112 南通高弘建设工程有限公司 9155879.79 87.74 -- -- -- 87.74
113 南通鱼跃建设工程有限公司 9170100.68 87.58 -- -- -- 87.58
114 南通鹏赢建筑工程有限公司 9039275.16 89.04 -- -- -- 89.04
115 合肥馥明建设工程有限公司 7506280.73 95.89 -- -- -- 95.89
116 商丘金耀建筑工程有限公司 8399802.74 96.18 -- -- -- 96.18
117 嘉盛建设集团有限公司 7795888.16 98.04 -- -- -- 98.04
118 垚台建设有限公司 8186868.68 98.56 -- -- -- 98.56
119 安徽乾成建设有限公司 9092644.00 88.44 -- -- -- 88.44
120 安徽嘉世建设工程有限公司 7209658.80 93.68 -- -- -- 93.68
121 安徽圣跃建设工程有限公司 7581627.00 96.45 -- -- -- 96.45
122 安徽天润建筑工程集团有限公司 7563140.68 96.32 -- -- -- 96.32
123 安徽宸功环境工程有限公司 7605328.20 96.63 -- -- -- 96.63
124 安徽富唐建筑工程有限公司 9081267.93 88.57 -- -- -- 88.57
125 安徽浩博生态科技有限公司 7629978.07 96.81 -- -- -- 96.81
126 安徽浩源建设工程有限公司 7557924.04 96.27 -- -- -- 96.27
127 宏海建设集团有限公司 8841501.10 91.25 -- -- -- 91.25
128 宜兴安诚建设有限公司 7211884.48 93.7 -- -- -- 93.70
129 宜兴市天筑市政园林工程有限公司 8115385.04 99.36 -- -- -- 99.36
130 宝应县腾海建设工程有限公司 9059651.80 88.81 -- -- -- 88.81
131 宝应县鸿夏建筑有限公司 9149528.62 87.81 -- -- -- 87.81
132 宝莲灯科技集团有限公司 7100961.40 92.87 -- -- -- 92.87
133 宿迁安明建设工程有限公司 9159767.00 87.7 -- -- -- 87.70
134 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 8531581.06 94.72 -- -- -- 94.72
135 宿迁市筑高建设有限公司 8162879.15 98.83 -- -- -- 98.83
136 宿迁鑫拓建设工程有限公司 8732600.15 92.47 -- -- -- 92.47
137 岩峰建设有限公司 9071028.51 88.69 -- -- -- 88.69
138 常州聚源建设工程有限公司 9082405.35 88.56 -- -- -- 88.56
139 库柏照明(江苏)有限公司 9057376.12 88.84 -- -- -- 88.84
140 康格建设有限公司 7523602.13 96.02 -- -- -- 96.02
141 建航建工集团有限公司 8806518.92 91.64 -- -- -- 91.64
142 成盛建设集团有限公司 7465902.76 95.59 -- -- -- 95.59
143 扬州一建集团有限公司 7462645.56 95.57 -- -- -- 95.57
144 扬州三信建设工程有限公司 7338338.76 94.64 -- -- -- 94.64
145 扬州三恒建设工程有限公司 8297410.05 97.33 -- -- -- 97.33
146 扬州东淼建设有限公司 8138138.31 99.11 -- -- -- 99.11
147 扬州中奎建设有限公司 7709404.37 97.4 -- -- -- 97.40
148 扬州丰安建筑工程有限公司 8478774.86 95.3 -- -- -- 95.30
149 扬州丰润建设有限公司 8462373.55 95.48 -- -- -- 95.48
150 扬州九建建筑工程有限公司 8365673.39 96.56 -- -- -- 96.56
151 扬州仪城建设有限公司 8859989.67 91.05 -- -- -- 91.05
152 扬州兆龙建设工程有限公司 8240528.83 97.97 -- -- -- 97.97
153 扬州共创塑胶有限公司 8502192.87 95.04 -- -- -- 95.04
154 扬州华厦建设发展有限公司 8924000.00 90.33 -- -- -- 90.33
155 扬州华沐建设有限公司 9063065.45 88.78 -- -- -- 88.78
156 扬州同力建设有限公司 7504022.31 95.87 -- -- -- 95.87
157 扬州和丰建设工程有限公司 7356868.44 94.78 -- -- -- 94.78
158 扬州大巢氏建设工程有限公司 8909762.53 90.49 -- -- -- 90.49
159 扬州天凌建设工程有限公司 8925404.46 90.32 -- -- -- 90.32
160 扬州天隆建设有限公司 7804041.47 98.11 -- -- -- 98.11
161 扬州宏利建筑工程有限公司 8855745.64 91.09 -- -- -- 91.09
162 扬州宏林建筑安装工程有限公司 8915450.89 90.42 -- -- -- 90.42
163 扬州市乐诚建设工程有限公司 9045996.32 88.97 -- -- -- 88.97
164 扬州市信达环境建设工程有限公司 9123361.37 88.1 -- -- -- 88.10
165 扬州市华泽园林工程有限公司 7839967.88 98.37 -- -- -- 98.37
166 扬州市华联装璜广告有限公司 8011097.55 99.65 -- -- -- 99.65
167 扬州市启发装饰装潢工程有限公司 8148228.16 98.99 -- -- -- 98.99
168 扬州市森鸿建设工程有限公司 9033485.65 89.11 -- -- -- 89.11
169 扬州市泽阳建设工程有限公司 8496503.67 95.1 -- -- -- 95.10
170 扬州市海天市政工程有限公司 8246216.72 97.9 -- -- -- 97.90
171 扬州市精肯建设工程有限公司 8157668.19 98.89 -- -- -- 98.89
172 扬州市荣丰建筑安装工程有限公司 7851823.66 98.46 -- -- -- 98.46
173 扬州市荣都建筑安装工程有限公司 8865772.92 90.98 -- -- -- 90.98
174 扬州市远程建设工程有限公司 7154032.04 93.27 -- -- -- 93.27
175 扬州市通达建设发展有限公司 7301846.27 94.37 -- -- -- 94.37
176 扬州弘美建设工程有限公司 6826219.40 90.83 -- -- -- 90.83
177 扬州弘鼎建设工程有限公司 7565550.00 96.33 -- -- -- 96.33
178 扬州恒源建设科技有限公司 7063836.66 92.6 -- -- -- 92.60
179 扬州春翔建设工程有限公司 8342919.08 96.82 -- -- -- 96.82
180 扬州智茂建设工程有限公司 8257594.03 97.78 -- -- -- 97.78
181 扬州朋林建设工程有限公司 9038036.00 89.06 -- -- -- 89.06
182 扬州朗迈斯建设工程有限公司 7720962.66 97.49 -- -- -- 97.49
183 扬州朴枫园林工程有限公司 9121086.03 88.13 -- -- -- 88.13
184 扬州标榜建设工程有限公司 7723835.69 97.51 -- -- -- 97.51
185 扬州梓周建设工程有限公司 7356936.21 94.78 -- -- -- 94.78
186 扬州正达建设有限公司 7999864.64 99.57 -- -- -- 99.57
187 扬州瑞鼎建设工程有限公司 7214538.01 93.72 -- -- -- 93.72
188 扬州皓宇建设工程有限公司 8867289.61 90.96 -- -- -- 90.96
189 扬州聚运航建设工程有限公司 8331541.98 96.95 -- -- -- 96.95
190 扬州臻扬市政工程有限公司 8552438.94 94.48 -- -- -- 94.48
191 扬州跃成建设有限公司 7450046.89 95.47 -- -- -- 95.47
192 扬州辛普森建设工程有限公司 7593951.19 96.54 -- -- -- 96.54
193 扬州金牛建设有限公司 7531703.17 96.08 -- -- -- 96.08
194 扬州鑫宇涵建设有限公司 8853068.62 91.13 -- -- -- 91.13
195 扬州鑫金阳建设有限公司 8646296.98 93.43 -- -- -- 93.43
196 扬州顺通建筑安装工程有限公司 8303100.51 97.26 -- -- -- 97.26
197 扬州鸿迈建筑装饰工程有限公司 8850035.06 91.15 -- -- -- 91.15
198 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 8858567.36 91.06 -- -- -- 91.06
199 无锡市振虹建设有限公司 8109696.86 99.42 -- -- -- 99.42
200 无锡市阿凡达建设工程有限公司 8851551.32 91.14 -- -- -- 91.14
201 春东森建设有限公司 8882837.52 90.79 -- -- -- 90.79
202 杭州今采市政园林工程有限公司 9050550.26 88.91 -- -- -- 88.91
203 杭州倬远建设有限公司 9053963.21 88.88 -- -- -- 88.88
204 杭州宣龙建设工程有限公司 7404287.54 95.13 -- -- -- 95.13
205 杭州星拓建设有限公司 7534983.35 96.11 -- -- -- 96.11
206 杭州杭九建设工程有限公司 8200710.87 98.41 -- -- -- 98.41
207 杭州航升建设有限公司 7399518.09 95.1 -- -- -- 95.10
208 杭州谦和建设工程有限公司 9049412.23 88.93 -- -- -- 88.93
209 柏拉图建设集团有限公司 9117483.50 88.17 -- -- -- 88.17
210 桦巍建设工程(河南)有限公司 9052825.87 88.89 -- -- -- 88.89
211 欣欣工程集团有限公司 9107434.00 88.28 -- -- -- 88.28
212 欧锐工程建设江苏有限公司 8251905.54 97.84 -- -- -- 97.84
213 正军项目管理集团有限公司 9116061.32 88.18 -- -- -- 88.18
214 江苏七建建设集团有限公司 8468061.91 95.42 -- -- -- 95.42
215 江苏万源建设工程有限公司 8815999.73 91.54 -- -- -- 91.54
216 江苏万瑞建设有限公司 8199277.00 98.43 -- -- -- 98.43
217 江苏万策建设有限公司 7393911.20 95.06 -- -- -- 95.06
218 江苏万颂建设工程有限公司 7203526.75 93.63 -- -- -- 93.63
219 江苏三恒建设有限公司 8286035.35 97.45 -- -- -- 97.45
220 江苏三爱建设有限公司 7332091.87 94.59 -- -- -- 94.59
221 江苏上淮建设工程有限公司 9156354.70 87.73 -- -- -- 87.73
222 江苏上辅建设工程有限公司 8213983.00 98.26 -- -- -- 98.26
223 江苏世桥建设有限公司 8890042.22 90.71 -- -- -- 90.71
224 江苏世瑞建设工程有限公司 7393796.70 95.06 -- -- -- 95.06
225 江苏业安建设有限公司 7139254.33 93.16 -- -- -- 93.16
226 江苏东仁建设工程有限公司 8106482.60 99.46 -- -- -- 99.46
227 江苏东布洲建设有限公司 9120327.58 88.14 -- -- -- 88.14
228 江苏东沪建设工程有限公司 9054911.84 88.87 -- -- -- 88.87
229 江苏东泽项目管理有限公司 7447550.65 95.45 -- -- -- 95.45
230 江苏东湾建设工程有限公司 7487214.72 95.75 -- -- -- 95.75
231 江苏东特建设工程有限公司 7964642.64 99.3 -- -- -- 99.30
232 江苏东通建筑工程有限公司 9124594.46 88.09 -- -- -- 88.09
233 江苏中万建设工程有限公司 7276949.05 94.19 -- -- -- 94.19
234 江苏中企核建建设工程有限公司 9157491.00 87.72 -- -- -- 87.72
235 江苏中励达建设有限公司 9090369.34 88.47 -- -- -- 88.47
236 江苏中宇建设工程有限公司 8485128.05 95.23 -- -- -- 95.23
237 江苏中平建设有限公司 9163180.30 87.66 -- -- -- 87.66
238 江苏中承鸿发建设(集团)有限公司 8806518.20 91.64 -- -- -- 91.64
239 江苏中锐地基工程有限公司 9094729.99 88.43 -- -- -- 88.43
240 江苏丰南建设工程有限公司 7390848.00 95.03 -- -- -- 95.03
241 江苏丰日建设工程有限公司 7065653.66 92.61 -- -- -- 92.61
242 江苏丰祥建设工程有限公司 8155570.80 98.91 -- -- -- 98.91
243 江苏丰豪建设工程有限公司 7131879.01 93.1 -- -- -- 93.10
244 江苏久桥市政工程有限公司 9085818.00 88.53 -- -- -- 88.53
245 江苏九祺项目管理有限公司 7343152.74 94.68 -- -- -- 94.68
246 江苏乾登建设工程有限公司 9023625.56 89.22 -- -- -- 89.22
247 江苏云坤建设工程有限公司 7994032.47 99.52 -- -- -- 99.52
248 江苏亘一建设集团有限公司 8193125.87 98.5 -- -- -- 98.50
249 江苏亘顺建设工程有限公司 8354296.07 96.7 -- -- -- 96.70
250 江苏亚凯建设工程有限公司 8888526.12 90.73 -- -- -- 90.73
251 江苏亚豪项目管理有限公司 8159754.20 98.87 -- -- -- 98.87
252 江苏交众建设工程有限公司 8786609.70 91.86 -- -- -- 91.86
253 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 7286329.72 94.25 -- -- -- 94.25
254 江苏亭水建设工程有限公司 8143825.72 99.05 -- -- -- 99.05
255 江苏亮光工程建设有限公司 7130000.61 93.09 -- -- -- 93.09
256 江苏亿丰装饰工程有限公司 9146136.00 87.85 -- -- -- 87.85
257 江苏亿莱硕建设工程有限公司 7137488.67 93.14 -- -- -- 93.14
258 江苏仁度建设有限公司 8308727.53 97.2 -- -- -- 97.20
259 江苏仪征苏中建设有限公司 8051199.60 99.95 -- -- -- 99.95
260 江苏众智项目管理有限公司 8166580.23 98.79 -- -- -- 98.79
261 江苏优本建设工程有限公司 7067528.25 92.63 -- -- -- 92.63
262 江苏佳辉建设工程有限公司 8411179.39 96.06 -- -- -- 96.06
263 江苏倚天建设有限公司 7007688.62 92.18 -- -- -- 92.18
264 江苏兆筑建设工程有限公司 9135876.18 87.97 -- -- -- 87.97
265 江苏光熹建设有限公司 7055059.79 92.53 -- -- -- 92.53
266 江苏公衡项目管理有限公司 8004875.18 99.6 -- -- -- 99.60
267 江苏兰馨园林有限公司 9101745.62 88.35 -- -- -- 88.35
268 江苏共坤建设工程有限公司 7069585.65 92.64 -- -- -- 92.64
269 江苏兴业环境集团有限公司 7386825.84 95.0 -- -- -- 95.00
270 江苏兴娟建设工程有限公司 8918388.65 90.4 -- -- -- 90.40
271 江苏兴建建设工程有限公司 7395020.24 95.06 -- -- -- 95.06
272 江苏兴荣建设工程有限公司 8337230.85 96.89 -- -- -- 96.89
273 江苏典恒建设工程有限公司 8489867.26 95.18 -- -- -- 95.18
274 江苏冠立铖建设有限公司 8445213.36 95.68 -- -- -- 95.68
275 江苏冠航建设工程有限公司 7236460.54 93.88 -- -- -- 93.88
276 江苏创兴景电力科技有限公司 9018695.66 89.27 -- -- -- 89.27
277 江苏创恩建设工程有限公司 7386840.04 95.0 -- -- -- 95.00
278 江苏创欣达建设工程有限公司 9138814.73 87.93 -- -- -- 87.93
279 江苏创驰建设工程有限公司 7494172.54 95.8 -- -- -- 95.80
280 江苏初始建设项目管理有限公司 8506932.35 94.99 -- -- -- 94.99
281 江苏利华建设有限公司 8608374.62 93.85 -- -- -- 93.85
282 江苏利新强建设工程有限公司 7278360.83 94.19 -- -- -- 94.19
283 江苏利淼建设工程有限公司 7335218.77 94.62 -- -- -- 94.62
284 江苏前王建设有限公司 8905685.36 90.53 -- -- -- 90.53
285 江苏前途建设有限公司 7360719.23 94.8 -- -- -- 94.80
286 江苏力翰建设有限公司 9074820.74 88.64 -- -- -- 88.64
287 江苏功守道建设工程有限公司 7462143.57 95.56 -- -- -- 95.56
288 江苏励一建设工程有限公司 7081453.58 92.73 -- -- -- 92.73
289 江苏劲拓建设有限公司 8427295.24 95.88 -- -- -- 95.88
290 江苏勤东建设工程有限公司 9155217.43 87.75 -- -- -- 87.75
291 江苏北源建设有限公司 9121749.10 88.12 -- -- -- 88.12
292 江苏北满建设有限公司 8664215.29 93.23 -- -- -- 93.23
293 江苏匠兴建设有限公司 9088094.35 88.5 -- -- -- 88.50
294 江苏千之顺建设工程有限公司 8484084.10 95.24 -- -- -- 95.24
295 江苏千越建设工程有限公司 7384533.76 94.98 -- -- -- 94.98
296 江苏升发建设工程有限公司 8885681.62 90.76 -- -- -- 90.76
297 江苏华南路管家市政有限公司 8921177.73 90.36 -- -- -- 90.36
298 江苏华垣建设工程有限公司 7000969.71 92.13 -- -- -- 92.13
299 江苏华娇建筑产业集团有限公司 8161839.93 98.84 -- -- -- 98.84
300 江苏华平市政工程有限公司 7404748.09 95.13 -- -- -- 95.13
301 江苏华泰路桥建设集团有限公司 7849217.13 98.45 -- -- -- 98.45
302 江苏华源建工集团有限公司 7685789.83 97.23 -- -- -- 97.23
303 江苏华澳建设工程有限公司 7539935.44 96.14 -- -- -- 96.14
304 江苏华璟建设工程有限公司 7726679.86 97.53 -- -- -- 97.53
305 江苏华茂建设工程有限公司 8901230.25 90.59 -- -- -- 90.59
306 江苏华辰园林工程有限公司 7241944.75 93.92 -- -- -- 93.92
307 江苏华隐园林集团有限责任公司 7258236.92 94.04 -- -- -- 94.04
308 江苏协驰建设有限公司 8405491.09 96.12 -- -- -- 96.12
309 江苏卓衡建设工程有限公司 9110377.18 88.25 -- -- -- 88.25
310 江苏博恩照明有限公司 9039174.55 89.05 -- -- -- 89.05
311 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 8184782.95 98.59 -- -- -- 98.59
312 江苏博越交通集团有限公司 9098332.61 88.38 -- -- -- 88.38
313 江苏友晟建设工程有限公司 7311430.44 94.44 -- -- -- 94.44
314 江苏双砼建设有限公司 7438307.21 95.39 -- -- -- 95.39
315 江苏双联建设工程有限公司 8000356.00 99.57 -- -- -- 99.57
316 江苏发利建设工程有限公司 8075566.90 99.8 -- -- -- 99.80
317 江苏古宸建设有限公司 8743945.92 92.34 -- -- -- 92.34
318 江苏合腾建设工程有限公司 9096151.07 88.41 -- -- -- 88.41
319 江苏合航建设有限公司 9113217.14 88.22 -- -- -- 88.22
320 江苏同实建设工程有限公司 9029313.92 89.16 -- -- -- 89.16
321 江苏同建建设有限公司 9022395.27 89.23 -- -- -- 89.23
322 江苏同熙建设有限公司 9105158.64 88.31 -- -- -- 88.31
323 江苏名乔建设工程有限公司 7292307.54 94.3 -- -- -- 94.30
