博兴县城乡新能源汽车充电桩建设项目附属配套膜结构车棚采购及安装工程中标结果公示
招标单位 | 博兴县公用事业集团有限公司 | 地区 | 山东滨州 |
---|---|---|---|
中标单位 | 上海绿荫膜结构有限公司 , 潍坊飞翔环境工程有限公司 , 沈阳银亿空间膜技术应用有限公司 | 项目编号 | BZBXGC-2024-064 |
中标金额 | 324.82572万元 | 发布时间 | 2024-10-30 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 其他 |
相关产品 |
博兴县城乡新能源汽车充电桩建设项目附属配套膜结构车棚采购及安装工程项目中标公示
项目名称 | 博兴县城乡新能源汽车充电桩建设项目附属配套膜结构车棚采购及安装工程 | 项目编号 | BZBXGC-2024-064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 面积约8500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积工程地址 | 博兴县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 博兴县公用事业集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0543-2383678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 滨州宜林建设项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 15206866556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潍坊飞翔环境工程有限公司 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海绿荫膜结构有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西德气膜(山东)建筑工程有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 潍坊飞翔环境工程有限公司 | 项目负责人 | 郝继光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 3248257.2元 | 工期 | 365日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年9月20日下午18时至2024年09月25日下午23:59时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年10月15日09时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | (907) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024年10月29日下午14:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 定标室(909) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 博兴县发展和改革局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |