华宁县水资源综合利用项目(一期)投资主体
发布时间:
2024-10-31
查看原文
摘要信息
招标单位 | 华宁县水利局 | 地区 | 云南玉溪 |
---|---|---|---|
中标单位 | 华宁润泽水务有限公司 , 云南隆世恒建设工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 42438.88万元 | 发布时间 | 2024-10-31 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 水利,市政 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 华宁县水资源综合利用项目(一期)投资主体 | ||||||
标段编号: | GC530400202400278001001 | 标段名称: | 华宁县水资源综合利用项目(一期)投资主体 | ||||
招标人: | 华宁县水利局 | 招标人地址: | 华宁县宁州街道宁阳路8号 | ||||
招标联系人: | 鲁工 | 联系电话: | 13887737322 | ||||
招标代理: | 云南玮元工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区万宏路奥斯迪商务中心A座10楼 | ||||
招标代理联系人: | 张艳玲 | 招标代理联系电话: | 13988446432 | ||||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 其他 | ||||
合同估算价(万元): | 42484.15 | 开标时间: | 2024-10-30 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 42484.15 | 监督部门及联系方式: | 华宁县水利局(0877-5012885) | ||||
公示开始时间: | 2024-10-31 10:00 | 公示结束时间: | 2024-11-05 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 评标委员会根据招标文件规定详细评分办法对通过清标评审、形式评审、资格审查及响应性评审的投标文件进行详细评审评分,并按照各投标人的综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人和行业主管部门实名书面投诉。 行业主管部门:华宁县水利局,联系电话:0877-5012885 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 华宁润泽水务有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530424MAD13WNG2A | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 42438.88 | ||||||
得分: | 86.98 | ||||||
项目负责人: | // | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | // | ||||||
项目负责人业绩: | 响应招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 2年 | ||||||
质量: | 严格执行项目管理、项目资金管理办法有关规定,强化项目、资金、进度、质量、安全监管,严格验收程序和标准。整个项目建设管理达到相关行业规范标准的要求 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 响应招标文件要求 | ||||||
信誉要求: | 响应招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 响应招标文件要求 | ||||||
第二中标候选人: | 云南隆世恒建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530600MA6N346M4R | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 42356.65 | ||||||
得分: | 67.4 | ||||||
项目负责人: | // | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | // | ||||||
项目负责人业绩: | 响应招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 2年 | ||||||
质量: | 严格执行项目管理、项目资金管理办法有关规定,强化项目、资金、进度、质量、安全监管,严格验收程序和标准。整个项目建设管理达到相关行业规范标准的要求 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 响应招标文件要求 | ||||||
信誉要求: | 响应招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 响应招标文件要求 | ||||||
第三中标候选人: | 云南建凌建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91532301MA6PMMAN2U | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 42475 | ||||||
得分: | 60.56 | ||||||
项目负责人: | // | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | // | ||||||
项目负责人业绩: | 响应招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 2年 | ||||||
质量: | 严格执行项目管理、项目资金管理办法有关规定,强化项目、资金、进度、质量、安全监管,严格验收程序和标准。整个项目建设管理达到相关行业规范标准的要求 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 响应招标文件要求 | ||||||
信誉要求: | 响应招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 响应招标文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新工程项目招标
最新工程项目中标