始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(司前镇李屋村)施工中标候选人公示
招标单位 | 始兴县司前镇人民政府 | 地区 | 广东韶关 |
---|---|---|---|
中标单位 | 广东宏建建设有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-10-30 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
投资项目代码 | 2406-440222-04-01-639832 | |||||
投资项目名称 | 始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目 | |||||
招标项目名称 | 始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(司前镇李屋村)施工 | |||||
标段(包)名称 | 始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(司前镇李屋村)施工 | |||||
公示名称 | 始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目(司前镇李屋村)施工中标候选人公示 | |||||
开标日期 | 2024年10月30日 | |||||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、经济部分评分,得分汇总如下: | |||||
投标序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 投标报价部分得分 | 综合得分 | |
2 | 广东宏建建设有限公司 | 70.00 | 15.87 | 99.40 | 93.99 | |
4 | 广东运泰建筑工程有限公司 | 80.00 | 16.97 | 99.29 | 98.36 | |
5 | 始兴县建筑工程公司 | 60.00 | 16.17 | 99.30 | 90.05 | |
6 | 始兴县广厦建筑工程有限公司 | 60.00 | 15.47 | 99.49 | 89.88 | |
第一中标候选人 | 广东运泰建筑工程有限公司 | |||||
投标报价 | ?4809416.11元 | |||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 90日历天 | |||
拟派项目负责人姓名 | 钟爱国 | 资质资格 | 建筑工程专业二级建造师 证书编号:粤2442008200901708 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程施工总承包二级;建筑工程施工总承包二级;证书编号:D244746417。 | ||||
业绩情况 | / | |||||
第二中标候选人 | 广东宏建建设有限公司 | |||||
投标报价 | ?4804074.58元 | |||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 90日历天 | |||
拟派项目负责人姓名 | 姜岳峰 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级建造师 证书编号:粤2442023202318228 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:建筑工程施工总承包二级;市政公用工程施工总承包二级;证书编号:D244769987。 | ||||
业绩情况 | / | |||||
第三中标候选人 | 始兴县建筑工程公司 | |||||
投标报价 | ?4809128.97元 | |||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 90日历天 | |||
拟派项目负责人姓名 | 张文标 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级建造师 证书编号:粤2442016201611524 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:建筑工程施工总承包二级、证书编号:D244118615;市政公用工程施工总承包三级、证书编号:D344050401。 | ||||
业绩情况 | / | |||||
异议受理部门 | 始兴县司前镇人民政府 | 联系地址 | 广东省韶关市始兴县司前镇人民政府 | |||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0751-3282101 | |||
招标投标监督部门 | 始兴县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-3315107 | |||
联系地址 | 广东省韶关市始兴县太平镇沿江北路1号 | |||||
公示开始时间 | 2024年10月30日 | 公示结束日期 | 2024年11月02日 | |||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:始兴县司前镇人民政府
招标代理机构:广东方川工程咨询有限公司
日期:2024年10月30日