昆明长水国际机场改扩建工程回迁安置配套规划2号路项目施工总承包
发布时间:
2024-10-28
查看原文
摘要信息
招标单位 | 云南滇中保障房建设有限公司 | 地区 | 云南昆明 |
---|---|---|---|
中标单位 | 云南隆源世驰建设工程有限公司 , 云南伯斯建设工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 2616.222537万元 | 发布时间 | 2024-10-28 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 公路,民航/水运,房建 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 昆明长水国际机场改扩建工程回迁安置配套规划2号路项目施工总承包 | ||||||
标段编号: | GC530100202400978001001 | 标段名称: | 昆明长水国际机场改扩建工程回迁安置配套规划2号路项目施工总承包 | ||||
招标人: | 云南滇中保障房建设有限公司 | 招标人地址: | 昆明市官渡区大板桥集镇阿依家园6栋3楼 | ||||
招标联系人: | 尹工 | 联系电话: | 13354981330 | ||||
招标代理: | 云南中咨海外咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼401-404号 | ||||
招标代理联系人: | 王涛、王华萍、张汉光、张博皓、仇永胜、张志磊、李杰 | 招标代理联系电话: | 15096651638 | ||||
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 其他 | ||||
合同估算价(万元): | 2645.4977 | 开标时间: | 2024-10-23 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 2645.4977 | 监督部门及联系方式: | 云南滇中新区政务服务管理局0871-67336722 | ||||
公示开始时间: | 2024-10-28 12:00 | 公示结束时间: | 2024-10-31 17:30 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 技术评分最低标价法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 第一中标候选人:云南隆源世驰建设工程有限公司;第二中标候选人:云南伯斯建设工程有限公司;第三中标候选人:云南九巨龙建设投资集团有限公司;否决投标情况:云南华梵建筑工程有限公司:项目经理安全证书过期。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南隆源世驰建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 9153000009618566X0 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 2616.222537 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | 卢子涛 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:中华人民共和国二级建造师注册证书 编号:云 2532018202122855 | ||||||
项目负责人业绩: | 招标文件投标人资格要求未要求 | ||||||
工期(交货期): | 240日历天 | ||||||
质量: | 工程竣(交)工验收的质量评定:执行《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017及其他现行相关标准,一次性验收合格;严格落实发包人工程管理相关制度、技术要点要求、质量标准等规定及要求,同时一次性达到工程验收标准。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 应同时满足以下要求:1.投标人信誉良好,当前未被行政主管部门暂停或取消投标资格,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态,投标人自行承诺;2.投标人未在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单;3.投标人未在“信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)”网站上,被列入失信被执行人(按网站要求链接到中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外);4.投标人未在“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)”网站上,被列入严重违法失信企业名单;5.投标人在“云南省2023年度公路施工企业信用评价结果”或“2022年全国公路建设市场信用信息管理系统全国综合信用评价结果”中信用等级未被评价为D级。(经评审满足资格评审要求) | ||||||
企业类似业绩: | 提供了元阳县鸠妈公路路面改造工程等企业业绩。(经评审满足资格评审要求) | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000138 | ||||||
第二中标候选人: | 云南伯斯建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530000399508497A | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 2621.690122 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | 胡卜松 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:中华人民共和国二级建造师注册证书 编号:云 2532017202121302 | ||||||
项目负责人业绩: | 招标文件投标人资格要求未要求。 | ||||||
工期(交货期): | 240日历天 | ||||||
质量: | 工程竣(交)工验收的质量评定:执行《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017及其他现行相关标准,一次性验收合格;严格落实发包人工程管理相关制度、技术要点要求、质量标准等规定及要求,同时一次性达到工程验收标准。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 应同时满足以下要求:1.投标人信誉良好,当前未被行政主管部门暂停或取消投标资格,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态,投标人自行承诺;2.投标人未在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单;3.投标人未在“信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)”网站上,被列入失信被执行人(按网站要求链接到中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外);4.投标人未在“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)”网站上,被列入严重违法失信企业名单;5.投标人在“云南省2023年度公路施工企业信用评价结果”或“2022年全国公路建设市场信用信息管理系统全国综合信用评价结果”中信用等级未被评价为D级。(经评审满足资格评审要求) | ||||||
企业类似业绩: | 提供了弥勒市连乡公路路面改建工程施工招标 4 标段等企业业绩。(经评审满足资格评审要求) | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2016]000005 | ||||||
第三中标候选人: | 云南九巨龙建设投资集团有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530000695689771P | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 2623.540008 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | 刘丹丹 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:中华人民共和国二级建造师注册证书 编号:云 2532017202109999 | ||||||
项目负责人业绩: | 招标文件投标人资格要求未要求 | ||||||
工期(交货期): | 240日历天 | ||||||
质量: | 工程竣(交)工验收的质量评定:执行《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017及其他现行相关标准,一次性验收合格;严格落实发包人工程管理相关制度、技术要点要求、质量标准等规定及要求,同时一次性达到工程验收标准。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 应同时满足以下要求:1.投标人信誉良好,当前未被行政主管部门暂停或取消投标资格,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态,投标人自行承诺;2.投标人未在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单;3.投标人未在“信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)”网站上,被列入失信被执行人(按网站要求链接到中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外);4.投标人未在“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)”网站上,被列入严重违法失信企业名单;5.投标人在“云南省2023年度公路施工企业信用评价结果”或“2022年全国公路建设市场信用信息管理系统全国综合信用评价结果”中信用等级未被评价为D级。(经评审满足资格评审要求) | ||||||
企业类似业绩: | 提供了澜沧县 2020 年农村公路“促攻坚补短板”安全生命防护工程施工招标-5 合同段等企业业绩。(经评审满足资格评审要求) | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2010]021968 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新招标
招标单位:云南滇中保障房建设有限公司
最新中标
中标单位:云南隆源世驰建设工程有限公司
最新工程项目招标
内蒙古自治区包头市九原区三北工程林草湿荒一体化保护修复项目开标记录
扎赉特旗好力保镇2023年增减挂钩项目五家子村、永兴村安置区建设及配套设施项目(锅炉房建筑工程)开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目监理标段开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目施工第二标段开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目施工第一标段开标记录
西乌珠穆沁旗2023年度草原畜牧业转型升级试点项目乌珠穆沁白牛核心育种场创建和认定进场道路工程
第1-2标段开标记录
第1-1标段开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂、准大电厂2×100万千瓦煤电扩建项目电气、热控控制及计算机电缆(第一批)采购开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂2×100万千瓦煤电联营扩建项目集控楼装修工程开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂、准大电厂2×100万千瓦煤电扩建项目高、低压动力电缆(第一批)采购开标记录
向阳峪镇松塔沟村道路维修及环境治理项目施工开标记录
西安市市政供水老化管网更新改造工程一标段-含元路(太华路-东二环)给水管道工程施工资格预审公告
咸阳市三原县宏远小区(南院)等6个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目(小区红线内)
太原市小店区王村城中村改造回迁安置项目EPC总承包(第二标段)资格预审公告
聊城市茌平区优水优用分质供水、生态补水及城市精细化管理项目工程监理招标公告
临沂城市职业学院项目供配电工程招标公告
成武县引调水工程十三期工程招标公告
龙南市龙洲片区老旧小区改造项目
2024年淮金公路及344国道绕城段两侧绿化养护服务项目2024-LH-YH标段施工招标公告
最新工程项目中标
苏地2011-B-55号A地块二期项目-智能化工程(工程暂估价)候选人公示
G658斯拉河至普定县城段(斯拉河至盆景岩段)勘察设计
军山新城北环线项目 勘察
淳化县农产品仓储冷链物流集散中心建设项目二标段中标结果公示
G658斯拉河至普定县城段(盆景岩至普定县城段)勘察设计
密云区檀新刘河建设工程(燃气管线改移施工)中标结果公告
二期评标结果公示
绵阳市游仙区水利灌溉项目(一期)监理-绵阳市游仙区水利灌溉项目(一期)监理评标结果公示
宣威市人民政府宛水街道办事处各小学、宣威市第一中学学校食堂大宗食材采购项目(牛肉)
(ZY)昆明西客站综合交通枢纽项目配套工程施工图审查服务
苏州大学独墅湖校区学生宿舍(四批)项目 施工总承包
梅江区三角群福路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目施工图设计及施工总承包
鄠邑区全民健身活动中心项目装修及部分配套工程施工中标结果公告
上饶市生活污水处理厂老旧设施设备更新升级项目设计
芜湖市滨江污水处理厂二期工程特许经营项目(二次)
安远县新溪小区等周边2个老旧小区改造项目
山东高速临空综合保税物流园(二期)项目2#仓库施工总承包预中标公示
宣威市人民政府宛水街道办事处各小学、宣威市第一中学学校食堂大宗食材采购项目(米、面、油)
仙居县生活垃圾焚烧发电项目(二期)项目(造价咨询、监理)中标公示
贡山县2024年供水保障设施维护项目