电子科技大学清水河校区学生公寓六期项目(博士公寓)
招标单位 | 电子科技大学 | 地区 | 四川 |
---|---|---|---|
中标单位 | 中建一局集团建设发展有限公司 , 中国建筑第二工程局有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-10-25 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
项目及标段名称 | 电子科技大学清水河校区学生公寓六期项目(博士公寓)施工 | ||
项目业主 | 电子科技大学 | 项目业主联系电话 | 028-61830084 |
招标人 | 电子科技大学 | 招标人联系电话 | 028-61830084 |
招标代理机构 | 中恒德佳工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-61363972 |
开标地点 | 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼 | 开标时间 | 20241022 - 09:00:00 |
公示期 | 2024年10月28日 至 2024年11月01日 | 投标最高限价(元) | 137994505.29 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 130168957.61 | 116389337.50 | 92.55 |
第二名 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 130366911.93 | 116587291.82 | 92.35 |
第三名 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 131634702.62 | 117855082.51 | 92.25 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中建一局集团建设发展有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李梦川 | 一级建造师注册证书 | 京1112018201902547 | 土木工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 于成红 | 职称证 | (2017)1101097 | 土木工程 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑第二工程局有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王永一 | 一级建造师注册证书 | 京1112017201850868 | 土木工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 刘昌喜 | 职称证 | 040801001213 | 建筑 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑第六工程局有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 江建中 | 一级建造师注册证书 | 津1512010201007920 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 刘忠雄 | 职称证 | (2023)11060086 | 建筑工程 | 高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩(中建一局集团建设发展有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
滨州市卫生和计划生育委员会 | 滨州市中医医院新院项目 | 20190215 | 20220926 | 合同总建筑面积94028平方米 | 471547578.00 | 刘天阳 |
深圳市住宅工程管理站 | 深圳职业技术学院留仙洞校区 G 栋学生宿舍建设工程 | 20191116 | 20220629 | 合同总建筑面积76666.04平方米 | 264775825.70 | 李颖辉 |
成都泰极企业管理有限公司 | 泰和泰国际法律服务中心建设项目 | 20220215 | 20231120 | 合同总建筑面积108041.59平方米 | 440665757.37 | 李荣 |
深圳市住宅工程管理站 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程施工总承包II标 | 20210424 | 20230630 | 合同总建筑面积159670.40平方米 | 961100491.58 | 蒋达 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中建一局集团建设发展有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
成都极客连通科技有限公司 | 字节跳动成都办公楼项目施工总承包工程 | 20220429 | 20240619 | 总建筑面积约为113480平方米 | 757299999.00 | 刘志强、林小雨 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中建一局集团建设发展有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(中国建筑第二工程局有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
眉山加悦置业有限公司 | 眉山加州智慧城(森林硅谷)一期(118#地块)土建总承包工程 | 20200601 | 20211208 | 项目建筑规模 41187.81 平方米,主要建设内容为住宅和商业配套设施。 | 192004200.00 | 王永一 |
广州广报盈龙置业有限责任公司 | 广州日报科技文化中心设计施工总承包 | 20191018 | 20221128 | 总建筑面积暂定为:约74295 平方米 | 420771059.48 | 杨涛 |
重庆空港经济开发建设有限公司 | 空港实验中学新建工程 | 20210301 | 20230816 | 建筑面积为8.5万平方米 | 377327211.22 | 李红伟 |
成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司 | 白鹭湾小镇建设项目 | 20191202 | 20230331 | 项目建筑规模 11.41 万平方米,主要建设内容为办公 | 700083000.00 | 高正勇 |
仁寿万达广场管理有限公司 | 仁寿项目万达广场商业1号地块 | 20200301 | 20210602 | 建筑总面积约 11.94 万㎡,地上建筑面积7.95 万㎡,地下室建筑面积 3.99 万㎡ | 404888580.00 | 龚旭 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中国建筑第二工程局有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
眉山加悦置业有限公司 | 眉山加州智慧城(森林硅谷)一期(118#地块)土建总承包工程 | 20200601 | 20211208 | 项目建筑规模 41187.81 平方米,主要建设内容为住宅和商业配套设施。 | 192004200.00 | 朱登 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中国建筑第二工程局有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(中国建筑第六工程局有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市大鹏新区建筑工务署 | 市第二十三高级中学(施工) | 20220601 | 20230729 | 总建筑面积为 74500 平方米 | 441679132.74 | 严蔚明 |
天津市中心妇产科医院 | 天津市中心妇产科医院原址改扩建工程总承包工程 | 20190826 | 20221202 | 总建筑面积 34050 平方米 | 156054887.00 | 任志远 |
义乌深国际综合物流港发展有限公司 | 深国际义乌智慧综合物流港项目一期工程 | 20181220 | 20211028 | 占地144490.4平方米,计容建筑面积515960平方米 | 540269671.00 | 张斌昌 |
成都远大蜀阳房地产开发有限责任公司 | 成都远大中央公园 4.1 期房屋建筑安装施工总承包工程 | 20190805 | 20221125 | 总建筑面积178485.83平方米 | 297694276.08 | 江建中 |
中建桥梁有限公司 | 中建桥梁总部大楼项目(一期) | 20191201 | 20211213 | 总建筑面积 45059.31 平方米 | 328025983.72 | 张静宇 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中国建筑第六工程局有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
成都远大蜀阳房地产开发有限责任公司 | 成都远大中央公园 4.1 期房屋建筑安装施工总承包工程 | 20190805 | 20221125 | 总建筑面积178485.83平方米 | 297694276.08 | 李玮 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中国建筑第六工程局有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
武汉建工集团股份有限公司 | 131597429.39元(/) | 117817809.28元(/) | 91.33 |
广西瑞宏建设集团有限公司 | 126451216.01元(/) | 112671595.90元(/) | 79.21 |
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 136846759.75元(/) | 123067139.64元(/) | 82.20 |
中建五局第三建设有限公司 | 131109513.49元(/) | 117329893.38元(/) | 91.78 |
福建省源昌建设工程有限公司 | 126351844.10元(/) | 112572223.99元(/) | 78.78 |
浙江乔兴建设集团有限公司 | 136909736.70元(/) | 123130116.59元(/) | 79.21 |
广州一建建设集团有限公司 | 136813097.52元(/) | 123033477.41元(/) | 81.48 |
兴丰建设景观有限公司 | 126471090.39元(【资格评审】“技术负责人”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.00元(【资格评审】“技术负责人”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.00 |
湖北金浪建设工程有限公司 | 136580291.06元(/) | 122800670.95元(/) | 82.45 |
广东省第四建筑工程有限公司 | 136729997.76元(/) | 122950377.65元(/) | 78.69 |
四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 126377929.23元(/) | 112598309.12元(/) | 77.28 |
河南驰立建筑工程有限公司 | 136746755.46元(/) | 122967135.35元(/) | 79.86 |
中建诚正建筑工程有限公司 | 136177226.56元(/) | 122397606.45元(/) | 82.80 |
湖南长大建设集团股份有限公司 | 126502144.11元(/) | 112722524.00元(/) | 81.24 |
长沙金诚建筑有限公司 | 137478368.71元(/) | 123698748.60元(/) | 86.54 |
广西华业建筑工程有限公司 | 126418920.14元(/) | 112639300.03元(/) | 81.59 |
广州市第二建筑工程有限公司 | 136715091.97元(/) | 122935471.86元(/) | 81.94 |
中冶建工集团有限公司 | 131426168.90元(/) | 117646548.79元(/) | 91.16 |
广州珠江建设发展有限公司 | 131311744.47元(/) | 117532124.36元(/) | 91.14 |
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 126466121.80元(/) | 112686501.69元(/) | 83.68 |
福州市第三建筑工程公司 | 128860924.97元(/) | 115081304.86元(/) | 85.71 |
中鼎国际工程有限责任公司 | 127875644.21元(/) | 114096024.10元(/) | 84.15 |
重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 126428857.33元(/) | 112649237.22元(/) | 77.91 |
江苏广泽建设有限公司 | 130473804.75元(/) | 116694184.64元(/) | 83.81 |
中州万基城市建设有限公司 | 130460005.30元(/) | 116680385.19元(/) | 86.51 |
中铁八局集团有限公司 | 131784750.45元(/) | 118005130.34元(/) | 91.22 |
厦门源昌城建集团有限公司 | 126356812.70元(/) | 112577192.59元(/) | 86.45 |
河南成兴建设工程有限公司 | 137331197.80元(/) | 123551577.69元(/) | 79.41 |
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 136658570.59元(/) | 122878950.48元(/) | 79.81 |
南炬建筑工程(福建)有限公司 | 131177576.73元(/) | 117397956.62元(/) | 79.29 |
中承利兴建设集团有限公司 | 126487238.33元(/) | 112707618.22元(/) | 77.10 |
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 136727513.46元(/) | 122947893.35元(/) | 80.03 |
甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 126302158.15元(/) | 112522538.04元(/) | 77.67 |
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 131328899.91元(/) | 117549279.80元(/) | 88.32 |
江西省建筑安装工程公司 | 126477301.14元(【已标价工程量清单评审】数据未导入电子评标系统) | 0.00元(【已标价工程量清单评审】数据未导入电子评标系统) | 0.00 |
八冶建设集团有限公司 | 136979918.11元(/) | 123200298.00元(/) | 74.15 |
中国十九冶集团有限公司 | 131472612.88元(/) | 117692992.77元(/) | 91.08 |
四川省第十一建筑有限公司 | 129485761.73元(/) | 115706141.62元(/) | 91.30 |
江西省国利建设集团有限公司 | 137092919.43元(/) | 123313299.32元(/) | 83.94 |
中国建筑西南设计研究院有限公司 | 130566454.52元(/) | 116786834.41元(/) | 91.23 |
陕西鑫悦建筑有限公司 | 130542802.00元(/) | 116763181.89元(/) | 78.88 |
四川航天建筑工程有限公司 | 127846149.17元(/) | 114066529.06元(/) | 84.30 |
中盛万安建设集团有限公司 | 136460451.23元(/) | 122680831.12元(/) | 84.40 |
广东华辉建设有限公司 | 126408982.95元(/) | 112629362.84元(/) | 79.46 |
中建新疆建工(集团)有限公司 | 129547810.42元(/) | 115768190.31元(/) | 90.20 |
四川省建筑机械化工程有限公司 | 129386413.91元(/) | 115606793.80元(/) | 90.83 |
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 136538878.75元(/) | 122759258.64元(/) | 82.65 |
成都建工第二建筑工程有限公司 | 129883273.28元(/) | 116103653.17元(/) | 91.66 |
四川新宏建筑工程有限公司 | 136679690.73元(/) | 122900070.62元(/) | 75.47 |
华锦建设集团股份有限公司 | 137249274.74元(/) | 123469654.63元(/) | 87.01 |
甘肃博鑫建设工程有限公司 | 126456184.61元(【已标价工程量清单评审】数据未导入电子评标系统) | 0.00元(【已标价工程量清单评审】数据未导入电子评标系统) | 0.00 |
华汇建设集团有限公司 | 136929983.72元(/) | 123150363.61元(/) | 86.96 |
精易建工集团有限公司 | 126341906.91元(/) | 112562286.80元(/) | 79.41 |
湖南东泰建设集团有限公司 | 136769315.47元(/) | 122989695.36元(/) | 79.69 |
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 136827009.58元(/) | 123047389.47元(/) | 79.44 |
新疆圣源建工集团有限公司 | 131356969.59元(/) | 117577349.48元(/) | 83.91 |
中博建设工程集团有限公司 | 126367992.04元(/) | 112588371.93元(/) | 81.72 |
北京城建五建设集团有限公司 | 136739934.95元(/) | 122960314.84元(/) | 79.68 |
云南建投第三建设有限公司 | 136125354.22元(/) | 122345734.11元(/) | 82.44 |
江西省建工集团有限责任公司 | 129358894.05元(/) | 115579273.94元(/) | 90.02 |
中皖正一建设集团有限公司 | 126307126.74元(/) | 112527506.63元(/) | 79.53 |
四川德能工程项目管理有限公司 | 131481164.64元(/) | 117701544.53元(/) | 81.48 |
湖南东方渌江建设有限公司 | 130480704.48元(/) | 116701084.37元(/) | 84.00 |
河南嵩山建筑安装有限公司 | 131108579.48元(【资格评审】“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.00元(【资格评审】“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.00 |
成都建工第一建筑工程有限公司 | 131991827.75元(/) | 118212207.64元(/) | 91.52 |
陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 137020909.02元(/) | 123241288.91元(/) | 87.45 |
河南华隆建设工程有限公司 | 125262479.56元(【低于成本评审】投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞标的投标报价) | 111482859.45元(【低于成本评审】投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
福建省泉州市第一建设有限公司 | 130777392.66元(/) | 116997772.55元(/) | 81.54 |
中青建安建设集团有限公司 | 136995196.54元(/) | 123215576.43元(/) | 84.04 |
江西省城建集团有限公司 | 130611799.26元(/) | 116832179.15元(/) | 86.49 |
中铁十一局集团有限公司 | 130630568.56元(/) | 116850948.45元(/) | 90.85 |
中国二十冶集团有限公司 | 130749812.07元(/) | 116970191.96元(/) | 90.88 |
广东电白二建集团有限公司 | 136853094.71元(/) | 123073474.60元(/) | 82.07 |
华滋奔腾建工集团有限公司 | 126322032.53元(/) | 112542412.42元(/) | 84.26 |
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 136693105.94元(/) | 122913485.83元(/) | 79.72 |
河北天昕建设集团有限公司 | 137072830.84元(/) | 123293210.73元(/) | 77.24 |
江西奥柏路桥工程有限公司 | 126482269.73元(/) | 112702649.62元(/) | 77.29 |
广州市恒盛建设集团有限公司 | 130311247.22元(/) | 116531627.11元(/) | 85.49 |
山东港基建设集团有限公司 | 137128044.15元(/) | 123348424.04元(/) | 79.29 |
陕西正亿建设工程有限公司 | 126433825.93元(/) | 112664205.82元(/) | 84.40 |
湖北建工集团有限公司 | 136753674.11元(/) | 122974054.00元(/) | 79.85 |
中建海峡建设发展有限公司 | 131585017.21元(/) | 117805397.10元(/) | 91.16 |
中国五冶集团有限公司 | 130976403.55元(/) | 117196783.44元(/) | 91.77 |
通号建设集团第一工程有限公司 | 136686522.55元(/) | 122906902.44元(/) | 79.34 |
中国机械工业建设集团有限公司 | 129991058.84元(/) | 116211438.73元(/) | 90.78 |
江苏中益建设集团有限公司 | 137299133.26元(/) | 123519513.15元(/) | 79.18 |
宜丰县昌宏建筑工程有限责任公司 | 126492206.92元(/) | 112712586.81元(/) | 78.88 |
中天九州建工集团有限公司 | 126382897.82元(/) | 112603277.71元(/) | 77.38 |
誉海建设集团有限公司 | 131301771.78元(/) | 117522151.67元(/) | 81.63 |
重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 131412167.39元(/) | 117632547.28元(/) | 88.72 |
陕西中洋建设工程有限公司 | 126363023.44元(/) | 112583403.33元(/) | 77.11 |
湖南省湘天建设工程有限公司 | 137943346.04元(/) | 124163725.93元(/) | 81.03 |
信实环境建设集团有限公司 | 126423888.74元(/) | 112644268.63元(/) | 83.62 |
林州市永盛建筑有限公司 | 131274172.88元(/) | 117494552.77元(/) | 86.49 |
湖南省第六工程有限公司 | 131162686.51元(/) | 117383066.40元(/) | 90.95 |
江苏宏远建设集团有限公司 | 126331969.72元(/) | 112552349.61元(/) | 89.53 |
马鞍山市天歆建筑工程有限公司 | 136396996.06元(/) | 122617375.95元(/) | 77.85 |
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 130852149.40元(/) | 117072529.29元(/) | 91.11 |
浙江山口建筑工程有限公司 | 136413702.84元(/) | 122634082.73元(/) | 84.52 |
天恩建设集团有限公司 | 130632498.43元(/) | 116852878.32元(/) | 83.59 |
邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 136134453.32元(/) | 122354833.21元(/) | 82.28 |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 126372960.63元(/) | 112593340.52元(/) | 86.84 |
湖南教建集团有限公司 | 136752356.44元(/) | 122972736.33元(/) | 81.94 |
广东省第一建筑工程有限公司 | 136723290.16元(/) | 122943670.05元(/) | 82.10 |
河南福信建设集团有限公司 | 126438794.52元(/) | 112659174.41元(/) | 81.54 |
成都建工第七建筑工程有限公司 | 132219070.38元(/) | 118439450.27元(/) | 92.21 |
成都建工第八建筑工程有限公司 | 128815314.20元(/) | 115035694.09元(/) | 91.26 |
郑州一建集团有限公司 | 136822289.42元(/) | 123042669.31元(/) | 83.67 |
湖南万胜建设有限公司 | 137123137.87元(/) | 123343517.76元(/) | 75.06 |
河南美盛宸建设工程有限公司 | 126336938.32元(/) | 112557318.21元(/) | 81.70 |
湖南启辉建筑工程有限公司 | 126317063.93元(/) | 112537443.82元(/) | 81.66 |
九江市广安建设工程公司 | 126327001.13元(/) | 112547381.02元(/) | 81.86 |
福建三建工程有限公司 | 126413951.54元(/) | 112634331.43元(/) | 86.50 |
北京京能建设集团有限公司 | 129833924.23元(/) | 116054304.12元(/) | 85.21 |
天颂建设集团有限公司 | 126392835.01元(/) | 112613214.90元(/) | 86.52 |
成都建工第五建筑工程有限公司 | 129548985.17元(/) | 115769365.06元(/) | 85.46 |
江西国金建设集团有限公司 | 126397803.61元(/) | 112618183.50元(/) | 81.59 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 136011411.27元(/) | 122231791.16元(/) | 79.64 |
广西贵港建设集团有限公司 | 136733724.21元(/) | 122954104.10元(/) | 87.03 |
高创建工股份有限公司 | 136921909.76元(/) | 123142289.65元(/) | 86.71 |
武汉博宏建设集团有限公司 | 128391881.65元(/) | 114612261.54元(/) | 90.14 |
广西建工集团控股有限公司 | 136860050.74元(/) | 123080430.63元(/) | 81.51 |
河南超远建筑工程有限公司 | 136555856.10元(/) | 122776235.99元(/) | 79.72 |
河南六建建筑集团有限公司 | 136938430.34元(/) | 123158810.23元(/) | 86.92 |
银广厦集团有限公司 | 136131282.16元(/) | 122351662.05元(/) | 84.38 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 131783859.93元(/) | 118004239.82元(/) | 91.71 |
易顺建工集团有限公司 | 126461153.20元(/) | 112681533.09元(/) | 81.11 |
福建省华策建设集团有限公司 | 131384568.49元(/) | 117604948.38元(/) | 87.67 |
天新盛建设集团有限公司 | 126312095.34元(【资格评审】“项目经理”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.00元(【资格评审】“项目经理”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.00 |
新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司 | 136963273.31元(【资格评审】“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.00元(【资格评审】“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.00 |
金中凯建设集团有限公司 | 126346875.51元(/) | 112567255.40元(/) | 77.14 |
中恒建设集团有限公司 | 126387866.42元(/) | 112608246.31元(/) | 76.96 |
天太建设集团有限公司 | 136973210.50元(/) | 123193590.39元(/) | 86.76 |
四川海峡建设有限公司 | 131205175.28元(/) | 117425555.17元(/) | 87.09 |
西安航空航天建工集团有限公司 | 137638588.76元(/) | 123858968.65元(/) | 81.99 |
中建三局集团有限公司 | 128676990.89元(/) | 114897370.78元(/) | 91.92 |
福建华航建设集团有限公司 | 137256052.60元(/) | 123476432.49元(/) | 79.42 |
湖南鑫成建设有限责任公司 | 130453105.58元(/) | 116673485.47元(/) | 86.24 |
中元路泰建设集团有限公司 | 126404014.35元(【资格评审】“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.00元(【资格评审】“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定) | 0.00 |
贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 137012835.05元(/) | 123233214.94元(/) | 79.23 |
河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 137372934.00元(/) | 123593313.89元(/) | 75.13 |
湖北刊江建设工程有限公司 | 121639988.31元(【低于成本评审】投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞标的投标报价) | 107860368.20元(【低于成本评审】投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 136988364.72元(/) | 123208744.61元(/) | 76.50 |
厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 126446247.41元(/) | 112666627.30元(/) | 79.19 |
四川省第四建筑有限公司 | 129436099.25元(/) | 115656479.14元(/) | 91.47 |
成都建工第九建筑工程有限公司 | 129162826.95元(/) | 115383206.84元(/) | 91.01 |
中通建工城建集团有限公司 | 130522100.17元(/) | 116742480.06元(/) | 90.58 |
福建恒景建设工程有限公司 | 126497175.52元(/) | 112717555.41元(/) | 81.01 |
成都建工第四建筑工程有限公司 | 127175736.08元(/) | 113396115.97元(/) | 89.76 |
中启胶建集团有限公司 | 137474362.07元(/) | 123694741.96元(/) | 76.43 |
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 136901414.30元(/) | 123121794.19元(/) | 84.11 |
青岛海川建设集团有限公司 | 130680796.51元(/) | 116901176.40元(/) | 86.14 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:教育部 | 联系电话:010-62290205 | |
行业主管部门:四川省建设工程招标投标管理总站 | 联系电话:028-86522989 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。