高铁片区9号地块项目设计项目中标候选人公示
招标项目名称: 高铁片区9号地块项目设计
招标项目编号: S1301000001004271001
公示名称: 高铁片区9号地块项目设计中标候选人公示
公示编号: S1301000001004271001001001
公示内容:
标段: | 高铁片区9号地块项目设计标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
开标时间: | 2024-10-23 | 开标地点: | 开标10 |
公示开始日期: | 2024-10-24 | 公示截止日期: | 2024-10-26 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;中建研科技股份有限公司 | 15358491.00 | 15358491.00 | 满足工程各方面的需求,达到招标人要求设计深度。 | 205日历天 |
2 | 河北铭嘉工程设计有限公司 | 14574480.00 | 14574480.00 | 满足工程各方面的需求,达到招标人要求设计深度 | 205日历天 |
3 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 15388645.00 | 15388645.00 | 满足工程各方面的需求,达到招标人要求设计深度 | 205日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;中建研科技股份有限公司 | 魏利哲 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20211301452 |
2 | 河北铭嘉工程设计有限公司 | 肖如刚 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20141300981 |
3 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 邸军棉 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20091300666 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;中建研科技股份有限公司 | 满足,建筑行业(建筑工程)甲级 |
2 | 河北铭嘉工程设计有限公司 | 满足,建筑行业(建筑工程)甲级 |
3 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 满足,建筑行业(建筑工程)甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;中建研科技股份有限公司 | 自强路金融区B、C、D地块项目设计 | 石家庄市保障性安居工程开发建设有限责任公司 | 2023-11-14 | 51585519.61 |
2 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;中建研科技股份有限公司 | 高铁片区55号地块项目设计 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 2023-09-19 | 39578100 |
3 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;中建研科技股份有限公司 | 高铁片区57号地块项目施工图设计 | 石家庄诚展房地产开发有限公司 | 2023-06-12 | 44336500 |
4 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 元氏县医院新院区项目(二期)一标段EPC总承包 | 元氏县政府投资项目代建中心 | 2024-04-07 | 7447500 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;中建研科技股份有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | 河北铭嘉工程设计有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;中建研科技股份有限公司 | 53.60 | 59.30 | 62.30 | 53.50 | 59.05 |
2 | 河北铭嘉工程设计有限公司 | 51.40 | 54.20 | 55.80 | 50.50 | 55.40 |
3 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 50.70 | 48.20 | 50.20 | 47.80 | 54.15 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家庄市建筑设计院有限责任公司;中建研科技股份有限公司 | 29.51 | 89.06 |
2 | 河北铭嘉工程设计有限公司 | 28.82 | 82.28 |
3 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 29.43 | 80.64 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:石家庄益合工程项目管理有限公司,联系人及联系方式:秦浩 0311-67265698
联系方式:
招标人: | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 招标代理机构: | 石家庄益合工程项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 解放南大街231号兴石广场 | 地址: | 石家庄市新华区新华路563号 |
联系人: | 何辛 | 联系人: | 秦浩 |
电话: | 0311-80900858 | 电话: | 0311-67265698 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:根据《河北省数据和政务服务局等五部门关于印发(河北省工程建设项目招标投标“评定分离”暂行办法》的通知》(冀数政规(2024)1号),本项目中标候选人公示无排序,中标候选人公示中有关“排序”内容无实质意义。