南通港横港沙基地生产调度(应急管理)及联检设施配套工程中标候选人公示
发布时间:
2024-10-24
查看原文
摘要信息
招标单位 | 南通港码头管理有限公司 | 地区 | 江苏南通 |
---|---|---|---|
中标单位 | 通州建总集团有限公司 , 南通华荣建设集团有限公司 , 淮安市淮碧房地产开发有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 5437.1838万元 | 发布时间 | 2024-10-24 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政,民航/水运 |
相关产品 |
正文内容
江苏省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:A3206120307000417001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通港码头管理有限公司的南通港横港沙基地生产调度(应急管理)及联检设施配套工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投标单位得分情况以及保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、拟确定中标人:通州建总集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中标候选人公示期自2024-10-24起,至2024-10-28止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:南通港码头管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024-10-24 |
最新招标
招标单位:南通港码头管理有限公司
最新工程项目招标
二标段开标记录
一标段开标记录
扎赉特旗好力保镇2023年增减挂钩项目先锋村、水田村、好力保村安置区建设及配套设施项目(供热管线)开标记录
国电建投内蒙古新能源有限公司火电灵活性改造消纳新能源项目下穿新上线K17+126、K20+045、下穿伊泰广联专用线K2+782防护套涵工程施工开标记录
内蒙古能源集团包头地区2×66万千瓦煤电项目施工图设计服务开标记录
内蒙古能源集团金山发电厂2×66万千瓦煤电扩建项目施工图设计服务开标记录
鄂温克旗2024年防沙治沙项目六标段开标记录
鄂温克旗2024年防沙治沙项目五标段开标记录
鄂温克旗2024年防沙治沙项目四标段开标记录
鄂温克旗2024年防沙治沙项目三标段开标记录
鄂温克旗2024年防沙治沙项目二标段开标记录
呼伦贝尔农垦食品产业园项目(一期基础设施项目)施工开标记录
鄂温克旗2024年防沙治沙项目一标段开标记录
施工二标段开标记录
【河北顺平经济开发区基础设施建设项目三期项目(监理)】招标公告
蔚州镇2025年市政管网改造提升建设项目-(光明北街、鹏辉路、西外环路)工程总承包招标公告
国网岐山县供电公司五丈原汽车工业园供电所建设项目施工资格预审公告
旬阳市职业技术教育中心配套设施提升工程建设项目资格预审公告
蒲城县电动汽车充(换)电基础设施建设项目监理标段招标公告
宝鸡市新福路道路提升改造工程勘察招标(二次)招标公告
最新工程项目中标
北京园博数字经济产业园创新中心二期项目中标结果公告
花湖开发区临空产业园基础设施建设项目EPC总承包勘察服务
普宁市中医医院老年康复医疗中心-医气专项设备及其相关配套采购中标结果公告
台山市台城富城市场片区老旧小区改造工程中标结果公示
长安镇新民社区祥和路、明和厂路、冠钧厂路升级改造工程结果公告
四会中集智谷总部研发基地基础设施及配套项目(第六期,桔红二路北段、桔红三路北段)勘察设计-施工总承包中标结果公告
泗阳高新区锅底湖生态安全缓冲区水质提升净化项目
赤湾停车场综合开发项目-中标结果公示
惠州市惠阳区城镇老旧小区改造工程(三期)监理【监理】中标结果公示
新建葫芦岭停车场及连接道路项目(一期)施工评标公示
门头沟新城S1线05、07部分地块市政配套工程(二期)道路及管线工程(初步设计、施工图设计)中标结果公告
228国道连云南段建设工程前期研究项目
嘉汇热电2024年年度维修项目工程施工中标结果公示
西安体育学院鄠邑校区风雨操场及7#学生宿舍项目7#学生宿舍室外工程中标结果公告
邯郸市太行山(河北)生态综合治理项目(2024年)二十一标段中标公告
邯郸市太行山(河北)生态综合治理项目(2024年)三十标段
宿州市产投半导体产业园一期工程建设项目10KV配电工程(内线和外线)中标结果公示
阜阳红叶林康养综合体建设项目中标结果公示
广州医科大学新造校区(含科研中心等)控制性详细规划调整及相关影响评估服务
长安镇新民社区祥和街道路升级改造工程结果公告