聊城应急安全科创谷项目电梯采购及安装项目中标候选人公示
招标单位 | 聊城厚坤城市发展有限公司 | 地区 | 山东 |
---|---|---|---|
中标单位 | 山东清凌电梯有限公司 , 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 , 聊城市乐浩电梯有限公司 | 项目编号 | XLCJSGC-2024-158 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-10-24 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,公路 |
相关产品 |
聊城应急安全科创谷项目电梯采购及安装项目(二次)
中标候选人公示
项目名称 | 聊城应急安全科创谷项目电梯采购及安装项目(二次) | 项目编号 | XLCJSGC-2024-158 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 聊城应急安全科创谷项目电梯采购及安装项目,数量23台;根据招标文件要求、设计图纸、现场实际情况、投标文件,按招标单位要求供货、安装调试及售后服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 项目位于度假区水城大道以西,陈屯路以东,南外环以北,姜庄街以南。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名 称 | 聊城厚坤城市发展有限公司 | 地 址 | 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇聊阳路(S242省道)和李田路交叉口向北400米路西 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 郭经理 | 联系电话 | 0635-7221989 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名 称 | 山东众合项目咨询有限公司 | 地 址 | 聊城市高新区华建一街区商业办公楼九号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 杨晓婷/唐慧珑 | 联系电话 | 15069571982/15315770811 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | ||||||||||||||||||||||||
沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 85.33 | 37.47 | 8 | 39.86 | 36.60 | 38.30 | 35.30 | 39.95 | 37.20 | |||||||||||||||||||||||
辛格林电梯有限公司 | 81.66 | 38.12 | 8 | 35.54 | 37.10 | 38.50 | 36.60 | 40.10 | 38.30 | |||||||||||||||||||||||
聊城市乐浩电梯有限公司 | 83.38 | 38.98 | 6 | 38.40 | 38.40 | 39.20 | 37.90 | 40.40 | 39.00 | |||||||||||||||||||||||
山东艾瑞斯电梯工程有限公司 | 83.27 | 38.91 | 6 | 38.36 | 37.80 | 39.20 | 37.90 | 40.55 | 39.10 | |||||||||||||||||||||||
山东清凌电梯有限公司 | 88.63 | 41.99 | 8 | 38.64 | 41.30 | 41.90 | 42.10 | 43.75 | 40.90 | |||||||||||||||||||||||
废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 | 预中标价(元) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 山东清凌电梯有限公司 | 王协锐 | / | / | 合格并满足甲方及相关主管部门内部管理制度和要求。 | 排产周期为收到预付款后20天内生产完毕,发货周期为收到提货款后25天内运至项目现场总包单位指定地点。安装工期:货到甲方指定地点起 45 天内负责安排人员对每批次电梯进行安装、调试、验收完毕并交付使用;验收期:安装调试完毕后 40 日历天通过主管部门验收。 | 6296000 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 郭大成 | / | / | 5855200 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 聊城市乐浩电梯有限公司 | 李力 | / | / | 6369330 | |||||||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年10月01日至2024年10月12日23:59时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年10月22日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山东清凌电梯有限公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聊城市乐浩电梯有限公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年10月25日—2024年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城江北水城旅游度假区住房和城乡建设局 | 地址 | 聊城江北水城旅游度假区 | 投诉电话 | 0635-7100771 | |||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月24日 |