威海海高园(石岛管理区)城区排水防涝综合治理项目监理招标公告
招标单位 | 荣成市石岛管理区城市排水管网有限公司 | 地区 | 山东威海 |
---|---|---|---|
发布时间 | 2024-10-23 | 项目编号 | jl202415017 |
投标截止时间 | 开标时间 | 2024-11-14 | |
项目分类 | 招标 | 行业分类 | 市政,水利,房建 |
相关产品 | 威海海高园石岛管理区城区排水防涝综合治理项目施工及保修监理 |
威海海高园(石岛管理区)城区排水防涝综合治理项目监理招标公告 | |||||||||||||||||||||
[项目专业:监理] | |||||||||||||||||||||
jl202415017 | |||||||||||||||||||||
一、招标条件 | |||||||||||||||||||||
本招标项目威海海高园(石岛管理区)城区排水防涝综合治理项目已由主管部门批准建设,招标人为荣成市石岛管理区城市排水管网有限公司,建设资金来自财政资金,项目出资比例100%。项目已具备招标条件,现进行公开招标,选择一家单位负责本项目的工程监理。 | |||||||||||||||||||||
二、工程招标范围 | |||||||||||||||||||||
威海海高园(石岛管理区)城区排水防涝综合治理项目施工及保修监理。 | |||||||||||||||||||||
三、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
威海海高园(石岛管理区)城区排水防涝综合治理项目位于荣成市石岛管理区,主要建设内容包括河道清淤、新建橡皮坝、桥涵扩建、河道护砌和排水管道安装等,共需改造城区排水管道82.319公里,河道清淤约20.8万立方米,砌筑挡墙8.6万立方米,建设橡皮坝3座等。计划工期480日历天。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
四、投标企业资格要求 | |||||||||||||||||||||
八 、招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||
【ztb格式文件下载开始时间:2024-10-23 17:00:00;下载截止时间:2024-10-30 17:00:00 下载地址:威海市建设工程电子交易系统(http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1)本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】 | |||||||||||||||||||||
1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件,一个是pdf格式,另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件,任何人都可随时随地查看和下载;电子ztb格式的招标文件,只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理方式一:流程详见威海市公共资源交易网(荣成市)首页的“CA办理”窗口;办理方式二:地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路28号,外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口),电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标。 | |||||||||||||||||||||
九 、投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
十 、发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、威海市公共资源交易网(荣成市)发布。 | |||||||||||||||||||||
十一 、联系方式 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2024年10月23日 |