薛城区潘庄灌区改造工程(一期)监理标中标候选人公示
招标单位 | 薛城区潘庄灌区服务中心 | 地区 | 山东 |
---|---|---|---|
中标单位 | 山东湖海建设项目管理有限公司 , 山东诚达工程咨询有限公司 | 项目编号 | SDDH-2024-058001003 |
中标金额 | 129.88万元 | 发布时间 | 2024-10-23 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 水利,市政 |
相关产品 |
薛城区潘庄灌区改造工程(一期)监理标中标候选人公示
一、项目编号:SDDH-2024-058001003
二、项目名称:薛城区潘庄灌区改造工程(一期)
三、标段:薛城区潘庄灌区改造工程(一期)监理标
四、招标单位:薛城区潘庄灌区服务中心
五、招标代理单位:山东东航工程招标代理有限公司
六、评委评分汇总表:
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术 汇总 | 资信标 得分 | 报价 得分 | 最终 得分 |
1 | 山东湖海建设项目管理有限公司 | 44.80 | 43.90 | 42.70 | 40.80 | 43.30 | 43.10 | 10.00 | 39.99 | 93.09 |
2 | 山东诚达工程咨询有限公司 | 44.00 | 43.25 | 40.20 | 38.50 | 42.70 | 41.73 | 10.00 | 39.98 | 91.71 |
3 | 潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 | 39.70 | 40.90 | 36.40 | 36.90 | 37.10 | 38.20 | 0.00 | 39.97 | 78.17 |
七、否决投标情况:
无
八、中标候选人名单:
序号 | 中标候选人名称 | 项目总监 | 预中标价 监理服务费(元) | 排名 |
1 | 山东湖海建设项目管理有限公司 | 王华兆 | 1298800.00 | 第一名 |
2 | 山东诚达工程咨询有限公司 | 杨冠冠 | 1297400.00 | 第二名 |
3 | 潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 | 刘树庄 | 1299200.00 | 第三名 |
预中标单位:山东湖海建设项目管理有限公司 项目总监:王华兆
预中标价(元):1298800.00 监理服务期:由工程开工至工程竣工验收;若施工工期延长,监理服务项监理时间相应顺延,不补监理费。
开标时间:2024年10月22日09时30分
九、、中标候选人资信业绩
第一名:山东湖海建设项目管理有限公司
序号 | 同类工程业绩 | |
项目名称 | 项目竣工日期 | |
1 | 临朐县2023年度小型水库中央维修养护资金项目 | 2023年9月20日 |
2 | 山东省临朐县嵩山水库灌区续建配套与节水改造项目 | 2024年3月12日 |
3 | 莱芜区2021年度小型水库维修养护与运行管理项目 | 2022年9月30日 |
4 | 阳谷县陶城铺灌区2022年度I级沉沙池及引黄闸前清淤工程代理及监理 | 2022年12月23日 |
5 | 寿光市中南部易涝区防洪排涝提升工程(监理四标) | 2023年8月23日 |
6 | 山东潍坊经济开发区双杨街道办事处大圩河防洪治理工程监理标 | 2023年2月28日 |
序号 | 质量认证情况 | |
证书名称 | 证书编号 | |
1 | 水利工程施工监理乙级 | 水建监资字第22023101B545号 |
2 | 监理工程师注册证书 | 2310008562 |
3 | 专业技术人才执业证书 | 202318135775 |
附:第一中标候选人项目监理机构成员表
序号 | 姓名 | 岗位 | 从事专业 | 职称或职业资格 |
1 | 王华兆 | 项目总监 | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 |
高级工程师
|
2 | 宋 哲 | 注册监理工程师 | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 助理工程师 |
3 | 兰建房 | 注册监理工程师 | 水利工程施工监理 | 高级工程师 |
4 | 董磊 | 注册监理工程师 | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 助理工程师 |
5 | 马春风 | 监理人员 | 水利工程施工类 | / |
6 | 冯驰 | 监理人员 | 水利工程施工类 | / |
十、公示说明:
1.公示说明:评委1-评委5为五位评委对各投标人的技术标和其他得分,投标人技术标得分、其他得分为参加本项评审所有评委打分的算术平均得分;最终得分为投标人技术标和其他得分、资信标得分和报价标得分之和。
2. 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
3.接受异议的部门及联系人:薛城区潘庄灌区服务中心 张玉宾;联系电话:0632- 4482629。
十一、公示期:2024年10月24日-2024年10月26日。