溧阳市春梧路(北门东路-东升路)新建道路工程

发布时间: 2024-10-23
摘要信息
招标单位 溧阳市溧投水务集团有限公司 地区 江苏常州
中标单位 江苏凡豪建工集团有限公司中科信合建设发展有限公司 项目编号
中标金额 901.449049万元 发布时间 2024-10-23
项目分类 中标 行业分类 市政,水利,房建
相关产品
正文内容
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204811839000048001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,溧阳市溧投水务集团有限公司溧阳市春梧路(北门东路-东升路)新建道路工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点溧阳市溧城街道,建筑面积11184m2,控制价为12735647.99元,暂估价为92.482562万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏凡豪建工集团有限公司 投标报价 9014490.49 元
项目负责人 姚莹  工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D332210634 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232222296550 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 中科信合建设发展有限公司 投标报价 9014741.19 元
项目负责人 杨璧华  工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D341068834 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 豫241202195718 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏仓弘建筑工程有限公司 投标报价 9014789.66 元
项目负责人 孟祥  工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232203961 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 苏1322017201901042 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 上海普宏建设工程有限公司 暂列金与清单不一致
2 安徽多成建筑工程有限公司 暂列金与清单不一致
3 安徽安舜水利建设工程有限公司 暂列金与清单不一致
4 江苏亿诺建设项目管理有限公司 暂列金与清单不一致
5 江苏劲拓建设有限公司 与“江苏喜马建设工程有限公司”IP地址一致
6 江苏华大装配式房屋有限公司 单位工程名称错误
7 江苏同耕建设有限公司 投标价高于控制价
8 江苏喜马建设工程有限公司 与“江苏劲拓建设有限公司”IP地址一致
9 江苏铭冉建设工程有限公司 暂列金与清单不一致
10 江苏顺联工程建设有限公司 暂列金与清单不一致
11 河南豫米建筑工程有限公司 暂列金与清单不一致
12 溱潼建设集团有限公司 暂列金与清单不一致
13 盐城吉全建筑工程有限公司 暂列金与清单不一致
14 迈阔建设有限公司 投标价高于控制价

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 万地建设集团有限公司 9061668.68元 -- 99.48 99.48
2 上海上驰建设工程有限公司 9355280.10元 -- 96.21 96.21
3 上海中则建设集团有限公司 9197684.98元 -- 97.96 97.96
4 上海兴博建筑安装工程有限公司 9234944.91元 -- 97.55 97.55
5 上海富漾建设发展有限公司 9244545.29元 -- 97.44 97.44
6 上海御盛建筑工程有限公司 9228543.33元 -- 97.62 97.62
7 上海明凯市政工程有限责任公司 8751250.73元 -- 98.05 98.05
8 上海晶成建筑安装工程有限公司 9295876.65元 -- 96.87 96.87
9 上海浦东凌桥建筑安装工程有限公司 9102910.23元 -- 99.02 99.02
10 上海煜垣建筑工程有限公司 9499842.70元 -- 94.6 94.60
11 上海精盛建筑工程有限公司 9270146.24元 -- 97.16 97.16
12 上海誉童建设集团有限公司 9439082.00元 -- 95.28 95.28
13 东台市华威路桥建设工程有限公司 8843791.62元 -- 98.73 98.73
14 东台市市政工程有限公司 8865355.87元 -- 98.83 98.83
15 东台市木林森园林工程有限公司 9408905.46元 -- 95.61 95.61
16 东台市绿博园林绿化工程有限公司 9401830.67元 -- 95.69 95.69
17 东恒建设有限公司 9349160.66元 -- 96.28 96.28
18 东晟兴诚集团有限公司 9031581.45元 -- 99.81 99.81
19 东营力源市政工程有限公司 9215207.81元 -- 97.77 97.77
20 中一达建设集团有限公司 9030134.37元 -- 99.83 99.83
21 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 9137262.68元 -- 98.64 98.64
22 中亿永腾(河南)建设有限公司 8686829.10元 -- 97.57 97.57
23 中仲建设(江苏)有限公司 9536037.75元 -- 94.2 94.20
24 中其建设有限公司 9557710.07元 -- 93.96 93.96
25 中卓建设集团有限公司 9427602.02元 -- 95.41 95.41
26 中原永泰建设工程有限公司 9604054.24元 -- 93.44 93.44
27 中原腾锐建设工程有限公司 9247239.05元 -- 97.41 97.41
28 中原跃发建设工程有限公司 8939512.60元 -- 99.44 99.44
29 中嘉恒通建设工程有限公司 9233890.72元 -- 97.56 97.56
30 中垚卓景科技有限公司 8820619.30元 -- 98.56 98.56
31 中安景泰建设集团有限公司 8859912.01元 -- 98.85 98.85
32 中宏建兴建设集团有限公司 8873881.49元 -- 98.96 98.96
33 中崭建设有限公司 9182010.84元 -- 98.14 98.14
34 中广润地建工集团有限公司 9205770.56元 -- 97.87 97.87
35 中悦宏扬建设集团有限公司 8707387.30元 -- 97.72 97.72
36 中景达建设工程有限公司 9086380.38元 -- 99.2 99.20
37 中格建设股份有限公司 9552426.15元 -- 94.02 94.02
38 中水京林建设有限公司 9223591.82元 -- 97.68 97.68
39 中泽建兴工程集团有限公司 9525844.42元 -- 94.31 94.31
40 中海诚壹建设集团有限公司 9498679.53元 -- 94.61 94.61
41 中润建安集团有限公司 9333316.21元 -- 96.45 96.45
42 中煤浙江勘测设计有限公司 9637814.03元 -- 93.07 93.07
43 中玖生态环境股份有限公司 8807129.47元 -- 98.46 98.46
44 中瑞和建设集团有限公司 9509309.26元 -- 94.5 94.50
45 中町建设有限公司 9311207.56元 -- 96.7 96.70
46 中疆建业(新疆)建工集团有限公司 8810849.41元 -- 98.49 98.49
47 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 9138033.95元 -- 98.63 98.63
48 中科信合建设发展有限公司 9014741.19元 -- 100.0 100.00
49 中筑久久营造集团有限公司 9158486.81元 -- 98.4 98.40
50 中胜嘉锦建设集团有限公司 9289335.31元 -- 96.94 96.94
51 中能新能源建设江苏有限公司 9372153.55元 -- 96.02 96.02
52 中讴建设集团有限公司 9253970.69元 -- 97.34 97.34
53 中诚投建工集团有限公司 9738759.61元 -- 91.94 91.94
54 中赣建筑(江苏)有限责任公司 8912797.22元 -- 99.24 99.24
55 中达宇建设集团有限公司 8917110.07元 -- 99.28 99.28
56 中集建设集团有限公司 9233019.05元 -- 97.57 97.57
57 丰和园林建设集团有限公司 9233333.33元 -- 97.57 97.57
58 临沂市政集团有限公司 8781385.00元 -- 98.27 98.27
59 临沂昊园建设工程有限公司 8653554.43元 -- -13.1 -13.10
60 乐宁(河南)建设有限公司 9211193.81元 -- 97.81 97.81
61 云南七和建设工程有限公司 8801113.81元 -- 98.42 98.42
62 云南千秋建设工程有限公司 9458522.73元 -- 95.06 95.06
63 云南天进建设有限公司 9099686.33元 -- 99.05 99.05
64 云南朗坤建筑工程有限公司 8955548.74元 -- 99.56 99.56
65 云林建设集团有限公司 9469956.42元 -- 94.93 94.93
66 任安建设集团有限公司 9087295.71元 -- 99.19 99.19
67 企源市政工程集团有限公司 9519957.38元 -- 94.38 94.38
68 伟恒建设工程有限公司 9283650.18元 -- 97.01 97.01
69 保通建设工程有限公司 9689689.66元 -- 92.49 92.49
70 兴丰建设景观有限公司 9262427.65元 -- 97.24 97.24
71 兴化市兴泰市政工程有限公司 9266218.95元 -- 97.2 97.20
72 兴泰照明集团有限公司 9174140.35元 -- 98.23 98.23
73 凯鸿嘉柏科技有限公司 9084600.00元 -- 99.22 99.22
74 创绿城市建设(江苏)有限公司 9035317.79元 -- 99.77 99.77
75 创际建工集团有限公司 9289760.00元 -- 96.94 96.94
76 前程建设集团有限公司 9230400.77元 -- 97.6 97.60
77 励久扬建筑工程(河南)有限公司 8805125.25元 -- 98.45 98.45
78 北京丁土园林绿化工程有限公司 9324749.16元 -- 96.55 96.55
79 北京京拓建设集团有限公司 9081498.15元 -- 99.26 99.26
80 北京润宏博园市政园林绿化工程有限公司 9125422.10元 -- 98.77 98.77
81 北部中水(河南)建设工程有限公司 8894079.27元 -- 99.11 99.11
82 匠驰建设工程有限公司 9171540.96元 -- 98.25 98.25
83 千禄建设集团有限公司 9131555.74元 -- 98.7 98.70
84 华东建工集团有限公司 9006380.84元 -- 99.94 99.94
85 华北建工工程集团有限公司 8898902.42元 -- 99.14 99.14
86 华尔创建设集团有限责任公司 8797103.37元 -- 98.39 98.39
87 卓越市政园林建设集团有限公司 9326229.70元 -- 96.53 96.53
88 南京万禾建设工程有限公司 8868686.52元 -- 98.92 98.92
89 南京东弘环境建设有限公司 9171931.85元 -- 98.25 98.25
90 南京中禹建设工程有限公司 9242013.81元 -- 97.47 97.47
91 南京中远市政工程有限公司 9151212.19元 -- 98.48 98.48
92 南京久泰建设安装工程有限公司 9084988.39元 -- 99.22 99.22
93 南京众之帆建设工程有限公司 8765899.43元 -- 98.16 98.16
94 南京倍安建筑工程有限公司 9301578.63元 -- 96.81 96.81
95 南京倍特建设有限公司 9135701.57元 -- 98.65 98.65
96 南京元象建设工程有限公司 9235786.69元 -- 97.54 97.54
97 南京凯风建筑装饰工程有限公司 9458100.00元 -- 95.07 95.07
98 南京南化建设有限公司 9106395.35元 -- 98.98 98.98
99 南京双湖建设工程有限公司 9051685.90元 -- 99.59 99.59
100 南京合诺建设工程有限公司 9350555.90元 -- 96.26 96.26
101 南京后沙建设工程有限公司 9264813.44元 -- 97.22 97.22
102 南京含城建设工程有限公司 9875249.33元 -- 90.43 90.43
103 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 9899001.72元 -- 90.16 90.16
104 南京屹淳建设工程有限公司 9719553.45元 -- 92.16 92.16
105 南京市第八建筑安装工程有限公司 8967359.33元 -- 99.65 99.65
106 南京市齐腾电力建设有限公司 9178522.00元 -- 98.18 98.18
107 南京广正园林景观有限公司 9325474.63元 -- 96.54 96.54
108 南京建诺建设有限公司 9360015.74元 -- 96.16 96.16
109 南京弘铭瑞建设工程有限公司 8782570.79元 -- 98.28 98.28
110 南京新陆建设有限公司 8749414.67元 -- 98.03 98.03
111 南京方宇工程建设有限公司 8828492.16元 -- 98.62 98.62
112 南京星野建设工程有限公司 9288847.67元 -- 96.95 96.95
113 南京有英建设工程有限公司 9665275.12元 -- 92.76 92.76
114 南京朋益建设有限公司 8788829.13元 -- 98.33 98.33
115 南京松翠园林建设有限公司 9615414.92元 -- 93.32 93.32
116 南京沁科建设有限公司 8968422.00元 -- 99.66 99.66
117 南京泽利建设工程有限公司 9411467.46元 -- 95.58 95.58
118 南京浦地蓝建筑科技有限公司 9098252.00元 -- 99.07 99.07
119 南京海泉建设工程有限公司 9071578.46元 -- 99.37 99.37
120 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 9228655.38元 -- 97.62 97.62
121 南京瑞栝园林建设有限公司 8898355.60元 -- 99.14 99.14
122 南京百花建设工程有限公司 9151742.88元 -- 98.47 98.47
123 南京神照建设工程有限公司 9475046.07元 -- 94.88 94.88
124 南京立丰建设工程有限公司 9237991.05元 -- 97.51 97.51
125 南京绿晟环境修复工程有限公司 8748141.64元 -- 98.02 98.02
126 南京艾贤瑞建设工程有限公司 8763921.37元 -- 98.14 98.14
127 南京花程建设有限公司 9072648.76元 -- 99.35 99.35
128 南京茂泉园林工程有限公司 8895855.03元 -- 99.12 99.12
129 南京融通建设工程有限公司 9146391.07元 -- 98.53 98.53
130 南京长城建设发展有限公司 9326978.36元 -- 96.52 96.52
131 南京革煊建设工程有限公司 9376475.19元 -- 95.97 95.97
132 南通万都建设工程有限公司 9062072.35元 -- 99.47 99.47
133 南通世晖建设工程有限公司 8817914.51元 -- 98.54 98.54
134 南通中沪建设工程有限公司 9192860.13元 -- 98.02 98.02
135 南通中磐建设工程有限公司 8942366.28元 -- 99.46 99.46
136 南通丰利建设工程有限公司 9231743.77元 -- 97.58 97.58
137 南通优楷建筑装饰有限公司 9161070.62元 -- 93.37 93.37
138 南通佳特建筑工程有限公司 8919641.89元 -- 99.3 99.30
139 南通创星城建设工程有限公司 9164123.14元 -- 98.34 98.34
140 南通利俊建设工程有限公司 9205080.37元 -- 97.88 97.88
141 南通北晟建设工程有限公司 9263535.70元 -- 97.23 97.23
142 南通华可建设工程有限公司 9237636.73元 -- 97.52 97.52
143 南通华源市政工程有限公司 8955358.07元 -- 99.56 99.56
144 南通华荣建设集团有限公司 9244971.25元 -- 97.44 97.44
145 南通卓鋈建设工程有限公司 9141024.21元 -- 98.59 98.59
146 南通君创建设工程有限公司 8949629.13元 -- 99.52 99.52
147 南通天海建设工程有限公司 9555000.33元 -- 93.99 93.99
148 南通寰池建设工程有限公司 9043583.53元 -- 99.68 99.68
149 南通市妙龙建设工程有限公司 9188770.59元 -- 98.06 98.06
150 南通市港闸市政工程有限公司 9383736.00元 -- 95.89 95.89
151 南通市皋路建设工程有限公司 9337030.38元 -- 96.41 96.41
152 南通平盛建设工程有限公司 9452995.15元 -- 95.12 95.12
153 南通康腾建设工程有限公司 9281905.55元 -- 97.03 97.03
154 南通昌睿建设发展有限公司 9198099.11元 -- 97.96 97.96
155 南通星汇建设工程有限公司 9210672.62元 -- 97.82 97.82
156 南通晋泰建设工程有限公司 9410193.85元 -- 95.6 95.60
157 南通晟灵建设工程有限公司 9043108.63元 -- 99.68 99.68
158 南通松鹤建设工程有限公司 8891291.44元 -- 99.09 99.09
159 南通灵铭建设工程有限公司 8978890.88元 -- 99.74 99.74
160 南通瑞全建筑工程有限公司 8813601.67元 -- 98.51 98.51
161 南通百合建设工程有限公司 9281393.40元 -- 97.03 97.03
162 南通荣兆建设工程有限公司 8946251.83元 -- 99.49 99.49
163 南通锦国建设有限公司 9489323.92元 -- 94.72 94.72
164 南通骏达园林工程有限公司 9223463.74元 -- 97.68 97.68
165 南通鱼跃建设工程有限公司 9405890.87元 -- 95.65 95.65
166 南通鹏赢建筑工程有限公司 9065444.22元 -- 99.43 99.43
167 博信达建设集团有限公司 9364248.75元 -- 96.11 96.11
168 博弘环境建设有限公司 9186860.15元 -- 98.08 98.08
169 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 9502210.96元 -- 94.58 94.58
170 厦门溢景园林绿化工程有限公司 9516383.94元 -- 94.42 94.42
171 双信建设集团有限公司 8967720.21元 -- 99.65 99.65
172 句容市强盛建筑安装工程有限公司 9305176.96元 -- 96.77 96.77
173 台州丰和园林景观工程有限公司 8824458.73元 -- 98.59 98.59
174 台州云岭建设有限公司 8789050.70元 -- 98.33 98.33
175 台州创圣建设工程有限公司 8809886.89元 -- 98.48 98.48
176 台州天浩建设有限公司 8779579.60元 -- 98.26 98.26
177 台州市君梦建筑工程有限公司 8801995.56元 -- 98.42 98.42
178 台州广途建设有限公司 9032028.30元 -- 99.81 99.81
179 合肥东淼建设工程有限公司 9287062.43元 -- 96.97 96.97
180 合肥馥明建设工程有限公司 8749323.64元 -- 98.03 98.03
181 吉林市政建设集团有限公司 9100276.00元 -- 99.05 99.05
182 唯美营造工程集团有限公司 8990755.59元 -- 99.82 99.82
183 商丘桐杰建设有限公司 9081510.56元 -- 99.26 99.26
184 商丘潇湘建设有限公司 9085724.64元 -- 99.21 99.21
185 嘉兴市亚上建设有限公司 9246246.33元 -- 97.42 97.42
186 嘉兴市仁鑫建设有限公司 9254358.61元 -- 97.33 97.33
187 嘉兴市华禹建设工程有限公司 8845882.96元 -- 98.75 98.75
188 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 9046318.57元 -- 99.65 99.65
189 嘉兴市源发建设工程有限公司 9346638.36元 -- 96.31 96.31
190 嘉兴市聚源建设工程有限公司 9089175.77元 -- 99.17 99.17
191 四川万宇达建设工程有限公司 7932581.41元 -- 91.97 91.97
192 四川万瑞兴建设工程有限公司 8928370.34元 -- 99.36 99.36
193 四川上和祥瑞建设工程有限公司 8732334.32元 -- 97.91 97.91
194 四川世荣建设工程有限公司 8666193.71元 -- 97.42 97.42
195 四川东美凯俊建筑工程有限公司 9029247.75元 -- 99.84 99.84
196 四川中科天正建设工程有限公司 8685091.03元 -- 97.56 97.56
197 四川中科鑫盛建设工程有限公司 8796350.27元 -- 98.34 98.34
198 四川久源项目管理有限公司 9212404.81元 -- 97.8 97.80
199 四川九驹工程项目管理有限公司 9003367.07元 -- 99.92 99.92
200 四川人从众建筑工程有限公司 9186862.56元 -- 98.08 98.08
201 四川佳宏博建筑工程有限公司 7862502.68元 -- 91.46 91.46
202 四川冠悦建设工程有限公司 8994741.37元 -- 99.85 99.85
203 四川凯盛源建设工程有限公司 8951487.68元 -- 99.53 99.53
204 四川千弘达建筑工程有限公司 9220131.36元 -- 97.71 97.71
205 四川华顺泰达建设工程有限公司 9231712.27元 -- 97.58 97.58
206 四川双煌建设有限公司 8949301.74元 -- 99.52 99.52
207 四川启迪建设工程有限公司 8929373.52元 -- 99.37 99.37
208 四川回鲁建筑工程有限公司 9020618.47元 -- 99.93 99.93
209 四川塬皓工程技术有限公司 9065761.68元 -- 99.43 99.43
210 四川天云汇工程管理有限公司 8738227.92元 -- 97.95 97.95
211 四川奇力新建设工程有限公司 8673256.58元 -- 97.47 97.47
212 四川奥思博建设工程有限公司 9007679.92元 -- 99.95 99.95
213 四川威隆建设工程有限公司 8800663.12元 -- 98.37 98.37
214 四川宇明霖建设工程有限公司 9011992.77元 -- 99.98 99.98
215 四川尚拓建筑工程有限公司 8940200.79元 -- 99.45 99.45
216 四川岳成建筑工程有限公司 9082890.67元 -- 99.24 99.24
217 四川川运佳建筑工程有限公司 9161070.85元 -- 98.37 98.37
218 四川弘亮建设工程有限公司 8326273.91元 -- 94.89 94.89
219 四川恒泰康建设工程有限公司 8914578.65元 -- 99.26 99.26
220 四川旭永建设工程有限公司 8787724.33元 -- 98.32 98.32
221 四川旺昇达建设工程有限公司 9666080.37元 -- 92.75 92.75
222 四川松雁建设工程有限公司 8809461.49元 -- 98.48 98.48
223 四川梓熊建筑工程有限公司 8999054.22元 -- 99.88 99.88
224 四川泰鸿达建筑工程有限公司 9089713.14元 -- 99.16 99.16
225 四川湘德建设工程有限公司 8722885.66元 -- 97.84 97.84
226 四川烨翔建筑工程有限公司 8703988.34元 -- 97.7 97.70
227 四川皓梧建设工程有限公司 9089023.21元 -- 99.17 99.17
228 四川省志云水利水电工程有限公司 8886920.12元 -- 99.05 99.05
229 四川睿哲建设工程有限公司 9298182.75元 -- 96.85 96.85
230 四川精工绿环建筑工程有限公司 8923263.10元 -- 99.32 99.32
231 四川耀智装饰工程有限公司 8679161.99元 -- 97.51 97.51
232 四川蜀松建设工程有限公司 8688622.46元 -- 97.58 97.58
233 四川铭翔达建设工程有限公司 8921307.47元 -- 99.31 99.31
234 四川锦宸泰建设工程有限公司 8958899.31元 -- 99.59 99.59
235 四川雄国建设工程有限公司 9105925.69元 -- 98.98 98.98
236 四川雄锋建设工程有限公司 8949204.68元 -- 99.51 99.51
237 四川顺洲建设工程有限公司 9016305.62元 -- 99.98 99.98
238 四川骏力顺建筑工程有限公司 8711051.21元 -- 97.75 97.75
239 四川鼎恒建设工程有限公司 9060124.06元 -- 99.49 99.49
240 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 9048690.71元 -- 99.62 99.62
241 固川建设集团有限公司 9574657.79元 -- 93.77 93.77
242 国建中匠建设有限公司 9160369.55元 -- 98.38 98.38
243 天堂鸟建设集团有限公司 8605631.29元 -- 96.97 96.97
244 天工方圆建设集团有限公司 9255364.77元 -- 97.32 97.32
245 天矗建设集团有限公司 9209958.42元 -- 97.83 97.83
246 太原市政建设集团有限公司 9017601.00元 -- 99.97 99.97
247 如皋市中正建筑工程有限公司 9114449.85元 -- 98.89 98.89
248 如皋市古城园林绿化工程有限公司 9240305.97元 -- 97.49 97.49
249 威鲨建设集团有限公司 9350770.79元 -- 96.26 96.26
250 宁夏金屹鼎建设工程有限公司 8326273.91元 -- 94.89 94.89
251 宁波中景建设有限公司 8759603.41元 -- 98.11 98.11
252 宁波市政工程建设集团股份有限公司 9280356.47元 -- 97.04 97.04
253 宇舒航建设有限公司 8957950.25元 -- 99.58 99.58
254 安山建设工程有限公司 8807923.58元 -- 98.47 98.47
255 安徽七七建筑工程有限公司 9251007.18元 -- 97.37 97.37
256 安徽万联建设工程有限公司 8894043.54元 -- 99.11 99.11
257 安徽东尊建筑工程有限公司 8788459.34元 -- 98.32 98.32
258 安徽东河建筑工程有限公司 9041664.39元 -- 99.7 99.70
259 安徽中域建设有限公司 8868444.89元 -- 98.92 98.92
260 安徽中奥园林绿化有限公司 9146973.51元 -- 98.53 98.53
261 安徽中汇安建设工程有限公司 8983042.64元 -- 99.77 99.77
262 安徽中派生态建设有限公司 9640584.82元 -- 93.04 93.04
263 安徽中禄建设工程有限公司 8881458.76元 -- 99.01 99.01
264 安徽争九建设工程有限公司 9165487.47元 -- 98.32 98.32
265 安徽云俊水电建工有限公司 9241749.49元 -- 97.47 97.47
266 安徽京盛建筑工程有限公司 8938650.34元 -- 99.44 99.44
267 安徽亿威建设工程有限公司 9254284.93元 -- 97.33 97.33
268 安徽伍陆柒建设集团有限公司 9244357.09元 -- 97.44 97.44
269 安徽伟工建设有限公司 9060778.65元 -- 99.49 99.49
270 安徽佳仁建设工程有限公司 9283784.68元 -- 97.01 97.01
271 安徽佳合建设有限公司 9322520.73元 -- 96.57 96.57
272 安徽侨凡市政工程有限公司 8827308.75元 -- 98.61 98.61
273 安徽凌水建设有限公司 9137396.31元 -- 98.63 98.63
274 安徽凯多建筑工程有限公司 9075144.09元 -- 99.33 99.33
275 安徽凯畅建设工程有限公司 9244451.68元 -- 97.44 97.44
276 安徽创美环境工程有限公司 9401429.21元 -- 95.7 95.70
277 安徽南岳生态科技有限公司 9189719.86元 -- 98.05 98.05
278 安徽古皖路桥工程有限公司 9215420.57元 -- 97.77 97.77
279 安徽君创建筑工程有限责任公司 9167574.93元 -- 98.3 98.30
280 安徽吾华建设工程有限公司 9046359.35元 -- 99.65 99.65
281 安徽唐力建设工程有限公司 9017681.21元 -- 99.97 99.97
282 安徽国奥建设工程有限公司 9149904.35元 -- 98.49 98.49
283 安徽国振建设工程有限公司 8993738.20元 -- 99.85 99.85
284 安徽圣跃建设工程有限公司 8696511.46元 -- 97.62 97.62
285 安徽地杰建设工程有限公司 9354488.88元 -- 96.22 96.22
286 安徽奘仁建设有限公司 9394708.85元 -- 95.77 95.77
287 安徽如路建设工程有限公司 8926976.08元 -- 99.35 99.35
288 安徽宇驰建设工程有限公司 9127819.46元 -- 98.74 98.74
289 安徽实安建筑有限公司 9142184.91元 -- 98.58 98.58
290 安徽宸功环境工程有限公司 8736988.99元 -- 97.92 97.92
291 安徽宸轩建设工程有限公司 9273951.43元 -- 97.11 97.11
292 安徽峻熙建设有限公司 8815846.67元 -- 98.53 98.53
293 安徽川仁建设工程有限公司 9055990.04元 -- 99.54 99.54
294 安徽康新建设工程有限公司 9267395.93元 -- 97.19 97.19
295 安徽得诚建设工程有限公司 9156550.72元 -- 98.42 98.42
296 安徽徽彩园林建设有限公司 9230796.02元 -- 97.59 97.59
297 安徽必胜工程建设有限公司 8984160.99元 -- 99.77 99.77
298 安徽恒锦安建筑工程有限公司 9305477.27元 -- 96.76 96.76
299 安徽意明建设工程有限公司 9264118.18元 -- 97.22 97.22
300 安徽扩丰建筑工程有限公司 9235459.49元 -- 97.54 97.54
301 安徽承兴建筑工程有限公司 9031183.56元 -- 99.82 99.82
302 安徽捷越建设工程有限公司 8799108.59元 -- 98.4 98.40
303 安徽新标地建设有限公司 9027258.42元 -- 99.86 99.86
304 安徽旺越建设工程有限公司 9020011.52元 -- 94.44 94.44
305 安徽昊兴建设工程有限公司 9262451.28元 -- 97.24 97.24
306 安徽昊硕建设有限公司 9022469.82元 -- 99.91 99.91
307 安徽昌辰建筑工程有限公司 9247729.43元 -- 97.41 97.41
308 安徽明峰建筑工程有限公司 8950680.51元 -- 99.53 99.53
309 安徽春瑞建设工程有限公司 9336266.22元 -- 96.42 96.42
310 安徽智立通科技股份有限公司 9003315.40元 -- 99.92 99.92
311 安徽杰立建筑工程有限公司 9266190.37元 -- 97.2 97.20
312 安徽林霖建设有限公司 9239257.12元 -- 97.5 97.50
313 安徽梓柔建筑工程有限公司 9237896.18元 -- 97.52 97.52
314 安徽汉乔建设工程有限公司 9114299.32元 -- 98.89 98.89
315 安徽江泽建设有限公司 10218345.70元 -- 86.51 86.51
316 安徽沐徽园林建设工程有限公司 9036835.63元 -- 99.75 99.75
317 安徽泓初建设工程有限公司 9233168.38元 -- 97.57 97.57
318 安徽泽固建设工程有限公司 9234618.43元 -- 97.55 97.55
319 安徽浩博生态科技有限公司 8880917.23元 -- 99.01 99.01
320 安徽浩奎建设工程有限公司 9156930.91元 -- 98.42 98.42
321 安徽海佳市政环境工程有限公司 9309885.51元 -- 96.72 96.72
322 安徽涛一建设工程有限公司 9280160.32元 -- 97.05 97.05
323 安徽涛阳建设有限公司 9254840.58元 -- 97.33 97.33
324 安徽润钰建设工程有限公司 9032047.03元 -- 99.81 99.81
325 安徽漫歌建设工程有限公司 8952270.76元 -- 99.54 99.54
326 安徽珲筑建筑工程有限公司 8998526.80元 -- 99.88 99.88
327 安徽瑞硕建筑工程有限公司 9391201.05元 -- 95.81 95.81
328 安徽瑞赢建设有限公司 9290340.18元 -- 96.93 96.93
329 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 9277229.18元 -- 97.08 97.08
330 安徽皖拓建设工程有限公司 8792037.42元 -- 98.35 98.35
331 安徽盛路建设工程有限公司 8851379.12元 -- 98.79 98.79
332 安徽省汇弘建设工程有限公司 9219920.43元 -- 97.72 97.72
333 安徽省清溪建设工程有限公司 10028049.33元 -- 88.73 88.73
334 安徽祖安建设工程有限公司 8838770.83元 -- 98.7 98.70
335 安徽福航建筑工程有限公司 8910701.35元 -- 75.41 75.41
336 安徽筑帅建设工程有限公司 8692061.72元 -- 97.61 97.61
337 安徽紫都苑建设有限公司 9241173.93元 -- 97.48 97.48
338 安徽联建公路工程有限公司 9012821.96元 -- 99.99 99.99
339 安徽致天生态环境建设有限公司 9598313.52元 -- 93.51 93.51
340 安徽舜尚建设工程有限公司 8916368.59元 -- 99.27 99.27
341 安徽苏源路桥工程有限公司 9194859.16元 -- 97.99 97.99
342 安徽蓝爵建设有限公司 9234409.71元 -- 97.55 97.55
343 安徽誉徽建设工程有限公司 9373685.59元 -- 96.01 96.01
344 安徽诺业建筑工程有限公司 8988949.59元 -- 99.81 99.81
345 安徽诺友建设有限公司 9375800.00元 -- 95.98 95.98
346 安徽越扬建筑有限公司 9051201.44元 -- 99.59 99.59
347 安徽辰腾建设有限公司 9199845.29元 -- 97.94 97.94
348 安徽金池建设工程有限公司 8885510.66元 -- 99.04 99.04
