夹江县粮食和物资仓储建设工程(A区) (项目名称)
招标单位 | 夹江县振新投资有限公司 | 地区 | 四川 |
---|---|---|---|
中标单位 | 福建省永泰一建工程有限公司 , 江苏广泽建设有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-10-22 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政,水利 |
相关产品 |
项目及标段名称 | 夹江县粮食和物资仓储建设工程(A区) (项目名称) / 标段施工 | ||
项目业主 | 夹江县振新投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 0833-5664711 |
招标人 | 夹江县振新投资有限公司 | 招标人联系电话 | 0833-5664711 |
招标代理机构 | 融汇项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13388334694 |
开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | 20241018 - 09:00:00 |
公示期 | 2024年10月23日 至 2024年10月29日 | 投标最高限价(元) | 108519011.59 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 福建省永泰一建工程有限公司 | 97399488.79 | 76456462.09 | 无 |
第二名 | 江苏广泽建设有限公司 | 97426549.77 | 76483523.07 | 无 |
第三名 | 湖南鑫成建设有限责任公司 | 97452910.14 | 76509883.44 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(福建省永泰一建工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林晓东 | 二级建造师注册证书 | 闽2352019202001871 | 建筑工程施工 | 工程师 |
项目技术负责人 | 黄身炆 | 职称证 | 闽特z109-08137 | 建筑 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(江苏广泽建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张晶晶 | 一级建造师注册证书 | 苏1322018201903489 | / | / |
项目技术负责人 | 徐琪 | 二级建造师注册证书 | 苏232060815526 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(湖南鑫成建设有限责任公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡蓉 | 二级建造师注册证书 | 湘243191964729 | / | / |
项目技术负责人 | 蔡诚艳 | 职称证 | B08223010800000052 | 建筑工程 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩(福建省永泰一建工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建永安鑫愿景置业有限公司 | 阳光美域 15#、17#楼(原中央佳园 15#、17#楼)及地下室工程 | 20210115 | 20230626 | 按 15#、17#楼(原中央佳园 15#、17#楼)及地下室各专业图纸施工(不含消防、人防、暖通、智能化及室外工程),包含非发包项目的预埋及原有钢筋除锈或其他清理工作。但是,消防、暖通工程、室外工程等发包人采用邀请招标,承包方优先参与,在同等条件下,承包方优先考虑。 | 68250000.00 | 卢林东 |
瑞安市安阳高级中学 | 瑞安市安阳高级中学教学楼及宿舍楼改扩建工程 | 20200804 | 20230721 | 以政府相关部门审批的设计图纸为准,建筑面积约为36500 平方米,其中地下室 6250 平方米。 | 75000000.00 | 徐乐华 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(福建省永泰一建工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(福建省永泰一建工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(江苏广泽建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
格睿特(常州)通用设备有限公司 | 格睿特(常州)通用设备有限公司年产5台盾构机项目车间施工总承包 | 20220630 | 20270630 | 格睿特(常州)通用设备有限公司年产5台盾构机项目车间施工总承包(地基与基础工程;房屋结构;一般水电;土石方工程:工业广房土建及水电安装(金属门窗)。 | 101000000.00 | 刘亮 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(江苏广泽建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(江苏广泽建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(湖南鑫成建设有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴义市第五中学 | 兴义市第五中学新校区建设项目 | 20190112 | 20211227 | 总建筑面积 137235 平方米。 | 198353050.99 | 杨娟 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(湖南鑫成建设有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(湖南鑫成建设有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
江油市亚新建筑工程有限公司 | 96091979.33元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
中九华南工程技术有限公司 | 99551230.74元(无) | 78608204.04元(无) | 0.00 |
四川川亿建筑工程有限公司 | 97347731.38元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
江西新一建筑工程公司 | 96832872.17元(技术标评审) | 0.00元(“工程进度计划与措施”不符合招标文件规定;) | 0.00 |
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 99253472.39元(无) | 78310445.69元(无) | 0.00 |
山湖建设集团有限公司 | 107616103.19元(无) | 86673076.49元(无) | 0.00 |
山东一滕建设集团有限公司 | 97137636.59元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川鹏文建筑工程有限公司 | 96575398.90元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
浙江硕博建设有限责任公司 | 107337611.55元(无) | 86394584.85元(无) | 0.00 |
四川瑞基建设工程有限公司 | 99470660.83元(无) | 78527634.13元(无) | 0.00 |
中发腾龙建设有限公司 | 107732579.25元(无) | 86789552.55元(无) | 0.00 |
中元路泰建设集团有限公司 | 107750970.20元(无) | 86807943.50元(无) | 0.00 |
盛业建设有限公司 | 96951974.83元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 96609553.40元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川进达建筑工程有限公司 | 97480058.70元(无) | 76537032.00元(无) | 0.00 |
百年建设集团有限公司 | 96268007.06元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
泰贻建设集团有限公司 | 107681084.58元(无) | 86738057.88元(无) | 0.00 |
中建诚正建筑工程有限公司 | 107666021.50元(无) | 86722994.80元(无) | 0.00 |
华汇建设集团有限公司 | 98397855.02元(无) | 77454828.32元(无) | 0.00 |
四川缔信建设工程有限公司 | 107520645.36元(无) | 86577618.66元(无) | 0.00 |
富邦建设集团有限公司 | 95959739.60元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
山西环宇建筑工程有限公司 | 107734330.77元(无) | 86791304.07元(无) | 0.00 |
量山建设控股集团有限公司 | 107478083.43元(无) | 86535056.73元(无) | 0.00 |
江西圣建建筑工程有限公司 | 107742212.60元(无) | 86799185.90元(无) | 0.00 |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 95842387.78元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
浙江山口建筑工程有限公司 | 97241852.02元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
骁晟建设集团有限公司 | 98736774.08元(无) | 77793747.38元(无) | 0.00 |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 107504356.23元(技术标评审) | 0.00元(投标人未提供入川登记证) | 0.00 |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 107676180.31元(无) | 86733153.61元(无) | 0.00 |
四川成晨建设工程有限公司 | 96059576.22元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
精易建工集团有限公司 | 107691768.84元(无) | 86748742.14元(无) | 0.00 |
四川子楚建筑工程有限公司 | 99752655.51元(无) | 78809628.81元(无) | 0.00 |
中闽铭泰集团有限公司 | 96669105.07元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川荣汇建设工程有限公司 | 107476857.37元(无) | 86533830.67元(无) | 0.00 |
四川中九建设有限公司 | 96416010.48元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川正方建筑工程有限公司 | 107668137.11元(无) | 86725110.41元(无) | 0.00 |
宏基伟业集团有限公司 | 98999502.03元(无) | 78056475.33元(无) | 0.00 |
福建恒景建设工程有限公司 | 107830664.35元(无) | 86887637.65元(无) | 0.00 |
河南京都建筑安装有限公司 | 107680909.41元(无) | 86737882.71元(无) | 0.00 |
锦鸿建设集团有限公司 | 97041303.01元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
郑州久鼎路桥工程有限公司 | 107663832.10元(无) | 86720805.40元(无) | 0.00 |
江西省梦远建设有限公司 | 98428506.61元(无) | 77485479.91元(无) | 0.00 |
天丰建筑集团有限公司 | 96427395.36元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 107749218.68元(无) | 86806191.98元(无) | 0.00 |
四川省泉鑫建设工程有限公司 | 97821605.04元(无) | 76878578.34元(无) | 0.00 |
河南省大成建设工程有限公司 | 96438780.23元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川明昊建设集团有限公司 | 96966863.42元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川雅和建筑工程有限公司 | 98056315.69元(无) | 77113288.99元(无) | 0.00 |
江苏路泰建设集团有限公司 | 95941348.64元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
升升集团有限公司 | 96302160.70元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
南炬建筑工程(福建)有限公司 | 96849511.61元(技术标评审) | 0.00元(“工程进度计划与措施”不符合招标文件规定) | 0.00 |
浙江瓯立园林建设有限公司 | 97269000.57元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
中城投集团第八工程局有限公司 | 97374091.75元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 107222887.01元(无) | 86279860.31元(无) | 0.00 |
康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 96404625.60元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
夹江县四海建筑工程有限公司 | 95820493.79元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
隆恩建设工程有限公司 | 95820493.79元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
湖南启辉建筑工程有限公司 | 96788208.41元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
天新盛建设集团有限公司 | 107654636.62元(无) | 86711609.92元(无) | 0.00 |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 99190417.68元(无) | 78247390.98元(无) | 0.00 |
银川三建集团有限公司 | 107450584.57元(无) | 86507557.87元(无) | 0.00 |
富昱建工有限公司 | 97085966.76元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
中海华祥建设发展有限公司 | 107612162.08元(无) | 86669135.38元(无) | 0.00 |
福建省华策建设集团有限公司 | 95975503.27元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
湖南六六工程建设有限公司 | 96394116.48元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
重庆海特建设工程有限公司 | 107697724.00元(无) | 86754697.30元(无) | 0.00 |
河南省鹏志建筑工程有限公司 | 96461549.99元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 95878293.93元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川邛水建设集团有限公司 | 107417305.70元(无) | 86474279.00元(无) | 0.00 |
易顺建工集团有限公司 | 107778994.52元(无) | 86835967.82元(无) | 0.00 |
广西联友建设工程有限公司 | 96639329.24元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
福建惠东南建设工程有限公司 | 96713768.83元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川聚超建筑工程有限公司 | 97923193.18元(无) | 76980166.48元(无) | 0.00 |
河南华隆建设工程有限公司 | 107552172.72元(无) | 86609146.02元(无) | 0.00 |
河南优德建筑工程有限公司 | 96108618.77元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
广州市黄埔建筑工程总公司 | 96370470.97元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
重庆项毅建设(集团)有限公司 | 98306775.99元(无) | 77363749.29元(无) | 0.00 |
中诚恒诺建设有限公司 | 99341924.13元(无) | 78398897.43元(无) | 0.00 |
湖北建工集团有限公司 | 107631866.86元(无) | 86688840.16元(无) | 0.00 |
鸿志建设集团有限公司 | 96552629.01元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
蜀南绿城建设集团有限公司 | 97100767.72元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 99069562.82元(无) | 78126536.12元(无) | 0.00 |
四川惠隆建设工程有限公司 | 100059169.91元(无) | 79116143.21元(无) | 0.00 |
江西燊亿鑫国际建设有限公司 | 95820493.79元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
湖南省湘天建设工程有限公司 | 107567498.51元(无) | 86624471.81元(无) | 0.00 |
四川京泰建工集团有限公司 | 107612600.15元(无) | 86669573.45元(无) | 0.00 |
四川仟坤建设集团有限责任公司 | 96683992.99元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川西锐建设工程有限公司 | 98868138.06元(无) | 77925111.36元(无) | 0.00 |
安徽信达建筑安装有限公司 | 107145732.57元(无) | 86202705.87元(无) | 0.00 |
江西省连城建筑工程有限公司 | 107410387.20元(无) | 86467360.50元(无) | 0.00 |
重庆千牛建设工程有限公司 | 95820493.79元(技术标评审) | 0.00元(未提供法人代表身份证) | 0.00 |
岳鸿建设发展有限公司 | 96381855.85元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川普力诺建设工程有限公司 | 107532906.00元(无) | 86589879.30元(无) | 0.00 |
江西省群力建设有限公司 | 107646394.61元(无) | 86703367.91元(无) | 0.00 |
婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 96359086.09元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
大通建筑有限公司 | 97889038.54元(无) | 76946011.84元(无) | 0.00 |
华东建工集团有限公司 | 96996639.26元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川省远熙建设有限公司 | 99831473.89元(无) | 78888447.19元(无) | 0.00 |
湖南友盛建设有限公司 | 107666546.95元(无) | 86723520.25元(无) | 0.00 |
河南裕鸿建设集团有限公司 | 107441826.98元(无) | 86498800.28元(无) | 0.00 |
四川和胜建设工程有限公司 | 98544106.91元(无) | 77601080.21元(无) | 0.00 |
西部环宇建设集团有限公司 | 96226846.35元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
福建华航建设集团有限公司 | 98682476.97元(无) | 77739450.27元(无) | 0.00 |
桂林建昌建设有限公司 | 95908945.53元(技术标评审) | 0.00元(项目经理注册证书使用有效期过期) | 0.00 |
誉海建设集团有限公司 | 97581646.84元(无) | 76638620.14元(无) | 0.00 |
四川省君源水电建设有限公司 | 97549687.83元(无) | 76606661.13元(无) | 0.00 |
湖南省郴州建设集团有限公司 | 97990626.69元(无) | 77047599.99元(无) | 0.00 |
启业建设有限公司 | 97216454.29元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
西安中邑建设工程有限公司 | 96324931.45元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
中商建投建设有限公司 | 107312214.52元(无) | 86369187.82元(无) | 0.00 |
江西鸿欣建业有限公司 | 99525833.70元(无) | 78582807.00元(无) | 0.00 |
陕西中岭建设工程有限公司 | 107302513.47元(无) | 86359486.77元(无) | 0.00 |
胜宇建设集团有限公司 | 107555675.76元(无) | 86612649.06元(无) | 0.00 |
中城海创建设有限公司 | 97164785.15元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川中濎浩天建设工程有限公司 | 96564013.89元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 98488934.04元(无) | 77545907.34元(无) | 0.00 |
中建富林集团有限公司 | 96290776.82元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川锦信建筑工程有限公司 | 98631682.90元(无) | 77688656.20元(无) | 0.00 |
中承利兴建设集团有限公司 | 107699825.83元(无) | 86756799.13元(无) | 0.00 |
四川达虹宇建筑工程有限公司 | 99165896.40元(无) | 78222869.70元(无) | 0.00 |
国海建设有限公司 | 97752420.01元(无) | 76809393.31元(无) | 0.00 |
四川江诚建设工程有限公司 | 96586783.65元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
鹤城建设集团股份公司 | 107645879.02元(无) | 86702852.32元(无) | 0.00 |
福建省杰胤建设有限公司 | 95860778.74元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
华滋奔腾建工集团有限公司 | 107415554.18元(无) | 86472527.48元(无) | 0.00 |
广东九洲建设集团有限公司 | 96138394.61元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
德天建设发展有限公司 | 96862648.00元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
建航建工集团有限公司 | 96817984.25元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
洪都建设集团有限公司 | 96167294.68元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
山西华陆建设工程有限公司 | 107392784.42元(无) | 86449757.72元(无) | 0.00 |
华浩建设(福建)有限公司 | 98361948.86元(无) | 77418922.16元(无) | 0.00 |
甘肃建投西南建设有限公司 | 97528225.49元(无) | 76585198.79元(无) | 0.00 |
兴丰建设景观有限公司 | 96256622.19元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川凯同建筑工程有限公司 | 107687915.49元(无) | 86744888.79元(无) | 0.00 |
河南泉琳建设工程有限公司 | 98892659.33元(无) | 77949632.63元(无) | 0.00 |
嗣晟建工有限公司 | 98964471.64元(无) | 78021444.94元(无) | 0.00 |
北方一建建设集团有限公司 | 96654217.16元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
江西省中蔚建设集团有限公司 | 96907311.75元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川天夏建设集团有限公司 | 97048309.09元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
四川五合鑫泰建设工程有限责任公司 | 97685862.26元(技术标评审) | 0.00元(“工程进度计划与措施”不符合招标文件规定) | 0.00 |
译诚实业集团有限公司 | 98187672.65元(无) | 77244645.95元(无) | 0.00 |
川荣建设集团股份有限公司 | 96836375.21元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
甘肃博鑫建设工程有限公司 | 107287320.81元(技术标评审) | 0.00元(投标文件导入失败) | 0.00 |
西部水电建设有限公司 | 99034532.43元(无) | 78091505.73元(无) | 0.00 |
河南兴瑞建设有限公司 | 107675654.86元(无) | 86732628.16元(无) | 0.00 |
四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 108011070.88元(无) | 87068044.18元(无) | 0.00 |
福建省百盛建设发展有限公司 | 108050197.16元(无) | 87107170.46元(无) | 0.00 |
金中凯建设集团有限公司 | 99129990.24元(无) | 78186963.54元(无) | 0.00 |
四川龙飞合建设工程有限公司 | 99218441.99元(无) | 78275415.29元(无) | 0.00 |
丰仁建设集团有限公司 | 107710510.10元(无) | 86767483.40元(无) | 0.00 |
中九建工集团有限公司 | 96152406.76元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
福建兴港建工有限公司 | 98655328.41元(无) | 77712301.71元(无) | 0.00 |
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 107389281.38元(无) | 86446254.68元(无) | 0.00 |
四川德能工程项目管理有限公司 | 99691352.31元(无) | 78748325.61元(无) | 0.00 |
四川博溢建设工程有限公司 | 97854883.91元(无) | 76911857.21元(无) | 0.00 |
福建省泉州市东海建筑有限公司 | 96122630.93元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川益佳建设工程有限公司 | 107647630.17元(无) | 86704603.47元(无) | 0.00 |
湖南省衡五建设有限公司 | 96182182.60元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
湖南金桥建设有限公司 | 107690104.89元(技术标评审) | 0.00元(项目经理和技术负责人社保不符合招标文件要求) | 0.00 |
鹏盛建设集团有限公司 | 107485614.96元(技术标评审) | 0.00元(未提供施工组织) | 0.00 |
四川互荣建筑工程有限公司 | 98430258.13元(技术标评审) | 0.00元(未提供法人代表身份证) | 0.00 |
高创建工股份有限公司 | 96275888.90元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
天津六建建筑工程有限公司 | 96803096.33元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
中诚投建工集团有限公司 | 97649956.11元(无) | 76706929.41元(无) | 0.00 |
重庆大方建设工程有限公司 | 96042061.02元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
福建三建工程有限公司 | 107371766.19元(无) | 86428739.49元(无) | 0.00 |
河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 107345493.39元(无) | 86402466.69元(无) | 0.00 |
四川长吉建筑工程有限公司 | 96891548.08元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
豫琳建工集团有限公司 | 97011527.18元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
宏胜建设有限公司 | 107571439.43元(无) | 86628412.73元(无) | 0.00 |
虹彬国际建设工程有限公司 | 96348576.97元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 96743544.66元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
浙江屹立建设有限公司 | 97026415.09元(商务标评审) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》 被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
沈阳中联建设工程有限公司 | 96624441.32元(商务标评审) | 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价 投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | 0.00 |
