宿豫区实验学校监理项目评标结果公示
发布时间:
2024-10-22
查看原文
摘要信息
招标单位 | 宿迁裕美实业发展有限公司 | 地区 | 江苏 |
---|---|---|---|
中标单位 | 江苏建科工程咨询有限公司 , 江苏天园项目管理集团有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 0.69万元 | 发布时间 | 2024-10-22 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
正文内容
江苏省工程建设项目评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:E3213010313108328003001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁裕美实业发展有限公司的宿豫区实验学校监理项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、无效标名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、拟确定中标人:江苏建科工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024-10-22起,至2024-10-25止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:宿迁裕美实业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024-10-22 |
最新招标
招标单位:宿迁裕美实业发展有限公司
最新工程项目招标
45-1标段并联电容器组(用于500KV工程)开标记录
45-2标段并联电容器组(用于500KV工程)开标记录
施工十标段开标记录
143标段500KV罐式断路器开标记录
包头市土默特右旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目施工九标段开标记录
兴安盟阿尔山市五岔沟学校综合实验楼建设项目开标记录
30标段10KV-35KV电抗器开标记录
包头稀土高新技术产业开发区供热管网更新改造项目(二期)-高新二中供热管网改造工程开标记录
5标段110KV主变压器开标记录
6-2标段500KV并联电抗器开标记录
6-1标段500KV并联电抗器开标记录
1-3标段500KV主变压器(1200000KVA及以上)开标记录
1-2标段500KV主变压器(1200000KVA及以上)开标记录
1-1标段500KV主变压器(1200000KVA及以上)开标记录
锡林郭勒宝昌工业园区蒸汽管网配套工程开标记录
乌拉特前旗城区人行道硬化更新改造工程(二期)开标记录
FPZSG-1乌兰察布站五站台北侧新建风屏障工程施工开标记录
内蒙古能源集团包头地区2×66万千瓦煤电项目工程建设监理开标记录
鄜州博物馆(非遗展馆)改造提升项目(施工标段)、(监理标段)资格预审公告
延川县民爆公司家属楼老旧小区改造配套基础设施项目(二次)(监理标段)
最新工程项目中标
(机器管招投标)G224海榆中线安全设施精细化提升工程(K110+000~K169+000)施工项目(G224海榆中线安全设施精细化提升工程(K110+000~K169+000)施工)中标结果公告
岳池县临溪河山洪沟治理工程(三标段)施工标段中标公示
吴忠市同心县银平路排水防涝能力提升改造工程二标段中标公示
哈尔滨都市圈环线北环与哈佳、滨北、哈齐和滨洲线铁路交叉工程监理
2024年长安区燃气管道老化更新项目施工中标结果公告
三原县餐厨垃圾处置场项目(施工)中标结果公示
肇庆市高要区回龙镇乡村振兴建设项目(二期)(勘察、初步设计)中标结果公告
深惠城际铁路工程-中标结果公示
北京市东郊殡仪馆告别厅及火化车间室内装修改造工程中标结果公告
广东省龙门县(龙江区域)生态环保及基础设施提升工程-龙江镇圩街路溪老城区污水管网敷设工程评标公示
顺义区中医医院科研教学楼及附属用房项目(方案设计、初步设计、施工图设计)中标结果公告
省道S254线塘下至湖镇段改建工程施工监理评标公示
松山湖月荷湖综合治理二期工程结果公告
讷河市北五道街防洪排涝雨污分流管网建设项目
绵竹市人民医院关于绵竹市人民医院“千县工程”综合服务能力提升建设项目监理房屋建筑工程的中标人公告
眉山市甘眉园区地下管廊管线建设项目一标段-甘眉老区排水管道更新改造工程监理监理标段中标公示
兴庆区掌政镇春林村昆仑育苗种苗农业产业种植基地一期建设项目四标段?中标结果公告
绵竹市人民医院关于绵竹市人民医院“千县工程”综合服务能力提升建设项目(一期)设计施工总承包房屋建筑工程的中标人公告
江北镇场镇街面提升工程项目评标结果公示
中国文联制冷机房及数据机房节能改造项目中标结果公告