望岳湖壹号项目EPC(二期)中标候选人公示
招标单位 | 聊城市财信辉顺置业开发有限公司 | 地区 | 山东聊城 |
---|---|---|---|
中标单位 | 山东合鑫建设有限公司(联合体成员: , 山东晨波水利集团有限公司(联合体 , 濮阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 项目编号 | XLCJSGC-2024-175 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-10-18 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,水利,市政 |
相关产品 |
望岳湖壹号项目EPC(二期)中标候选人公示
望岳湖壹号项目EPC(二期) | 项目编号 | XLCJSGC-2024-175 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 望岳湖壹号项目二期工程拟建设4栋24层住宅楼(6#7#8#9#),地上建筑面积约40190平方米,地下总建筑面积约3373平方米,总建筑面积约43563平方米。(实际规模以单规证为准)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 位于聊城市江北水城旅游度假区,陈屯路以东、泰康街以北。 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 聊城市财信辉顺置业开发有限公司 | 地址 | 聊城市旅游度假区 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 朱荣荣 | 联系电话 | 13306357977 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 山东东岳项目管理有限公司 | 地址 | 聊城市长江路111号 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 孙经理 | 联系电话 | 0635-2992263 | ||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | |||||||||||||||||||||
山东合鑫建设有限公司(联合体成员:山东华科规划建筑设计有限公司) | 87.35 | 43.50 | 9.00 | 34.85 | 44.20 | 47.40 | 38.70 | 44.20 | 43.00 | ||||||||||||||||||||
山东晨波水利集团有限公司(联合体成员:山东东方设计咨询集团有限公司) | 80.55 | 41.26 | 5.00 | 34.29 | 41.70 | 42.20 | 40.50 | 41.50 | 40.40 | ||||||||||||||||||||
山东中舒建筑工程有限公司(联合体成员:濮阳市规划建筑设计研究院有限公司) | 79.49 | 39.86 | 5.00 | 34.63 | 40.70 | 40.40 | 39.20 | 40.30 | 38.70 | ||||||||||||||||||||
聊城航程建筑工程有限公司(联合体成员:山东博宇建筑设计有限责任公司) | 75.12 | 38.58 | 1.00 | 34.54 | 40.30 | 39.70 | 40.10 | 39.30 | 38.50 | ||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 证书名称 | 编号 | 质量 标准 | 工期 (天) | 预中标价(元) | |||||||||||||||||||||
1 | 山东合鑫建设有限公司(联合体成员:山东华科规划建筑设计有限公司) | 朱振林 | 二级建造师 | 鲁2372014202435222 | 合格 | 1310 | 施工费:137977716.20元; 设计费:968139.00元 | ||||||||||||||||||||||
2 | 山东晨波水利集团有限公司(联合体成员:山东东方设计咨询集团有限公司) | 张国强 | 二级建造师 | 鲁2372014202224217 | 合格 | 1310 | 施工费:138384607.05元; 设计费:1014018.50元 | ||||||||||||||||||||||
3 | 山东中舒建筑工程有限公司(联合体成员:濮阳市规划建筑设计研究院有限公司) | 赵兴华 | 二级建造师 | 鲁2372019202217615 | 合格 | 1310 | 施工费:138073577.60元; 设计费:948738.00元 | ||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年9月28日00:00至2024年10月08日23:59时 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年10月18日9时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东合鑫建设有限公司(联合体成员:山东华科规划建筑设计有限公司) | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东晨波水利集团有限公司(联合体成员:山东东方设计咨询集团有限公司) | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业建筑工程 甲级 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东中舒建筑工程有限公司(联合体成员:濮阳市规划建筑设计研究院有限公司) | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年10月18日—2024年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城江北水城旅游度假区住房和城乡建设局 | 地址 | 聊城江北水城旅游度假区 | 投诉电话 | 0635-7100771 | ||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注1:山东合鑫建设有限公司(联合体成员:山东华科规划建筑设计有限公司) 中标单价: 施工费: 24层住宅楼平米固定综合单价为2029元/平方米;环卫设施用房平米固定综合单价为2238.73元/平方米。 设计费: 施工图设计:住宅 13.00元/平方米;环卫设施用房16.00元/平方米;全装配式设计5.00元/平方米;综合管网设计5.00元/平方米。 备注2:山东晨波水利集团有限公司(联合体成员:山东东方设计咨询集团有限公司) 中标单价: 施工费: 24层住宅楼平米固定综合单价为2038.35元/平方米;环卫设施用房平米固定综合单价为2237.50元/平方米。 设计费: 施工图设计:住宅 13.50元/平方米;环卫设施用房16.50元/平方米;全装配式设计5.40元/平方米;综合管网设计5.20元/平方米。 备注3:山东中舒建筑工程有限公司(联合体成员:濮阳市规划建筑设计研究院有限公司) 中标单价: 施工费: 24层住宅楼平米固定综合单价为2031.20元/平方米;环卫设施用房平米固定综合单价为2241.50元/平方米。 设计费: 施工图设计:住宅 12.00元/平方米;环卫设施用房16.50元/平方米;全装配式设计5.30元/平方米;综合管网设计5.30元/平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月18日 |