杭申线(嘉善段)三级航道改造工程七星大桥拼盘项目施工监理中标公示
招标单位 | 嘉善银展交通建设投资有限公司 | 地区 | 浙江嘉兴 |
---|---|---|---|
中标单位 | 嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司 , 中国人民财产保险股份有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 157.98万元 | 发布时间 | 2024-10-18 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 公路,民航/水运 |
相关产品 |
嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | |||
招标代理机构 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | ||
工 程 名 称 | 杭申线(嘉善段)三级航道改造工程七星大桥拼盘项目施工监理 | ||
工 程 规 模 | 项目起点位于 C040 村道,起点桩号 K0+000,路线沿干洪公路南侧向东跨越杭申线Ⅲ级航道,终点与干洪公路接顺,终点桩号 K1+200,路线全长1.2km,设大桥 711.04m/1 座。 | ||
中标候选人 | 嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司 | ||
投标报价(元) | 1579800 | ||
工期 | 45个月,其中施工阶段(含施工准备期)监理服务期21个月,缺陷责任期阶段监理服务期24个月(自实际交工之日起计算) | ||
质量要求 | 所辖施工标段交工验收的质量评定为合格,竣工验收的质量评定90分及以上。 | ||
安全目标 | 所辖施工标段未发生较大及以上安全责任事故,人员零死亡。 | ||
中标候选人资质 | 公路工程甲级 | ||
总监理工程师 | 赵德生 | ||
监理资格证书编号 | JGJ1336975 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2024年10月18日至2024年10月21日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | |
联系人 | 陆先生 | ||
联系电话 | 15988328226 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县交通运输局 | 联系电话 | 0573-89102980 |
传真 | 0573-84125031 | ||
电子邮件 | 502107812@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县世纪大道169号 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2024年10月18日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(同原表格)
中标候选人 | 监理业绩 得分 | 企业信誉 得分 | 总监理工程师得分 | 小计 |
嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司 | 18.5 | 1.5 | 29 | 49 |
项目名称 | ||||
嘉善县丁栅至天凝改建拓宽工程第JL2标段 | ||||
湖嘉申线航道嘉兴段二期工程施工监理第JL标段 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价/元 | 工期 | 保证金缴纳形式 |
1 | 江苏远通建设项目管理有限公司 | 1468350.00 | 45个月,其中施工阶段(含施工准备期)监理服务期21个月,缺陷责任期阶段监理服务期24个月(自实际交工之日起计算) | 中国人民财产保险股份有限公司 |
2 | 山东万泰工程咨询有限公司 | 1501500.00 | 中国人民财产保险股份有限公司 | |
3 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 1464450.00 | 中国人民财产保险股份有限公司 | |
4 | 武汉交科工程咨询有限公司 | 1823250.00 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | |
5 | 杭州公路工程监理咨询有限公司 | 1462800.00 | AA | |
6 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 1887600.00 | AA | |
7 | 浙江交科工程管理有限公司 | 1464490.00 | AA | |
8 | 黑龙江省正旭公路工程监理有限公司 | 1692608.00 | 转账 | |
9 | 杭州交通工程监理咨询有限公司 | 1460450.00 | AA | |
10 | 嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司 | 1579800.00 | AA | |
11 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 1862260.00 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
附件3:评标有关数据
投标控制价(元) | 调整系数 | 评标基准价(元) |
1950000 | 0.97 | 1646394.72 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | / |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
1 | / |