四平市棚改18#-4-5、7、8地块供热工程二次网中标候选人公示
招标单位 | 四平市辽河水务投资集团有限公司 | 地区 | 吉林四平 |
---|---|---|---|
中标单位 | 梅河口市宏宇水利工程有限公司 , 四平久盛水利工程有限公司 | 项目编号 | SPS20240925FJSZ01001001 |
中标金额 | 326.737685万元 | 发布时间 | 2024-10-16 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 水利,房建,市政 |
相关产品 |
四平市棚改18#-4-5、7、8地块供热工程二次网中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 四平市棚改18#-4-5、7、8地块供热工程二次网 | 项目编号 | SPS20240925FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 四平市辽河水务投资集团有限公司 | 建设地点 | 四平市铁东区桃源路两侧,北大桥以东 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 3270384 | |||||||||||
开标日期 | 2024-10-16 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 四平市棚改18#-4-5、7、8地块供热二次网工程 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 梅河口市宏宇水利工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024 年 10 月 25 日至2024 年 12 月 31 日 | 3269353.03元 | |||||||||||||
第二名 | 四平久盛水利工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024 年 10 月 25 日至2024 年 12 月 31 日 | 3265383.15元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024 年 10 月 25 日至2024 年 12 月 31 日 | 3267376.85元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委6 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月17日 至 2024年10月21日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 四平市辽河水务投资集团有限公司 | 联系人 | 田先生 | 联系电话 | 0434-3253107 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省博信工程项目管理有限公司 | 联系人 | 都先生 | 联系电话 | 0434-3229255 | |||||||||||||
行政监督部门 | 四平市住房和城乡建设局 | 联系人 | 招投标科 | 联系电话 | 0434-3229255 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 梅河口市宏宇水利工程有限公司 | 东辽县2019年保障性住房基础设施配套工程-供热工程(二)锦绣龙城施工 | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | 四平久盛水利工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 梅河口市宏宇水利工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | 四平久盛水利工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 梅河口市宏宇水利工程有限公司 | 黄立娟 | 无 | 二级建造师 | 吉222202174597 | 无 | ||||||||||||
2 | 四平久盛水利工程有限公司 | 李海畔 | 无 | 二级建造师 | 吉222181933248 | 无 | ||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 王铁军 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222151522686 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 梅河口市宏宇水利工程有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
2 | 四平久盛水利工程有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际化小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 梅河口市宏宇水利工程有限公司 | 24.6 | ||||||||||||||||
2 | 四平久盛水利工程有限公司 | 24 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 17.4 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。