运河湾新城城市有机更新(一期)数字经济谷—(雁泾港路-东升西路)和(秀洲大道-秀圣路)配套工程设计采购施工总承包(EPC)中标结果公告
项目编号 | A3304010550006344 |
全省统一赋码 | 2403-330411-04-01-983307 |
工程名称 | 运河湾新城城市有机更新(一期)数字经济谷—(雁泾港路-东升西路)和(秀洲大道-秀圣路)配套工程设计采购施工总承包(EPC) |
招标人 | 嘉兴运河湾城投集团有限公司 |
工程规模 | 运河湾新城城市有机更新(一期)数字经济谷—(雁泾港路-东升西路)配套工程主要包含大德路、秀庄路、秀圣路三条道路。大德路(东升西路一雁泾港路)提升改造,线长 904.63 米,红线宽度 32 米,按双向 6 车道对道路进行拓宽、改造、提升,设计标准为城市次干路;秀庄路(东升西路一雁泾港路)提升改造,线长 659 米,红线宽度 24 米,按双向 4 车道对道路进行拓宽、改造、提升,设计标准为城市支路;秀圣路(东升西路一雁泾港路)提升改造,线长546.17 米,红线宽度 24 米,按双向 4 车道对道路进行拓宽、改造、提升,设计标准为城市次干路。本项目设计范围包含道路工程、排水工程、绿化工程、交通设施工程等。运河湾新城城市有机更新(一期)数字经济谷—(秀洲大道-秀圣路)配套工程主要包含雁泾港路、木桥港路、义庄路、成秀路四条道路,设计范围包含道路工程、排水工程、绿化工程、交通设施工程、桥梁工程等。雁泾港路(火炬路一秀圣路)提升改造,线长1316.54米,红线宽度28米,按双向4车道对道路进行拓宽、改造、提升,设计标准为城市次干路;木桥港路(东港路一秀圣路)提升改造,线长1163.65米,红线宽度28米,按双向4车道对道路进行拓宽、改造、提升,设计标准为城市次干路;义庄路(东港路一秀圣路)提升改造,线长1077.05米,红线宽度24 米,按双向4车道对道路进行拓宽、改造、提升,设计标准为城市支路;成秀路(秀洲大道一大德路)提升改造,线路全长是1037.35米,秀洲大道到东港路段红线宽18米,东港路到大德路段红线宽28米,按双向4车道对道路进行拓宽、改造、提升,设计标准为城市支路。 |
中标单位 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 |
中标价格 | 172287588.00元 |
工 期 | 各条道路具体实施时间以招标人委托为准,满足工期计划表的要求 |
承诺完成质量 | 合格 |
响应招标文件资格 能力条件 |
市政公用工程施工总承包壹级、市政行业(道路工程、桥梁工程)专业甲级、市政行业(排水工程)专业乙级 |
项目经理(负责人) | 戴鑫程 |
项目经理(负责人) 资质证书及编号 |
市政公用工程一级建造师浙1332022202301284 |
中标日期 | 2024年10月11日 |
备 注 | 联合体:浙江嘉兴福达建设股份有限公司和长三角(嘉兴)城乡建设设计集团有限公司联合体;承诺完成质量:施工质量标准:合格 设计质量标准:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范及规程技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查 标化要求:达到区级标准化工地 |