元谋县龙川江城区段防洪调蓄灌溉工程设计施工总承包(EPC)(二次)
发布时间:
2024-10-10
查看原文
摘要信息
招标单位 | 元谋县河道治理工程建设管理局 | 地区 | 云南 |
---|---|---|---|
中标单位 | 元谋驹龙建设工程有限公司 , 云南东瑞建筑工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-10-10 | |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 水利,房建,市政 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 元谋县龙川江城区段防洪调蓄灌溉工程设计施工总承包(EPC)(二次) | ||||||
标段编号: | GC532300202400398001001 | 标段名称: | 元谋县龙川江城区段防洪调蓄灌溉工程设计施工总承包(EPC)(二次) | ||||
招标人: | 元谋县河道治理工程建设管理局 | 招标人地址: | 元谋县元马镇发祥路130号 | ||||
招标联系人: | 张杰 | 联系电话: | 15096424850 | ||||
招标代理: | 云南禹川建设工程管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市穿金路云润天阳壹号院1栋18楼 | ||||
招标代理联系人: | 杨著华 | 招标代理联系电话: | 13888860671 | ||||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
合同估算价(万元): | 1229.95 | 开标时间: | 2024-10-10 08:30 | ||||
拦标价(费率或单价等): | 勘察设计费下浮 5.00 % 施工部分工程费下浮 1.5 % | 监督部门及联系方式: | 元谋县水务工程建设站0878-6104048 | ||||
公示开始时间: | 2024-10-11 00:00 | 公示结束时间: | 2024-10-14 23:59 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 详见评标报表 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 若对中标候选人公示信息有异议,须在中标候选人公示期内向招标人(代理机构)提出书面异议。书面异议应当包括下列内容: (1)异议人的名称、地址及有效联系方式; (2)异议事项的基本事实; (3)异议事项的有效线索和相关证明材料。 有下列情形之一的异议,不予受理: (1)异议人不是所异议招标投标活动的参与者,或者与异议项目无任何利害关系; (2)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的; (3)书面异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式,未提供有效身份证明的;以法人名义异议的,书面异议未经法定代表人签字、未提供法定代表人有效身份证明并加盖公章的; (4)异议未在公示期内提出的; (5)已经作出处理决定,并且异议人没有提出新的证据。 异议事项应客观、真实。若异议人提供的线索和证明材料经核查不实或者与本招标项目无关的,视为恶意异议行为,招标人将向相关行政主管部门报告。 招标人:元谋县河道治理工程建设管理局 联 系 人:张工 联 系 电 话:0878-6104015 监督机构:元谋县水务工程建设站 电话:0878-6104048 招标代理机构:云南禹川建设工程管理咨询有限公司 地址:昆明市穿金路云润天阳1栋18楼 联系人:杨女士 联系电话:0871-65190570 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 元谋驹龙建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91533401MA6PX7DH1Y | ||||||
联合体投标单位: | 楚雄欣源水利电力勘察设计有限责任公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | 91532300431845849Q | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 勘察设计费下浮6%、施工部分工程费下浮1.7% | ||||||
得分: | 85.2 | ||||||
项目负责人: | 吕宏、胡耀伟 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 吕宏:水利水电工程高级工程师:091033506 胡耀伟:二级建造师注册证书:云2532021202275419 | ||||||
项目负责人业绩: | 大姚县龙街河河道治理工程勘察设计、元谋县鸡冠山小(一)型水库工程设计施工总承包(EPC)招标 | ||||||
工期(交货期): | 105日历天 | ||||||
质量: | 勘察设计质量应符合国家及行业现行法律、法规、规范、规程等要求,勘察设计深度应满足本项目不同阶段相应勘察设计深度的要求,实施方案须通过相关部门审查并取得批复;设备质量须符合国家及行业现行法律、法规、规范、规程及设计等要求;施工质量符合国家、地方及行业现行工程施工质量验收规范及标准,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 施工资质:水利水电工程施工总承包叁级 设计勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程、水文地质勘察、工程测量)乙级设计资质:水利行业(水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整治)专业乙级。 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 大姚县龙街河河道治理工程勘察设计、元谋县 2022 年度南繁冬夏繁国家级制种大县 1.0 万亩农田水利建 设项目; | ||||||
安全生产许可证: | 编号:(云)JZ安许证字【2023】703655 | ||||||
第二中标候选人: | 云南东瑞建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91532328MA6L4FW03U | ||||||
联合体投标单位: | 临沧市水利水电勘测设计研究院有限公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | 91530900433090531E | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 勘察设计费下浮5.60%、施工部分工程费下浮1.68% | ||||||
得分: | 75.69 | ||||||
项目负责人: | 杨燕、苏长兵 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 杨燕:水利水电工程高级工程师:1510047587 苏长兵:二级建造师注册证书:云2532019202134649 | ||||||
项目负责人业绩: | 沧源县公丁水库工程勘察设计项目、麻柳水库输水隧洞塌方抢险工程 | ||||||
工期(交货期): | 105 日历天 | ||||||
质量: | 勘察设计质量应符合国家及行业现行法律、法规、规范、规程等要求,勘察设计深度应满足本项目不同阶段相应勘察设计深度的要求,实施方案须通过相关部门审查并取得批复;设备质量须符合国家及行业现行法律、法规、规范、规程及设计等要求;施工质量符合国家、地方及行业现行工程施工 质量验收规范及标准,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 施工资质:水利水电工程施工总承包叁级 设计勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程、水文地质勘察、工程测量)乙级;水利行业(水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪)乙级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 云县正觉庵水库除险加固工程勘察设计项目、麻柳水库输水隧洞塌方抢险工程 | ||||||
安全生产许可证: | 编号:(云)JZ安许证字【2018】000745 | ||||||
第三中标候选人: | 云南福翔建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91532328MA6NK6MG53 | ||||||
联合体投标单位: | 云南鼎泰水利水电工程有限公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | 91532300MA6KT61U2F | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 勘察设计费下浮5.5%、施工部分工程费下浮1.65% | ||||||
得分: | 74.57 | ||||||
项目负责人: | 罗应权、杨耀翔 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 罗应权:水利水电工程高级工程师:1710059637 杨耀翔:二级建造师注册证书:云2532021202155262 | ||||||
项目负责人业绩: | 楚雄州湾河南华县段中小河流治理工程勘察设计、云南省楚雄州元谋县河道治理工程项目-龙川江元谋县段河道治理工程(K12+088-K12+390.6); | ||||||
工期(交货期): | 105 日历天 | ||||||
质量: | 勘察设计质量应符合国家及行业现行法律、法规、规范、规程等要求,勘察设计深度应满足本项目不同阶段相应勘察设计深度的要求,实施方案须通过相关部门审查并取得批复;设备质量须符合国家及行业现行法律、法规、规范、规程及设计等要求;施工质量符合国家、地方及行业现行工程施工质量验收规范及标准,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 施工资质:水利水电施工总承包贰级 设计勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程(勘察)、水文地质勘察、工程测量)乙级;水利行业(引调水、灌溉排涝、河道整治、水库枢纽)专业丙级; | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 牟定县共和中型灌区调水工程(新桥片区供水工程)勘察设计项目、云南省楚雄州元谋县河道治理工程项目-龙川江元谋县段河道治理工程(K12+088-K12+390.6) | ||||||
安全生产许可证: | 编号:(云)JZ安许证字【2019】002625 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新工程项目招标
崖州区YK03-03-01住宅地块项目(监理)招标公告
紫阳县蒿坪河水环境综合治理项目蒿坪镇生活垃圾热解气化处理场运维改造工程招标公告
地铁4号线航天城车辆段保障性租赁住房项目施工一标段资格预审公告
紫阳县保障性住房惠民三期C栋项目招标公告
瑞丽市城南片区燃气管道等老化更新改造项目三标段EPC设计施工总承包招标公告
2023年街旁游园项目项目(01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11标段(包))招标公告
广州天河体育中心体育场维修改造项目、广州天河体育中心体育馆维修改造项目、广州大学城体育中心体育场维修改造项目体育工艺(场地设施类)采购及相关服务-第十五届全国运动会广州天河体育中心体育场维修改造项目_广州天河体育中心体育场维修改造项目、广州天河体育中心体育馆维修改造项目、广州大学城体育中心体育场维修改造项目体育工艺
(场地设施类) 采购及相关服务补充公告
菊花石大道东侧项目市政排水渠迁改设计施工总承包-菊花石大道东侧项目市政排水渠迁改_菊花石大道东侧项目市政排水渠迁改设计施工总承包招标公告
中国热带农业科学院海口实验站儋州试验基地(热带果树)建设项目招标公告
深圳市东部海堤重建工程(三期)园林绿化及配套景观工程(Ⅴ标段)
北京仲裁委员会正大中心办公区域装修装饰工程施工资格预审公告
鄠邑区祖庵街道等4个镇街污水治理工程EPC总承包资格预审公告
瑞丽市城南片区燃气管道等老化更新改造项目二标段EPC设计施工总承包招标公告
广东省连南产业园(北区)基础设施建设项目(一期)招标公告
2024年顺德区勒流街道东风村养殖池塘改造提升工程施工——市政工程
明光市东部城区供水能力提升(第三自来水公司)-原水配水管网采购二次澄清公告
怒江泸水市冷水鱼养殖建设项目水利配套设施建设工程(百花岭片区)EPC
北京市海淀区王庄路18号5、6号楼及主楼消隐装修项目施工资格预审公告
东风乡老旧小区综合整治项目(教师楼小区-石佛营东里101#、102#楼)施工资格预审公告
黑龙江省明水县农村供水保障工程(2024年度)项目崇德镇监理
最新工程项目中标
神木市政协书画院提升改造项目方案及施工图设计中标结果公示(评定分离)
【邯郸经济技术开发区城乡饮水安全巩固提升项目勘察、测绘和初步设计(含概算)】中标结果公示
黄石市反腐倡廉教育基地B栋改造项目施工中标结果公告(标段编号:E4202000067500209001001)
湖北长江现代物流产业集聚示范区·现代物流园启动区一期综合楼三至七层室内装修暂估价工程
江北监狱医院综合楼建设项目配电增容工程江北监狱医院综合楼建设项目配电增容工程中标结果公告
【澄海区】汕头市澄海区莲下镇凤南路(莲南路~莲凤路)路面改造工程中标结果公告
信宜市中心城区排水管网更新改造工程之大坡西路等片区排水管网更新改造工程总承包-信宜市中心城区排水管网更新改造工程之大坡西路等片区排水管网更新改造工程总承包
龙门工业园高中新建项目(一期)设计【设计】中标结果公示
饶平县凤江新城产业园道路基础设施项目(西片区)设计中标结果公示
广州大学城道路改造项目标段五施工-广州大学城道路改造项目_广州大学城道路改造项目标段五施工
广州白云国际机场三期扩建工程空管工程管制综合信息系统和自动化转发平台采购项目-广州白云国际机场三期扩建工程空管工程管制综合信息系统和自动化转发平台采购项目
雷州市综合冷链物流园屋顶光伏项目(一期)工程施工中标结果公示
惠州市环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展示范区路衍经济带(南昆山片区)项目监理【监理】中标结果公示
广州大学城道路改造项目标段七施工-广州大学城道路改造项目_广州大学城道路改造项目标段七施工
2023年至2024年陈江街道农村污水治理项目施工【施工】中标结果公示
陇川县县城排水设施建设工程施工监理服务
元谋县国有林场2023年中央财政森林修复(抚育)项目
天苇路(亮马河北路-幺家店路)道路工程-照明工程(二次招标)
德格县定曲河上燃姑乡防洪治理工程中标结果公示
四川省区域应急救援甘孜基地建设项目配套公路和桥梁工程(四川省区域应急救援甘孜基地建设项目配套公路和桥梁工程施工)