5000t/a贵金属光电新材料产业化项目初步设计及施工图设计 三次招标5000t/a贵金属光电新材料产业化项目初步设计及施工图设计
发布时间:
2024-10-09
查看原文
摘要信息
招标单位 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 地区 | 山东烟台 |
---|---|---|---|
中标单位 | 山东中天科技工程有限公司 , 山东大齐石油化工设计有限公司 , 河北英科石化工程有限公司 | 项目编号 | E3706002318006147 |
中标金额 | 736万元 | 发布时间 | 2024-10-09 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 房建 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
5000t/a贵金属光电新材料产业化项目初步设计及施工图设计 三次招标5000t/a贵金属光电新材料产业化项目初步设计及施工图设计中标候选人公示 |
项目名称: | 5000t/a贵金属光电新材料产业化项目初步设计及施工图设计 三次招标 | 项目编号: | E3706002318006147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 牟平区水道镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 项目拟在烟台市牟平区水道镇山东恒邦冶炼股份有限公司厂区内建设,新建硝酸银、银粉、银浆、银包铜、金粉、高纯锗、高纯锑共七条生产线及配套辅助系统。项目总占地面积30232平方米,总投资46780.24万元,购置反应釜、高速分散机、精馏塔、还原炉等国产设备292台(套)。年产硝酸银2000吨、银粉1000吨、银浆1500吨、银包铜420吨、金粉10吨、高纯锗20吨、高纯锑50吨。 | 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位: | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 曲超 | 联系电话: | 15763869171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 曲超 | 联系电话: | 15763869171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 山东万信项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 贾倩倩 | 联系电话: | 0535-6666368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2024/10/9 9:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 烟台市公共资源交易中心牟平分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公示时间: | 2024年10月09日13时28分 - 2024年10月12日14时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、异议说明: | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中(定)标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。采用“评定分离” 模式的,异议投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在定标候选人公示期内向招标人提出,逾期将不予受理。 (提出异议链接) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、投诉说明: | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定,对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。投诉事项未向建设单位提出异议的,招标投标监督部门不予受理。 (提出投诉链接) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新工程项目招标
内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗电子商务产业园项目施工总承包开标记录
内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗电子商务产业园项目全过程监理、项目管理和跟踪审计服务开标记录
伊金霍洛旗纳林陶亥镇满来污水处理厂建设项目
包头市土默特右旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目施工四标段开标记录
呼伦贝尔农垦那吉屯农牧场有限公司20万吨粮食仓储项目(一期5万吨粮食仓储工程)施工开标记录
84-20标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-19标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-18标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-17标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-16标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-15标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-14标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-13标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-12标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-11标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-10标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-9标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-8标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-7标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
84-6标段铁塔(用于500KV及以上工程)开标记录
最新工程项目中标
临安区粮食安全应急保障中心(第二粮库)全过程咨询项目
南菁高中绮山湖校区建设项目南菁高中绮山湖校区建设项目(监理)
宁都县崇文路停车场建设项目-配套道路建设工程
(机器管招投标)2024年文昌市和美乡村建设项目项目(2024年文昌市和美乡村建设项目(七标段))中标结果公告
(机器管招投标)2024年文昌市和美乡村建设项目项目(2024年文昌市和美乡村建设项目(二标段))中标结果公告
(机器管招投标)2024年文昌市和美乡村建设项目项目(2024年文昌市和美乡村建设项目(一标段))中标结果公告
(机器管招投标)2024年文昌市和美乡村建设项目项目(2024年文昌市和美乡村建设项目(三标段))中标结果公告
永昌记忆加油站建设项目工程施工总承包
乐安县综合农产品批发市场提升改造项目(EPC)总承包工程
平谷区台城路南延(平蓟路-顺平路)道路工程(初步设计、施工图设计)中标结果公告
平谷区台城路南延(平蓟路-顺平路)道路工程(勘察)中标结果公告
2023年中国联通大兴分公司黄村办公楼(原管线中心)改造工程中标结果公告
鄂州市荣军优抚医院2024年医疗补短板工程总承包(EPC)
光谷第四高级中学项目工程总承包(EPC)
超常环境系统力学研究与验证平台建设项目(方案设计、初步设计、施工图设计)中标结果公告
房山区燕房组团FS00-0222-6015地块(3-2号地)项目(1#公租房等18项)幕墙工程中标结果公告
XDG-2021-102号地块开发建设项目石材采购项目
公铁水多式联运基地项目可行性研究、方案设计和初步设计项目评标结果公示
(机器管招投标)文昌市冯家湾现代化渔业产业园--电力设施配套工程项目(文昌市冯家湾现代化渔业产业园--电力设施配套工程)中标结果公告
河南寨镇宁蔡路道路环境整治提升项目中标结果公示