海南省万宁市海洋生态保护修复工程项目-海南省万宁市老爷海红树林生态修复工程施工中标公示公告
招标单位 | 万宁市自然资源和规划局 | 地区 | 海南 |
---|---|---|---|
中标单位 | 中交第二航务工程局有限公司 , 江西天丰建设集团有限公司 | 项目编号 | hizw20240909009 |
中标金额 | 3440.287529万元 | 发布时间 | 2024-10-09 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,民航/水运,房建 |
相关产品 |
海南省万宁市海洋生态保护修复工程项目-海南省万宁市老爷海红树林生态修复工程施工中标候选人公示公告
(招标编号:hizw20240909009)
公示开始时间:2024年10月09日 公示结束时间:2024年10月12日
本招标项目海南省万宁市海洋生态保护修复工程项目-海南省万宁市老爷海红树林生态修复工程施工(招标项目编号:hizw20240909009),经评标委员会评审,确定hizw20240909009001的中标候选人,现公示如下:
一.评标情况
hizw20240909009001海南省万宁市海洋生态保护修复工程项目-海南省万宁市老爷海红树林生态修复工程施工
1.中标候选人基本情况
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中交第二航务工程局有限公司 | 34402875.29元 | 工程质量达到国家现行建设工程质量验收规范合格 | 365 |
2 | 江西天丰建设集团有限公司 | 34071034.28元 | 工程质量达到国家现行建设工程质量验收规范合格 | 365 |
3 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 34192466.01元 | 工程质量达到国家现行建设工程质量验收规范合格 | 365 |
2.中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中交第二航务工程局有限公司 | 陈泽迹 | 其他注册建造师;鄂1422012201311374 |
2 | 江西天丰建设集团有限公司 | 杨星烨 | 其他注册建造师;赣1362019202000936 |
3 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 郭义 | 其他注册建造师;桂1432014201513368 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中交第二航务工程局有限公司 | 完全响应 |
2 | 江西天丰建设集团有限公司 | 完全响应 |
3 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 完全响应 |
二.提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为万宁市自然资源和规划局
五、联系方式
招标人:万宁市自然资源和规划局
地址:海南省万宁市望海大道环保监测执法业务及档案管理用房五楼
联系人:钟工
电话:0898-62217016
电子邮件:/
招标代理机构:海南佳毅项目管理有限公司
地址:中山南路50号百香园小区501房
联系人:胡工
电话:13307585788
电子邮件:/