溧阳天目湖动物王国文旅综合体园区及后勤中心项目二标段
招标单位 | 江苏天目湖动物王国旅游有限公司 | 地区 | 江苏常州 |
---|---|---|---|
中标单位 | 江苏天启建设有限公司 , 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 , 江苏成章建设集团有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-10-07 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
溧阳天目湖动物王国文旅综合体园区及后勤中心项目二标段评标结果公示
一、项目概况 | |||||||
招标人名称 | 江苏天目湖动物王国旅游有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
标段名称及编号 | 溧阳天目湖动物王国文旅综合体园区及后勤中心项目二标段 A3204811839000119003001 | 招标控制价 | 257922739.91元 | ||||
招标工期 | 593日历天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2024年9月30日09:30 | ||
二、废标单位及原因 | |||||||
投标单位 | 废标原因 | ||||||
/ | / | ||||||
三、未入围单位 | |||||||
1 | 江苏天启建设有限公司 | ||||||
2 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | ||||||
3 | 百茂建设集团有限公司 | ||||||
4 | 江苏儒林建设工程有限公司 | ||||||
5 | 江苏鸿恺建设有限公司 | ||||||
6 | 上海建工一建集团有限公司 | ||||||
7 | 中国京冶工程技术有限公司 | ||||||
8 | 上海园林(集团)有限公司 | ||||||
四、定标候选人明细(排名不分先后,按企业组织机构代码排列) | |||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量标准 | ||
1 | 中建三局集团有限公司 | 姜浩 | 224593366.78 | 593 | 合格 | ||
2 | 龙海建设集团有限公司 | 谈俊 | 223987356.85 | 593 | 合格 | ||
3 | 苏华建设集团有限公司 | 蔡海峰 | 224709892.33 | 593 | 合格 | ||
4 | 江苏天目建设集团有限公司 | 汤文俊 | 225339178.43 | 593 | 合格 | ||
5 | 江苏城东建设工程有限公司 | 陈杨 | 224406814.13 | 593 | 合格 | ||
6 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 曹鑫浩 | 226855337.43 | 593 | 合格 | ||
7 | 江苏成章建设集团有限公司 | 金志惠 | 227529878.65 | 593 | 合格 | ||
五、得分情况 | |||||||
资信及施工组织设计评审得分 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 入围情况 | |||
龙海建设集团有限公司 | 17.02 | 1 | 入围 | ||||
苏华建设集团有限公司 | 16.81 | 2 | 入围 | ||||
江苏成章建设集团有限公司 | 16.72 | 3 | 入围 | ||||
江苏溧阳城建集团有限公司 | 16.59 | 4 | 入围 | ||||
江苏天目建设集团有限公司 | 16.51 | 5 | 入围 | ||||
江苏正方园建设集团有限公司 | 16.38 | 6 | 入围 | ||||
江苏城东建设工程有限公司 | 16.33 | 7 | 入围 | ||||
中建三局集团有限公司 | 16.21 | 8 | 入围 | ||||
江苏晋陵建设发展有限公司 | 15.32 | 9 | 入围 | ||||
江苏天启建设有限公司 | 15.25 | 10 | 未入围 | ||||
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 14.90 | 11 | 未入围 | ||||
百茂建设集团有限公司 | 14.89 | 12 | 未入围 | ||||
江苏儒林建设工程有限公司 | 14.47 | 13 | 未入围 | ||||
江苏鸿恺建设有限公司 | 13.86 | 14 | 未入围 | ||||
上海建工一建集团有限公司 | 13.84 | 15 | 未入围 | ||||
中国京冶工程技术有限公司 | 12.13 | 16 | 未入围 | ||||
上海园林(集团)有限公司 | 9.45 | 17 | 未入围 | ||||
详细得分 | 单位名称 | 评标委员会综合评审意见 | 投标人业绩 | ||||
龙海建设集团有限公司 | 商务标得分:81.52 施工组织设计得分:8.44 答辩得分:1.97 其他得分:6.61 总分:98.54 | 溧阳市御湖城东侧皇仑村(二期)地块建设工程(含A3航空自动化实验教学中心、A11民用航空、飞行技术实验教学中心、E6体育馆、东门卫、南门卫、东区体育场及室外附属工程) | |||||
苏华建设集团有限公司 | 商务标得分:81.77 施工组织设计得分:8.65 答辩得分:1.83 其他得分:6.33 总分:98.58 | 溧阳市光华高级中学新校区建设工程 | |||||
江苏成章建设集团有限公司 | 商务标得分:80.87 施工组织设计得分:8.20 答辩得分:1.83 其他得分:6.69 总分:97.59 | 常州金融商务区金融广场(一期)(QL-030321-1、-2、-3、-4、-5地块)项目4#楼、5#楼、3#广场及地下室建筑工程施工总承包 | |||||
江苏溧阳城建集团有限公司 | 商务标得分:81.22 施工组织设计得分:8.20 答辩得分:1.77 其他得分:6.62 总分:97.81 | 溧阳市永平初中建设工程(含A-E区、门卫及道路、雨污水、消防等室外工程) | |||||
江苏天目建设集团有限公司 | 商务标得分:81.99 施工组织设计得分:8.1 答辩得分:1.80 其他得分:6.61 总分:98.50 | 科创水镇三期新建项目设计、采购、施工总承包(EPC一体化) | |||||
江苏正方园建设集团有限公司 | 商务标得分:80.67 施工组织设计得分:8.11 答辩得分:1.77 其他得分:6.50 总分:97.05 | XDG-2020-9号地块开发建设二期项目(世界物联网博览会永久会址配套设施)工程总承包 | |||||
江苏城东建设工程有限公司 | 商务标得分:81.66 施工组织设计得分:8.12 答辩得分:1.63 其他得分:6.58 总分:97.99 | 武进牛塘竹园教育培训中心建设项目施工总承包 | |||||
中建三局集团有限公司 | 商务标得分:81.73 施工组织设计得分:8.2 答辩得分:1.67 其他得分:6.34 总分:97.94 | 华侨城大厦施工总承包工程 | |||||
江苏晋陵建设发展有限公司 | 商务标得分:77.16 施工组织设计得分:7.08 答辩得分:1.57 其他得分:6.67 总分:92.48 | 常州市新北区薛家中学易地新建项目设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) |
备注:本项目评标办法采用综合评估法(评定分离),K值的抽取值为 96.5 %,Δ抽取值为 6 %,扣分参数抽取值为 0.7 ,企业信用考核抽取值为 6 分,B值抽取值为江苏正方园建设集团有限公司,C值为江苏晋陵建设发展有限公司。
本评标结果公示期自2024年10月8日起,至2024年10月11日止。投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人按招标文件的规定组织定标活动。
投标人或相关利益关系人提出异议或投诉的机构信息:
异议受理的机构信息:
(1)建设方名称:江苏天目湖动物王国旅游有限公司
(2)通讯地址:溧阳市天目湖镇协和路8号6楼608室
(3)联系电话:0519-87895999
(4)代理机构电话:0519-80992882
投诉受理的机构信息:
(1)行政监督部门:溧阳市住房和城乡建设局造价招标办
(2)通讯地址:溧阳市琴园路 8 号,新政务服务中心 4 楼驻场监管室
(3)联系电话:0519-87209890